Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 19 Международной организации труда

"О равноправии граждан страны и иностранцев в области возмещения трудящимся при несчастных случаях" ( 993_176 )

(Женева, 5 июня 1925 года)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|                Государство                 |        Дата       |
|                                            |регистрации грамоты|
|                                            |   о ратификации   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австралия                                   |    12.06.1959     |
|Австрия                                     |    29.09.1928     |
|Алжир                                       |    19.10.1962     |
|Ангола                                      |    04.06.1976     |
|Антигуа и Барбуда                           |    02.02.1983     |
|Аргентина                                   |    14.03.1950     |
|Багамские Острова                           |    25.05.1976     |
|Бангладеш                                   |    22.06.1972     |
|Барбадос                                    |    08.05.1967     |
|Белиз                                       |    15.12.1983     |
|Бельгия                                     |    03.10.1927     |
|Болгария                                    |    05.09.1929     |
|Боливия                                     |    19.07.1954     |
|Босния и Герцеговина                        |    02.06.1993     |
|Ботсвана                                    |    03.02.1988     |
|Бразилия                                    |    25.04.1957     |
|Буркина-Фасо                                |    30.06.1969     |
|Бурунди                                     |    11.03.1963     |
|Бывшая югославская Республика Македония     |    17.11.1991     |
|Венгрия                                     |    19.04.1928     |
|Венесуэла                                   |    20.11.1944     |
|Габон                                       |    13.06.1961     |
|Гаити                                       |    19.04.1955     |
|Гайана                                      |    08.06.1966     |
|Гана                                        |    20.05.1957     |
|Гватемала                                   |    02.08.1961     |
|Гвинея-Бисау                                |    21.02.1977     |
|Германия                                    |    18.09.1928     |
|Гренада                                     |    09.07.1979     |
|Греция                                      |    30.05.1936     |
|Дания                                       |    31.03.1928     |
|Демократическая Республика Конго            |    20.09.1960     |
|Джибути                                     |    03.08.1978     |
|Доминика                                    |    28.02.1983     |
|Доминиканская Республика                    |    05.12.1956     |
|Египет                                      |    29.11.1948     |
|Замбия                                      |    02.12.1964     |
|Зимбабве                                    |    06.06.1980     |
|Израиль                                     |    05.05.1958     |
|Индия                                       |    30.09.1927     |
|Индонезия                                   |    12.06.1950     |
|Ирак                                        |    30.04.1940     |
|Ирландия                                    |    05.07.1930     |
|Исламская Республика Иран                   |    10.06.1972     |
|Испания                                     |    22.02.1929     |
|Италия                                      |    15.03.1928     |
|Йемен                                       |    14.04.1969     |
|Кабо-Верде                                  |    18.02.1987     |
|Камерун                                     |    03.09.1962     |
|Кения                                       |    13.01.1964     |
|Кипр                                        |    23.09.1960     |
|Китай                                       |    27.04.1934     |
|Китай (Специальный Административный район   |    01.07.1997 (1) |
| Гонконг)                                   |                   |
|Китай (Специальный Административный район   |    20.12.1999 (2) |
| Макао)                                     |                   |
|Колумбия                                    |    20.06.1933     |
|Коморские Острова                           |    23.10.1978     |
|Кот-д'Ивуар                                 |    05.05.1961     |
|Куба                                        |    06.08.1928     |
|Латвия                                      |    29.05.1928     |
|Лесото                                      |    31.10.1966     |
|Ливан                                       |    01.06.1977     |
|Литва                                       |    28.09.1934     |
|Люксембург                                  |    16.04.1928     |
|Маврикий                                    |    02.12.1969     |
|Мавритания                                  |    08.11.1963     |
|Мадагаскар                                  |    10.08.1962     |
|Малави                                      |    22.03.1965     |
|Малайзия (Полуостров Малайзия)              |    11.11.1957     |
|Малайзия (Саравак)                          |    03.03.1964     |
|Мали                                        |    17.08.1964     |
|Мальта                                      |    04.01.1965     |
|Марокко                                     |    13.06.1956     |
|Мексика                                     |    12.05.1934     |
|Мьянма                                      |    30.09.1927     |
|Нигерия                                     |    17.10.1960     |
|Нидерланды                                  |    13.09.1927     |
|Никарагуа                                   |    12.04.1934     |
|Норвегия                                    |    11.06.1929     |
|Объединенная Республика Танзания            |    30.01.1962     |
|Пакистан                                    |    30.09.1927     |
|Панама                                      |    19.06.1970     |
|Папуа-Новая Гвинея                          |    01.05.1976     |
|Перу                                        |    08.11.1945     |
|Польша                                      |    28.02.1928     |
|Португалия                                  |    27.03.1929     |
|Республика Корея                            |    29.03.2001     |
|Руанда                                      |    18.09.1962     |
|Сан-Томе и Принсипи                         |    01.06.1982     |
|Свазиленд                                   |    26.04.1978     |
|Сенегал                                     |    22.10.1962     |
|Сент-Винсент и Гренадины                    |    21.10.1998     |
|Сент-Люсия                                  |    14.05.1980     |
|Сингапур                                    |    25.10.1965     |
|Сирийская Арабская Республика               |    26.07.1960     |
|Словакия                                    |    01.01.1993     |
|Словения                                    |    29.05.1992     |
|Соединенное Королевство                     |    06.10.1926     |
|Соломоновы Острова                          |    06.08.1985     |
|Сомали                                      |    18.11.1960     |
|Судан                                       |    18.06.1957     |
|Суринам                                     |    15.06.1976     |
|Сьерра-Леоне                                |    13.06.1961     |
|Таиланд                                     |    05.04.1968     |
|Тринидад и Тобаго                           |    24.05.1963     |
|Тунис                                       |    12.06.1956     |
|Уганда                                      |    04.06.1963     |
|Уругвай                                     |    06.06.1933     |
|Фиджи                                       |    19.04.1974     |
|Филиппины                                   |    26.04.1994     |
|Финляндия                                   |    17.09.1927     |
|Франция                                     |    04.04.1928     |
|Хорватия                                    |    08.10.1991     |
|Центральноафриканская Республика            |    09.06.1964     |
|Чешская Республика                          |    01.01.1993     |
|Чили                                        |    08.10.1931     |
|Швейцария                                   |    01.02.1929     |
|Швеция                                      |    08.09.1926     |
|Эстония                                     |    14.04.1930     |
|Югославия                                   |    24.11.2000     |
|Южная Африка                                |    30.03.1926     |
|Ямайка                                      |    26.12.1962     |
|Япония                                      |    08.10.1928     |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 120                               |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Правительство Китайской Народной Республики сообщило
Генеральному секретарю в Письме от 6 июня 1997 года, что Китайская
Народная Республика возобновит суверенитет над Гонконгом начиная с
1 июля 1997 года и что с этой даты Гонконг становится Специальным
Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие
Конвенции применяются Специальным Административным районом Гонконг
Китайской Народной Республики: 2 ( 993_143 ), 3 ( 993_315 ), 8
( 993_317 ), 11 ( 993_141 ), 12 ( 993_310 ), 14 ( 993_140 ), 16
( 993_138 ), 17 ( 993_043 ), 19 ( 993_176 ), 22 ( 993_193 ), 23
( 993_144 ), 29 ( 993_136 ), 32 ( 993_135 ), 42 ( 993_311 ), 50
( 993_207 ), 64 ( 993_213 ), 65 ( 993_214 ), 74 ( 993_302 ), 81
( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 90 ( 993_124 ), 92 ( 993_029 ), 97
( 993_159 ), 98 ( 993_004 ), 101 ( 993_233 ), 105 ( 993_013 ),
108 ( 993_120 ), 115 ( 993_116 ), 122 ( 993_062 ), 124
( 993_060 ), 133 ( 993_058 ), 138 ( 993_054 ), 141 ( 993_023 ),
142 ( 993_057 ), 144 ( 993_175 ), 147 ( 993_052 ), 148
( 993_051 ), 150 ( 993_024 ), 151 ( 993_187 ), 160 ( 993_055 ),
182 ( 993_166 ).

(2) Правительство Китайской Народной Республики сообщило Генеральному секретарю в Письмах от 20 октября, 3 ноября, 3 и 14 декабря 1999 года, что Китайская Народная Республика возобновит суверенитет над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с этой даты Макао становится Специальным Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие Конвенции применяются Специальным Административным районом Макао Китайской Народной Республики: 1 ( 993_155 ), 6 ( 993_079 ), 14 ( 993_140 ), 17 ( 993_043 ), 18 ( 993_112 ), 19 ( 993_176 ), 26 ( 993_196 ), 27 ( 993_137 ), 29 ( 993_136 ), 68 ( 993_219 ), 69 ( 993_130 ), 73 ( 993_129 ), 74 ( 993_302 ), 81 ( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 88 ( 993_224 ), 92 ( 993_029 ), 98 ( 993_004 ), 100 ( 993_002 ), 105 ( 993_013 ), 106 ( 993_121 ), 108 ( 993_120 ), 111 ( 993_161 ), 115 ( 993_116 ), 120 ( 993_063 ), 122 ( 993_062 ), 138 ( 993_054 ), 144 ( 993_175 ), 148 ( 993_051 ), 155 ( 993_050 ), 182 ( 993_166 ).