Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 17 Международной организации труда "О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве" ( 993_043 )

(Женева, 10 июня 1925 года)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

Дата вступления в силу: 01.04.27 г.

------------------------------------------------------------------
|          Государство             |     Дата       |    Дата    |
|                                  |  регистрации   | денонсации |
|                                  |    грамоты     |    (1)     |
|                                  | о ратификации  |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Австрия                           | 21.08.1936     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Алжир                             | 19.10.1962     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Ангола                            | 04.06.1976     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Антигуа и Барбуда                 | 02.02.1983     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Аргентина                         | 14.03.1950     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Багамские Острова                 | 25.05.1976     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Барбадос                          | 08.05.1967     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Бельгия                           | 03.10.1927     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Болгария                          | 05.09.1929     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Боливия                           | 15.11.1973     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Босния и Герцеговина              | 02.06.1993     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Буркина-Фасо                      | 30.06.1969     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Бурунди                           | 11.03.1963     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Бывшая югославская Республика     | 17.11.1991     |            |
| Македония                        |                |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Венгрия                           | 19.04.1928     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Гаити                             | 19.04.1955     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Гвинея                            | 12.12.1966     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Гвинея-Бисау                      | 21.02.1977     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Германия                          | 14.06.1955     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Греция                            | 13.06.1952     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Демократическая Республика Конго  | 20.09.1960     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Джибути                           | 03.08.1978     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Египет                            | 10.05.1960     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Замбия                            | 02.12.1964     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Ирак                              | 05.07.1960     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Испания                           | 22.02.1929     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Кабо-Верде                        | 03.04.1979     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Кения                             | 13.01.1964     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Китай (Специальный                | 01.07.1997 (2) |            |
| Административный район Гонконг)  |                |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Китай (Специальный                | 20.12.1999 (3) |            |
| Административный район Макао)    |                |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Колумбия                          | 20.06.1933     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Коморские Острова                 | 23.10.1978     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Куба                              | 06.08.1928     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Латвия                            | 29.05.1928     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Ливан                             | 01.06.1977     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Люксембург                        | 16.04.1928     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Маврикий                          | 02.12.1969     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Мавритания                        | 08.11.1963     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Малайзия (Полуостров Малайзия)    | 11.11.1957     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Мали                              | 12.07.1968     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Марокко                           | 20.09.1956     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Мексика                           | 12.05.1934     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Мозамбик                          | 06.06.1977     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Мьянма                            | 16.02.1956     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Нидерланды                        | 13.09.1927     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Никарагуа                         | 12.04.1934     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Новая Зеландия                    | 29.03.1938     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Объединенная Республика Танзания  | 30.01.1962     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Панама                            | 03.06.1958     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Польша                            | 03.11.1937     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Португалия                        | 27.03.1929     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Руанда                            | 18.09.1962     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Сан-Томе и Принсипи               | 01.06.1982     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Сент-Люсия                        | 14.05.1980     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Сирийская Арабская Республика     | 10.05.1960     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Словакия                          | 01.01.1993     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Словения                          | 29.05.1992     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Соединенное Королевство           | 28.06.1949     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Сомали                            | 18.11.1960     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Суринам                           | 15.06.1976     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Сьерра-Леоне                      | 13.06.1961     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Тунис                             | 15.05.1957     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Уганда                            | 04.06.1963     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Уругвай                           | 06.06.1933     | 28.07.1978 |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Филиппины                         | 17.11.1960     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Финляндия                         | 20.01.1950     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Франция                           | 17.05.1948     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Хорватия                          | 08.10.1991     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Центральноафриканская Республика  | 09.06.1964     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Чешская Республика                | 01.01.1993     |            |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Чили                              | 08.10.1931     | 08.08.2000 |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Швеция                            | 08.09.1926     | 17.06.1969 |
|----------------------------------+----------------+------------|
|Югославия                         | 24.11.2000     |            |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 71                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Денонсация данной Конвенции ( 993_043 ) и ратификация
Конвенции N 121 ( 993_306 ).

(2) Правительство Китайской Народной Республики сообщило Генеральному секретарю в Письме от 6 июня 1997 года, что Китайская Народная Республика возобновит суверенитет над Гонконгом начиная с 1 июля 1997 года и что с этой даты Гонконг становится Специальным Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие Конвенции применяются Специальным Административным районом Гонконг Китайской Народной Республики: 2 ( 993_143 ), 3 ( 993_315 ), 8 ( 993_317 ), 11 ( 993_141 ), 12 ( 993_310 ), 14 ( 993_140 ), 16 ( 993_138 ), 17 ( 993_043 ), 19 ( 993_176 ), 22 ( 993_193 ), 23 ( 993_144 ), 29 ( 993_136 ), 32 ( 993_135 ), 42 ( 993_311 ), 50 ( 993_207 ), 64 ( 993_213 ), 65 ( 993_214 ), 74 ( 993_302 ), 81 ( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 90 ( 993_124 ), 92 ( 993_029 ), 97 ( 993_159 ), 98 ( 993_004 ), 101 ( 993_233 ), 105 ( 993_013 ), 108 ( 993_120 ), 115 ( 993_116 ), 122 ( 993_062 ), 124 ( 993_060 ), 133 ( 993_058 ), 138 ( 993_054 ), 141 ( 993_023 ), 142 ( 993_057 ), 144 ( 993_175 ), 147 ( 993_052 ), 148 ( 993_051 ), 150 ( 993_024 ), 151 ( 993_187 ), 160 ( 993_055 ), 182 ( 993_166 ).

(3) Правительство Китайской Народной Республики сообщило Генеральному секретарю в Письмах от 20 октября, 3 ноября, 3 и 14 декабря 1999 года, что Китайская Народная Республика возобновит суверенитет над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с этой даты Макао становится Специальным Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие Конвенции применяются Специальным Административным районом Макао Китайской Народной Республики: 1 ( 993_155 ), 6 ( 993_079 ), 14 ( 993_140 ), 17 ( 993_043 ), 18 ( 993_112 ), 19 ( 993_176 ), 26 ( 993_196 ), 27 ( 993_137 ), 29 ( 993_136 ), 68 ( 993_219 ), 69 ( 993_130 ), 73 ( 993_129 ), 74 ( 993_302 ), 81 ( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 88 ( 993_224 ), 92 ( 993_029 ), 98 ( 993_004 ), 100 ( 993_002 ), 105 ( 993_013 ), 106 ( 993_121 ), 108 ( 993_120 ), 111 ( 993_161 ), 115 ( 993_116 ), 120 ( 993_063 ), 122 ( 993_062 ), 138 ( 993_054 ), 144 ( 993_175 ), 148 ( 993_051 ), 155 ( 993_050 ), 182 ( 993_166 ).