Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 98 Международной организации труда

"Относительно применения принципов права на организацию и заключение коллективных договоров" ( 993_004 )

(Женева, 1 июля 1949 года)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|                Государство                 |       Дата        |
|                                            |регистрации грамоты|
|                                            |   о ратификации   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австралия                                   |    28.02.1973     |
|Австрия                                     |    10.11.1951     |
|Азербайджан                                 |    19.05.1992     |
|Албания                                     |    03.06.1957     |
|Алжир                                       |    19.10.1962     |
|Ангола                                      |    04.06.1976     |
|Антигуа и Барбуда                           |    02.02.1983     |
|Аргентина                                   |    24.09.1956     |
|Багамские Острова                           |    25.05.1976     |
|Бангладеш                                   |    22.06.1972     |
|Барбадос                                    |    08.05.1967     |
|Беларусь                                    |    06.11.1956     |
|Белиз                                       |    15.12.1983     |
|Бельгия                                     |    10.12.1953     |
|Бенин                                       |    16.05.1968     |
|Болгария                                    |    08.06.1959     |
|Боливия                                     |    15.11.1973     |
|Босния и Герцеговина                        |    02.06.1993     |
|Ботсвана                                    |    22.12.1997     |
|Бразилия                                    |    18.11.1952     |
|Буркина-Фасо                                |    16.04.1962     |
|Бурунди                                     |    10.10.1997     |
|Бывшая югославская Республика Македония     |    17.11.1991     |
|Венгрия                                     |    06.06.1957     |
|Венесуэла                                   |    19.12.1968     |
|Габон                                       |    29.05.1961     |
|Гаити                                       |    12.04.1957     |
|Гайана                                      |    08.06.1966     |
|Гамбия                                      |    04.09.2000     |
|Гана                                        |    02.07.1959     |
|Гватемала                                   |    13.02.1952     |
|Гвинея                                      |    26.03.1959     |
|Гвинея-Бисау                                |    21.02.1977     |
|Германия                                    |    08.06.1956     |
|Гондурас                                    |    27.06.1956     |
|Гренада                                     |    09.07.1979     |
|Греция                                      |    30.03.1962     |
|Грузия                                      |    22.06.1993     |
|Дания                                       |    15.08.1955     |
|Демократическая Республика Конго            |    16.06.1969     |
|Джибути                                     |    03.08.1978     |
|Доминика                                    |    28.02.1983     |
|Доминиканская Республика                    |    22.09.1953     |
|Египет                                      |    03.07.1954     |
|Замбия                                      |    02.09.1996     |
|Зимбабве                                    |    27.08.1998     |
|Израиль                                     |    28.01.1957     |
|Индонезия                                   |    15.07.1957     |
|Иордания                                    |    12.12.1968     |
|Ирак                                        |    27.11.1962     |
|Ирландия                                    |    04.06.1955     |
|Исландия                                    |    15.07.1952     |
|Испания                                     |    20.04.1977     |
|Италия                                      |    13.05.1958     |
|Йемен                                       |    14.04.1969     |
|Кабо-Верде                                  |    03.04.1979     |
|Казахстан                                   |    18.05.2001     |
|Камбоджа                                    |    23.08.1999     |
|Камерун                                     |    03.09.1962     |
|Кения                                       |    13.01.1964     |
|Кипр                                        |    24.05.1966     |
|Кирибати                                    |    03.02.2000     |
|Китай (Специальный Административный район   |                   |
| Гонконг)                                   |    01.07.1997 (*) |
|Китай (Специальный Административный район   |                   |
| Макао)                                     |    20.12.1999 (**)|
|Колумбия                                    |    16.11.1976     |
|Коморские Острова                           |    23.10.1978     |
|Конго                                       |    26.11.1999     |
|Коста-Рика                                  |    02.06.1960     |
|Кот-д'Ивуар                                 |    05.05.1961     |
|Куба                                        |    29.04.1952     |
|Кыргызстан                                  |    31.03.1992     |
|Латвия                                      |    27.01.1992     |
|Лесото                                      |    31.10.1966     |
|Либерия                                     |    25.05.1962     |
|Ливан                                       |    01.06.1977     |
|Ливийская Арабская Джамахирия               |    20.06.1962     |
|Литва                                       |    26.09.1994     |
|Люксембург                                  |    03.03.1958     |
|Маврикий                                    |    02.12.1969     |
|Мавритания                                  |    03.12.2001     |
|Мадагаскар                                  |    03.06.1998     |
|Малави                                      |    22.03.1965     |
|Малайзия                                    |    05.06.1961     |
|Мали                                        |    02.03.1964     |
|Мальта                                      |    04.01.1965     |
|Марокко                                     |    20.05.1957     |
|Мозамбик                                    |    23.12.1996     |
|Монголия                                    |    03.06.1969     |
|Намибия                                     |    03.01.1995     |
|Непал                                       |    11.11.1996     |
|Нидерланды                                  |    22.12.1993     |
|Нигер                                       |    23.03.1962     |
|Нигерия                                     |    17.10.1960     |
|Никарагуа                                   |    31.10.1967     |
|Норвегия                                    |    17.02.1955     |
|Объединенная Республика Танзания            |    30.01.1962     |
|Пакистан                                    |    26.05.1952     |
|Панама                                      |    16.05.1966     |
|Папуа-Новая Гвинея                          |    01.05.1976     |
|Парагвай                                    |    21.03.1966     |
|Перу                                        |    13.03.1964     |
|Польша                                      |    25.02.1957     |
|Португалия                                  |    01.07.1964     |
|Республика Молдова                          |    12.08.1996     |
|Российская Федерация                        |    10.08.1956     |
|Руанда                                      |    08.11.1988     |
|Румыния                                     |    26.11.1958     |
|Сан-Марино                                  |    19.12.1986     |
|Сан-Томе и Принсипи                         |    17.06.1992     |
|Свазиленд                                   |    26.04.1978     |
|Сейшельские Острова                         |    04.10.1999     |
|Сенегал                                     |    28.07.1961     |
|Сент-Винсент и Гренадины                    |    21.10.1998     |
|Сент-Китс и Невис                           |    04.09.2000     |
|Сент-Люсия                                  |    14.05.1980     |
|Сингапур                                    |    25.10.1965     |
|Сирийская Арабская Республика               |    07.06.1957     |
|Словакия                                    |    01.01.1993     |
|Словения                                    |    29.05.1992     |
|Соединенное Королевство                     |    30.06.1950     |
|Судан                                       |    18.06.1957     |
|Суринам                                     |    05.06.1996     |
|Сьерра-Леоне                                |    13.06.1961     |
|Таджикистан                                 |    26.11.1993     |
|Того                                        |    08.11.1983     |
|Тринидад и Тобаго                           |    24.05.1963     |
|Тунис                                       |    15.05.1957     |
|Туркменистан                                |    15.05.1997     |
|Турция                                      |    23.01.1952     |
|Уганда                                      |    04.06.1963     |
|Узбекистан                                  |    13.07.1992     |
|Украина                                     |    14.09.1956     |
|Уругвай                                     |    18.03.1954     |
|Фиджи                                       |    19.04.1974     |
|Филиппины                                   |    29.12.1953     |
|Финляндия                                   |    22.12.1951     |
|Франция                                     |    26.10.1951     |
|Хорватия                                    |    08.10.1991     |
|Центральноафриканская Республика            |    09.06.1964     |
|Чад                                         |    08.06.1961     |
|Чешская Республика                          |    01.01.1993     |
|Чили                                        |    01.02.1999     |
|Швейцария                                   |    17.08.1999     |
|Швеция                                      |    18.07.1950     |
|Шри-Ланка                                   |    13.12.1972     |
|Эквадор                                     |    28.05.1959     |
|Экваториальная Гвинея                       |    13.08.2001     |
|Эритрея                                     |    22.02.2000     |
|Эстония                                     |    22.03.1994     |
|Эфиопия                                     |    04.06.1963     |
|Югославия                                   |    24.11.2000     |
|Южная Африка                                |    19.02.1996     |
|Ямайка                                      |    26.12.1962     |
|Япония                                      |    20.10.1953     |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 152                               |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Правительство Китайской Народной Республики сообщило
Генеральному секретарю в Письме от 6 июня 1997 года, что Китайская
Народная Республика возобновит суверенитет над Гонконгом начиная с
1 июля 1997 года и что с этой даты Гонконг становится Специальным
Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие
Конвенции применяются Специальным Административным районом Гонконг
Китайской Народной Республики: 2 ( 993_143 ), 3 ( 993_315 ), 8
( 993_317 ), 11 ( 993_141 ), 12 ( 993_310 ), 14 ( 993_140 ), 16
( 993_138 ), 17 ( 993_043 ), 19 ( 993_176 ), 22 ( 993_193 ), 23
( 993_144 ), 29 ( 993_136 ), 32 ( 993_135 ), 42 ( 993_311 ), 50
( 993_207 ), 64 ( 993_213 ), 65 ( 993_214 ), 74 ( 993_302 ), 81
( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 90 ( 993_124 ), 92 ( 993_029 ), 97
( 993_159 ), 98 ( 993_004 ), 101 ( 993_233 ), 105 ( 993_013 ),
108 ( 993_120 ), 115 ( 993_116 ), 122 ( 993_062 ), 124
( 993_060 ), 133 ( 993_058 ), 138 ( 993_054 ), 141 ( 993_023 ),
142 ( 993_057 ), 144 ( 993_175 ), 147 ( 993_052 ), 148
( 993_051 ), 150 ( 993_024 ), 151 ( 993_187 ), 160 ( 993_055 ),
182 ( 993_166 ).

(**) Правительство Китайской Народной Республики сообщило Генеральному секретарю в Письмах от 20 октября, 3 ноября, 3 и 14 декабря 1999 года, что Китайская Народная Республика возобновит суверенитет над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с этой даты Макао становится Специальным Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие Конвенции применяются Специальным Административным районом Макао Китайской Народной Республики: 1 ( 993_155 ), 6 ( 993_079 ), 14 ( 993_140 ), 17 ( 993_043 ), 18 ( 993_112 ), 19 ( 993_176 ), 26 ( 993_196 ), 27 ( 993_137 ), 29 ( 993_136 ), 68 ( 993_219 ), 69 ( 993_130 ), 73 ( 993_129 ), 74 ( 993_302 ), 81 ( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 88 ( 993_224 ), 92 ( 993_029 ), 98 ( 993_004 ), 100 ( 993_002 ), 105 ( 993_013 ), 106 ( 993_121 ), 108 ( 993_120 ), 111 ( 993_161 ), 115 ( 993_116 ), 120 ( 993_063 ), 122 ( 993_062 ), 138 ( 993_054 ), 144 ( 993_175 ), 148 ( 993_051 ), 155 ( 993_050 ), 182 ( 993_166 ).