Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 81 Международной организации труда "Об инспекции труда в промышленности и торговле" ( 993_036 )

(Женева, 11 июля 1947 года)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|                Государство                 |       Дата        |
|                                            |регистрации грамоты|
|                                            |   о ратификации   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австралия (1)                               |    24.06.1975     |
|Австрия                                     |    30.04.1949     |
|Азербайджан (2)                             |    09.08.2000     |
|Алжир                                       |    19.10.1962     |
|Ангола                                      |    04.06.1976     |
|Антигуа и Барбуда (1)                       |    02.02.1983     |
|Аргентина                                   |    17.02.1955     |
|Багамские Острова                           |    25.05.1976     |
|Бангладеш                                   |    22.06.1972     |
|Барбадос (1)                                |    08.05.1967     |
|Бахрейн                                     |    11.06.1981     |
|Беларусь                                    |    25.09.1995     |
|Белиз                                       |    15.12.1983     |
|Бельгия                                     |    05.04.1957     |
|Бенин                                       |    11.06.2001     |
|Болгария                                    |    29.12.1949     |
|Боливия                                     |    15.11.1973     |
|Босния и Герцеговина                        |    02.06.1993     |
|Бразилия                                    |    11.10.1989     |
|Буркина-Фасо                                |    21.05.1974     |
|Бурунди                                     |    30.07.1971     |
|Бывшая югославская Республика Македония     |    17.11.1991     |
|Венгрия                                     |    04.01.1964     |
|Венесуэла                                   |    21.07.1967     |
|Вьетнам                                     |    03.10.1994     |
|Габон                                       |    17.07.1972     |
|Гаити                                       |    31.03.1952     |
|Гайана (1), (2)                             |    08.06.1966     |
|Гана                                        |    02.07.1959     |
|Гватемала                                   |    13.02.1952     |
|Гвинея                                      |    26.03.1959     |
|Гвинея-Бисау                                |    21.02.1977     |
|Германия                                    |    14.06.1955     |
|Гондурас                                    |    06.05.1983     |
|Гренада (1)                                 |    09.07.1979     |
|Греция                                      |    16.06.1955     |
|Дания                                       |    06.08.1958     |
|Демократическая Республика Конго            |    19.04.1968     |
|Джибути                                     |    03.08.1978     |
|Доминика                                    |    28.02.1983     |
|Доминиканская Республика                    |    22.09.1953     |
|Египет                                      |    11.10.1956     |
|Зимбабве                                    |    16.09.1993     |
|Израиль                                     |    07.06.1955     |
|Индия (1)                                   |    07.04.1949     |
|Иордания                                    |    27.03.1969     |
|Ирак                                        |    13.01.1951     |
|Ирландия (2)                                |    16.06.1951     |
|Испания                                     |    30.05.1960     |
|Италия                                      |    22.10.1952     |
|Йемен                                       |    29.07.1976     |
|Кабо-Верде                                  |    16.10.1979     |
|Казахстан                                   |    06.07.2001     |
|Камерун (1)                                 |    03.09.1962     |
|Катар                                       |    18.08.1976     |
|Кения                                       |    13.01.1964     |
|Китай (Специальный Административный район   |                   |
| Гонконг)                                   |    01.07.1997 (3) |
|Китай                                       |                   |
| (Специальный Административный район Макао) |    20.12.1999 (4) |
|Кипр (2)                                    |    23.09.1960     |
|Колумбия (1)                                |    13.11.1967     |
|Коморские Острова                           |    23.10.1978     |
|Конго                                       |    26.11.1999     |
|Коста-Рика                                  |    02.06.1960     |
|Кот-д'Ивуар                                 |    05.06.1987     |
|Куба                                        |    07.09.1954     |
|Кувейт                                      |    23.11.1964     |
|Кыргызстан                                  |    26.07.2000     |
|Латвия                                      |    25.07.1994     |
|Лесото                                      |    14.06.2001     |
|Ливан                                       |    26.07.1962     |
|Ливийская Арабская Джамахирия               |    27.05.1971     |
|Литва                                       |    26.09.1994     |
|Люксембург                                  |    03.03.1958     |
|Маврикий                                    |    02.12.1969     |
|Мавритания                                  |    08.11.1963     |
|Мадагаскар                                  |    21.12.1971     |
|Малави                                      |    22.03.1965     |
|Малайзия                                    |    01.07.1963     |
|Мали                                        |    02.03.1964     |
|Мальта (1)                                  |    04.01.1965     |
|Марокко                                     |    14.03.1958     |
|Мозамбик                                    |    06.06.1977     |
|Нигер                                       |    09.01.1979     |
|Нигерия (1)                                 |    17.10.1960     |
|Нидерланды                                  |    15.09.1951     |
|Новая Зеландия (1)                          |    30.11.1959     |
|Норвегия (2)                                |    05.01.1949     |
|Объединенные Арабские Эмираты               |    27.05.1982     |
|Пакистан                                    |    10.10.1953     |
|Панама                                      |    03.06.1958     |
|Парагвай                                    |    28.08.1967     |
|Перу                                        |    01.02.1960     |
|Польша                                      |    02.06.1995     |
|Португалия                                  |    12.02.1962     |
|Республика Корея                            |    09.12.1992     |
|Республика Молдова (2)                      |    12.08.1996     |
|Российская Федерация (2)                    |    02.07.1998     |
|Руанда                                      |    02.12.1980     |
|Румыния                                     |    06.06.1973     |
|Сальвадор                                   |    15.06.1995     |
|Сан-Томе и Принсипи                         |    01.06.1982     |
|Саудовская Аравия                           |    15.06.1978     |
|Свазиленд                                   |    05.06.1981     |
|Сенегал                                     |    22.10.1962     |
|Сент-Винсент и Гренадины                    |    21.10.1998     |
|Сингапур                                    |    25.10.1965     |
|Сирийская Арабская Республика               |    26.07.1960     |
|Словения                                    |    29.05.1992     |
|Соединенное Королевство (1)                 |    28.06.1949     |
|Соломоновы Острова                          |    06.08.1985     |
|Судан                                       |    22.10.1970     |
|Суринам                                     |    15.06.1976     |
|Сьерра-Леоне (1)                            |    13.06.1961     |
|Танзания (Танганьика)                       |    30.01.1962     |
|Тунис                                       |    15.05.1957     |
|Турция                                      |    05.03.1951     |
|Уганда (1)                                  |    04.06.1963     |
|Уругвай                                     |    28.06.1973     |
|Финляндия (2)                               |    20.01.1950     |
|Франция                                     |    16.12.1950     |
|Хорватия                                    |    08.10.1991     |
|Центральноафриканская Республика            |    09.06.1964     |
|Чад                                         |    30.11.1965     |
|Швейцария                                   |    13.07.1949     |
|Швеция (2)                                  |    25.11.1949     |
|Шри-Ланка                                   |    03.04.1956     |
|Эквадор                                     |    26.08.1975     |
|Югославия                                   |    24.11.2000     |
|Ямайка (1)                                  |    26.12.1962     |
|Япония                                      |    20.10.1953     |
|----------------------------------------------------------------|
| Общее количество ратификаций: 128                              |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Исключая раздел II.
(2) Государство ратифицировало Протокол 1995 года.
(3) Правительство Китайской Народной Республики сообщило
Генеральному секретарю в Письме от 6 июня 1997 года, что Китайская
Народная Республика возобновит суверенитет над Гонконгом начиная с
1 июля 1997 года и что с этой даты Гонконг становится Специальным
Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие
Конвенции применяются Специальным Административным районом Гонконг
Китайской Народной Республики: 2 ( 993_143 ), 3 ( 993_315 ), 8
( 993_317 ), 11 ( 993_141 ), 12 ( 993_310 ), 14 ( 993_140 ), 16
( 993_138 ), 17 ( 993_043 ), 19 ( 993_176 ), 22 ( 993_193 ), 23
( 993_144 ), 29 ( 993_136 ), 32 ( 993_135 ), 42 ( 993_311 ), 50
( 993_207 ), 64 ( 993_213 ), 65 ( 993_214 ), 74 ( 993_302 ), 81
( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 90 ( 993_124 ), 92 ( 993_029 ), 97
( 993_159 ), 98 ( 993_004 ), 101 ( 993_233 ), 105 ( 993_013 ),
108 ( 993_120 ), 115 ( 993_116 ), 122 ( 993_062 ), 124
( 993_060 ), 133 ( 993_058 ), 138 ( 993_054 ), 141 ( 993_023 ),
142 ( 993_057 ), 144 ( 993_175 ), 147 ( 993_052 ), 148
( 993_051 ), 150 ( 993_024 ), 151 ( 993_187 ), 160 ( 993_055 ),
182 ( 993_166 ).

(4) Правительство Китайской Народной Республики сообщило Генеральному секретарю в Письмах от 20 октября, 3 ноября, 3 и 14 декабря 1999 года, что Китайская Народная Республика возобновит суверенитет над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с этой даты Макао становится Специальным Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие Конвенции применяются Специальным Административным районом Макао Китайской Народной Республики: 1 ( 993_155 ), 6 ( 993_079 ), 14 ( 993_140 ), 17 ( 993_043 ), 18 ( 993_112 ), 19 ( 993_176 ), 26 ( 993_196 ), 27 ( 993_137 ), 29 ( 993_136 ), 68 ( 993_219 ), 69 ( 993_130 ), 73 ( 993_129 ), 74 ( 993_302 ), 81 ( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 88 ( 993_224 ), 92 ( 993_029 ), 98 ( 993_004 ), 100 ( 993_002 ), 105 ( 993_013 ), 106 ( 993_121 ), 108 ( 993_120 ), 111 ( 993_161 ), 115 ( 993_116 ), 120 ( 993_063 ), 122 ( 993_062 ), 138 ( 993_054 ), 144 ( 993_175 ), 148 ( 993_051 ), 155 ( 993_050 ), 182 ( 993_166 ).