Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 29 Международной организации труда

"Относительно принудительного или обязательного труда" ( 993_136 )

(Женева, 28 июня 1930 года)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|                Государство                 |       Дата        |
|                                            |регистрации грамоты|
|                                            |   о ратификации   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австралия                                   |    02.01.1932     |
|Австрия                                     |    07.06.1960     |
|Азербайджан                                 |    19.05.1992     |
|Албания                                     |    25.06.1957     |
|Алжир                                       |    19.10.1962     |
|Ангола                                      |    04.06.1976     |
|Антигуа и Барбуда                           |    02.02.1983     |
|Аргентина                                   |    14.03.1950     |
|Багамские Острова                           |    25.05.1976     |
|Бангладеш                                   |    22.06.1972     |
|Барбадос                                    |    08.05.1967     |
|Бахрейн                                     |    11.06.1981     |
|Беларусь                                    |    21.08.1956     |
|Белиз                                       |    15.12.1983     |
|Бельгия                                     |    20.01.1944     |
|Бенин                                       |    12.12.1960     |
|Болгария                                    |    22.09.1932     |
|Босния и Герцеговина                        |    02.06.1993     |
|Ботсвана                                    |    05.06.1997     |
|Бразилия                                    |    25.04.1957     |
|Буркина-Фасо                                |    21.11.1960     |
|Бурунди                                     |    11.03.1963     |
|Бывшая югославская Республика Македония     |    17.11.1991     |
|Венгрия                                     |    08.06.1956     |
|Венесуэла                                   |    20.11.1944     |
|Габон                                       |    14.10.1960     |
|Гаити                                       |    04.03.1958     |
|Гайана                                      |    08.06.1966     |
|Гамбия                                      |    04.09.2000     |
|Гана                                        |    20.05.1957     |
|Гватемала                                   |    13.06.1989     |
|Гвинея                                      |    21.01.1959     |
|Гвинея-Бисау                                |    21.02.1977     |
|Германия                                    |    13.06.1956     |
|Гондурас                                    |    21.02.1957     |
|Гренада                                     |    09.07.1979     |
|Греция                                      |    13.06.1952     |
|Грузия                                      |    22.06.1993     |
|Дания                                       |    11.02.1932     |
|Демократическая Республика Конго            |    20.09.1960     |
|Джибути                                     |    03.08.1978     |
|Доминика                                    |    28.02.1983     |
|Доминиканская Республика                    |    05.12.1956     |
|Египет                                      |    29.11.1955     |
|Замбия                                      |    02.12.1964     |
|Зимбабве                                    |    27.08.1998     |
|Израиль                                     |    07.06.1955     |
|Индия                                       |    30.11.1954     |
|Индонезия                                   |    12.06.1950     |
|Иордания                                    |    06.06.1966     |
|Ирак                                        |    27.11.1962     |
|Ирландия                                    |    02.03.1931     |
|Исламская Республика Иран                   |    10.06.1957     |
|Исландия                                    |    17.02.1958     |
|Испания                                     |    29.08.1932     |
|Италия                                      |    18.06.1934     |
|Йемен                                       |    14.04.1969     |
|Кабо-Верде                                  |    03.04.1979     |
|Казахстан                                   |    18.05.2001     |
|Камбоджа                                    |    24.02.1969     |
|Камерун                                     |    07.06.1960     |
|Катар                                       |    12.03.1998     |
|Кения                                       |    13.01.1964     |
|Кипр                                        |    23.09.1960     |
|Кирибати                                    |    03.02.2000     |
|Китай (Специальный Административный район   |                   |
| Гонконг)                                   |    01.07.1997 (*) |
|Китай (Специальный Административный район   |                   |
| Макао)                                     |    20.12.1999 (**)|
|Колумбия                                    |    04.03.1969     |
|Коморские Острова                           |    23.10.1978     |
|Конго                                       |    10.11.1960     |
|Коста-Рика                                  |    02.06.1960     |
|Кот-д'Ивуар                                 |    21.11.1960     |
|Куба                                        |    20.07.1953     |
|Кувейт                                      |    23.09.1968     |
|Кыргызстан                                  |    31.03.1992     |
|Лаосская Народно-Демократическая Республика |    23.01.1964     |
|Лесото                                      |    31.10.1966     |
|Либерия                                     |    01.05.1931     |
|Ливан                                       |    01.06.1977     |
|Ливийская Арабская Джамахирия               |    13.06.1961     |
|Литва                                       |    26.09.1994     |
|Люксембург                                  |    24.07.1964     |
|Маврикий                                    |    02.12.1969     |
|Мавритания                                  |    20.06.1961     |
|Мадагаскар                                  |    01.11.1960     |
|Малави                                      |    19.11.1999     |
|Малайзия                                    |    11.11.1957     |
|Мали                                        |    22.09.1960     |
|Мальта                                      |    04.01.1965     |
|Марокко                                     |    20.05.1957     |
|Мексика                                     |    12.05.1934     |
|Мьянма                                      |    04.03.1955     |
|Намибия                                     |    15.11.2000     |
|Непал                                       |    03.01.2002     |
|Нигер                                       |    27.02.1961     |
|Нигерия                                     |    17.10.1960     |
|Нидерланды                                  |    31.03.1933     |
|Никарагуа                                   |    12.04.1934     |
|Новая Зеландия                              |    29.03.1938     |
|Норвегия                                    |    01.07.1932     |
|Объединенная Республика Танзания            |    30.01.1962     |
|Объединенные Арабские Эмираты               |    27.05.1982     |
|Оман                                        |    30.10.1998     |
|Пакистан                                    |    23.12.1957     |
|Панама                                      |    16.05.1966     |
|Папуа-Новая Гвинея                          |    01.05.1976     |
|Парагвай                                    |    28.08.1967     |
|Перу                                        |    01.02.1960     |
|Польша                                      |    30.07.1958     |
|Португалия                                  |    26.06.1956     |
|Республика Молдова                          |    23.03.2000     |
|Российская Федерация                        |    23.06.1956     |
|Руанда                                      |    23.05.2001     |
|Румыния                                     |    28.05.1957     |
|Сальвадор                                   |    15.06.1995     |
|Сан-Марино                                  |    01.02.1995     |
|Саудовская Аравия                           |    15.06.1978     |
|Свазиленд                                   |    26.04.1978     |
|Сейшельские Острова                         |    06.02.1978     |
|Сенегал                                     |    04.11.1960     |
|Сент-Винсент и Гренадины                    |    21.10.1998     |
|Сент-Китс и Невис                           |    12.10.2000     |
|Сент-Люсия                                  |    14.05.1980     |
|Сингапур                                    |    25.10.1965     |
|Сирийская Арабская Республика               |    26.07.1960     |
|Словакия                                    |    01.01.1993     |
|Словения                                    |    29.05.1992     |
|Соединенное Королевство                     |    03.06.1931     |
|Соломоновы Острова                          |    06.08.1985     |
|Сомали                                      |    18.11.1960     |
|Судан                                       |    18.06.1957     |
|Суринам                                     |    15.06.1976     |
|Сьерра-Леоне                                |    13.06.1961     |
|Таджикистан                                 |    26.11.1993     |
|Таиланд                                     |    26.02.1969     |
|Того                                        |    07.06.1960     |
|Тринидад и Тобаго                           |    24.05.1963     |
|Тунис                                       |    17.12.1962     |
|Туркменистан                                |    15.05.1997     |
|Турция                                      |    30.10.1998     |
|Уганда                                      |    04.06.1963     |
|Узбекистан                                  |    13.07.1992     |
|Украина                                     |    10.08.1956     |
|Уругвай                                     |    06.09.1995     |
|Фиджи                                       |    19.04.1974     |
|Финляндия                                   |    13.01.1936     |
|Франция                                     |    24.06.1937     |
|Хорватия                                    |    08.10.1991     |
|Центральноафриканская Республика            |    27.10.1960     |
|Чад                                         |    10.11.1960     |
|Чешская Республика                          |    01.01.1993     |
|Чили                                        |    31.05.1933     |
|Швейцария                                   |    23.05.1940     |
|Швеция                                      |    22.12.1931     |
|Шри-Ланка                                   |    05.04.1950     |
|Эквадор                                     |    06.07.1954     |
|Экваториальная Гвинея                       |    13.08.2001     |
|Эритрея                                     |    22.02.2000     |
|Эстония                                     |    07.02.1996     |
|Югославия                                   |    24.11.2000     |
|Южная Африка                                |    05.03.1997     |
|Ямайка                                      |    26.12.1962     |
|Япония                                      |    21.11.1932     |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 161                               |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Правительство Китайской Народной Республики сообщило
Генеральному секретарю в Письме от 6 июня 1997 года, что Китайская
Народная Республика возобновит суверенитет над Гонконгом начиная с
1 июля 1997 года и что с этой даты Гонконг становится Специальным
Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие
Конвенции применяются Специальным Административным районом Гонконг
Китайской Народной Республики: 2 ( 993_143 ), 3 ( 993_315 ), 8
( 993_317 ), 11 ( 993_141 ), 12 ( 993_310 ), 14 ( 993_140 ), 16
( 993_138 ), 17 ( 993_043 ), 19 ( 993_176 ), 22 ( 993_193 ), 23
( 993_144 ), 29 ( 993_136 ), 32 ( 993_135 ), 42 ( 993_311 ), 50
( 993_207 ), 64 ( 993_213 ), 65 ( 993_214 ), 74 ( 993_302 ), 81
( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 90 ( 993_124 ), 92 ( 993_029 ), 97
( 993_159 ), 98 ( 993_004 ), 101 ( 993_233 ), 105 ( 993_013 ),
108 ( 993_120 ), 115 ( 993_116 ), 122 ( 993_062 ), 124
( 993_060 ), 133 ( 993_058 ), 138 ( 993_054 ), 141 ( 993_023 ),
142 ( 993_057 ), 144 ( 993_175 ), 147 ( 993_052 ), 148
( 993_051 ), 150 ( 993_024 ), 151 ( 993_187 ), 160 ( 993_055 ),
182 ( 993_166 ).

(**) Правительство Китайской Народной Республики сообщило Генеральному секретарю в Письмах от 20 октября, 3 ноября, 3 и 14 декабря 1999 года, что Китайская Народная Республика возобновит суверенитет над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с этой даты Макао становится Специальным Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие Конвенции применяются Специальным Административным районом Макао Китайской Народной Республики: 1 ( 993_155 ), 6 ( 993_079 ), 14 ( 993_140 ), 17 ( 993_043 ), 18 ( 993_112 ), 19 ( 993_176 ), 26 ( 993_196 ), 27 ( 993_137 ), 29 ( 993_136 ), 68 ( 993_219 ), 69 ( 993_130 ), 73 ( 993_129 ), 74 ( 993_302 ), 81 ( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 88 ( 993_224 ), 92 ( 993_029 ), 98 ( 993_004 ), 100 ( 993_002 ), 105 ( 993_013 ), 106 ( 993_121 ), 108 ( 993_120 ), 111 ( 993_161 ), 115 ( 993_116 ), 120 ( 993_063 ), 122 ( 993_062 ), 138 ( 993_054 ), 144 ( 993_175 ), 148 ( 993_051 ), 155 ( 993_050 ), 182 ( 993_166 ).