Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 148 Международной организации труда "О защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах" ( 993_051 )

(Женева, 20 июня 1977 г.)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

Дата вступления в силу: 11.07.79 г.

------------------------------------------------------------------
|               Государство              |   Дата регистрации    |
|                                        | грамоты о ратификации |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Азербайджан                             |     19.05.1992        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бельгия                                 |     01.06.1994        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Босния и Герцеговина                    |     02.06.1993        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бразилия                                |     14.01.1982        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бывшая югославская Республика Македония |     17.11.1991        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Венгрия                                 |     04.01.1994        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гана                                    |     27.05.1986        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гватемала                               |     22.02.1996        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гвинея                                  |     08.06.1982        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Германия                                |     18.11.1993        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дания                                   |     08.01.1988        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Египет                                  |     04.05.1988        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Замбия                                  |     19.08.1980        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ирак                                    |     17.04.1985        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Испания (1)                             |     17.12.1980        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Италия                                  |     28.02.1985        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Казахстан                               |     30.07.1996        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кыргызстан                              |     31.03.1992        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Китай (Специальный                      |                       |
| Административный район Гонконг)        |     01.07.1997 (2)    |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Китай (Специальный                      |                       |
| Административный район Макао)          |     20.12.1999 (3)    |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Коста-Рика                              |     16.06.1981        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Куба                                    |     29.12.1980        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Латвия                                  |     08.03.1993        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Мальта (4)                              |     09.06.1988        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Нигер                                   |     28.01.1993        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Норвегия                                |     13.03.1979        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Объединенная Республика Танзания (4)    |     30.05.1983        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Португалия                              |     09.01.1981        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Российская Федерация                    |     03.06.1988        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сан-Марино                              |     19.04.1988        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сейшельские Острова                     |     23.11.1999        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Словакия                                |     01.01.1993        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Словения                                |     29.05.1992        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Соединенное Королевство (4)             |     08.03.1979        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Таджикистан                             |     26.11.1993        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Уругвай                                 |     05.09.1988        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Финляндия                               |     08.06.1979        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Франция                                 |     30.07.1985        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Хорватия                                |     08.10.1991        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Чешская Республика                      |     01.01.1993        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Швеция                                  |     10.07.1978        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Эквадор                                 |     11.07.1978        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Югославия                               |     24.11.2000        |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 41                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Принимает обязательства, предусмотренные Конвенцией
( 993_051 ) только в отношении загрязнения воздуха и шума.

(2) Правительство Китайской Народной Республики сообщило Генеральному секретарю в письме от 6 июня 1997 года, что Китайская Народная Республика возобновит суверенитет над Гонконгом начиная с 1 июля 1997 года и что с этой даты Гонконг становится Специальным Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие конвенции применяются Специальным Административным районом Гонконг Китайской Народной Республики: 2 ( 993_143 ), 3 ( 993_315 ), 8 ( 993_317 ), 11 ( 993_141 ), 12 ( 993_310 ), 14 ( 993_140 ), 16 ( 993_138 ), 17 ( 993_043 ), 19 ( 993_176 ), 22 ( 993_193 ), 23 ( 993_144 ), 29 ( 993_136 ), 32 ( 993_135 ), 42 ( 993_311 ), 50 ( 993_207 ), 64 ( 993_213 ), 65 ( 993_214 ), 74 ( 993_302 ), 81 ( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 90 ( 993_124 ), 92 ( 993_029 ), 97 ( 993_159 ), 98 ( 993_004 ), 101 ( 993_233 ), 105 ( 993_013 ), 108 ( 993_120 ), 115 ( 993_116 ), 122 ( 993_062 ), 124 ( 993_060 ), 133 ( 993_058 ), 138 ( 993_054 ), 141 ( 993_023 ), 142 ( 993_057 ), 144 ( 993_175 ), 147 ( 993_052 ), 148 ( 993_051 ), 150 ( 993_024 ), 151 ( 993_187 ), 160 ( 993_055 ), 182 ( 993_166 ).

(3) Правительство Китайской Народной Республики сообщило Генеральному секретарю в письмах от 20 октября, 3 ноября, 3 и 14 декабря 1999 года, что Китайская Народная Республика возобновит суверенитет над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с этой даты Макао становится Специальным Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие конвенции применяются Специальным Административным районом Макао Китайской Народной Республики: 1 ( 993_155 ), 6 ( 993_079 ), 14 ( 993_140 ), 17 ( 993_043 ), 18 ( 993_112 ), 19 ( 993_176 ), 26 ( 993_196 ), 27 ( 993_137 ), 29 ( 993_136 ), 68 ( 993_219 ), 69 ( 993_130 ), 73 ( 993_129 ), 74 ( 993_302 ), 81 ( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 88 ( 993_224 ), 92 ( 993_029 ), 98 ( 993_004 ), 100 ( 993_002 ), 105 ( 993_013 ), 106 ( 993_121 ), 108 ( 993_120 ), 111 ( 993_161 ), 115 ( 993_116 ), 120 ( 993_063 ), 122 ( 993_062 ), 138 ( 993_054 ), 144 ( 993_175 ), 148 ( 993_051 ), 155 ( 993_050 ), 182 ( 993_166 ).

(4) Принимает обязательства, предусмотренные Конвенцией ( 993_051 ) только в отношении загрязнения воздуха.