Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 16 Международной организации труда

"Об обязательном медицинском освидетельствовании детей и подростков, занятых на борту судов" ( 993_138 )

(Женева, 25 октября 1921 г.)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

Дата вступления в силу: 20.11.22 г.

------------------------------------------------------------------
|                Государство                 |       Дата        |
|                                            |регистрации грамоты|
|                                            |   о ратификации   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австралия                                   |    28.06.1935     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Азербайджан                                 |    19.05.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Албания                                     |    03.06.1957     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Аргентина                                   |    26.05.1936     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бангладеш                                   |    22.06.1972     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Беларусь                                    |    06.11.1956     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Белиз                                       |    15.12.1983     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бельгия                                     |    19.07.1926     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Болгария                                    |    06.03.1925     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Босния и Герцеговина                        |    02.06.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бразилия                                    |    08.06.1936     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бывшая югославская Республика Македония     |    17.11.1991     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Венгрия                                     |    01.03.1928     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гана                                        |    20.05.1957     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гватемала                                   |    13.06.1989     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гвинея                                      |    12.12.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Германия                                    |    11.06.1929     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гренада                                     |    09.07.1979     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Греция                                      |    28.06.1930     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дания                                       |    23.04.1938     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джибути                                     |    03.08.1978     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Доминика                                    |    28.02.1983     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Индия                                       |    20.11.1922     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ирак                                        |    19.04.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ирландия                                    |    05.07.1930     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Испания                                     |    20.06.1924     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Италия                                      |    08.09.1924     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Йемен                                       |    14.04.1969     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Камерун                                     |    03.09.1962     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Канада                                      |    31.03.1926     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кения                                       |    09.02.1971     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кипр                                        |    23.09.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Китай                                       |    02.12.1936     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Китай (Специальный Административный район   |                   |
| Гонконг)                                   |    01.07.1997 (*) |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Колумбия                                    |    20.06.1933     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Коста-Рика                                  |    23.07.1991     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Куба                                        |    07.07.1928     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кыргызстан                                  |    31.03.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Латвия                                      |    09.09.1924     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Люксембург                                  |    16.04.1928     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Маврикий                                    |    02.12.1969     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Малайзия (Сабах)                            |    03.03.1964     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Малайзия (Саравак)                          |    03.03.1964     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мальта                                      |    04.01.1965     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мексика                                     |    09.03.1938     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мьянма                                      |    20.11.1922     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нигерия                                     |    17.10.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нидерланды                                  |    09.03.1928     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Никарагуа                                   |    12.04.1934     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Новая Зеландия                              |    05.12.1961     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Норвегия                                    |    05.12.1980     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Объединенная Республика Танзания            |    30.01.1962     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Пакистан                                    |    20.11.1922     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Панама                                      |    19.06.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Польша                                      |    21.06.1924     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Российская Федерация                        |    10.08.1956     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Румыния                                     |    18.08.1923     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сейшельские Острова                         |    06.02.1978     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сент-Винсент и Гренадины                    |    21.10.1998     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сент-Люсия                                  |    14.05.1980     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сингапур                                    |    25.10.1965     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Словения                                    |    29.05.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Соединенное Королевство                     |    08.03.1926     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Соломоновы Острова                          |    06.08.1985     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сомали                                      |    18.11.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сьерра-Леоне                                |    13.06.1961     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Таджикистан                                 |    26.11.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тринидад и Тобаго                           |    24.05.1963     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тунис                                       |    14.04.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Украина                                     |    14.09.1956     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Уругвай                                     |    06.06.1933     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Финляндия                                   |    10.10.1925     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Франция                                     |    22.03.1928     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Хорватия                                    |    08.10.1991     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чили                                        |    18.10.1935     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швейцария                                   |    21.04.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швеция                                      |    14.07.1925     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Шри-Ланка                                   |    25.04.1951     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эстония                                     |    08.09.1922     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Югославия                                   |    24.11.2000     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ямайка                                      |    26.12.1962     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Япония                                      |    07.06.1924     |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 81                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Правительство Китайской Народной Республики сообщило
Генеральному секретарю в Письме от 6 июня 1997 года, что Китайская
Народная Республика возобновит суверенитет над Гонконгом начиная с
1 июля 1997 года и что с этой даты Гонконг становится Специальным
Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие
Конвенции применяются Специальным Административным районом Гонконг
Китайской Народной Республики: 2 ( 993_143 ), 3 ( 993_315 ), 8
( 993_317 ), 11 ( 993_141 ), 12 ( 993_310 ), 14 ( 993_140 ), 16
( 993_138 ), 17 ( 993_043 ), 19 ( 993_176 ), 22 ( 993_193 ), 23
( 993_144 ), 29 ( 993_136 ), 32 ( 993_135 ), 42 ( 993_311 ), 50
( 993_207 ), 64 ( 993_213 ), 65 ( 993_214 ), 74 ( 993_302 ), 81
( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 90 ( 993_124 ), 92 ( 993_029 ), 97
( 993_159 ), 98 ( 993_004 ), 101 ( 993_233 ), 105 ( 993_013 ),
108 ( 993_120 ), 115 ( 993_116 ), 122 ( 993_062 ), 124
( 993_060 ), 133 ( 993_058 ), 138 ( 993_054 ), 141 ( 993_023 ),
142 ( 993_057 ), 144 ( 993_175 ), 147 ( 993_052 ), 148
( 993_051 ), 150 ( 993_024 ), 151 ( 993_187 ), 160 ( 993_055 ),
182 ( 993_166 ).