Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 11 Международной организации труда "О праве на организацию и объединение трудящихся в сельском хозяйстве" ( 993_141 )

(Женева, 25 октября 1921 г.)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

Дата вступления в силу: 11.05.23 г.

------------------------------------------------------------------
|                Государство                 |       Дата        |
|                                            |регистрации грамоты|
|                                            |   о ратификации   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австралия                                   |    24.12.1957     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австрия                                     |    12.06.1924     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Азербайджан                                 |    19.05.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Албания                                     |    03.06.1957     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Алжир                                       |    19.10.1962     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Антигуа и Барбуда                           |    02.02.1983     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Аргентина                                   |    26.05.1936     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Багамские Острова                           |    25.05.1976     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бангладеш                                   |    22.06.1972     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Барбадос                                    |    08.05.1967     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Беларусь                                    |    06.11.1956     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Белиз                                       |    15.12.1983     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бельгия                                     |    19.07.1926     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бенин                                       |    12.12.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Болгария                                    |    06.03.1925     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Босния и Герцеговина                        |    02.06.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бразилия                                    |    25.04.1957     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Буркина-Фасо                                |    21.11.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бурунди                                     |    11.03.1963     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бывшая югославская Республика Македония     |    17.11.1991     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Венесуэла                                   |    20.11.1944     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Габон                                       |    14.10.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гайана                                      |    08.06.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гана                                        |    14.03.1968     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гватемала                                   |    14.06.1988     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гвинея                                      |    21.01.1959     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Германия                                    |    06.06.1925     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гренада                                     |    09.07.1979     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Греция                                      |    13.06.1952     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дания                                       |    20.06.1930     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Демократическая Республика Конго            |    20.09.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джибути                                     |    03.08.1978     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Доминика                                    |    28.02.1983     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Египет                                      |    03.07.1954     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Замбия                                      |    02.12.1964     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Индия                                       |    11.05.1923     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ирак                                        |    01.04.1985     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ирландия                                    |    17.06.1924     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Исландия                                    |    21.08.1956     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Испания                                     |    29.08.1932     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Италия                                      |    08.09.1924     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Камерун                                     |    07.06.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кения                                       |    13.01.1964     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кипр                                        |    08.10.1965     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Китай                                       |    27.04.1934     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Китай (Специальный Административный район   |                   |
| Гонконг)                                   |    01.07.1997 (*) |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Колумбия                                    |    20.06.1933     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Коморские Острова                           |    23.10.1978     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Конго                                       |    10.11.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Коста-Рика                                  |    16.09.1963     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кот-д'Ивуар                                 |    21.11.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Куба                                        |    22.08.1935     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кыргызстан                                  |    31.03.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Латвия                                      |    09.09.1924     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Лесото                                      |    31.10.1966     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Литва                                       |    26.09.1994     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Люксембург                                  |    16.04.1928     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Маврикий                                    |    02.12.1969     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мавритания                                  |    20.06.1961     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мадагаскар                                  |    01.11.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Малави                                      |    22.03.1965     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Малайзия (Полуостров Малайзия)              |    11.01.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Малайзия (Саравак)                          |    03.03.1964     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мали                                        |    22.09.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мальта                                      |    04.01.1965     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Марокко                                     |    20.05.1957     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мексика                                     |    20.05.1937     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мозамбик                                    |    06.06.1977     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мьянма                                      |    11.05.1923     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нигер                                       |    27.02.1961     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нигерия                                     |    16.06.1961     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нидерланды                                  |    20.08.1926     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Никарагуа                                   |    12.04.1934     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Новая Зеландия                              |    29.03.1938     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Норвегия                                    |    11.06.1929     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Объединенная Республика Танзания            |    19.11.1962     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Пакистан                                    |    11.05.1923     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Панама                                      |    19.06.1970     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Папуа-Новая Гвинея                          |    01.05.1976     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Парагвай                                    |    16.05.1968     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Перу                                        |    08.11.1945     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Польша                                      |    21.06.1924     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Португалия                                  |    27.09.1977     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Российская Федерация                        |    10.08.1956     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Руанда                                      |    18.09.1962     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Румыния                                     |    10.11.1930     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Свазиленд                                   |    26.04.1978     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сейшельские Острова                         |    06.02.1978     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сенегал                                     |    04.11.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сент-Винсент и Гренадины                    |    21.10.1998     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сент-Люсия                                  |    14.05.1980     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сингапур                                    |    25.10.1965     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сирийская Арабская Республика               |    26.07.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Словакия                                    |    01.01.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Словения                                    |    29.05.1992     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Соединенное Королевство                     |    06.08.1923     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Соломоновы Острова                          |    06.08.1985     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Суринам                                     |    15.06.1976     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Таджикистан                                 |    26.11.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Того                                        |    07.06.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тунис                                       |    15.05.1957     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Турция                                      |    29.03.1961     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Уганда                                      |    04.06.1963     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Украина                                     |    14.09.1956     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Уругвай                                     |    06.06.1933     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Фиджи                                       |    19.04.1974     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Финляндия                                   |    19.06.1923     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Франция                                     |    23.03.1929     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Хорватия                                    |    08.10.1991     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Центральноафриканская Республика            |    27.10.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чад                                         |    10.11.1960     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чешская Республика                          |    01.01.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чили                                        |    15.09.1925     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швейцария                                   |    23.05.1940     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швеция                                      |    27.11.1923     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Шри-Ланка                                   |    25.08.1952     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эквадор                                     |    10.03.1969     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эстония                                     |    08.09.1922     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эфиопия                                     |    04.06.1963     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Югославия                                   |    24.11.2000     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ямайка                                      |    08.07.1963     |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 120                               |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Правительство Китайской Народной Республики сообщило
Генеральному секретарю в Письме от 6 июня 1997 года, что Китайская
Народная Республика возобновит суверенитет над Гонконгом начиная с
1 июля 1997 года и что с этой даты Гонконг становится Специальным
Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие
Конвенции применяются Специальным Административным районом Гонконг
Китайской Народной Республики: 2 ( 993_143 ), 3 ( 993_315 ), 8
( 993_317 ), 11 ( 993_141 ), 12 ( 993_310 ), 14 ( 993_140 ), 16
( 993_138 ), 17 ( 993_043 ), 19 ( 993_176 ), 22 ( 993_193 ), 23
( 993_144 ), 29 ( 993_136 ), 32 ( 993_135 ), 42 ( 993_311 ), 50
( 993_207 ), 64 ( 993_213 ), 65 ( 993_214 ), 74 ( 993_302 ), 81
( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 90 ( 993_124 ), 92 ( 993_029 ), 97
( 993_159 ), 98 ( 993_004 ), 101 ( 993_233 ), 105 ( 993_013 ),
108 ( 993_120 ), 115 ( 993_116 ), 122 ( 993_062 ), 124
( 993_060 ), 133 ( 993_058 ), 138 ( 993_054 ), 141 ( 993_023 ),
142 ( 993_057 ), 144 ( 993_175 ), 147 ( 993_052 ), 148
( 993_051 ), 150 ( 993_024 ), 151 ( 993_187 ), 160 ( 993_055 ),
182 ( 993_166 ).