Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 150 Международной организации труда "О регулировании вопросов труда: роль, функции и организация" ( 993_024 )

(Женева, 26 июня 1978 г.)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

Дата вступления в силу: 11.10.80 г.

------------------------------------------------------------------
|                Государство                 |       Дата        |
|                                            |регистрации грамоты|
|                                            |   о ратификации   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Австралия                                   |    10.09.1985     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Албания                                     |    24.07.2002     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Алжир                                       |    26.01.1984     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Антигуа и Барбуда                           |    16.09.2002     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Беларусь                                    |    15.09.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Белиз                                       |    06.03.2000     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бенин                                       |    11.06.2001     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Буркина-Фасо                                |    03.04.1980     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Венесуэла                                   |    17.08.1983     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Габон                                       |    11.10.1979     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гайана                                      |    10.01.1983     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гана                                        |    27.05.1986     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гвинея                                      |    08.06.1982     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Германия                                    |    26.02.1981     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Греция                                      |    31.07.1985     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дания                                       |    05.06.1981     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Демократическая Республика Конго            |    03.04.1987     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Доминиканская Республика                    |    15.06.1999     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Египет                                      |    05.12.1991     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Замбия                                      |    19.08.1980     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Зимбабве                                    |    27.08.1998     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Израиль                                     |    07.12.1979     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ирак                                        |    10.07.1980     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Испания                                     |    03.03.1982     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Италия                                      |    28.02.1985     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Камбоджа                                    |    23.08.1999     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кипр                                        |    06.07.1981     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Китай                                       |    07.03.2002     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Китай (Специальный Административный район   |                   |
| Гонконг)                                   |    01.07.1997 (*) |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Конго                                       |    24.06.1986     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Коста-Рика                                  |    25.09.1984     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Куба                                        |    29.12.1980     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Латвия                                      |    08.03.1993     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Лесото                                      |    14.06.2001     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Люксембург                                  |    21.03.2001     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Малави                                      |    19.11.1999     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мексика                                     |    10.02.1982     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Намибия                                     |    28.06.1996     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нидерланды                                  |    08.08.1980     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Норвегия                                    |    19.03.1980     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Португалия                                  |    09.01.1981     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Республика Корея                            |    08.12.1997     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Российская Федерация                        |    02.07.1998     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сальвадор                                   |    02.02.2001     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сан-Марино                                  |    19.04.1988     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сейшельские Острова                         |    23.11.1999     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Соединенное Королевство                     |    19.03.1980     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Соединенные Штаты                           |    03.03.1995     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Суринам                                     |    29.09.1981     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тунис                                       |    23.05.1988     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Уругвай                                     |    19.06.1989     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Финляндия                                   |    25.02.1980     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Чешская Республика                          |    09.10.2000     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швейцария                                   |    03.03.1981     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Швеция                                      |    11.06.1979     |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ямайка                                      |    04.06.1984     |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 55                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Правительство Китайской Народной Республики сообщило
Генеральному секретарю в письме от 6 июня 1997 года, что Китайская
Народная Республика возобновит суверенитет над Гонконгом начиная с
1 июля 1997 года и что с этой даты Гонконг становится Специальным
Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие
конвенции применяются Специальным Административным районом Гонконг
Китайской Народной Республики: 2 ( 993_143 ), 3 ( 993_315 ), 8
( 993_317 ), 11 ( 993_141 ), 12 ( 993_310 ), 14 ( 993_140 ), 16
( 993_138 ), 17 ( 993_043 ), 19 ( 993_176 ), 22 ( 993_193 ), 23
( 993_144 ), 29 ( 993_136 ), 32 ( 993_135 ), 42 ( 993_311 ), 50
( 993_207 ), 64 ( 993_213 ), 65 ( 993_214 ), 74 ( 993_302 ), 81
( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 90 ( 993_124 ), 92 ( 993_029 ), 97
( 993_159 ), 98 ( 993_004 ), 101 ( 993_233 ), 105 ( 993_013 ),
108 ( 993_120 ), 115 ( 993_116 ), 122 ( 993_062 ), 124
( 993_060 ), 133 ( 993_058 ), 138 ( 993_054 ), 141 ( 993_023 ),
142 ( 993_057 ), 144 ( 993_175 ), 147 ( 993_052 ), 148
( 993_051 ), 150 ( 993_024 ), 151 ( 993_187 ), 160 ( 993_055 ),
182 ( 993_166 ).