Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 6 Международной организации труда "О ночном труде подростков в промышленности" ( 993_079 )

(Вашингтон, 29 октября 1919 года - 27 января 1920 года)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|          Государство           |Дата регистрации|     Дата     |
|                                |    грамоты     |  денонсации  |
|                                |  о ратификации |              |
|--------------------------------+----------------+--------------|
|Австрия                         | 12.06.1924     |              |
|Албания                         | 17.03.1932     |              |
|Алжир                           | 19.10.1962     |              |
|Ангола                          | 04.06.1976     |              |
|Аргентина                       | 30.11.1933     |              |
|Бангладеш                       | 22.06.1972     |              |
|Бельгия                         | 12.07.1924     |              |
|Бенин                           | 12.12.1960     |              |
|Болгария                        | 14.02.1922     |              |
|Бразилия                        | 26.04.1934     |              |
|Буркина-Фасо                    | 21.11.1960     |              |
|Венгрия                         | 19.04.1928     |              |
|Венесуэла                       | 07.03.1933     |              |
|Вьетнам                         | 03.10.1994     |              |
|Габон                           | 14.10.1960     |              |
|Гвинея                          | 21.01.1959     |28.05.1968 (1)|
|Гвинея-Бисау                    | 21.02.1977     |              |
|Греция                          | 19.11.1920     |              |
|Дания                           | 04.01.1923     |              |
|Джибути                         | 03.08.1978     |              |
|Индия                           | 14.07.1921     |              |
|Ирландия                        | 04.09.1925     |              |
|Испания                         | 29.09.1932     |              |
|Италия                          | 10.04.1923     |              |
|Камбоджа                        | 24.02.1969     |              |
|Камерун                         | 07.06.1960     |11.04.1975 (1)|
|Китай (Специальный              |                |              |
| Административный район Макао)  | 20.12.1999 (2) |              |
|Колумбия                        | 13.04.1983     |              |
|Коморские Острова               | 23.10.1978     |              |
|Конго                           | 10.11.1960     |              |
|Кот-д'Ивуар                     | 21.11.1960     |              |
|Куба                            | 06.08.1928     |              |
|Лаосская Народно-Демократическая|                |              |
| Республика                     | 23.01.1964     |              |
|Латвия                          | 03.06.1926     |              |
|Литва                           | 19.06.1931     |              |
|Люксембург                      | 16.04.1928     |              |
|Мавритания                      | 20.06.1961     |              |
|Мадагаскар                      | 01.11.1960     |              |
|Мали                            | 22.09.1960     |              |
|Мексика                         | 20.05.1937     |20.06.1956 (1)|
|Мьянма                          | 14.07.1921     |              |
|Нигер                           | 27.02.1961     |              |
|Нидерланды                      | 17.03.1924     |22.10.1954 (1)|
|Никарагуа                       | 12.04.1934     |              |
|Пакистан                        | 14.07.1921     |              |
|Польша                          | 21.06.1924     |              |
|Португалия                      | 10.05.1932     |              |
|Румыния                         | 13.06.1921     |              |
|Сенегал                         | 04.11.1960     |              |
|Соединенное Королевство         | 14.07.1921     |04.10.1947    |
|Того                            | 07.06.1960     |              |
|Тунис                           | 12.01.1959     |24.05.1974 (1)|
|Уругвай                         | 06.06.1933     |17.10.1955 (1)|
|Франция                         | 25.08.1925     |              |
|Центральноафриканская Республика| 27.10.1960     |              |
|Чад                             | 10.11.1960     |              |
|Чили                            | 15.09.1925     |              |
|Швейцария                       | 09.10.1922     |              |
|Шри-Ланка                       | 26.10.1950     |16.02.1954 (1)|
|Эстония                         | 20.12.1922     |              |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 59                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Денонсация данной Конвенции ( 993_079 ) и ратификация
Конвенции N 90 ( 993_124 ).

(2) Правительство Китайской Народной Республики сообщило Генеральному секретарю в Письмах от 20 октября, 3 ноября, 3 и 14 декабря 1999 года, что Китайская Народная Республика возобновит суверенитет над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с этой даты Макао становится Специальным Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие Конвенции применяются Специальным Административным районом Макао Китайской Народной Республики: 1 ( 993_155 ), 6 ( 993_079 ), 14 ( 993_140 ), 17 ( 993_043 ), 18 ( 993_112 ), 19 ( 993_176 ), 26 ( 993_196 ), 27 ( 993_137 ), 29 ( 993_136 ), 68 ( 993_219 ), 69 ( 993_130 ), 73 ( 993_129 ), 74 ( 993_302 ), 81 ( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 88 ( 993_224 ), 92 ( 993_029 ), 98 ( 993_004 ), 100 ( 993_002 ), 105 ( 993_013 ), 106 ( 993_121 ), 108 ( 993_120 ), 111 ( 993_161 ), 115 ( 993_116 ), 120 ( 993_063 ), 122 ( 993_062 ), 138 ( 993_054 ), 144 ( 993_175 ), 148 ( 993_051 ), 155 ( 993_050 ), 182 ( 993_166 ).