Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 26 Международной организации труда "О создании процедуры установления минимальной зароботной платы" ( 993_196 )

(Женева, 16 июня 1928 года)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|        Государство         |       Дата        |      Дата     |
|                            |регистрации грамоты|   денонсации  |
|                            |    ратификации    |               |
|----------------------------+-------------------+---------------|
|Австралия                   |    09.03.1931     |               |
|Австрия                     |    15.03.1974     |               |
|Албания                     |    02.08.2001     |               |
|Ангола                      |    04.06.1976     |               |
|Аргентина                   |    14.03.1950     |               |
|Багамские Острова           |    25.05.1976     |               |
|Барбадос                    |    08.05.1967     |               |
|Беларусь                    |    15.09.1993     |               |
|Белиз                       |    15.12.1983     |               |
|Бельгия                     |    11.08.1937     |               |
|Бенин                       |    12.12.1960     |               |
|Болгария                    |    04.06.1935     |               |
|Боливия                     |    19.07.1954     |               |
|Бразилия                    |    25.04.1957     |               |
|Буркина-Фасо                |    21.11.1960     |               |
|Бурунди                     |    11.03.1963     |               |
|Венгрия                     |    30.07.1932     |               |
|Венесуэла                   |    20.11.1944     |               |
|Габон                       |    14.10.1960     |               |
|Гайана                      |    08.06.1966     |               |
|Гана                        |    02.07.1959     |               |
|Гватемала                   |    04.05.1961     |               |
|Гвинея                      |    21.01.1959     |               |
|Гвинея-Бисау                |    21.02.1977     |               |
|Германия                    |    30.05.1929     |               |
|Гренада                     |    09.07.1979     |               |
|Демократическая Республика  |    20.09.1960     |               |
| Конго                      |                   |               |
|Джибути                     |    03.08.1978     |               |
|Доминика                    |    28.02.1983     |               |
|Доминиканская Республика    |    05.12.1956     |               |
|Египет                      |    10.05.1960     |               |
|Замбия                      |    02.12.1964     |               |
|Зимбабве                    |    16.09.1993     |               |
|Индия                       |    10.01.1955     |               |
|Ирак                        |    26.11.1962     |               |
|Ирландия                    |    03.06.1930     |               |
|Испания                     |    08.04.1930     |               |
|Италия                      |    09.09.1930     |               |
|Камерун                     |    07.06.1960     |               |
|Канада                      |    25.04.1935     |               |
|Кения                       |    13.01.1964     |               |
|Китай                       |    05.05.1930     |               |
|Китай (Специальный          |    20.12.1999 (*) |               |
| Административный район     |                   |               |
| Макао)                     |                   |               |
|Колумбия                    |    20.06.1933     |               |
|Коморские Острова           |    23.10.1978     |               |
|Конго                       |    10.11.1960     |               |
|Коста-Рика                  |    16.03.1972     |               |
|Кот-д'Ивуар                 |    21.11.1960     |               |
|Куба                        |    24.02.1936     |               |
|Лесото                      |    31.10.1966     |               |
|Ливан                       |    26.07.1962     |               |
|Ливийская Арабская          |    27.05.1971     |               |
| Джамахирия                 |                   |               |
|Люксембург                  |    03.03.1958     |               |
|Маврикий                    |    02.12.1969     |               |
|Мавритания                  |    20.06.1961     |               |
|Мадагаскар                  |    01.11.1960     |               |
|Малави                      |    22.03.1965     |               |
|Мали                        |    22.09.1960     |               |
|Мальта                      |    04.01.1965     |               |
|Марокко                     |    14.03.1958     |               |
|Мексика                     |    12.05.1934     |               |
|Мьянма                      |    21.05.1954     |               |
|Нигер                       |    27.02.1961     |               |
|Нигерия                     |    16.06.1961     |               |
|Нидерланды                  |    10.11.1936     |               |
|Никарагуа                   |    12.04.1934     |               |
|Новая Зеландия              |    29.03.1938     |               |
|Норвегия                    |    07.07.1933     |               |
|Объединенная Республика     |    19.11.1962     |               |
| Танзания                   |                   |               |
|Панама                      |    19.06.1970     |               |
|Папуа-Новая Гвинея          |    01.05.1976     |               |
|Парагвай                    |    24.06.1964     |               |
|Перу                        |    04.04.1962     |               |
|Португалия                  |    10.11.1959     |               |
|Республика Корея            |    27.12.2001     |               |
|Руанда                      |    18.09.1962     |               |
|Свазиленд                   |    26.04.1978     |               |
|Сейшельские Острова         |    06.02.1978     |               |
|Сенегал                     |    04.11.1960     |               |
|Сент-Винсент и Гренадины    |    21.10.1998     |               |
|Сент-Люсия                  |    14.05.1980     |               |
|Сирийская Арабская          |    10.05.1960     |               |
| Республика                 |                   |               |
|Словакия                    |    01.01.1993     |               |
|Соединенное Королевство     |    14.06.1929     |   25.07.1985  |
|Соломоновы Острова          |    06.08.1985     |               |
|Судан                       |    18.06.1957     |               |
|Сьерра-Леоне                |    15.06.1961     |               |
|Того                        |    07.06.1960     |               |
|Тунис                       |    15.05.1957     |               |
|Турция                      |    29.01.1975     |               |
|Уганда                      |    04.06.1963     |               |
|Уругвай                     |    06.06.1933     |               |
|Фиджи                       |    19.04.1974     |               |
|Франция                     |    18.09.1930     |               |
|Центральноафриканская       |    27.10.1960     |               |
| Республика                 |                   |               |
|Чад                         |    10.11.1960     |               |
|Чешская Республика          |    01.01.1993     |               |
|Чили                        |    31.05.1933     |               |
|Швейцария                   |    07.05.1947     |               |
|Шри-Ланка                   |    09.06.1971     |               |
|Эквадор                     |    06.07.1954     |               |
|Южная Африка                |    28.12.1932     |               |
|Ямайка                      |    08.07.1963     |               |
|Япония                      |    29.04.1971     |               |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 103                               |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Правительство Китайской Народной Республики сообщило
Генеральному секретарю в Письмах от 20 октября, 3 ноября, 3 и 14
декабря 1999 года, что Китайская Народная Республика возобновит
суверенитет над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с этой
даты Макао становится Специальным Административным районом
Китайской Народной Республики. Следующие Конвенции применяются
Специальным Административным районом Макао Китайской Народной
Республики: 1 ( 993_155 ), 6 ( 993_079 ), 14 ( 993_140 ), 17
( 993_043 ), 18 ( 993_112 ), 19 ( 993_176 ), 26 ( 993_196 ), 27
( 993_137 ), 29 ( 993_136 ), 68 ( 993_219 ), 69 ( 993_130 ), 73
( 993_129 ), 74 ( 993_302 ), 81 ( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 88
( 993_224 ), 92 ( 993_029 ), 98 ( 993_004 ), 100 ( 993_002 ), 105
( 993_013 ), 106 ( 993_121 ), 108 ( 993_120 ), 111 ( 993_161 ),
115 ( 993_116 ), 120 ( 993_063 ), 122 ( 993_062 ), 138
( 993_054 ), 144 ( 993_175 ), 148 ( 993_051 ), 155 ( 993_050 ),
182 ( 993_166 ).