Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 88 Международной организации труда "Об организации службы занятости" ( 993_224 )

(Сан-Франциско, 9 июля 1948 г.)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

Дата вступления в силу: 10.08.50 г.

------------------------------------------------------------------
|            Государство          |       Дата        |   Дата   |
|                                 |регистрации грамоты|денонсации|
|                                 |   о ратификации   |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Австралия                        |   24.12.1949      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Австрия                          |   25.09.1973      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Азербайджан                      |   11.03.1993      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Алжир                            |   19.10.1962      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Ангола                           |   04.06.1976      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Аргентина                        |   24.09.1956      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Багамские Острова                |   25.05.1976      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Беларусь                         |   25.09.1995      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Белиз                            |   15.12.1983      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Бельгия                          |   16.03.1953      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Болгария                         |   29.12.1949      |13.03.1961|
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Боливия                          |   31.01.1977      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Босния и Герцеговина             |   02.06.1993      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Бразилия                         |   25.04.1957      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Бывшая югославская Республика    |                   |          |
| Македония                       |   17.11.1991      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Венгрия                          |   04.01.1994      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Венесуэла                        |   16.11.1964      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Гана                             |   04.04.1961      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Гватемала                        |   13.02.1952      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Гвинея-Бисау                     |   21.02.1977      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Германия                         |   22.06.1954      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Греция                           |   16.06.1955      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Грузия                           |   11.09.2002      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Дания                            |   30.11.1972      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Демократическая Республика Конго |   16.06.1969      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Джибути                          |   03.08.1978      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Доминиканская Республика         |   22.09.1953      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Египет                           |   03.07.1954      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Израиль                          |   21.08.1959      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Индия                            |   24.06.1959      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Индонезия                        |   08.08.2002      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Ирак                             |   22.06.1951      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Ирландия                         |   29.10.1969      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Испания                          |   30.05.1960      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Италия                           |   22.10.1952      |09.08.1971|
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Казахстан                        |   18.05.2001      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Канада                           |   24.08.1950      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Кения                            |   13.01.1964      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Кипр                             |   23.09.1960      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Китай (Специальный               |                   |          |
| Административный район Макао)   |   01.07.1997 (*)  |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Колумбия                         |   31.10.1967      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Коста-Рика                       |   02.06.1960      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Куба                             |   29.04.1952      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Ливан                            |   01.06.1977      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Ливийская Арабская Джамахирия    |   20.06.1962      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Литва                            |   26.09.1994      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Люксембург                       |   03.03.1958      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Мадагаскар                       |   03.06.1998      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Малайзия                         |   06.06.1974      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Мальта                           |   04.01.1965      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Мозамбик                         |   06.06.1977      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Нигерия                          |   16.06.1961      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Нидерланды                       |   07.03.1950      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Никарагуа                        |   01.10.1981      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Новая Зеландия                   |   03.12.1949      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Норвегия                         |   04.07.1949      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Панама                           |   19.06.1970      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Перу                             |   06.04.1962      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Португалия                       |   23.06.1972      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Республика Корея                 |   27.12.2001      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Республика Молдова               |   12.08.1996      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Румыния                          |   06.06.1973      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Сальвадор                        |   15.06.1995      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Сан-Марино                       |   23.05.1985      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Сан-Томе и Принсипи              |   01.06.1982      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Сингапур                         |   25.10.1965      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Сирийская Арабская Республика    |   26.07.1960      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Словакия                         |   01.01.1993      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Словения                         |   29.05.1992      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Соединенное Королевство          |   10.08.1949      |06.08.1971|
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Суринам                          |   15.06.1976      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Сьерра-Леоне                     |   13.06.1961      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Таиланд                          |   26.02.1969      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Танзания (Танганьика)            |   30.01.1962      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Тунис                            |   11.10.1968      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Турция                           |   14.07.1950      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Филиппины                        |   29.12.1953      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Финляндия                        |   23.11.1989      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Франция                          |   15.10.1952      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Центральноафриканская Республика |   09.06.1964      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Чешская Республика               |   01.01.1993      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Швейцария                        |   19.01.1952      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Швеция                           |   25.11.1949      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Эквадор                          |   26.08.1975      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Эфиопия                          |   04.06.1963      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Югославия                        |   24.11.2000      |          |
|---------------------------------+-------------------+----------|
|Япония                           |   20.10.1953      |          |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 86                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Правительство Китайской Народной Республики сообщило
Генеральному секретарю в письмах от 20 октября, 3 ноября, 3 и 14
декабря 1999 года, что Китайская Народная Республика возобновит
суверенитет над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с этой
даты Макао становится Специальным Административным районом
Китайской Народной Республики. Следующие Конвенции применяются
Специальным Административным районом Макао Китайской Народной
Республики: 1 ( 993_155 ), 6 ( 993_079 ), 14 ( 993_140 ), 17
( 993_043 ), 18 ( 993_112 ), 19 ( 993_176 ), 26 ( 993_196 ), 27
( 993_137 ), 29 ( 993_136 ), 68 ( 993_219 ), 69 ( 993_130 ), 73
( 993_129 ), 74 ( 993_302 ), 81 ( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 88
( 993_224 ), 92 ( 993_029 ), 98 ( 993_004 ), 100 ( 993_002 ), 105
( 993_013 ), 106 ( 993_121 ), 108 ( 993_120 ), 111 ( 993_161 ),
115 ( 993_116 ), 120 ( 993_063 ), 122 ( 993_062 ), 138
( 993_054 ), 144 ( 993_175 ), 148 ( 993_051 ), 155 ( 993_050 ),
182 ( 993_166 ).