Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.12.2002
Видавники: Міжнародна організація праці

Список ратификаций Конвенции N 106 Международной организации труда "О еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях" ( 993_121 )

(Женева, 5 июня 1957 г.)

(по состоянию на 31 декабря 2002 года)

Дата вступления в силу: 04.03.59 г.

------------------------------------------------------------------
|              Государство                   |       Дата        |
|                                            |регистрации грамоты|
|                                            |   о ратификации   |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Азербайджан                                 |   19.05.1992      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ангола                                      |   04.06.1976      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Афганистан                                  |   16.05.1963      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бангладеш (1)                               |   22.06.1972      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Беларусь                                    |   26.02.1968      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Болгария                                    |   22.07.1960      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Боливия                                     |   15.11.1973      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Босния и Герцеговина (2)                    |   02.06.1993      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бразилия (3)                                |   18.06.1965      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Бывшая югославская Республика Македония     |   17.11.1991      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Габон                                       |   26.04.1973      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гаити (2)                                   |   04.03.1958      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гана                                        |   15.12.1958      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гватемала (2)                               |   09.12.1959      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гвинея-Бисау                                |   21.02.1977      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Гондурас                                    |   20.06.1960      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Греция                                      |   28.08.1981      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Дания (4)                                   |   17.01.1958      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Джибути (2)                                 |   03.08.1978      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Доминиканская Республика                    |   23.06.1958      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Египет                                      |   23.10.1958      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Израиль (5)                                 |   19.06.1961      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Индонезия                                   |   23.08.1972      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Иордания                                    |   23.07.1979      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ирак                                        |   05.07.1960      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Исламская Республика Иран (2)               |   22.01.1968      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Испания                                     |   05.05.1971      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Италия                                      |   12.08.1963      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Камерун                                     |   13.05.1988      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кипр                                        |   20.12.1966      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Китай (Специальный Административный район   |                   |
| Макао)                                     |   20.12.1999 (6)  |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Колумбия                                    |   04.03.1969      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Коморские Острова (2)                       |   23.10.1978      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Коста-Рика                                  |   04.05.1959      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Куба                                        |   02.06.1958      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кувейт                                      |   21.09.1961      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кыргызстан                                  |   31.03.1992      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Латвия                                      |   08.03.1993      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Ливан                                       |   01.06.1977      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мальта                                      |   09.06.1988      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Марокко                                     |   22.07.1974      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Мексика (2)                                 |   01.06.1959      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Нидерланды                                  |   02.05.2001      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Пакистан (1)                                |   15.02.1960      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Парагвай                                    |   21.03.1966      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Перу                                        |   11.07.1988      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Португалия                                  |   24.10.1960      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Российская Федерация                        |   22.09.1967      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сан-Томе и Принсипи                         |   17.06.1992      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Саудовская Аравия                           |   15.06.1978      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Сирийская Арабская Республика (2)           |   23.10.1958      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Словения (2)                                |   29.05.1992      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Суринам                                     |   15.06.1976      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Таджикистан                                 |   26.11.1993      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Тунис (2)                                   |   28.05.1958      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Украина                                     |   19.06.1968      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Уругвай                                     |   28.06.1973      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Франция (2)                                 |   05.05.1971      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Хорватия                                    |   08.10.1991      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Шри-Ланка                                   |   27.10.1983      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эквадор                                     |   03.10.1969      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Эфиопия                                     |   28.01.1991      |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Югославия (2)                               |   24.11.2000      |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 62                                |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Правительство заявило, что Конвенция ( 993_121 )
применяется также к работникам учреждений, определенных в
параграфе 1 "c" статьи 3.

(2) Правительство заявило, что Конвенция ( 993_121 ) применяется также к работникам учреждений, определенных в параграфе 1 статьи 3.

(3) Правительство заявило, что Конвенция ( 993_121 ) применяется также к работникам учреждений, определенных в параграфах 1 "a", "c" и "d" статьи 3.

(4) Правительство заявило, что Конвенция ( 993_121 ) применяется также к работникам учреждений, определенных в параграфе 1 "a" статьи 3.

(5) Правительство заявило, что Конвенция ( 993_121 ) применяется также к работникам учреждений, определенных в параграфах 1 "b", "c" и "d" статьи 3.

(6) Правительство Китайской Народной Республики сообщило Генеральному секретарю в Письмах от 20 октября, 3 ноября, 3 и 14 декабря 1999 года, что Китайская Народная Республика возобновит суверенитет над Макао начиная с 20 декабря 1999 года и что с этой даты Макао становится Специальным Административным районом Китайской Народной Республики. Следующие Конвенции применяются Специальным Административным районом Макао Китайской Народной Республики: 1 ( 993_155 ), 6 ( 993_079 ), 14 ( 993_140 ), 17 ( 993_043 ), 18 ( 993_112 ), 19 ( 993_176 ), 26 ( 993_196 ), 27 ( 993_137 ), 29 ( 993_136 ), 68 ( 993_219 ), 69 ( 993_130 ), 73 ( 993_129 ), 74 ( 993_302 ), 81 ( 993_036 ), 87 ( 993_125 ), 88 ( 993_224 ), 92 ( 993_029 ), 98 ( 993_004 ), 100 ( 993_002 ), 105 ( 993_013 ), 106 ( 993_121 ), 108 ( 993_120 ), 111 ( 993_161 ), 115 ( 993_116 ), 120 ( 993_063 ), 122 ( 993_062 ), 138 ( 993_054 ), 144 ( 993_175 ), 148 ( 993_051 ), 155 ( 993_050 ), 182 ( 993_166 ).