Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 401
Прийняття: 08.10.2013
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

08.10.2013 N 401

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2013 р. за N 1734/24266

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333

З метою забезпечення проведення Національним банком України грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, депозитарний облік яких відповідно до статей 13, 17 та 20 Закону України "Про депозитарну систему України" ( 5178-17 ) належить до компетенції Національного банку України, Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Абзац шостий пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 ( z0784-03 ) "Про затвердження тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 784/8105 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"Тарифи на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм клієнтам - депозитаріям-кореспондентам, емітентам, депозитарним установам, кліринговим установам та ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" та системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України - біржам, що додаються".

2. Унести зміни до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів та системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України зберігачам державних цінних паперів та біржам ( z0790-03 ), затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року N 333 ( z0784-03 ) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 6 травня 2005 року N 158), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за N 790/8111, виклавши їх у новій редакції, що додаються.

3. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, структурних одиниць, територіальних управлінь Національного банку України, банків України та клієнтів - учасників депозитарної та клірингової діяльності Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова                                                 І.В.Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 08.10.2013 N 401) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2013 р. за N 1734/24266

ТАРИФИ на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України як депозитарієм клієнтам - депозитаріям-кореспондентам, емітентам, депозитарним установам, кліринговим установам та ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" та системою кількісного обліку СЕРТИФ Національного банку України - біржам

---------------------------------------------------------------------
|     N     |    Найменування послуг     |Одиниця виміру|  Тарифи   |
|  послуги  |         (операцій)         |              |           |
|(операції) |                            |              |           |
|-----------+----------------------------+--------------+-----------|
|     1     |              2             |      3       |     4     |
|-----------+----------------------------+--------------+-----------|
|     1     |Операції з депозитарної     |              |           |
|           |діяльності/обслуговування в |              |           |
|           |системі кількісного обліку  |              |           |
|           |СЕРТИФ                      |              |           |
|-----------+----------------------------+--------------+-----------|
|    1.2    |Облікові операції з ведення |      1       |  1 грн.   |
|           |рахунку в цінних            |розпорядження/|           |
|           |паперах/рахунку в системі   | повідомлення |           |
|           |кількісного обліку СЕРТИФ,  |              |           |
|           |що здійснюються за          |              |           |
|           |депозитарними               |              |           |
|           |розпорядженнями/розпоряджен-|              |           |
|           |нями та повідомленнями      |              |           |
|           |системи кількісного обліку  |              |           |
|           |СЕРТИФ                      |              |           |
|-----------+----------------------------+--------------+-----------|
|    1.3    |Зберігання одного цінного   |1 цінний папір|           |
|           |папера на рахунку в цінних  | протягом дня |           |
|           |паперах протягом одного     |              |           |
|           |календарного дня залежно від|              |           |
|           |загального обсягу за місяць:|              |           |
|           |----------------------------+--------------+-----------|
|           |до 3 000 000                |    - " -     |  0,00057  |
|           |                            |              |    грн.   |
|           |----------------------------+--------------+-----------|
|           |від 3 000 000 до 6 000 000  |    - " -     |  0,00056  |
|           |                            |              |    грн.   |
|           |----------------------------+--------------+-----------|
|           |від 6 000 000 до 9 000 000  |    - " -     |  0,00055  |
|           |                            |              |    грн.   |
|-----------+----------------------------+--------------+-----------|
|           |від 9 000 000 до 12 000 000 |    - " -     |  0,00054  |
|           |                            |              |    грн.   |
|           |----------------------------+--------------+-----------|
|           |від 12 000 000 до 15 000 000|    - " -     |  0,00053  |
|           |                            |              |    грн.   |
|           |----------------------------+--------------+-----------|
|           |від 15 000 000 до 30 000 000|    - " -     |  0,00052  |
|           |                            |              |    грн.   |
|           |----------------------------+--------------+-----------|
|           |понад 30 000 000            |    - " -     |  0,00051  |
|           |                            |              |    грн.   |
|-----------+----------------------------+--------------+-----------|
|    1.4    |Одноразова плата за         |              |  300 грн. |
|           |відкриття рахунку в цінних  |              |           |
|           |паперах та надання          |              |           |
|           |інформаційних довідок       |              |           |
|           |засобами програмно-         |              |           |
|           |технологічного забезпечення |              |           |
|           |системи "ОВДП-on-line"      |              |           |
|-----------+----------------------------+--------------+-----------|
|     2     |Послуги, що не пов'язані з  |              |           |
|           |депозитарною                |              |           |
|           |діяльністю/обслуговуванням в|              |           |
|           |системі кількісного обліку  |              |           |
|           |СЕРТИФ                      |              |           |
|-----------+----------------------------+--------------+-----------|
|    2.2    |Абонентська плата за        |              |  20 грн.  |
|           |супроводження програмно-    |              |(щомісяця) |
|           |технологічного забезпечення |              |           |
|           |системи "ОВДП-on-line"      |              |           |
|-----------+----------------------------+--------------+-----------|
|    2.3    |Абонентська плата за        |              |  20 грн.  |
|           |супроводження програмно-    |              |(щомісяця) |
|           |технологічного забезпечення |              |           |
|           |системи кількісного обліку  |              |           |
|           |СЕРТИФ                      |              |           |
---------------------------------------------------------------------
Заступник директора
Фінансового департаменту Н.П.Мішта