Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Перелік
Номер: 311
Прийняття: 08.08.2000
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

N 311 від 08.08.2000                 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
14 вересня 2000 р.
за N 612/4833
ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 08.08.2000 N 311 ( z0606-00 )

( Документ скасовано на підставі Постанови Національного банку N 333 ( z0784-03 ) від 12.08.2003 )

Перелік і тарифи на послуги процесингу, що надаються банкам - членам міжнародних платіжних систем Центральним міжбанківським процесинговим центром Центральної розрахункової палати Національного банку України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 280 ( z0709-01 ) від 17.07.2001 )

--------------------------------------------------------------------
| N  |                                                |   Тарифи   |
|з/п |              Найменування послуг               | (у грн. та |
|    |                                                |    коп.)   |
|----+-------------------------------------------------------------|
|1   |За   підключення   банку  до  Центрального   міжбанківського |
|    |процесингового  центру  (далі - ЦМБПЦ)  з  функціями  банку- |
|    |емітента (одноразово)                                        |
|----+-------------------------------------------------------------|
|1.1 |За  забезпечення  авторизації  за  залишками  на|            |
|    |картрахунках за міжнародними картками (за  кожну|   4000.00  |
|    |платіжну систему)                               |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|1.2 |За   забезпечення   маршрутизації   запитів   до|            |
|    |системи  авторизації  емітента  за  міжнародними|   5000.00  |
|    |картками (за кожну платіжну систему)            |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|1.3 |За   активізацію  нових  BIN   для   емісії   за|            |
|    |міжнародними   картками   (за   кожну   платіжну|   2000.00  |
|    |систему)                                        |            |
|----+-------------------------------------------------------------|
|2   |За підключення банку до ЦМБПЦ з функціями банку-еквайра      |
|    |(одноразово)                                                 |
|----+-------------------------------------------------------------|
|2.1 |За обслуговування карток на імпринтері (за      |  3000.00   |
|    |кожну платіжну систему)                         |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|2.2 |За  авторизацію трансакцій і збір даних  з  POS-|            |
|    |терміналів  або  віддалених  робочих  місць   за|  3000.00   |
|    |міжнародними   картками   (за   кожну   платіжну|            |
|    |систему)                                        |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|2.3 |За  обслуговування трансакцій у банкоматах банку|            |
|    |за  міжнародними  картками  (за  кожну  платіжну|  4000.00   |
|    |систему)                                        |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|2.4 |За   забезпечення  маршрутизації   запитів   від|            |
|    |системи  обслуговування в банку за  міжнародними|  2500.00   |
|    |картками (за кожну платіжну систему)            |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|2.5 |За  активізацію  нових  BIN  для  еквайрингу  за|            |
|    |міжнародними   картками   (за   кожну   платіжну|  2500.00   |
|    |систему)                                        |            |
|----+-------------------------------------------------------------|
|3   |За підключення банку до ЦМБПЦ для обслуговування внутрішніх  |
|    |карток                                                       |
|----+-------------------------------------------------------------|
|3.1 |За підключення банку до ЦМБПЦ з функціями банку-|            |
|    |емітента:                                       |            |
|    |за тестування і підключення банку (одноразово)  |  5000.00   |
|    |за забезпечення авторизації за залишками на     |  3000.00   |
|    |картрахунках (одноразово)                       |            |
|    |за   забезпечення   маршрутизації   запитів   до|  5000.00   |
|    |системи авторизації емітента (одноразово)       |            |
|    |за активізацію нових BIN для емісії             |  3000.00   |
|    |(одноразово)                                    |            |
|    |Щорічна плата за ліцензію за кожний діючий BIN  |   100.00   |
|----+------------------------------------------------+------------|
|3.2 |За підключення банку до ЦМБПЦ з функціями банку-|            |
|    |еквайра:                                        |            |
|    |за тестування і підключення (одноразово)        |  5000.00   |
|    |за  авторизацію трансакцій і збір даних  з  POS-|            |
|    |терміналів   або   віддалених   робочих    місць|  3000.00   |
|    |(одноразово)                                    |            |
|    |за  обслуговування трансакцій у банкоматах банку|  3000.00   |
|    |(одноразово)                                    |            |
|    |за   забезпечення  маршрутизації   запитів   від|            |
|    |системи обслуговування в банку (одноразово)     |  3000.00   |
|----+------------------------------------------------+------------|
|3.3 |За  щомісячне  обслуговування  банку-учасника  у|            |
|    |внутрішній  платіжній системі (для  банків,  які|   400.00   |
|    |не є членами міжнародних платіжних систем)      |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|4   |Робота  з  термінальними пристроями  підприємств|            |
|    |торгівлі та послуг, супроводження бази даних  та|            |
|    |оброблення чеків                                |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|4.1 |За     підключення    до    програмно-технічного|            |
|    |комплексу   ТОПАЗ  і  тестування   одного   POS-|   100.00   |
|    |термінала  (одноразово)                         |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|4.2 |За   місячний  моніторинг  одного  POS-термінала|            |
|    |(без урахування комунікаційних витрат)          |    20.00   |
|----+------------------------------------------------+------------|
|4.3 |За  реєстрацію одного підприємства торгівлі  або|            |
|    |послуг   для  проведення  голосової  авторизації|    30.00   |
|    |(одноразово)                                    |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|4.4 |За  місячне супроводження центральної бази даних|            |
|    |по  підприємствах торгівлі чи послуг   (за  одне|     0.50   |
|    |підприємство)                                   |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|4.5 |За оброблення одного торгового чека (сліпа)     |     0.20   |
|----+------------------------------------------------+------------|
|5   |За цілодобову голосову авторизацію              |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|5.1 |За авторизацію протягом місяця карток однієї    |   400.00   |
|    |платіжної системи                               |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|5.2 |За   авторизацію  протягом  місяця  карток   для|            |
|    |кожної додаткової платіжної системи             |   200.00   |
|----+------------------------------------------------+------------|
|6   |За  термінове корегування загальної суми залишку|            |
|    |на    рахунку   або   дозволеного   кредиту   чи|            |
|    |дострокове    погашення    суми    авторизованої|     6.00   |
|    |трансакції  для  VIP-клієнтів  (строк  виконання|            |
|    |операції в ЦМБПЦ - 30 хвилин)                   |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|7   |Робота з банкоматами                            |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|7.1 |За     підключення    до    програмно-технічного|            |
|    |комплексу  ТОПАЗ  і тестування одного  банкомату|  2000.00   |
|    |(системи Diebold 912, NDC+)                     |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|7.2 |За  місячну  технологічну підтримку (моніторинг,|            |
|    |формування    даних    установки,    регулювання|            |
|    |передавання   інформації,   реєстрація    збоїв)|            |
|    |одного  банкомату без урахування  комунікаційних|            |
|    |витрат:                                         |            |
|    |  банкоматів до 5                               |   350.00   |
|    |  банкоматів від 6 до 10                        |   325.00   |
|    |  банкоматів від 11 до 15                       |   300.00   |
|    |  банкоматів понад 15                           |   275.00   |
|----+-------------------------------------------------------------|
|8   |Обслуговування трансакцій за міжнародними та внутрішніми     |
|    |платіжними картками                                          |
|----+-------------------------------------------------------------|
|8.1 |За  обслуговування однієї вхідної  або  вихідної|            |
|    |міжнародної трансакції                          |            |
|    |(вхідна  трансакція  -  отримання  готівки   або|            |
|    |оплата   товарів  чи  послуг  за   кордоном   за|            |
|    |допомогою карток, які емітовані банком;  вихідна|            |
|    |трансакція   -  отримання  готівки  або   оплата|            |
|    |товарів  чи послуг у пунктах банку за  допомогою|            |
|    |карток, які емітовані банками-нерезидентами):   |            |
|    |  трансакцій за місяць до 1,000                 |    0.90    |
|    |  трансакцій за місяць від 1,001 до 2,000       |    0.80    |
|    |  трансакцій за місяць від 2,001 до 5,000       |    0.60    |
|    |  трансакцій за місяць від 5,001 до 10,000      |    0.40    |
|    |  трансакцій за місяць понад 10,000             |    0.22    |
|    |(Банк  сплачує за всі проведені трансакції,  але|            |
|    |не менше ніж 300 гривень щомісяця)              |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|8.2 |За  обслуговування  однієї вихідної  внутрішньої|            |
|    |трансакції за міжнародними картками             |            |
|    |(отримання готівки або оплата товарів чи  послуг|            |
|    |у   пунктах  банку  за  допомогою  карток,   які|            |
|    |емітовані українськими банками):                |            |
|    |  трансакцій за місяць до 5,000                 |     0.15   |
|    |  трансакцій за місяць від 5,001 до 10,000      |     0.10   |
|    |  трансакцій понад 10,000                       |     0.05   |
|    |(Банк  сплачує за всі проведені трансакції,  але|            |
|    |не менше ніж 150 гривень щомісяця)              |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|8.3 |За  обслуговування  однієї  трансакції  емітента|            |
|    |(трансакції  за  міжнародними картками  банку  в|            |
|    |пунктах банку):                                 |            |
|    |  Трансакцій за місяць до 5,000                 |     0.04   |
|    |  Трансакцій за місяць від 5,001 до 10,000      |     0.03   |
|    |  Трансакцій понад 10,000                       |     0.02   |
|    |(Банк  сплачує за всі проведені трансакції,  але|            |
|    |не менше ніж 100 гривень щомісяця)              |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|8.4 |За обслуговування однієї трансакції за          |            |
|    |внутрішніми  картками:                          |            |
|    |  Трансакцій за місяць до 5,000                 |     0.04   |
|    |  Трансакцій за місяць від 5,001 до 10,000      |     0.03   |
|    |  Трансакцій понад 10,000                       |     0.02   |
|    |(Банк  сплачує за всі проведені трансакції,  але|            |
|    |не менше ніж 100 гривень щомісяця)              |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|9   |За підготовку карток для банків                 |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|9.1 |За підготовку інформації для випуску однієї     |     0.70   |
|    |картки                                          |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|9.2 |За ембосування однієї картки                    |     0.50   |
|----+------------------------------------------------+------------|
|9.3 |За друк одного PIN-конверта (не включаючи       |     0.50   |
|    |вартості конверта)                              |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|10  |За термінове блокування картки в системі        |     1.00   |
|    |авторизації процесингового центру               |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|11  |За  внесення однієї картки в національний  стоп-|     5.00   |
|    |список  (строк виконання операції  в  ЦМБПЦ-  20|            |
|    |хвилин)                                         |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|12  |Запит   документів   (retrieval   request)   для|            |
|    |оброблення   претензії  держателя   картки   між|     8.00   |
|    |емітентом та еквайром                           |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|13  |За  проведення аналізу ситуації, що виникла  при|            |
|    |відмові   емітента  від  оплати  за   трансакцію|    10.00   |
|    |(chargeback)                                    |            |
|----+-------------------------------------------------------------|
|14  |За  інформацію про картку та операції, які були  здійснені   |
|    |з використанням платіжної картки                             |
|----+-------------------------------------------------------------|
|14.1|За  надання  інформації про залишок на  рахунку,|            |
|    |ліміти та статус картки (on-line або телефоном) |     0.50   |
|----+------------------------------------------------+------------|
|14.2|За  надання інформації про історію операцій, які|            |
|    |були  здійснені з використанням платіжної картки|     1.00   |
|    |(on-line або телефоном)                         |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|14.3|За розслідування операцій, які були здійснені  з|            |
|    |використанням платіжної картки                  |     5.00   |
|----+-------------------------------------------------------------|
|15  |За    місячне   супроводження   програмного   забезпечення   |
|    |процесингу при встановленні в банку віддаленого  термінала   |
|    |за одну клієнтську інсталяцію                                |
|----+-------------------------------------------------------------|
|15.1|За    супроводження   програмного   забезпечення|   300.00   |
|    |позитивної авторизації                          |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|15.2|За    супроводження   програмного   забезпечення|   400.00   |
|    |пакета еквайра                                  |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|15.3|За    супроводження   програмного   забезпечення|   500.00   |
|    |пакета емітента                                 |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|16  |За  роботи  з  підготовки банку до  сертифікації|   100.00   |
|    |(за одну годину роботи одного фахівця)          |            |
|----+------------------------------------------------+------------|
|17  |За   консультаційні   послуги   при   проведенні|    30.00   |
|    |сертифікації  (за  одну  годину  роботи   одного|            |
|    |фахівця)                                        |            |
--------------------------------------------------------------------

( Перелік в редакції Постанови Національного банку N 280 ( z0709-01 ) від 17.07.2001 )

Начальник Центральної
розрахункової палати
Національного банку України І.М.Коваль