Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Перелік
Номер: 311
Прийняття: 08.08.2000
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

N 311 від 08.08.2000                 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
14 вересня 2000 р.
за N 610/4831
ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 08.08.2000 N 311 ( z0606-00 )

( Документ скасовано на підставі Постанови Національного банку N 333 ( z0784-03 ) від 12.08.2003 )

ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ на операції (послуги), що надаються комерційним банкам, зберігачам - небанківським установам, біржам та позабіржовим фондовим торговельним системам Депозитарієм Національного банку України

--------------------------------------------------------------------------
|  N  |          Найменування операцій         |  Одиниця  |  Тарифи     |
| з/п |                                        |   виміру  |             |
|-----+----------------------------------------+-----------+-------------|
| 1.       Здійснення операцій з розрахункового обслуговування           |
|------------------------------------------------------------------------|
|1.1  |Перереєстрація        біржами        та | 1 угода   |0.025 %      |
|     |позабіржовими  торговельними  системами |           |від          |
|     |прав власності за угодами               |           |вартості     |
|     |                                        |           |продажу ЦП   |
|-----+----------------------------------------+-----------+-------------|
|1.2  |Оброблення депо-розпоряджень  ДЕПОНЕНТА | 1 документ|0.30 грн.    |
|     |за   операціями   з  цінними   паперами |           |             |
|     |комерційних  банків  та  зберігачів   - |           |             |
|     |небанківських установ                   |           |             |
|-----+----------------------------------------+-----------+-------------|
|1.3  |Відповідальне     зберігання     цінних | 1   цінний|             |
|     |паперів,  що  обліковуються  у   депози | папір  про|             |
|     |тарії,  при загальному обсязі,  підрахо | тягом дня |             |
|     |ваному за місяць:                       |           |             |
|     | до 3000000                             | документів|0.00014 грн. |
|     | від 3000000 до 6000000                 |    -"-    |0.00013 грн. |
|     | від 6000000 до 9000000                 |    -"-    |0.00012 грн. |
|     | від 9000000 до 12000000                |    -"-    |0.00011 грн. |
|     | від 12000000 до 15000000               |    -"-    |0.00010 грн. |
|     | від 15000000 до 30000000               |    -"-    |0.00009 грн. |
|     | від 30000000 до 60000000               |    -"-    |0.00008 грн. |
|     | від 60000000 до 90000000               |    -"-    |0.00007 грн. |
|     | від 90000000 до 120000000              |    -"-    |0.00006 грн. |
|     | від 120000000 до 150000000             |    -"-    |0.00005 грн. |
|     | від 150000000 до 180000000             |    -"-    |0.00004 грн. |
|     | від 180000000 до 250000000             |    -"-    |0.00003 грн. |
|     | понад 250000000                        | документів|0.00002 грн. |
|------------------------------------------------------------------------|
|  2.       Надання  послуг                                              |
|------------------------------------------------------------------------|
|2.1  |Щомісячна  абонентна плата  комерційних |           |10грн.00коп. |
|     |банків  та  зберігачів -  небанківських |           |             |
|     |установ за послуги з цінними паперами   |           |             |
|-----+----------------------------------------+-----------+-------------|
|2.2  |Щомісячна  абонентна  плата   бірж   та |           |             |
|     |позабіржових    фондових   торговельних |           |15грн.00коп. |
|     |систем за послуги з цінними паперами    |           |             |
|-----+----------------------------------------+-----------+-------------|
|2.3  |Супроводження  програмно-технологічного |           |20грн.00коп. |
|     |комплексу  "ЛІГА"                       |           |(щомісячно)  |
|-----+----------------------------------------+-----------+-------------|
|2.4  |Супроводження  програмно-технологічного |           |             |
|     |комплексу  "ВТОРИН":                    |           |             |
|     |   для комерційних банків та зберігачів |           |15грн.00     |
|     |- небанківських установ                 |           |коп.         |
|     |  для бірж та позабіржових торговельних |           |(щомісячно)  |
|     |систем                                  |           |40грн.00коп. |
|-----+----------------------------------------+-----------+-------------|
|2.5  |Супроводження програмно-технологічного  |           |20грн.00коп. |
|     |комплексу "Депозитний сертифікат"       |           |(щомісячно)  |
|-----+----------------------------------------+-----------+-------------|
|2.6  |Супроводження  програмно-технологічного |           |20грн.00коп. |
|     |комплексу  "Депо - запит"               |           |(щомісячно)  |
--------------------------------------------------------------------------
Начальник Центральної
розрахункової палати
Національного банку
України І.М.Коваль