Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Перелік
Номер: 311
Прийняття: 08.08.2000
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

N 311 від 08.08.2000                 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2000 р.
за N 607/4828
ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 08.08.2000 N 311 ( z0606-00 )

( Документ скасовано на підставі Постанови Національного банку N 333 ( z0784-03 ) від 12.08.2003 )

Перелік і тарифи консультативно-інформаційних, організаційних та інших видів операцій (послуг), що надаються установами та територіальними управліннями Національного банку України клієнтам і банкам - кореспондентам Національного банку України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 280 ( z0705-01 ) від 17.07.2001 )

------------------------------------------------------------------
| N  |          Найменування операцій (послуг) | Тарифи          |
|з/п |                                         |                 |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 1  |                   2                     |    3            |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 1  |Надання дубліката виписки або додатка на |0,5      неопод. |
|    |звернення клієнта з особистого рахунку   |мінім.   доходів |
|    |                                         |громадян         |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 2  |Надання даних за  невстановленою формою  |1 (один)         |
|    |на  прохання  клієнтів на  адресу  інших |неопод.   мінім. |
|    |установ,       організацій      (запити, |доходів   грома- |
|    |підтвердження, листи)                    |дян              |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 3  |Приймання    і   надсилання    інкасових |За    договорами |
|    |доручень  на  адресу банку - відправника |та               |
|    |коштів                                   |калькуляціями    |
|    |                                         |витрат        з  |
|    |                                         |урахуванням      |
|    |                                         |відшкодувань     |
|    |                                         |витрат           |
|    |                                         |підприємствам    |
|    |                                         |зв'язку          |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 4  |Приймання і надсилання документів банку- |За    договорами |
|    |платника в разі безспірного стягнення та |та               |
|    |безакцептного    списання    коштів    у |калькуляціями    |
|    |випадках,  передбачених  Інструкцією N 7 |витрат        з  |
|    |про     безготівкові    розрахунки     в |урахуванням      |
|    |господарському обліку України,           |відшкодувань     |
|    |( v0204500-96 ), та                      |витрат           |
|    |Інструкцією про міжбанківські розрахунки |підприємствам    |
|    |в Україні ( z0053-00 )                   |зв'язку          |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 5  |Надсилання  виписок з валютного  рахунку |За  домовленістю |
|    |при  здійсненні операцій  та  надсилання |сторін згідно  з |
|    |дублікатів виписок підприємством зв'язку |калькуляціями    |
|    |за дорученням  клієнта                   |витрат   та    з |
|    |                                         |урахуванням      |
|    |                                         |відшкодувань     |
|    |                                         |витрат під-      |
|    |                                         |приємствам       |
|    |                                         |зв'язку          |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 6  |Надсилання виписок валютного рахунку  за |Згідно  з угодою |
|    |письмовою домовленістю з клієнтом  через |про              |
|    |систему       електронних       платежів |кореспондентські |
|    |Національного банку України              |відносини        |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 7  |Послуги підприємства кур'єрської  пошти, |Згідно         з |
|    |що   пов'язані  із  зовнішньоекономічною |договором     та |
|    |діяльністю  клієнтів                     |калькуляціями    |
|    |                                         |витрат  з ураху- |
|    |                                         |ванням відшкоду- |
|    |                                         |вань      витрат |
|    |                                         |підприємствам    |
|    |                                         |кур'єрської      |
|    |                                         |пошти            |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 8  |Надання довідок про відкриття коррахунку |2      неоподат. |
|    |на замовлення                            |мінім.   доходів |
|    |                                         |громадян         |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 9  |Надання  довідок  після часу  проведення |                 |
|    |розрахункової  операції з  використанням |                 |
|    |архівів:                                 |0,5    неоподат. |
|    | до 3 місяців                            |мінім.   доходів |
|    |                                         |громадян         |
|    | більше 3 місяців                        |1         (один) |
|    |                                         |неоподат.        |
|    |                                         |мінім.   доходів |
|    |                                         |громадян         |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 10 |Пошук    та    передавання   електронної |20 грн.          |
|    |кореспонденції, що надсилалася ЗАМОВНИКУ |                 |
|    |раніше: від 10 днів до 1 року            |                 |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 11 |Надсилання виписок клієнтам за валютними |                 |
|    |рахунками  при  здійсненні операції:     |                 |
|    |   підприємством зв'язку                 |За    договорами |
|    |                                         |та               |
|    |                                         |калькуляціями    |
|    |                                         |витрат з         |
|    |                                         |урахуванням      |
|    |                                         |відшкодувань     |
|    |                                         |витрат           |
|    |                                         |підприємствам    |
|    |                                         |зв'язку          |
|    | через  систему електронних  платежів    |Згідно  з угодою |
|    | Національного банку                     |про              |
|    |                                         |кореспондентські |
|    |                                         |відносини        |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 12 |Пересилання     платіжних     інструкцій |За  домовленістю |
|    |клієнтів  через іногородні  та  іноземні |сторін згідно  з |
|    |банки                                    |калькуляціями    |
|    |                                         |витрат   та    з |
|    |                                         |урахуванням від- |
|    |                                         |шкодувань        |
|    |                                         |витрат           |
|    |                                         |підприємствам    |
|    |                                         |зв'язку          |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 13 |Одноразовий вступний внесок за           |                 |
|    |підключення:                             |                 |
|    |     до системи електронних платежів     |                 |
|    |Національного банку:                     |                 |
|    |для бюджетних  установ і організацій     |50 грн.          |
|    |для комерційних банків                   |350 грн.         |
|    |     до системи електронної пошти        |                 |
|    |Національного банку:                     |                 |
|    |для бюджетних  установ і організацій     |50 грн.          |
|    |для комерційних банків                   |300 грн.         |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 14 |Супроводження  програмного  забезпечення |                 |
|    |системи  електронної пошти Національного |30 грн.          |
|    |банку                                    |(щомісячно)      |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 15 |Супроводження  програмного  забезпечення |                 |
|    |АРМ-НБУ (включаючи супроводження         |40 грн.          |
|    |вбудованих програмних засобів захисту)   |(щомісячно)      |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 16 |За  використання наданого каналу зв'язку |100 грн.         |
|    |в системі електронної  пошти             |(щомісячно)      |
|    |Національного банку                      |                 |
|    |При використанні обладнання ЗАМОВНИКА    |60 грн.          |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 17 |Розсилання   кореспонденції  центральним |                 |
|    |(територіальним)   вузлом    електронної |0,30 грн. х М    |
|    |пошти   Національного  банку  для  групи |                 |
|    |абонентів   системи  електронної   пошти |                 |
|    |Національного  банку на запит  ЗАМОВНИКА |                 |
|    |за 1 Кбайт                               |                 |
|    |(М      -      кількість     отримувачів |                 |
|    |кореспонденції)                          |                 |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 18 |Передавання  інформації  ЗАМОВНИКА   для |                 |
|    |іншого  ЗАМОВНИКА (ЗАМОВНИКІВ)  засобами |                 |
|    |електронної пошти Національного банку:   |                 |
|    |  за  1  Кбайт  на іншого ЗАМОВНИКА,  що |0,20 грн.        |
|    |перебуває   у  межах області  (звичайний |                 |
|    |спосіб відправлення)                     |                 |
|    |    за    1   Кбайт   групі   ЗАМОВНИКІВ |0,15 грн. х  М   |
|    |(відправлення   за  списком   у   режимі |                 |
|    |"COPIES")                                |                 |
|    |  ( М - кількість отримувачів)           |                 |
|    |  за  1  Кбайт  на іншого ЗАМОВНИКА,  що |0,25 грн.        |
|    |перебуває  за межами області  (звичайний |                 |
|    |спосіб відправлення)                     |                 |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 19 |За    використання   апаратури   захисту | (щомісячно)     |
|    |електронного грошового обігу  (АЗЕГО)  в |                 |
|    |інформаційно-обчислювальній       мережі |                 |
|    |Національного  банку, у системі  "клієнт |                 |
|    |банку  - банк":                          |                 |
|    |для бюджетних установ і організацій      | 60 грн.         |
|    |для комерційних банків                   | 90 грн.         |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 20 |Одноразова  плата за надання  генератора |100 грн.         |
|    |ключів   для   роботи   в  інформаційно- |                 |
|    |обчислювальній   мережі    Національного |                 |
|    |банку   у системі "клієнт банку - банк", |                 |
|    |у депозитарії                            |                 |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 21 |Супроводження      системи       захисту |10 грн.          |
|    |Національного   банку  в   інформаційних |(щомісячно)      |
|    |системах державних установ - за  кожного |                 |
|    |абонента інформаційної системи           |                 |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 22 |Купівля-продаж державних цінних  паперів |0,1%  від суми   |
|    |на  первинному та вторинному ринках  для |                 |
|    |юридичних осіб                           |                 |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 23 |Приймання, зберігання та видача  грошей, |Згідно з догово- |
|    |у  тому  числі іноземної валюти,  цінних |рами та калькуля-|
|    |паперів,  ювелірних та  інших  побутових |ціями витрат     |
|    |виробів  із  золота, срібла,  платини  і |                 |
|    |металів  платинової групи,  дорогоцінних |                 |
|    |каменів  і  перлів,  а  також   лому   і |                 |
|    |окремих  частин  таких виробів,  на  які |                 |
|    |накладено  арешт, відповідно до  частини |                 |
|    |5   статті   55   Закону  України   "Про |                 |
|    |виконавче провадження" ( 606-14 )        |                 |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 24 |Проведення    експертизи    дорогоцінних | 5 грн.          |
|    |металів та каменів у виробах і брухті  з |(за 1 штуку)     |
|    |них   (зважування,  оцінка,   визначення |                 |
|    |проби      тощо)     пунктами     скупки |                 |
|    |Національного банку                      |                 |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 25 |Перегляд  категорії охорони  банківських |10       неопод. |
|    |установ  залежно від обсягів  цінностей, |мінім.           |
|    |що в них зберігаються                    |доходів          |
|    |                                         |громадян         |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 26 |Здійснення  консультативної  допомоги  з |Згідно         з |
|    |питань  технічної  укріпленості  касових |договорами    та |
|    |приміщень                                |калькуляц.       |
|    |                                         |витрат           |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 27 |Реалізація   бланків  грошових   чекових | 6 грн.          |
|    |книжок                                   |                 |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 28 |Реалізація     бланків     розрахункових |                 |
|    |чекових книжок і розрахункових чеків:    |                 |
|    |вартість        одного        примірника |                 |
|    |розрахункового чеку                      | 0,83 грн.       |
|    |на 10 чеків                              | 1,67 грн.       |
|    |на 20 чеків                              | 2,75 грн.       |
|    |на 25 чеків                              | 3,78 грн.       |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 29 |Розмноження   матеріалів  інструктивного |Згідно         з |
|    |характеру    та    керівних     указівок |договорами    та |
|    |Національного банку                      |калькуляц.       |
|    |                                         |витрат           |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 30 |Приймання  на зберігання приватизаційних |Згідно         з |
|    |майнових сертифікатів                    |договорами    та |
|    |                                         |калькуляц.       |
|    |                                         |витрат           |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 31 |Надання перепусток (постійних,           |У розмірі        |
|    |тимчасових)  клієнтам                    |відшкодування    |
|    |                                         |витрат        на |
|    |                                         |виготовлення     |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 32 |Одноразова   плата   за   придбання   та | 500 грн.        |
|    |установку    програмного    забезпечення |                 |
|    |клієнтам  програмного комплексу  "клієнт |                 |
|    |банку - банк"                            |                 |
|----+-----------------------------------------+-----------------|
| 33 |Реалізація  бланків   цінних  паперів  та|згідно    з      |
|    |суворого   обліку   (векселів,   ліцензій|накладними,  за  |
|    |тощо)                                    |договорами на    |
|    |                                         |виготовлення, за |
|    |                                         |окремим          |
|    |                                         |повідомленням    |
------------------------------------------------------------------

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 280 ( z0705-01 ) від 17.07.2001 )

Директор Фінансового департаменту
Національного банку України О.М.Кандибка