Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Перелік
Номер: 158
Прийняття: 06.05.2005
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ) (у редакції постанови Правління Національного банку України 06.05.2005 N 158 ( z0584-05 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 травня 2005 р. за N 587/10867

ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ операцій (послуг), що надаються зберігачам Національним банком України як депозитарієм державних цінних паперів

-------------------------------------------------------------------------
|  N  |      Найменування послуг       |    Одиниця    |     Тарифи     |
|пос- |                                |     виміру    |                |
|луги |                                |               |                |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
|  1  |Операції з депозитарної діяльності                               |
|-----+-----------------------------------------------------------------|
| 1.2 |Облікові операції з ведення     | 1             | 1 грн.         |
|     |рахунку в цінних паперах, що    | розпорядження |                |
|     |здійснюються за розпорядженнями |               |                |
|     |зберігачів                      |               |                |
|-----+--------------------------------+---------------+----------------|
| 1.3 |Зберігання одного державного    | 1 цінний      |                |
|     |цінного папера на рахунку в     | папір протягом|                |
|     |цінних паперах протягом одного  | дня           |                |
|     |календарного дня залежно від    |               |                |
|     |загального обсягу за місяць:    |               |                |
|     |--------------------------------+---------------+----------------|
|     |до 3 000 000                    | -"-           |0,00057 грн.    |
|     |--------------------------------+---------------+----------------|
|     |від 3 000 000 до 6 000 000      | -"-           |0,00056 грн.    |
|     |--------------------------------+---------------+----------------|
|     |від 6 000 000 до 9 000 000      | -"-           |0,00055 грн.    |
|     |--------------------------------+---------------+----------------|
|     |від 9 000 000 до 12 000 000     | -"-           |0,00054 грн.    |
|     |--------------------------------+---------------+----------------|
|     |від 12 000 000 до 15 000 000    | -"-           |0,00053 грн.    |
|     |--------------------------------+---------------+----------------|
|     |від 15 000 000 до 30 000 000    | -"-           |0,00052 грн.    |
|     |--------------------------------+---------------+----------------|
|     |понад 30 000 000                | -"-           |0,00051 грн.    |
|-----+--------------------------------+---------------+----------------|
| 1.4 |Одноразова плата за відкриття   |               |300 грн.        |
|     |рахунку в цінних паперах та     |               |                |
|     |надання інформаційних довідок   |               |                |
|     |засобами                        |               |                |
|     |програмно-технологічного        |               |                |
|     |забезпечення системи            |               |                |
|     |"ОВДП-on-line"                  |               |                |
|-----+--------------------------------+---------------+----------------|
|  2  |Послуги, що не пов'язані з      |               |                |
|     |депозитарною діяльністю         |               |                |
|-----+--------------------------------+---------------+----------------|
| 2.2 |Абонентська плата за            |               |20 грн.         |
|     |супроводження                   |               |(щомісяця)      |
|     |програмно-технологічного        |               |                |
|     |забезпечення системи            |               |                |
|     |"ОВДП-on-line"                  |               |                |
-------------------------------------------------------------------------
Начальник Центральної
розрахункової палати
Національного банку України І.М.Коваль