Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 146
Прийняття: 29.06.2000
Видавники: Міністерство фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 146 від 29.06.2000                 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
17 липня 2000 р.
за N 418/4639

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 712 ( z0789-02 ) від 02.09.2002 )

Про затвердження Переліку власних надходжень бюджетних установ та організацій

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 347 ( z0128-01 ) від 25.12.2000 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 774 ( 774-2000-п ) "Про заходи щодо організації виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" ( 1458-14 ) та з метою уточнення переліку видів власних надходжень бюджетних установ та організацій, які, починаючи з 2000 року, включені до спеціального фонду бюджетів усіх рівнів, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Перелік власних надходжень бюджетних установ та організацій, що додається.

2. Скасувати наказ Міністерства фінансів України від 24 січня 2000 р. N 12 "Про Перелік спеціальних коштів бюджетних установ та організацій" у зв'язку з відмовою в державній реєстрації.

3. Визнати таким, що не застосовується, наказ Міністерства фінансів Української РСР від 28 вересня 1981 р. N 112 "Про уточнений перелік спеціальних коштів установ, що перебувають на Державному бюджеті Української РСР, та про порядок затвердження по них кошторисів."

Міністр                                               І.О.Мітюков

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 29.06.2000 N 146 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 25.12.2000 N 347 ( z0128-01 )

ПЕРЕЛІК власних надходжень бюджетних установ та організацій

I. Перелік спеціальних коштів бюджетних установ та організацій
------------------------------------------------------------------
|N |     Види спеціальних коштів   |  Мета, на яку витрачаються  |
|  |                               |      спеціальні кошти       |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 1|Кошти   від   надання   платних|Видатки на  покриття  витрат,|
|  |послуг бюджетними установами та|пов'язаних  з організацією та|
|  |організаціями (далі - установи)|наданням  зазначених  послуг,|
|  |та  інших  надходжень   установ|або   на   цілі,  передбачені|
|  |згідно з чинним законодавством.|окремими                     |
|  |(Крім    платних    послуг    з|нормативно-розпорядчими      |
|  |утримання  дітей  у  дошкільних|актами                       |
|  |закладах   і    проживання    у|                             |
|  |гуртожитках          навчальних|                             |
|  |закладів,          установлених|                             |
|  |постановою  Кабінету  Міністрів|                             |
|  |України від 20 січня 1997  року|                             |
|  |N   38   (   38-97-п   )   "Про|                             |
|  |затвердження  переліку  платних|                             |
|  |послуг,  які  можуть надаватися|                             |
|  |державними          навчальними|                             |
|  |закладами")                    |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 2|Орендна і квартирна плата, інші|Видатки на          утримання|
|  |надходження  від   експлуатації|обладнання  і ремонт будівель|
|  |будівель і приміщень,  основних|(приміщень),   а   також   на|
|  |засобів,    що    безпосередньо|покриття      видатків     із|
|  |належать   установам,  а  також|спільного      господарського|
|  |надходження    від    орендарів|обслуговування               |
|  |(суборендарів)    за    спільне|                             |
|  |господарське     обслуговування|                             |
|  |приміщень  (паливо,  освітлення|                             |
|  |тощо)                          |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 3|Кошти, що надходять від надання|Видатки на проведення ремонту|
|  |транспортних      послуг      з|і              обслуговування|
|  |перевезення          населення,|автотранспорту,         інших|
|  |вантажів,  ремонту транспортних|механізмів,          стоянок,|
|  |засобів,   інших    механізмів,|придбання   пально-мастильних|
|  |користування    стоянками,   що|матеріалів                   |
|  |знаходяться    на     території|                             |
|  |установи або їй належать       |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 4|Кошти,   одержані  від  надання|Видатки на  проведення  свят,|
|  |послуг    з    організації    і|платних  вечорів,  зустрічей,|
|  |проведення     свят,    платних|спектаклів,        концертів,|
|  |вечорів, зустрічей, спектаклів,|екскурсій,    спортивних   та|
|  |концертів,           екскурсій,|показових виступів,  змагань,|
|  |спортивних     та     показових|розробку  сценаріїв,  надання|
|  |виступів, атракціонів, змагань,|кіно-,фото-, теле-, відео- та|
|  |за розробку сценаріїв,  надання|аудіопослуг,           ремонт|
|  |послуг зв'язку,  кіно-,  фото-,|спортивного                та|
|  |теле-,  відео- та  аудіопослуг,|культінвентарю,   обладнання,|
|  |експлуатацію   спортивного   та|знаряддя, тренажерів, а також|
|  |культінвентарю,     обладнання,|на   видатки   для  утримання|
|  |знаряддя, тренажерів           |атракціонів,       спортивних|
|  |                               |приміщень,            споруд,|
|  |                               |майданчиків, басейнів        |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 5|Вхідна    плата    до   музеїв,|Для покриття поточних  витрат|
|  |виставок,  картинних   галерей,|на  утримання  та  поповнення|
|  |планетаріїв,      заповідників,|експонатами музеїв, картинних|
|  |надходження     від     продажу|галерей,            виставок,|
|  |репродукцій   художніх  творів,|планетаріїв,  заповідників та|
|  |копій з музейних документів    |придбання репродукцій творів |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 6|Надходження  від   користувачів|Видатки на         поповнення|
|  |бібліотек    за   зіпсовані   й|книжкового фонду             |
|  |загублені книжки               |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 7|Плата за надання інформаційних,|Видатки на  покриття  витрат,|
|  |рекламних    та   поліграфічних|пов'язаних  з організацією та|
|  |послуг,  за виконані замовлення|наданням зазначених послуг   |
|  |щодо     перекладу    іноземної|                             |
|  |літератури, складання рефератів|                             |
|  |і  бібліографічних  довідок  за|                             |
|  |вітчизняною    та     іноземною|                             |
|  |літературою,    а    також   за|                             |
|  |виготовлення    фоторепродукцій|                             |
|  |книжок,   статей,   випуск   та|                             |
|  |розповсюдження        буклетів,|                             |
|  |програм, листівок, малотиражних|                             |
|  |газет, плакатів, медалей тощо  |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 8|Надходження                 від|Видатки, пов'язані          з|
|  |господарсько-виробничої        |організацією   виконання  цих|
|  |діяльності          допоміжних,|робіт,   та   на    утримання|
|  |навчально-допоміжних           |установи                     |
|  |підприємств і  господарств,  що|                             |
|  |відповідають   профілю   роботи|                             |
|  |установи     і      передбачені|                             |
|  |положенням про цю установу     |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 9|Кошти,  отримані  установами  й|На покриття           витрат,|
|  |організаціями  від   реалізації|пов'язаних   з   організацією|
|  |необоротних    активів    (крім|збирання  і   транспортування|
|  |будівель  і  споруд)  та  інших|зазначених    матеріалів   на|
|  |матеріальних  цінностей (у т.ч.|приймальні пункти, витрати на|
|  |списаних),  за здані у  вигляді|інші  господарські  потреби і|
|  |брухту    і   відходів   чорні,|на  преміювання   осіб,   які|
|  |кольорові  метали,  дорогоцінні|безпосередньо         зайняті|
|  |метали   (у  т.ч.  відходи  від|збиранням брухту та відходів,|
|  |використання  фотоматеріалів  і|на  ремонт,  модернізацію  чи|
|  |кіноплівки),        дорогоцінне|придбання  нових  необоротних|
|  |каміння,  у розмірах, що згідно|активів   (крім   будівель  і|
|  |із законодавством залишаються у|споруд)    та    матеріальних|
|  |розпорядженні установи         |цінностей,  а  також  на інші|
|  |                               |видатки за кошторисом        |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|10|Кошти,   отримані   за   видачу|Видатки на придбання  бланків|
|  |ліцензій, дозволів, що згідно з|таких документів             |
|  |чинним           законодавством|                             |
|  |залишаються   у   розпорядженні|                             |
|  |установи,       за       видачу|                             |
|  |сертифікатів            якості,|                             |
|  |реєстраційних         свідоцтв,|                             |
|  |документів, квитків, паспортів,|                             |
|  |посвідчень,            довідок,|                             |
|  |контрольних карток обліку      |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|11|Кошти, отримані від організації|Видатки, пов'язані          з|
|  |(і проведення  роботи)  лекцій,|організацією   і  проведенням|
|  |лекторіїв,  курсів,  семінарів,|названих      заходів      та|
|  |гуртків,                секцій,|утриманням створених груп    |
|  |консультаційних    центрів   та|                             |
|  |спеціалізованих    груп,    від|                             |
|  |надання           консультацій,|                             |
|  |проведення    тестування     та|                             |
|  |стажування                     |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|12|Кошти,       що       одержують|Видатки на          утримання|
|  |науково-дослідні інститути  від|науково-консультаційних      |
|  |господарських   організацій  та|пунктів  та  груп  підготовки|
|  |осіб        на        утримання|спеціалістів   із   складання|
|  |науково-консультаційних пунктів|кандидатських      екзаменів,|
|  |і груп підготовки  спеціалістів|вступних     екзаменів     до|
|  |із    складання   кандидатських|аспірантури                  |
|  |екзаменів,  вступних  екзаменів|                             |
|  |до   аспірантури,  а  також  за|                             |
|  |керівництво аспірантами        |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|13|Кошти,  що  надходять  згідно з|Видатки, пов'язані з         |
|  |договорами     за     виконання|виконанням договорів         |
|  |науково-дослідних,             |                             |
|  |дослідно-конструкторських робіт|                             |
|  |і   послуг   (науково-дослідні,|                             |
|  |проектні,      конструкторські,|                             |
|  |технологічні)  та   спеціальних|                             |
|  |робіт        (експериментальні,|                             |
|  |аналізи,  прогнози, експертизи,|                             |
|  |випробування,      дослідження,|                             |
|  |спостереження та ін.)          |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|14|Надходження  коштів  до   фонду|Для надання      матеріальної|
|  |загального        обов'язкового|допомоги    учням,   які   її|
|  |навчання:                      |потребують                   |
|  |а) від   реалізації   продукції|                             |
|  |   пришкільних ділянок,  садів,|                             |
|  |   виноградників, городів      |                             |
|  |б) від            заготівельних|                             |
|  |   організацій     за     здачу|                             |
|  |   шкільними        колективами|                             |
|  |   насіння деревних порід тощо |                             |
|  |в) за     роботи,     проведені|                             |
|  |   шкільними колективами       |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|15|Кошти,  що  надійшли до установ|Видатки на   організацію    і|
|  |від підприємств, організацій та|проведення  цих  робіт  та на|
|  |фізичних осіб за виконану їхнім|поточне утримання установ    |
|  |контингентом  роботу  (хворими,|                             |
|  |студентами     та    ін.)    та|                             |
|  |від           працевикористання|                             |
|  |спецконтингенту,   а  також  за|                             |
|  |роботу в майстернях цих установ|                             |
|  |і   залишаються   в   установах|                             |
|  |відповідно до законодавства    |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|16|Плата за поживні та  лікувальні|Видатки на          заготівлю|
|  |суміші,    що    виготовляються|продуктів  та  виготовлення з|
|  |молочними кухнями              |них  поживних  і  лікувальних|
|  |                               |сумішей                      |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|17|Суми,  які  згідно   з   чинним|Видатки на          заготівлю|
|  |законодавством        одержують|донорської    крові   та   її|
|  |станції  переливання  крові  за|переробку,   а    також    на|
|  |відпуск  донорської крові та її|зберігання  донорської  крові|
|  |компонентів  і  виготовлених  з|та    її    компонентів     і|
|  |них препаратів                 |виготовлення з них препаратів|
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|18|Надходження  коштів  за мозкову|Видатки на  оплату  персоналу|
|  |тканину,  яку заготовляють бюро|бюро          судово-медичної|
|  |судово-медичної  експертизи для|експертизи за стерильний збір|
|  |потреб              виробництва|і обробку мозкової тканини та|
|  |гемостатичної  губки на заводах|на   придбання    матеріалів,|
|  |бактерійних препаратів         |посуду     для     зберігання|
|  |                               |мозкової тканини             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|19|Кошти,  які  одержують  медичні|Видатки на    заготівлю     і|
|  |установи   за   виготовлення  і|переробку   ретроплацентарної|
|  |реалізацію    ретроплацентарної|крові                        |
|  |крові                          |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|20|Плата за протези (зубні, вушні,|Видатки, пов'язані з наданням|
|  |очні)   та   контактні   лінзи,|цих послуг                   |
|  |включаючи   вартість   робіт  і|                             |
|  |матеріалів                     |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|21|Кошти    установ    соціального|Видатки на   утримання    цих|
|  |забезпечення,  що надходять від|установ   та   на  поліпшення|
|  |діяльності допоміжних сільських|культурно-побутових  умов   і|
|  |господарств                   і|харчування   підопічних,   що|
|  |лікувально-виробничих          |перебувають                 у|
|  |майстерень                  при|будинках-інтернатах,  а також|
|  |будинках-інтернатах         для|на  виплату   їм   заробітної|
|  |престарілих та інвалідів       |плати                        |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|22|Плата за утримання підопічних у|Видатки на   утримання    цих|
|  |геріатричних       пансіонатах,|установ                      |
|  |будинках-інтернатах         для|                             |
|  |престарілих та  інвалідів,  які|                             |
|  |мають  працездатних  дітей  або|                             |
|  |родичів, зобов'язаних згідно із|                             |
|  |законодавством їх утримувати   |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|23|Плата одиноких громадян за їхнє|Видатки на утримання відділів|
|  |надомне    обслуговування     у|соціальної допомоги          |
|  |розмірах,            визначених|                             |
|  |законодавством                 |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|24|Плата за медичне обслуговування|Видатки на          утримання|
|  |осіб      у     спеціалізованих|зазначених       осіб       у|
|  |прийомних відділеннях  закладів|спеціалізованих     прийомних|
|  |охорони здоров'я               |відділеннях  закладів охорони|
|  |                               |здоров'я                     |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|25|Кошти, які   в    установленому|Видатки на    проведення     |
|  |порядку    одержують    заклади|медичних оглядів             |
|  |охорони  здоров'я  від  окремих|                             |
|  |категорій      громадян      за|                             |
|  |проведення медичних оглядів,  а|                             |
|  |також   від   організацій    та|                             |
|  |установ  за обов'язкові медичні|                             |
|  |огляди осіб, що в них працюють |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|26|Кошти,  які отримують  установи|Видатки, пов'язані          з|
|  |агропромислового  комплексу  на|виконанням цих робіт         |
|  |договірних     засадах      від|                             |
|  |інспектування    підкарантинних|                             |
|  |матеріалів;   знезараження    в|                             |
|  |камерах,           контейнерах;|                             |
|  |виготовлення   та    реалізації|                             |
|  |засобів захисту тварин, засобів|                             |
|  |ветеринарної   медицини;    від|                             |
|  |робіт  (послуг),  пов'язаних із|                             |
|  |захистом рослин і тварин,  якщо|                             |
|  |надання  таких  платних  послуг|                             |
|  |передбачено законодавством     |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|27|Кошти,   одержані    установами|Видатки на  покриття  витрат,|
|  |ветеринарної    медицини    від|пов'язаних  з  виконанням цих|
|  |проведення       терапевтичних,|робіт                        |
|  |хірургічних,                   |                             |
|  |акушерсько-гінекологічних,     |                             |
|  |протиепізоотичних,             |                             |
|  |санітарно-гігієнічних  заходів,|                             |
|  |імунізації   тварин,  згідно  з|                             |
|  |затвердженим         переліком;|                             |
|  |дезінфекції,       дератизації,|                             |
|  |дегельмінтизації,    а    також|                             |
|  |ветеринарно-санітарної         |                             |
|  |експертизи продуктів тваринного|                             |
|  |і   рослинного  походження,  що|                             |
|  |реалізуються     на     ринках,|                             |
|  |ярмарках    (крім   дослідження|                             |
|  |м'яса на трихінельоз)          |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|28|Кошти  органів  архітектури  та|Видатки на  покриття  витрат,|
|  |комунального  господарства,  що|пов'язаних  з  виконанням цих|
|  |утворюються     за      рахунок|робіт                        |
|  |надходжень       плати      від|                             |
|  |забудовників за виконані роботи|                             |
|  |з  відведення земельних ділянок|                             |
|  |і                        видачі|                             |
|  |архітектурно-планувальних      |                             |
|  |завдань                        |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|29|Кошти,      які       одержують|Видатки, пов'язані          з|
|  |спеціалізовані                 |організацією   та  виконанням|
|  |монтажно-експлуатаційні        |цих робіт                    |
|  |підрозділи    за    роботи    з|                             |
|  |установлення,     ремонту     і|                             |
|  |впровадження  технічних засобів|                             |
|  |регулювання дорожнього руху, що|                             |
|  |виконуються  за  господарськими|                             |
|  |договорами з  підприємствами  і|                             |
|  |господарськими організаціями   |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|30|Кошти,   отримані  від  надання|Видатки на   організацію    і|
|  |послуг       у        виконанні|проведення   цих   робіт   та|
|  |аварійно-рятувальних,          |утримання груп,  що проводять|
|  |ремонтно-будівельних         та|такі роботи                  |
|  |вантажно-розвантажувальних     |                             |
|  |робіт                          |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|31|Кошти,  отримані установами  за|Видатки, пов'язані          з|
|  |вибракуваних і проданих тварин |організацією  та  проведенням|
|  |                               |цих робіт                    |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|32|Грошові     надходження     від|Видатки на  покриття  витрат,|
|  |реалізації продукції та  послуг|пов'язаних  з  виконанням цих|
|  |установами            державної|робіт і послуг               |
|  |сортовипробувальної     мережі,|                             |
|  |державними                     |                             |
|  |проектно-технологічними        |                             |
|  |центрами    охорони   родючості|                             |
|  |грунтів і якості  продукції  та|                             |
|  |машиновипробувальними станціями|                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|33|Кошти,  отримані  від  морських|Видатки, пов'язані          з|
|  |торговельних  портів  та  інших|виконанням  комплексу заходів|
|  |суб'єктів         господарської|з навігаційно-гідрографічного|
|  |діяльності     на     виконання|забезпечення мореплавства, що|
|  |навігаційно-гідрографічних     |проводяться з метою створення|
|  |робіт                          |сприятливих  умов для безпеки|
|  |                               |судноплавства                |
------------------------------------------------------------------

II. Перелік коштів, які належать до інших власних надходжень

------------------------------------------------------------------
|N |   Назва видів інших власних   |    Мета, на яку витрачаються|
|  |          надходжень           |  інші власні надходження    |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 1|Плата   за  утримання  дітей  в|Видатки на харчування дітей  |
|  |дошкільних закладах            |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 2|Плата за навчання  у  державних|На утримання шкіл естетичного|
|  |школах   естетичного  виховання|виховання,  в  першу чергу на|
|  |дітей                          |виплату   заробітної    плати|
|  |                               |працівникам                  |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 3|Кошти,   які    надходять    на|Видатки на харчуванням дітей |
|  |харчування  дітей  в інтернатах|                             |
|  |при   школах   та   в    групах|                             |
|  |подовженого дня                |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 4|Плата     за    проживання    в|Видатки на       господарське|
|  |гуртожитках навчальних закладів|утримання гуртожитків, оплату|
|  |та    закладів   післядипломної|енергоносіїв  та  комунальних|
|  |освіти                         |послуг, придбання меблів     |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 5|Кошти,  які надійшли на рахунок|Видатки на         здійснення|
|  |професійно-технічного          |статутної         діяльності,|
|  |навчального     закладу     або|зміцнення                    |
|  |залишаються навчальному закладу|навчально-матеріальної  бази,|
|  |від сум, що надійшли за роботи,|соціальний   захист    учнів,|
|  |виконані    учнями   згідно   з|проведення  культурно-масової|
|  |законодавством                 |і     фізкультурно-спортивної|
|  |                               |роботи                       |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 6|Кошти      працівників       за|Видатки, пов'язані          з|
|  |харчування,  отримане за місцем|організацією харчування      |
|  |роботи                         |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 7|Кошти, що надходять як часткова|На придбання спортивної форми|
|  |компенсація вартості спортивної|                             |
|  |форми,  яка видається згідно  з|                             |
|  |чинним           законодавством|                             |
|  |спортсменам,  учням  спортивних|                             |
|  |закладів                       |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 8|Відрахування  від заробітку або|Видатки на  покриття  витрат,|
|  |іншого  доходу  спецконтингенту|пов'язаних  із  наданням  цих|
|  |за  харчування,  речове  майно,|послуг                       |
|  |комунально-побутові   та   інші|                             |
|  |надані їм послуги              |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
| 9|Кошти,  які  одержують установи|Видатки на          утримання|
|  |від   реалізації   путівок   на|туристських   та   спортивних|
|  |туристські та спортивні бази, в|баз,             пансіонатів,|
|  |пансіонати,  санаторно-курортні|санаторно-курортних  закладів|
|  |заклади та заклади відпочинку  |та закладів відпочинку       |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|10|Відрахування                від|Видатки на          зміцнення|
|  |госпрозрахункових  установ   та|матеріальної бази установи   |
|  |організацій,  які перебувають у|                             |
|  |віданні   установ,   якщо    це|                             |
|  |передбачено              чинним|                             |
|  |законодавством                 |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|11|Кошти,   що    надходять    від|Видатки на  покриття  витрат,|
|  |діяльності             закладів|пов'язаних  з  діяльністю цих|
|  |громадського  харчування,   які|закладів                     |
|  |належать бюджетним установам та|                             |
|  |організаціям                   |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|12|Відрахування    від    вартості|Видатки на          утримання|
|  |будівництва  на утримання служб|управлінь        капітального|
|  |замовника     відповідно     до|будівництва                  |
|  |законодавства                  |                             |
|--+-------------------------------+-----------------------------|
|13|Кошти,  одержані  на договірних|Видатки, пов'язані з наданням|
|  |засадах       за        надання|лікувально-профілактичної    |
|  |лікувально-профілактичної      |допомоги  закладами   охорони|
|  |допомоги працівникам  державних|здоров'я   та  на  проведення|
|  |органів,  підприємств,  установ|централізованих  заходів  цих|
|  |та  організацій  незалежно  від|установ                      |
|  |форм   власності,  та  фізичним|                             |
|  |особам                         |                             |
------------------------------------------------------------------
III. Перелік коштів, які вважаються коштами, отриманими
установою на виконання окремих доручень
------------------------------------------------------------------
|N|  Назва коштів, які вважаються коштами, отриманими установою  |
| |               на виконання окремих доручень                  |
|-+--------------------------------------------------------------|
|1|Кошти для проведення розрахунків:                             |
| |  з молодими фахівцями;                                       |
| |  на виплату студентам стипендій;                             |
| |  на виплату  матеріальної  допомоги  та  доплат  до державних|
| |  стипендій за рахунок замовників;                            |
| |  на придбання  методичної  літератури і навчальних посібників|
| |  для студентів заочної форми навчання                        |
|-+--------------------------------------------------------------|
|2|Кошти  на  придбання  замовлених  в  централізованому  порядку|
| |бланків  документації  з  бухгалтерського  обліку,  звітності,|
| |статистики                                                    |
|-+--------------------------------------------------------------|
|3|Кошти, що відповідно до рішень Уряду надійшли на ім'я установи|
| |для виконання окремих доручень                                |
|-+--------------------------------------------------------------|
|4|Добровільні  компенсації  хворих  за надані їм медичні послуги|
| |лікувально- та санітарно-профілактичними закладами            |
|-+--------------------------------------------------------------|
|5|Кошти, одержані закладами охорони здоров'я за медичну допомогу|
| |громадянам,   надану  відповідно  до  договорів  добровільного|
| |медичного страхування                                         |
|-+--------------------------------------------------------------|
|6|Кошти,  одержані державним органом,  який  здійснює  державний|
| |пробірний   контроль,   від  казенних  підприємств  пробірного|
| |контролю для  придбання  замовлених у централізованому порядку|
| |державних   пробірних   клейм,  пробірних  голок,  стандартних|
| |зразків,   пробірних   каменів,   спеціального   устаткування,|
| |спеціальних бланків                                           |
|-+--------------------------------------------------------------|
|7|Отримання страхових сум у разі настання страхового випадку    |
|-+--------------------------------------------------------------|
|8|Інші кошти,  які установи отримують від підприємств,  установ,|
| |організацій та приватних осіб для виконання окремих  доручень,|
| |а  також  благодійні  внески  та  пожертви,  отримані згідно з|
| |чинним законодавством                                         |
------------------------------------------------------------------

( Перелік в редакції Наказу Мінфіну N 347 ( z0128-01 ) від 25.12.2000 )

Начальник Департаменту по бюджету А.А.Максюта