Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 119
Прийняття: 15.03.2004
Видавники: Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Н А К А З

15.03.2004 N 119

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 2004 р. за N 392/8991

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 503 ( z0829-17 ) від 14.06.2017 }

Про затвердження форми звітності про пожежі та їх наслідки на об'єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій; форми акта про пожежу

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2030 ( 2030-2003-п ) "Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків" з метою уніфікації збору інформації про пожежі та їх наслідки від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій Н А К А З У Ю:

1. Затвердити:

форму звітності про пожежі та їх наслідки, що додається;

форму акта про пожежу ( z0393-04 ), що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника Державного департаменту пожежної безпеки МНС України Крісу І.Я.

Міністр                                                  Г.В.Рева
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного
комітету статистики України О.Г.Осауленко

Подається Держпожбезпеки           ЗАТВЕРДЖЕНО
01004, Київ-04, Наказ МНС України
вул. Круглоуніверситетська, 15.03.2004 N 119
20/1,
E-mail: [email protected] Зареєстровано в Міністерстві
тел.: 248-77-68 юстиції України
Ким подається _____________ 30 березня 2004 р. ___________________________ за N 392/8991
(найменування установи та
її безпосередня
підпорядкованість) Подають:
Міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади,
підприємства, установи,
організації

Строк: щомісяця до 10 числа наступного місяця

ЗВІТНІСТЬ
про пожежі та їх наслідки
за _____________20___ року

Розділ 1. Загальні дані

------------------------------------------------------------------
|N з/п|          Назва показників           |     Показники      |
|     |                                     |--------------------|
|     |                                     |   за   |наростаючим|
|     |                                     |звітний | підсумком |
|     |                                     | місяць |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
|  1  |Кількість пожеж                      |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
|  2  |Збитки прямі (тис. грн.)             |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
|  3  |Збитки побічні (тис. грн.)           |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
|  4  |Виявлено загиблих на місці пожежі    |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
| 4.1 |з них дітей та підлітків до 18 років |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
|  5  |Загинуло внаслідок пожежі            |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
| 5.1 |з них дітей та підлітків до 18 років |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
|  6  |Травмовано осіб                      |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
| 6.1 |з них дітей та підлітків до 18 років |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
|  7  |Врятовано осіб                       |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
| 7.1 |з них дітей та підлітків до 18 років |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
|  8  |Врятовано матеріальних цінностей     |        |           |
|     |(тис. грн.)                          |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
|  9  |Знищено, пошкоджено будівель, споруд |   /    |     /     |
|     |(через дріб)                         |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
| 10  |Знищено, пошкоджено транспортних     |   /    |     /     |
|     |засобів (через дріб)                 |        |           |
|-----+-------------------------------------+--------+-----------|
| 11  |Знищено, пошкоджено лісових масивів  |   /    |     /     |
|     |(через дріб) (га)                    |        |           |
------------------------------------------------------------------

Розділ 2. Об'єкти пожеж

------------------------------------------------------------------
| N  |             Об'єкт пожежі             |  Кількість пожеж  |
|з/п |                                       |-------------------|
|    |                                       |  за   |наростаючим|
|    |                                       |звітний| підсумком |
|    |                                       |місяць |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
| 1  |Адміністративні (громадські) будівлі   |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
| 2  |Споруди виробничого призначення        |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
| 3  |Спеціальні об'єкти та споруди          |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
| 4  |Споруди, що будуються                  |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
| 5  |Споруди освітніх та наукових закладів  |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
| 6  |Споруди санаторних та лікувальних      |       |           |
|    |закладів                               |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
| 7  |Споруди торгівлі та громадського       |       |           |
|    |харчування                             |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
| 8  |Споруди культурно-видовищних закладів  |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
| 9  |Житловий сектор                        |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|10  |Гараж                                  |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|11  |Депо                                   |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|12  |Ангар                                  |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|13  |Шахта                                  |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|14  |Склад ЛЗР, ГР, зріджених газів, АЗС    |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|15  |Склади загального призначення          |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|16  |Місце зберігання боєприпасів           |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|17  |Місця відкритого зберігання матеріалів,|       |           |
|    |техніки                                |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|18  |Відкриті території                     |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|19  |Лісовий масив                          |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|20  |Лісосмуга                              |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|21  |Торфополе                              |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|22  |Луг, пустище                           |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|23  |Вантажний автомобіль                   |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|24  |Легковий автомобіль                    |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|25  |Мототранспорт                          |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|26  |Автобус                                |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|27  |Рухомий склад залізничного транспорту  |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|28  |Плавзасоби                             |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|29  |Повітряні судна                        |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|30  |Ремонтно-дорожня техніка               |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|31  |Будівельна техніка                     |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|32  |Спеціальна техніка                     |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|33  |Причіп                                 |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|34  |Інші транспортні засоби                |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|35  |Об'єкт метрополітену                   |       |           |
|----+---------------------------------------+-------+-----------|
|36  |Інші об'єкти, споруди, що не увійшли до|       |           |
|    |переліку                               |       |           |
------------------------------------------------------------------

Розділ 3. Причини пожеж

------------------------------------------------------------------
| N  |            Причина пожежі            |  Кількість пожеж   |
|з/п |                                      |--------------------|
|    |                                      |   за   |наростаючим|
|    |                                      |звітний | підсумком |
|    |                                      | місяць |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
| 1  |Підпал                                |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
| 2  |Несправність виробничого обладнання,  |        |           |
|    |порушення технологічного процесу      |        |           |
|    |виробництва                           |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
| 3  |Порушення правил пожежної безпеки при |        |           |
|    |влаштуванні та експлуатації           |        |           |
|    |електроустановок                      |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
| 4  |Коротке замикання                     |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
| 5  |Порушення правил пожежної безпеки при |        |           |
|    |експлуатації електропобутових приладів|        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
| 6  |Порушення правил пожежної безпеки при |        |           |
|    |проведенні вогневих робіт             |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
| 7  |Вибух                                 |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
| 8  |Самозаймання речовин та матеріалів    |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
| 9  |Порушення правил обладнання й         |        |           |
|    |експлуатації печей                    |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
|10  |Порушення правил обладнання й         |        |           |
|    |експлуатації теплогенерувальних       |        |           |
|    |агрегатів та установок                |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
|11  |Порушення правил експлуатації         |        |           |
|    |побутових газових, гасових та інших   |        |           |
|    |виробів                               |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
|12  |Необережне поводження з вогнем        |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
|13  |Пустощі дітей з вогнем                |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
|14  |Розряд блискавки                      |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
|15  |Несправність транспортних засобів     |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
|16  |Дорожньо-транспортна пригода          |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
|17  |Занос джерела запалювання ззовні      |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
|18  |Невстановлена причина                 |        |           |
|----+--------------------------------------+--------+-----------|
|19  |Інші причини                          |        |           |
------------------------------------------------------------------
_________________________    ________________    ________________
(посада керівника) (підпис) (П.І.Б.)
Прізвище виконавця _________________
Номер службового телефону __________
Заступник начальника
Держпожбезпеки МНС України
полковник внутрішньої служби Я.М.Пасенченко