Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 343
Прийняття: 17.03.2011
Видавники: Національна комісія регулювання електроенергетики України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

17.03.2011 N 343

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2011 р. за N 378/19116

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 496 ( z0597-12 ) від 23.04.2012 }

Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та затвердження Змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" (із змінами) і постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", на виконання статті 7 Указу Президента України від 27.12.2005 N 1863 ( 1863/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення" Національна комісія регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Унести зміни до Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затверджених постановою НКРЕ від 10.03.99 N 309 ( z0151-99 ) (у редакції постанови НКРЕ від 13.01.2011 N 8) ( z0062-11 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.03.99 за N 151/3444, виклавши їх в новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам ( z0152-99 ), затвердженого постановою НКРЕ від 10.03.99 N 309 ( z0151-99 ) (у редакції постанови НКРЕ від 10.07.2002 N 758) ( z0626-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.99 за N 152/3445, що додаються ( z0379-11 ).

3. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2011 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії                                          С.Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 10.03.1999 N 309 ( z0151-99 ) (у редакції постанови НКРЕ від 17.03.2011 N 343) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2011 р. за N 378/19116

ТАРИФИ на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам

------------------------------------------------------------------
|            Категорії споживачів             |Без ПДВ|ПДВ |З ПДВ|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1. Електроенергія, що відпускається:         |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.1. Населенню:                              |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий до 150 кВт·год            | 23,35 |4,67|28,02|
|електроенергії на місяць (включно)           |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год         |  30,4 |6,08|36,48|
|електроенергії на місяць                     |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|для багатодітних, прийомних сімей та дитячих | 23,35 |4,67|28,02|
|будинків сімейного типу незалежно від обсягів|       |    |     |
|споживання електроенергії                    |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.2. Населенню, яке проживає в сільській     |       |    |     |
|місцевості:                                  |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий до 150 кВт·год            |  21,6 |4,32|25,92|
|електроенергії на місяць (включно)           |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год         |  28,1 |5,62|33,72|
|електроенергії на місяць                     |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|для багатодітних, прийомних сімей та дитячих |  21,6 |4,32|25,92|
|будинків сімейного типу незалежно від обсягів|       |    |     |
|споживання електроенергії                    |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.3. Населенню, яке проживає в житлових      |       |    |     |
|будинках, обладнаних у встановленому порядку |       |    |     |
|кухонними електроплитами та/або              |       |    |     |
|електроопалювальними установками (у тому     |       |    |     |
|числі в сільській місцевості):               |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий до 250 кВт·год            | 17,95 |3,59|21,54|
|електроенергії на місяць (включно)           |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий понад 250 кВт·год         | 23,35 |4,67|28,02|
|електроенергії на місяць                     |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|для багатодітних, прийомних сімей та дитячих | 17,95 |3,59|21,54|
|будинків сімейного типу незалежно від обсягів|       |    |     |
|споживання електроенергії                    |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.4. Населенню, яке проживає в               | 17,95 |3,59|21,54|
|багатоквартирних будинках населених пунктів  |       |    |     |
|(міст, сіл, селищ), не газифікованих         |       |    |     |
|природним газом і в яких відсутні або не     |       |    |     |
|функціонують системи централізованого        |       |    |     |
|теплопостачання, незалежно від обсягів       |       |    |     |
|споживання електроенергії                    |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2. Електроенергія, що відпускається:         |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2.1. Населеним пунктам, крім гуртожитків     |  30,4 |6,08|36,48|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|гуртожиткам                                  | 23,35 |4,67|28,02|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2.2. Населеним пунктам у сільській           |  28,1 |5,62|33,72|
|місцевості, крім гуртожитків                 |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|гуртожиткам у сільській місцевості           |  21,6 |4,32|25,92|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2.3. Населеним пунктам, що обладнані         | 23,35 |4,67|28,02|
|кухонними електроплитами та/або              |       |    |     |
|електроопалювальними установками (у тому     |       |    |     |
|числі в сільській місцевості), крім          |       |    |     |
|гуртожитків                                  |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|гуртожиткам, що розташовані в будинках,      | 17,95 |3,59|21,54|
|обладнаних кухонними електроплитами та/або   |       |    |     |
|електроопалювальними установками (у тому     |       |    |     |
|числі в сільській місцевості)                |       |    |     |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Тарифи зазначено в копійках за 1 кВт·год.

Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці О.Осадча