Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 8
Прийняття: 13.01.2011
Видавники: Національна комісія регулювання електроенергетики України

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

13.01.2011 N 8

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2011 р. за N 62/18800

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики N 496 ( z0597-12 ) від 23.04.2012 }

Про зміну тарифів на електричну енергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, та затвердження Змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" (із змінами) і постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", на виконання статті 7 Указу Президента України від 27.12.2005 N 1863 ( 1863/2005 ) "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення" Національна комісія регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Унести зміни до Тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затверджених постановою НКРЕ від 10.03.99 N 309 ( z0151-99 ) (у редакції постанови НКРЕ від 10.11.2009 N 1280) ( z1121-09 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.03.99 за N 151/3444, виклавши їх в новій редакції, що додається.

2. Затвердити Зміни до Порядку застосування тарифів на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам, затвердженого постановою НКРЕ від 10.03.99 N 309 ( z0151-99, z0152-99 ) (у редакції постанови НКРЕ від 10.07.2002 N 758) ( z0626-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.99 за N 152/3445, що додаються ( z0063-11 ).

3. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2011 року, але не раніше дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії                                          С.Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова НКРЕ 10.03.99 N 309 ( z0151-99 ) (у редакції постанови НКРЕ 13.01.2011 N 8 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 січня 2011 р. за N 62/18800

ТАРИФИ на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам

------------------------------------------------------------------
|            Категорії споживачів             |Без ПДВ|ПДВ |З ПДВ|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1. Електроенергія, що відпускається:         |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.1. Населенню:                              |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий до 150 кВт·год            |  20,3 |4,06|24,36|
|електроенергії на місяць (включно)           |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год         |  26,4 |5,28|31,68|
|електроенергії на місяць                     |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|для багатодітних, прийомних сімей та дитячих |  20,3 |4,06|24,36|
|будинків сімейного типу незалежно від обсягів|       |    |     |
|споживання електроенергії                    |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.2. Населенню, яке проживає в сільській     |       |    |     |
|місцевості:                                  |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий  до 150 кВт·год           | 18,75 |3,75|22,5 |
|електроенергії на місяць (включно)           |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год         |  24,4 |4,88|29,28|
|електроенергії на місяць                     |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|для багатодітних, прийомних сімей та дитячих | 18,75 |3,75|22,5 |
|будинків сімейного типу незалежно від обсягів|       |    |     |
|споживання електроенергії                    |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.3. Населенню, яке проживає в житлових      |       |    |     |
|будинках, обладнаних у встановленому порядку |       |    |     |
|кухонними електроплитами та/або              |       |    |     |
|електроопалювальними установками (у тому     |       |    |     |
|числі в сільській місцевості):               |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий  до 250 кВт·год           |  15,6 |3,12|18,72|
|електроенергії на місяць (включно)           |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|за обсяг, спожитий  понад 250 кВт·год        |  20,3 |4,06|24,36|
|електроенергії на місяць                     |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|для багатодітних, прийомних сімей та дитячих |  15,6 |3,12|18,72|
|будинків сімейного типу незалежно від обсягів|       |    |     |
|споживання електроенергії                    |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|1.4. Населенню, яке проживає в               |  15,6 |3,12|18,72|
|багатоквартирних будинках населених пунктів  |       |    |     |
|(міст, сіл, селищ), не газифікованих         |       |    |     |
|природним газом і в яких відсутні або не     |       |    |     |
|функціонують системи централізованого        |       |    |     |
|теплопостачання, незалежно від обсягів       |       |    |     |
|споживання електроенергії                    |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2. Електроенергія, що відпускається:         |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2.1. Населеним пунктам (крім гуртожитків     | 25,65 |5,13|30,78|
|сімейного типу)                              |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|гуртожиткам сімейного типу                   |  19,7 |3,94|23,64|
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2.2. Населеним пунктам у сільській           |  23,6 |4,72|28,32|
|місцевості, крім гуртожитків сімейного типу  |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|гуртожиткам сімейного типу у сільській       | 18,15 |3,63|21,78|
|місцевості                                   |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|2.3. Населеним пунктам, що  обладнані        |  19,5 |3,9 |23,4 |
|кухонними електроплитами та/або              |       |    |     |
|електроопалювальними установками (у тому     |       |    |     |
|числі в сільській місцевості), крім          |       |    |     |
|гуртожитків сімейного типу                   |       |    |     |
|---------------------------------------------+-------+----+-----|
|гуртожиткам сімейного типу, що розташовані  в|  15,0 |3,0 |18,0 |
|будинках, обладнаних кухонними електроплитами|       |    |     |
|та/або електроопалювальними установками (у   |       |    |     |
|тому числі в сільській місцевості)           |       |    |     |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Тарифи зазначено в копійках за 1 кВт·год.

Заступник начальника
управління цінової політики
в електроенергетиці Р.Кайдаш