Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 17
Прийняття: 25.01.2011
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

25.01.2011 N 17

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 березня 2011 р. за N 249/18987

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333

Відповідно до статей 7, 42 Закону України "Про Національний банк України"( 679-14 ), з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ) "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 784/8105 (зі змінами), доповнити новим абзацом такого змісту:

"Перелік і тарифи послуг, які надаються Засвідчувальним центром Національного банку України (додаються).", що додаються.

2. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома центрів сертифікації ключів банків України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України П.М.Сенища.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова                                                С.Г.Арбузов

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління Національного банку України 12.08.2003 N 333 ( z0784-03 ) (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2011 N 17) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 березня 2011 р. за N 249/18987

ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ послуг, які надаються Засвідчувальним центром Національного банку України

------------------------------------------------------------------
|   N   |             Найменування послуг             |  Тарифи  |
|послуги|                                             |          |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|   1   |                      2                      |    3     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|   1   |Реєстрація центру сертифікації ключів (далі -| 219 грн. |
|       |ЦСК) у Засвідчувальному центрі Національного |          |
|       |банку України та формування сертифікатів     |          |
|       |ключа ЦСК                                    |          |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|   2   |Акредитація ЦСК у Засвідчувальному центрі    |2 121 грн.|
|       |Національного банку України та формування    |          |
|       |сертифікатів ключа ЦСК                       |          |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|   3   |Обслуговування сертифікатів ключів ЦСК,      | 324 грн. |
|       |надання інформації щодо статусу сертифікатів |(щомісяця)|
|       |ключів, послуги фіксування часу, консультації|          |
|       |з питань, пов'язаних з використанням         |          |
|       |електронного цифрового підпису, унесення змін|          |
|       |до реєстраційних даних ЦСК                   |          |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|   4   |Аналіз та погодження регламенту роботи ЦСК   | 584 грн. |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|   5   |Повторний аналіз та опрацювання документів,  | 219 грн. |
|       |поданих ЦСК, у Засвідчувальному центрі       |          |
|       |Національного банку України для здійснення   |          |
|       |реєстрації/акредитації ЦСК у Засвідчувальному|          |
|       |центрі Національного банку України           |          |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|   6   |Повторне проведення перевірок ЦСК на         |1 730 грн.|
|       |відповідність вимогам, визначеним нормативно-|          |
|       |правовими актами Національного банку України |          |
|       |з урахуванням регламенту роботи ЦСК,         |          |
|       |необхідних для акредитації ЦСК               |          |
------------------------------------------------------------------
Директор
Департаменту інформатизації А.С.Савченко