Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 55
Прийняття: 17.03.2000
Видавники: Міністерство охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

N 55 від 17.03.2000                  Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
20 березня 2000 р.
vd20000317 vn55 за N 178/4399

{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 428 ( v0428282-06 ) від 03.07.2006 }

Про затвердження граничних тарифів на проведення спеціалізованої оцінки та експертизи матеріалів щодо державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів у Державному науково-експертному центрі лікарських засобів МОЗ України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 228 ( z0527-01 ) від 14.06.2001 )

( Рішення про державну реєстрацію Наказу скасовано на підставі Висновку Міністерства юстиції N 11/43 ( v11_4323-05 ) від 03.08.2005 )

З метою реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.98 N 569 ( 569-98-п ) "Про затвердження порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити граничні тарифи на проведення спеціалізованої оцінки та експертизи матеріалів щодо державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів у Державному науково-експертному центрі лікарських засобів МОЗ України (додається).

2. В.о. директора Державного науково-експертного центру лікарських засобів МОЗ України Стефанову О.В. подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

3. Скасувати Прейскурант вартості спеціалізованої оцінки та експертизи матеріалів щодо державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів у Державному науково-експертному центрі лікарських засобів МОЗ України, затверджений Міністром 5 січня 2000 р.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.

Міністр                                            В.Ф.Москаленко
Затверджено Наказ Міністерства охорони здоров'я України 17.03.2000 N 55 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.06.2001 N 228 ( z0527-01 )

Граничні тарифи на проведення експертизи матеріалів щодо

державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення у Державному фармакологічному центрі МОЗ України

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва експертизи       |                                 Лікарські засоби                                  |
|матеріалів             |-----------------------------------------------------------------------------------|
|                       |Лікарські  |Радіофарм-  |Гомеопатичні   |Гомеопатичні |Лікарські         |Вироби   |
|                       |засоби     |препарати   |лікарські      |лікарські    |засоби з          |клінічної|
|                       |незалежно  |(РФП)       |засоби         |засоби       |рослинної         |хімії    |
|                       |від        |  та        |(монопрепарати |(комплексні) |лікарської        |         |
|                       |фармаколо- |радіоімунні |в усіх формах  |та збори з   |сировини          |         |
|                       |гічної     |набори      |і розведеннях) |лікарських   |(монопрепарати)   |         |
|                       |групи      |(РІА)       |та лікарська   |рослин       |та лікарські      |         |
|                       |           |            |рослинна       |             |засоби природного |         |
|                       |           |            |сировина       |             |мінерального      |         |
|                       |           |            |               |             |походження        |         |
|                       |(грн.)     |(грн.)      |(грн.)         |(грн.)       |(грн.)            |(грн.)   |
|-----------------------+-----------+------------+---------------+-------------+------------------+---------|
|          1            |     2     |      3     |       4       |      5      |        6         |    7    |
|-----------------------+-----------+------------+---------------+-------------+------------------+---------|
|1.         Експертиза  |           |            |               |             |                  |         |
|матеріалів       щодо  |           |            |               |             |                  |         |
|реєстрації лікарських  |           |            |               |             |                  |         |
|засобів                |           |            |               |             |                  |         |
|1.1.      Оригінальні  |           |            |               |             |                  |         |
|(нові)      лікарські  |           |            |               |             |                  |         |
|засоби  (створені   з  |           |            |               |             |                  |         |
|використанням   нових  |           |            |               |             |                  |         |
|активних      речовин  |           |            |               |             |                  |         |
|(субстанцій)  або які  |           |            |               |             |                  |         |
|є  новою  якісною  чи  |           |            |               |             |                  |         |
|кількісною             |           |            |               |             |                  |         |
|комбінацією   відомих  |           |            |               |             |                  |         |
|активних      речовин  |           |            |               |             |                  |         |
|(субстанцій):          |           |            |               |             |                  |         |
|  за  кожну лікарську  |           |            |               |             |                  |         |
|  форму                | 19250     | 11000      |1000           |3000         |2750              |1500     |
|  за  кожну  наступну  |           |            |               |             |                  |         |
|  дозу                 | 1925      |  1100      | -             | -           | -                | -       |
|  за  кожну  наступну  |           |            |               |             |                  |         |
|  упаковку             | 1925      |  1100      |100            |300          |275               |150      |
|у тому числі:          |           |            |               |             |                  |         |
|матеріали              |           |            |               |             |                  |         |
|доклінічного           |           |            |               |             |                  |         |
|вивчення:              |           |            |               |             |                  |         |
| за  кожну  лікарську  |           |            |               |             |                  |         |
| форму                 | 7700      |  4400      |400            |1200         |1100              |600      |
| за   кожну  наступну  |           |            |               |             |                  |         |
| дозу                  |  770      |  440       | -             |120          |110               | 60      |
|матеріали   клінічних  |           |            |               |             |                  |         |
|випробувань:           |           |            |               |             |                  |         |
|  1 фаза клінічних     |           |            |               |             |                  |         |
|  випробувань          | 1100      |  550       | 50            |170          |160               | 80      |
|  2-3 фази клінічних   |           |            |               |             |                  |         |
|  випробувань          | 2750      |  1650      |150            |430          |390               |220      |
|матеріали АНД          | 7700      |  4400      |400            |1200         |1100              |600      |
|-----------------------+-----------+------------+---------------+-------------+------------------+---------|
|1.2. Лікарські засоби  |           |            |               |             |                  |         |
|- генерики             |           |            |               |             |                  |         |
| за кожну лікарську    |           |            |               |             |                  |         |
| форму                 | 12600     |  4400      |550            |1650         |1400              |970      |
| за   кожну  наступну  |           |            |               |             |                  |         |
| дозу                  |  1260     |  440       | -             | -           | -                | -       |
| за   кожну  наступну  |           |            |               |             |                  |         |
| упаковку              |  1260     |  440       | 55            |165          |140               | 97      |
|у тому числі:          |           |            |               |             |                  |         |
|матеріали              |           |            |               |             |                  |         |
|доклінічного           |           |            |               |             |                  |         |
|вивчення:              |           |            |               |             |                  |         |
|  за  кожну лікарську  |           |            |               |             |                  |         |
|  форму                | 5050      |  1750      |220            |660          |550               |390      |
|  за  кожну  наступну  |           |            |               |             |                  |         |
|  дозу                 |  505      |  175       | -             | 66          | 55               | 39      |
|матеріали   клінічних  |           |            |               |             |                  |         |
|випробуваннь           | 2500      |  900       |110            |330          |300               |190      |
|матеріали АНД          | 5050      |  1750      |220            |660          |550               |390      |
|-----------------------+-----------+------------+---------------+-------------+------------------+---------|
|1.3.        Лікарські  |           |            |               |             |                  |         |
| засоби,          які  |           |            |               |             |                  |         |
| вироблятимуться    в  |  5500     |  2750      |550            |1100         |550               |390      |
| Україні з упаковки in |           |            |               |             |                  |         |
| bulk,            яка  |           |            |               |             |                  |         |
| зареєстрована      в  |           |            |               |             |                  |         |
| Україні               |           |            |               |             |                  |         |
|-----------------------+-----------+------------+---------------+-------------+------------------+---------|
|1.4.      Оригінальні  |           |            |               |             |                  |         |
|активні      речовини  |           |            |               |             |                  |         |
|(субстанції)           |  5500     |  2750      |550            |1100         | -                | -       |
|експертиза             |           |            |               |             |                  |         |
|аналітичної            |           |            |               |             |                  |         |
|нормативної            |           |            |               |             |                  |         |
|документації,          |           |            |               |             |                  |         |
|технології             |           |            |               |             |                  |         |
|виробництва,           |           |            |               |             |                  |         |
|доклінічного вивчення  |           |            |               |             |                  |         |
|-----------------------+-----------+------------+---------------+-------------+------------------+---------|
|1.5.       Відтворені  |           |            |               |             |                  |         |
|активні      речовини  |           |            |               |             |                  |         |
|(субстанції)           |  3600     |  1650      |270            |550          | -                | -       |
|експертиза             |           |            |               |             |                  |         |
|аналітичної            |           |            |               |             |                  |         |
|нормативної            |           |            |               |             |                  |         |
|документації,          |           |            |               |             |                  |         |
|технології             |           |            |               |             |                  |         |
|виробництва,           |           |            |               |             |                  |         |
|доклінічного вивчення  |           |            |               |             |                  |         |
|-----------------------+-----------+------------+---------------+-------------+------------------+---------|
|1.6.  Нові допоміжні   |           |            |               |             |                  |         |
|речовини               |           |            |               |             |                  |         |
|експертиза             |  2700     |  1350      | -             |550          | -                | -       |
|аналітичної            |           |            |               |             |                  |         |
|нормативної            |           |            |               |             |                  |         |
|документації,          |           |            |               |             |                  |         |
|технології             |           |            |               |             |                  |         |
|виробництва,           |           |            |               |             |                  |         |
|доклінічного вивчення  |           |            |               |             |                  |         |
|-----------------------+-----------+------------+---------------+-------------+------------------+---------|
|1.7.       Відтворені  |           |            |               |             |                  |         |
|допоміжні речовини     |  1650     |  830       | -             |270          | -                | -       |
|експертиза             |           |            |               |             |                  |         |
|аналітичної            |           |            |               |             |                  |         |
|нормативної            |           |            |               |             |                  |         |
|документації,          |           |            |               |             |                  |         |
|технології             |           |            |               |             |                  |         |
|виробництва,           |           |            |               |             |                  |         |
|доклінічного вивчення  |           |            |               |             |                  |         |
|-----------------------+-----------+------------+---------------+-------------+------------------+---------|
|2. Експертиза          |           |            |               |             |                  |         |
|матеріалів щодо        |           |            |               |             |                  |         |
|перереєстрації         |           |            |               |             |                  |         |
|лікарського засобу:    |           |            |               |             |                  |         |
| за кожну лікарську    |  8300     |  4150      |330            |880          |830               |440      |
|форму                  |           |            |               |             |                  |         |
| за кожну наступну     |  830      |  415       | -             | -           | -                | -       |
|дозу                   |           |            |               |             |                  |         |
| за кожну наступну     |  830      |  415       | 33            | 88          | 83               | 44      |
|упаковку               |           |            |               |             |                  |         |
|-----------------------+-----------+------------+---------------+-------------+------------------+---------|
|3.         Експертиза  |           |            |               |             |                  |         |
| матеріалів щодо змін  |           |            |               |             |                  |         |
| до     реєстраційних  |           |            |               |             |                  |         |
| документів  протягом  |           |            |               |             |                  |         |
| дії   реєстраційного  |           |            |               |             |                  |         |
| посвідчення:          |           |            |               |             |                  |         |
|3.1.  Зміни  типу  1,  |  550      |  550       |140            |140          |140               |140      |
|позиції 1 - 3 додатка  |           |            |               |             |                  |         |
|2   до   пункту   4.3  |           |            |               |             |                  |         |
|Порядку    проведення  |           |            |               |             |                  |         |
|експертизи матеріалів  |           |            |               |             |                  |         |
|на  лікарські засоби,  |           |            |               |             |                  |         |
|що    подаються    на  |           |            |               |             |                  |         |
|державну   реєстрацію  |           |            |               |             |                  |         |
|(перереєстрацію),   а  |           |            |               |             |                  |         |
|також      експертизи  |           |            |               |             |                  |         |
|матеріалів        про  |           |            |               |             |                  |         |
|внесення   змін    до  |           |            |               |             |                  |         |
|реєстраційних          |           |            |               |             |                  |         |
|документів   протягом  |           |            |               |             |                  |         |
|дії    реєстраційного  |           |            |               |             |                  |         |
|посвідчення,           |           |            |               |             |                  |         |
|затвердженого наказом  |           |            |               |             |                  |         |
|МОЗ    України    від  |           |            |               |             |                  |         |
|19.09.2000    N   220  |           |            |               |             |                  |         |
|( z0685-00 ),          |           |            |               |             |                  |         |
|зареєстрованого     у  |           |            |               |             |                  |         |
|Міністерстві  юстиції  |           |            |               |             |                  |         |
|України 05.10.2000 за  |           |            |               |             |                  |         |
|N  685/4906  (далі  -  |           |            |               |             |                  |         |
|Порядок)               |           |            |               |             |                  |         |
|-----------------------+-----------+------------+---------------+-------------+------------------+---------|
|3.2.       Зміни типу  |           |            |               |             |                  |         |
| 1,   позиції    4-32  | 1650      |  1100      |280            |280          |280               |280      |
| додатка 2 до  пункту  |           |            |               |             |                  |         |
| 4.3 Порядку           |           |            |               |             |                  |         |
|( z0685-00 )           |           |            |               |             |                  |         |
|-----------------------+-----------+------------+---------------+-------------+------------------+---------|
|3.3.      Зміни типу   | 2750      |  1350      |235            |415          |390               |220      |
| 2 відповідно до       |           |            |               |             |                  |         |
| Порядку ( z0685-00 )  |           |            |               |             |                  |         |
|-----------------------+-----------+------------+---------------+-------------+------------------+---------|
|3.4.    Зміни,   які,  |           |            |               |             |                  |         |
|відповідно         до  | 5500      |  2750      |550            |1650         |1500              |1000     |
|Порядку ( z0685-00 ),  |           |            |               |             |                  |         |
|потребують             |           |            |               |             |                  |         |
|нової      реєстрації  |           |            |               |             |                  |         |
|лікарського засобу     |           |            |               |             |                  |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Граничні тарифи застосовуються під час укладення договорів і є однаковими для всіх суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів та нерезидентів.

Оплата вартості експертизи матеріалів щодо державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення здійснюється у національній валюті України або в іноземній валюті.

Граничні тарифи надані з урахуванням ПДВ.

( Граничні тарифи в редакції Наказу МОЗ N 228 ( z0527-01 ) від 14.06.2001 )

В.о. директора Державного науково-експертного
центру лікарських засобів МОЗ України О.В.Стефанов