Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 134
Прийняття: 18.09.2009
Видавники: Центральна виборча комісія

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

П О С Т А Н О В А

18.09.2009 N 134

Про кількість територіальних виборчих округів для підготовки проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

Відповідно до частин другої, третьої статті 19 Закону України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ), пункту 3 частини першої статті 26, частини першої статті 30 Закону України "Про Державний реєстр виборців" ( 698-16 ), враховуючи, що за результатами первинного уточнення персональних даних Державного реєстру виборців кількість виборців на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя станом на 16 вересня 2009 року становить 36 193 192, керуючись статтями 11, 12, пунктом 8 статті 17, пунктом 1 статті 18, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ), Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:

1. Встановити кількість територіальних виборчих округів для підготовки проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі згідно з додатком.

2. Надіслати Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам статистичну інформацію щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території згідно з відомостями Державного реєстру виборців.

3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам до 10 жовтня 2009 року надати Центральній виборчій комісії пропозиції щодо утворення територіальних виборчих округів у відповідному регіоні з урахуванням адміністративно-територіального устрою та приблизно рівної кількості виборців у кожному виборчому окрузі.

4. Цю постанову надіслати Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії            А.МАГЕРА

Додаток до постанови Центральної виборчої комісії від 18 вересня 2009 року N 134

Кількість територіальних виборчих округів для підготовки проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

------------------------------------------------------------------
| N |   Назва регіону  |   Кількість    |    Кількість   |Номери |
|з/п|                  |виборців станом | територіальних |округів|
|   |                  | на 16 вересня  |виборчих округів|       |
|   |                  |2009 року згідно|                |       |
|   |                  | з відомостями  |                |       |
|   |                  |   Державного   |                |       |
|   |                  |реєстру виборців|                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
| 1.|Автономна         |         1513322|       10       |  1-10 |
|   |Республіка Крим   |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
| 2.|Вінницька область |         1306483|        8       | 11-18 |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
| 3.|Волинська область |          779477|        5       | 19-23 |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
| 4.|Дніпропетровська  |         2702711|       17       | 24-40 |
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
| 5.|Донецька область  |         3469915|       22       | 41-62 |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
| 6.|Житомирська       |         1007569|        6       | 63-68 |
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
| 7.|Закарпатська      |          954917|        6       | 69-74 |
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
| 8.|Запорізька        |         1470402|        9       | 75-83 |
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
| 9.|Івано-Франківська |         1080112|        7       | 84-90 |
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|10.|Київська область  |         1440253|        9       | 91-99 |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|11.|Кіровоградська    |          793761|        5       |100-104|
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|12.|Луганська область |         1839133|       12       |105-116|
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|13.|Львівська область |         1964400|       12       |117-128|
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|14.|Миколаївська      |          938373|        6       |129-134|
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|15.|Одеська область   |         1815055|       11       |135-145|
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|16.|Полтавська        |         1208423|        8       |146-153|
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|17.|Рівненська        |          860550|        5       |154-158|
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|18.|Сумська область   |          946845|        6       |159-164|
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|19.|Тернопільська     |          869109|        5       |165-169|
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|20.|Харківська        |         2203831|       14       |170-183|
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|21.|Херсонська        |          880202|        6       |184-189|
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|22.|Хмельницька       |         1058989|        7       |190-196|
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|23.|Черкаська область |         1060196|        7       |197-203|
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|24.|Чернівецька       |          696617|        4       |204-207|
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|25.|Чернігівська      |          903914|        6       |208-213|
|   |область           |                |                |       |
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|26.|м. Київ           |         2125244|      10*       |214-223|
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|27.|м. Севастополь    |          303389|        2       |224-225|
|---+------------------+----------------+----------------+-------|
|   |УСЬОГО:           |        36193192|      225       |       |
------------------------------------------------------------------

*Територія міста Києва поділяється на 10 районів у місті.
Секретар засідання Центральної виборчої комісії Т.АСТАХОВА