Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 93
Прийняття: 24.02.2014
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

24.02.2014 N 93

{ Постанова втратила чинність на підставі Рішення Національного банку N 803-рш ( vr803500-17 ) від 15.12.2017 }

Про схвалення Змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 55, 58 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та статей 66, 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою підвищення ефективності та забезпечення стабільності діяльності банків України Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Схвалити Зміни до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої постановою Правління Національного банку України від 02 червня 2009 року N 315 ( v0315500-09 ) (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Ткаченка О.О.

Голова                                                 І.В.Соркін 

СХВАЛЕНО Постанова Правління Національного банку України 24.02.2014 N 93

ЗМІНИ до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні ( v0315500-09 )

1. Абзац тринадцятий глави 1 доповнити словами "та розрахунку показника СПсб1".

2. У главі 2:

1) в абзаці першому у визначенні показника Ар слова та цифри "(за умови, що забезпечення відповідає вимогам пункту 2.5 глави 2 розділу VI Інструкції) 8" замінити словами та цифрами "(за умови, що забезпечення за окремою операцією відповідає вимогам пунктів 2.5-2.7 глави 2, пунктів 4.5-4.7 глави 4 розділу VI Інструкції) (8) ( z0841-01 )";

2) у таблиці "Розподіл активів банку за групами ризику" абзацу дванадцятого:

рядок за групою рахунків 152 викласти в такій редакції:

"
------------------------------------------------------------------
|                       Номери                        |Коефіцієнт|
|-----------------------------------------------------|  ризику  |
|класу |розділу |групи |            рахунку           |          |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|  1   |    2   |  3   |              4               |     5    |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|      |        |  152 |1520(1)* - для МБРР, ЄБРР, МФК|    0     |
|      |        |      |1520(1)* - інші (крім МБРР,   |    100   |
|      |        |      |ЄБРР, МФК)                    |          |
|      |        |      |1520(2)* - неінвестиційний    |    100   |
|      |        |      |клас                          |          |
|      |        |      |1521(1)* - для МБРР, ЄБРР, МФК|    0     |
|      |        |      |1521(1)* - інвестиційний клас |    20    |
|      |        |      |(крім МБРР, ЄБРР, МФК)        |          |
|      |        |      |1521(2)* - неінвестиційний    |    50    |
|      |        |      |клас                          |          |
|      |        |      |1522(1)* - для МБРР, ЄБРР, МФК|    0     |
|      |        |      |1522(1)* - інші (крім МБРР,   |    100   |
|      |        |      |ЄБРР, МФК)                    |          |
|      |        |      |1522(2)* - неінвестиційний    |    100   |
|      |        |      |клас                          |          |
|      |        |      |1523(1)* - для МБРР, ЄБРР, МФК|    0     |
|      |        |      |1523(1)* - інвестиційний клас |    20    |
|      |        |      |(крім МБРР, ЄБРР, МФК)        |          |
|      |        |      |1523(2)* - неінвестиційний    |    100   |
|      |        |      |клас                          |          |
|      |        |      |      2                       |          |
|      |        |      |1524/3  - для МБРР, ЄБРР, МФК |    0     |
|      |        |      |      2                       |          |
|      |        |      |1524/1  - інші                |    100   |
|      |        |      |1525(1)/1, 2, 3, 4, 5, 7* -   |    0     |
|      |        |      |для МБРР, ЄБРР, МФК           |          |
|      |        |      |1525(1)/1, 4* - інвестиційний |    20    |
|      |        |      |клас (крім МБРР, ЄБРР, МФК)   |          |
|      |        |      |1525(1)/2, 3, 5, 7* - інші    |    100   |
|      |        |      |(крім МБРР, ЄБРР, МФК)        |          |
|      |        |      |1525(2)/4* - за рахунком      |    50    |
|      |        |      |1521(2)                       |          |
|      |        |      |1525(2)/1, 2, 3, 5, 7* -      |    100   |
|      |        |      |неінвестиційний клас          |          |
|      |        |      |1526КА(1)/1, 2, 3, 4, 5, 7* - |    0     |
|      |        |      |для МБРР, ЄБРР, МФК           |          |
|      |        |      |1526КА(1)/1, 4* -             |    20    |
|      |        |      |інвестиційний клас (крім МБРР,|          |
|      |        |      |ЄБРР, МФК)                    |          |
|      |        |      |1526КА(1)/2, 3, 5, 7* - інші  |    100   |
|      |        |      |(крім МБРР, ЄБРР, МФК)        |          |
|      |        |      |1526КА(2)/4* - за рахунком    |    50    |
|      |        |      |1521(2)                       |          |
|      |        |      |1526КА(2)/1, 2, 3, 5, 7* -    |    100   |
|      |        |      |неінвестиційний клас          |          |
|      |        |      |1527                          |    100   |
|      |        |      |1528(1)* - для МБРР, ЄБРР, МФК|    0     |
|      |        |      |1528(1)* - інвестиційний клас |    20    |
|      |        |      |(крім МБРР, ЄБРР, МФК)        |          |
|      |        |      |1528(2)/5, 7* - за рахунком   |    50    |
|      |        |      |1521(2)                       |          |
|      |        |      |1528(2)/6, 8* -               |    100   |
|      |        |      |неінвестиційний клас          |          |
|      |        |      |1529                          |    100   |
------------------------------------------------------------------

".

рядок за групою рахунків 920 викласти в такій редакції:

"
------------------------------------------------------------------
|                       Номери                        |Коефіцієнт|
|-----------------------------------------------------|  ризику  |
|класу |розділу |групи |            рахунку           |          |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|  1   |    2   |  3   |              4               |     5    |
|------+--------+------+------------------------------+----------|
|      |   92   | 920  |                  2           |          |
|      |        |      |            9200/3            |    0     |
|      |        |      |                  2           |          |
|      |        |      |            9200/4            |    20    |
|      |        |      |                   2          |          |
|      |        |      |          9200/5, 6           |    50    |
|      |        |      |             9201             |    50    |
|      |        |      |             9202             |    50    |
|      |        |      |             9203             |    0     |
|      |        |      |             9204             |    50    |
|      |        |      |             9206             |    50    |
|      |        |      |             9207             |    50    |
------------------------------------------------------------------

".

4. В абзаці першому глави 8 у розрахунку показника Зс цифри 2 2

"(3105+3106-3105/2) " замінити цифрами "(3105-3105/2 )+3106". 

5. В абзаці першому глави 9 у розрахунку показника Зв цифри 2 2

"(3105+3106-3105/2) " замінити цифрами "(3105-3105/2 )+3106". 

6. В абзаці третьому глави 15:

1) розрахунок показника ВПа після цифр "4321" доповнити 2

цифрами "+9200/3, 4, 5, 6 "; 
2) розрахунок показника ВПз після цифр "3929" доповнити
2 цифрами "+ 9210/3, 4, 5, 6 ".

7. Доповнити Методику після глави 16 новою главою такого змісту:

"17. Алгоритм розрахунку визначення співвідношення за операціями банку з пов'язаними особами з Інвестором, від якого залучено субординований борг

Співвідношення обсягу операцій банку з пов'язаною особою (групою пов'язаних осіб) з Інвестором розраховується за такими формулами:

Оп1                  Оп2 
СП1 = -----·100%, СП2 = -----·100%, РК СТ
21      22 
де Оп1 , Оп2 - сукупний обсяг вимог банку до пов'язаної
особи (групи пов'язаних осіб) з Інвестором та/або наданих банком
фінансових/майнових зобов'язань щодо пов'язаної особи (групи
пов'язаних осіб) з Інвестором згідно з пунктом 3.10 глави 3
розділу III Інструкції ( z0841-01 ). До вимог банку до пов'язаної
особи (групи пов'язаних осіб) з Інвестором та наданих банком
фінансових зобов'язань щодо пов'язаної особи (групи пов'язаних
осіб) з Інвестором уключаються операції, визначені в розділах VI
та VII Інструкції:
Оп1, Оп2 = 1502 + 1510 + 1512 + 1513 + 1517 + 1519 + 1520 +
2 1521 + 1522 + 1523 + 1524/1А + 1527 + 1529 + 1600А + 1811 + 1819 +
2010 + 2020 + 2027 + 2029 + 2030 + 2037 + 2039 + 2062 + 2063 +
2067 + 2069 + 2071 + 2077 + 2079 + 2082 + 2083 + 2087 + 2089 +
2102 + 2103 + 2107 + 2109 + 2112 + 2113 + 2117 + 2119 + 2122 +
2123 + 2127 + 2129 + 2132 + 2133 + 2137 + 2139 + 2202 + 2203 +
2207 + 2209 + 2211 + 2217 + 2219 + 2220 + 2227 + 2229 + 2232 +
2233 + 2237 + 2239 + 2600А + 2605А + 2620А + 2625А + 2650А + 2655А
+ 2800 + 2801 + 2805 + 2806 + 2809 + 3002 + 3003 + 3005 + 3006 +
3010 + 3011 + 3012 + 3013 + 3014 + 3040 + 3041 + 3042 + 3102 +
3103 + 3105 + 3106 + 3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 + 3119 +
3122 + 3123 + 3125 + 3132 + 3133 + 3135 + 3140 + 3141 + 3142 +
3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3219 + 3510 + 3519 +
2, 16 3540/4, 5, 6 + 3541 + 3548 + 3579 + 4102 + 4103 + 4105 +
4202 + 4203 + 4205 + 9000 + 9001 + 9002 + 9003 + 9020 + 9023 +
2 2 9100 + 9122 + 9129/1 - 9500/3 + 9510;
РК - регулятивний капітал банку;
2

СТ - статутний капітал банку (5000П-5002КП+5004/1, 2, 3 )".

Показник Оп1 розраховується щодо пов'язаних з Інвестором осіб, які не належать до інсайдерів банку-боржника.

Показник Оп2 розраховується щодо пов'язаних з Інвестором осіб, які є інсайдерами банку-боржника.

6. У примітках:

1) у примітці 7 цифри "4.7" замінити цифрами "4.11";

2) у примітці 15 цифри та літери "85NNNN" виключити;

3) у примітці 18 цифри "86" замінити цифрами "94";

4) у примітці 20 слова "Сума з позначкою "Кін" замінити словами "Показник Кін";

5) доповнити примітками " 21, 22" такого змісту:

"(21) Показник Оп1 заповнюється відповідно до файла 42 (код 95NNNN).

(22) Показник Оп2 заповнюється відповідно до файла 42 (код 96NNNN)".

Директор Департаменту
нормативно-методологічного
забезпечення банківського
регулювання та нагляду Н.В.Іваненко