Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 16.09.2010
Видавники: Організація Об'єднаних Націй

Статус Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций (Лейк Саксесс, Нью-Йорк, 13 февраля 1946 года) ( 995_150 )

(по состоянию на 16 сентября 2010 года)

(неофициальный перевод)

Вступление в силу: 17.09.1946

---------------------------------------------------------------------------
|                      Участник                        |Присоединение (a),|
|                                                      |Правопреемство (d)|
|------------------------------------------------------+------------------|
|Австралия                                             |02.03.1949 a      |
|Австрия                                               |10.05.1957 a      |
|Азербайджан                                           |13.08.1992 a      |
|Албания                                               |02.07.1957 a      |
|Алжир                                                 |31.10.1963 a      |
|Ангола                                                |09.08.1990 a      |
|Антигуа и Барбуда                                     |25.10.1988 d      |
|Аргентина                                             |12.10.1956 a      |
|Армения(x)                                            |29.04.2004 a      |
|Афганистан                                            |05.09.1947 a      |
|Багамские Острова                                     |17.03.1977 d      |
|Бангладеш                                             |13.01.1978 d      |
|Барбадос                                              |10.01.1972 d      |
|Бахрейн(x)                                            |17.09.1992 a      |
|Беларусь                                              |22.10.1953 a      |
|Белиз                                                 |14.09.2005 a      |
|Бельгия                                               |25.09.1948 a      |
|Болгария                                              |30.09.1960 a      |
|Боливия                                               |23.12.1949 a      |
|Босния и Герцеговина(2)                               |01.09.1993 d      |
|Бразилия                                              |15.12.1949 a      |
|Буркина-Фасо                                          |27.04.1962 a      |
|Бурунди                                               |17.03.1971 a      |
|Бывшая югославская Республика Македония(2), (7)       |18.08.1993 d      |
|Венгрия                                               |30.07.1956 a      |
|Венесуэла (Боливарианская Республика)(x)              |21.12.1998 a      |
|Вьетнам                                               |06.04.1988 a      |
|Габон                                                 |13.03.1964 a      |
|Гаити                                                 |06.08.1947 a      |
|Гайана                                                |28.12.1972 a      |
|Гамбия                                                |01.08.1966 d      |
|Гана                                                  |05.08.1958 a      |
|Гватемала                                             |07.07.1947 a      |
|Гвинея                                                |10.01.1968 a      |
|Германия(5), (6)                                      |05.11.1980 a      |
|Гондурас                                              |16.05.1947 a      |
|Греция(7)                                             |29.12.1947 a      |
|Грузия                                                |17.12.2007 a      |
|Дания                                                 |10.06.1948 a      |
|Демократическая Республика Конго                      |08.12.1964 a      |
|Джибути                                               |06.04.1978 d      |
|Доминика                                              |24.11.1987 d      |
|Доминиканская Республика                              |07.03.1947 a      |
|Египет                                                |17.09.1948 a      |
|Замбия                                                |16.06.1975 d      |
|Зимбабве                                              |13.05.1991 a      |
|Израиль                                               |21.09.1949 a      |
|Индия                                                 |13.05.1948 a      |
|Индонезия                                             |08.03.1972 a      |
|Иордания                                              |03.01.1958 a      |
|Ирак                                                  |15.09.1949 a      |
|Иран (Исламская Республика)                           |08.05.1947 a      |
|Ирландия                                              |10.05.1967 a      |
|Исландия                                              |10.03.1948 a      |
|Испания                                               |31.07.1974 a      |
|Италия                                                |03.02.1958 a      |
|Йемен(10)                                             |23.07.1963 a      |
|Казахстан                                             |26.08.1998 a      |
|Камбоджа                                              |06.11.1963 a      |
|Камерун                                               |20.10.1961 d      |
|Канада(x)                                             |22.01.1948 a      |
|Катар(x)                                              |26.09.2007 a      |
|Кения                                                 |01.07.1965 a      |
|Кипр                                                  |05.11.1963 d      |
|Китай(3)                                              |11.09.1979 a      |
|Колумбия                                              |06.08.1974 a      |
|Конго                                                 |15.10.1962 d      |
|Коста-Рика                                            |26.10.1949 a      |
|Кот-д'Ивуар                                           |08.12.1961 d      |
|Куба                                                  |09.09.1959 a      |
|Кувейт                                                |13.12.1963 a      |
|Кыргызстан                                            |28.01.2000 a      |
|Лаосская Народно-Демократическая Республика(x)        |24.11.1956 a      |
|Латвия                                                |21.11.1997 a      |
|Лесото                                                |26.11.1969 a      |
|Либерия                                               |14.03.1947 a      |
|Ливан                                                 |10.03.1949 a      |
|Ливийская Арабская Джамахирия                         |28.11.1958 a      |
|Литва                                                 |09.12.1993 a      |
|Лихтенштейн                                           |25.03.1993 a      |
|Люксембург                                            |14.02.1949 a      |
|Маврикий                                              |18.07.1969 d      |
|Мадагаскар                                            |23.05.1962 d      |
|Малави                                                |17.05.1966 a      |
|Малайзия                                              |28.10.1957 d      |
|Мали                                                  |28.03.1968 a      |
|Мальта                                                |27.06.1968 d      |
|Марокко                                               |18.03.1957 a      |
|Мексика(x)                                            |26.11.1962 a      |
|Микронезия (Федеративные Штаты)                       |05.12.2008 a      |
|Мозамбик                                              |08.05.2001 a      |
|Монако                                                |08.03.2005 a      |
|Монголия                                              |31.05.1962 a      |
|Мьянма                                                |25.01.1955 a      |
|Намибия                                               |17.07.2006 a      |
|Непал                                                 |28.09.1965 a      |
|Нигер                                                 |25.08.1961 d      |
|Нигерия                                               |26.06.1961 d      |
|Нидерланды                                            |19.04.1948 a      |
|Никарагуа                                             |29.11.1947 a      |
|Новая Зеландия(9)                                     |10.12.1947 a      |
|Норвегия                                              |18.08.1947 a      |
|Объединенная Республика Танзания                      |29.10.1962 a      |
|Объединенные Арабские Эмираты                         |02.06.2003 a      |
|Пакистан                                              |22.09.1948 a      |
|Панама                                                |27.05.1947 a      |
|Папуа-Новая Гвинея                                    |04.12.1975 d      |
|Парагвай                                              |02.10.1953 a      |
|Перу                                                  |24.07.1963 a      |
|Польша                                                |08.01.1948 a      |
|Португалия(x)                                         |14.10.1998 a      |
|Республика Корея(x)                                   |09.04.1992 a      |
|Республика Молдова                                    |12.04.1995 a      |
|Российская Федерация                                  |22.09.1953 a      |
|Руанда                                                |15.04.1964 a      |
|Румыния                                               |05.07.1956 a      |
|Сальвадор                                             |09.07.1947 a      |
|Сейшельские Острова                                   |26.08.1980 a      |
|Сенегал                                               |27.05.1963 d      |
|Сент-Люсия                                            |27.08.1986 d      |
|Сербия(2)                                             |12.03.2001 d      |
|Сингапур                                              |18.03.1966 d      |
|Сирийская Арабская Республика                         |29.09.1953 a      |
|Словакия(4)                                           |28.05.1993 d      |
|Словения(2)                                           |06.07.1992 d      |
|Соединенное Королевство Великобритании и Северной     |17.09.1946 a      |
|Ирландии(3)                                           |                  |
|Соединенные Штаты Америки(x)                          |29.04.1970 a      |
|Сомали                                                |09.07.1963 a      |
|Судан                                                 |21.03.1977 a      |
|Сьерра-Леоне                                          |13.03.1962 d      |
|Таджикистан                                           |19.10.2001 a      |
|Таиланд(x)                                            |30.03.1956 a      |
|Того                                                  |27.02.1962 d      |
|Тринидад и Тобаго                                     |19.10.1965 a      |
|Тунис                                                 |07.05.1957 a      |
|Туркменистан                                          |23.11.2007 a      |
|Турция                                                |22.08.1950 a      |
|Уганда                                                |09.07.2001 a      |
|Украина                                               |20.11.1953 a      |
|Уругвай                                               |16.02.1984 a      |
|Фиджи                                                 |21.06.1971 d      |
|Филиппины                                             |28.10.1947 a      |
|Финляндия                                             |31.07.1958 a      |
|Франция                                               |18.08.1947 a      |
|Хорватия(2)                                           |12.10.1992 d      |
|Центральноафриканская Республика                      |04.09.1962 d      |
|Черногория(8)                                         |23.10.2006 d      |
|Чешская Республика(4)                                 |22.02.1993 d      |
|Чили                                                  |15.10.1948 a      |
|Швеция                                                |28.08.1947 a      |
|Шри-Ланка                                             |19.06.2003 a      |
|Эквадор                                               |22.03.1956 a      |
|Эстония                                               |21.10.1991 a      |
|Эфиопия                                               |22.07.1947 a      |
|Южная Африка(x)                                       |30.08.2002 a      |
|Ямайка                                                |09.09.1963 a      |
|Япония                                                |18.04.1963 a      |
---------------------------------------------------------------------------