Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 19.05.2009
Видавники: Організація Об'єднаних Націй

Статус Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений (Нью-Йорк, 21 ноября 1947 года) ( 995_170 )

(по состоянию на 19 мая 2009 года)

(неофициальный перевод)

Вступление в силу: 02.12.1948

------------------------------------------------------------------
|                   Учасник(2), (3)           |Присоединение (a),|
|                                             |Правопреемство (d)|
|---------------------------------------------+------------------|
|Австралия                                    |09.05.1986 a      |
|Австрия                                      |21.07.1950 a      |
|Албания                                      |15.12.2003 a      |
|Алжир                                        |25.03.1964 a      |
|Антигуа и Барбуда                            |14.12.1988 d      |
|Аргентина                                    |10.10.1963 a      |
|Багамские Острова                            |17.03.1977 d      |
|Барбадос                                     |19.11.1971 a      |
|Бахрейн(x)                                   |17.09.1992 a      |
|Беларусь                                     |18.03.1966 a      |
|Бельгия                                      |14.03.1962 a      |
|Болгария                                     |13.06.1968 a      |
|Босния и Герцеговина(2)                      |01.09.1993 d      |
|Ботсвана                                     |05.04.1983 a      |
|Бразилия                                     |22.03.1963 a      |
|Буркина-Фасо                                 |06.04.1962 a      |
|Бывшая югославская Республика Македония(2)   |11.03.1996 d      |
|Вануату                                      |02.01.2008 a      |
|Венгрия                                      |02.08.1967 a      |
|Габон(x)                                     |29.06.1961 a      |
|Гаити                                        |16.04.1952 a      |
|Гайана                                       |13.09.1973 a      |
|Гамбия                                       |01.08.1966 d      |
|Гана                                         |09.09.1958 a      |
|Гватемала                                    |30.06.1951 a      |
|Гвинея                                       |01.07.1959 a      |
|Германия(6), (7), (8)                        |10.10.1957 a      |
|Греция                                       |21.06.1977 a      |
|Грузия                                       |18.07.2007 a      |
|Дания                                        |25.01.1950 a      |
|Демократическая Республика Конго             |08.12.1964 a      |
|Доминика                                     |24.06.1988 a      |
|Египет                                       |28.09.1954 a      |
|Замбия                                       |16.06.1975 d      |
|Зимбабве                                     |05.03.1991 a      |
|Индия                                        |10.02.1949 a      |
|Индонезия                                    |08.03.1972 a      |
|Иордания                                     |12.12.1950 a      |
|Ирак                                         |09.07.1954 a      |
|Иран (Исламская Республика)                  |16.05.1974 a      |
|Ирландия                                     |10.05.1967 a      |
|Исландия                                     |17.01.2006 a      |
|Испания                                      |26.09.1974 a      |
|Италия(x)                                    |30.08.1985 a      |
|Камбоджа                                     |15.10.1953 a      |
|Камерун                                      |30.04.1992 a      |
|Кения                                        |01.07.1965 a      |
|Кипр                                         |06.05.1964 d      |
|Китай(4)                                     |11.09.1979 a      |
|Кот-д'Ивуар(x)                               |08.09.1961 a      |
|Куба                                         |13.09.1972 a      |
|Кувейт                                       |13.11.1961 a      |
|Лаосская Народно-Демократическая Республика  |09.08.1960 a      |
|Латвия                                       |19.12.2005 a      |
|Лесото                                       |26.11.1969 a      |
|Ливийская Арабская Джамахирия                |30.04.1958 a      |
|Литва                                        |10.02.1997 a      |
|Люксембург                                   |20.09.1950 a      |
|Маврикий                                     |18.07.1969 d      |
|Мадагаскар(x)                                |03.01.1966 a      |
|Малави                                       |02.08.1965 a      |
|Малайзия                                     |29.03.1962 d      |
|Мали                                         |24.06.1968 a      |
|Мальдивы                                     |26.05.1969 a      |
|Мальта                                       |27.06.1968 d      |
|Марокко                                      |28.04.1958 a      |
|Монголия                                     |03.03.1970 a      |
|Непал(10)                                    |23.02.1954 a      |
|Нигер                                        |15.05.1968 a      |
|Нигерия                                      |26.06.1961 d      |
|Нидерланды                                   |02.12.1948 a      |
|Никарагуа                                    |06.04.1959 a      |
|Новая Зеландия(11)                           |25.11.1960 a      |
|Норвегия(x)                                  |25.01.1950 a      |
|Объединенная Республика Танзания             |29.10.1962 a      |
|Объединенные Арабские Эмираты                |11.12.2003 a      |
|Пакистан(x)                                  |23.07.1951 a      |
|Парагвай                                     |13.01.2006 a      |
|Польша                                       |19.06.1969 a      |
|Республика Корея                             |13.05.1977 a      |
|Российская Федерация                         |10.01.1966 a      |
|Руанда                                       |15.04.1964 a      |
|Румыния                                      |15.09.1970 a      |
|Сейшельские Острова                          |24.07.1985 a      |
|Сенегал                                      |02.03.1966 a      |
|Сент-Люсия                                   |02.09.1986 a      |
|Сербия(2)                                    |12.03.2001 d      |
|Сингапур                                     |18.03.1966 d      |
|Словакия(5)                                  |28.05.1993 d      |
|Словения(2)                                  |06.07.1992 d      |
|Соединенное Королевство Великобритании и     |16.08.1949 a      |
|  Северной Ирландии(4)                       |                  |
|Сьерра-Леоне                                 |13.03.1962 d      |
|Таиланд                                      |30.03.1956 a      |
|Того                                         |15.07.1960 a      |
|Тонга                                        |17.03.1976 d      |
|Тринидад и Тобаго                            |19.10.1965 a      |
|Тунис                                        |03.12.1957 a      |
|Уганда                                       |11.08.1983 a      |
|Узбекистан                                   |18.02.1997 a      |
|Украина                                      |13.04.1966 a      |
|Уругвай                                      |29.12.1977 a      |
|Фиджи                                        |21.06.1971 d      |
|Филиппины                                    |20.03.1950 a      |
|Финляндия                                    |31.07.1958 a      |
|Франция(x)                                   |02.08.2000 a      |
|Хорватия(2)                                  |12.10.1992 d      |
|Центральноафриканская Республика             |15.10.1962 a      |
|Черногория(9)                                |23.10.2006 d      |
|Чешская Республика(5)                        |22.02.1993 d      |
|Чили                                         |21.09.1951 a      |
|Швеция                                       |12.09.1951 a      |
|Эквадор                                      |08.06.1951 a      |
|Эстония                                      |08.10.1997 a      |
|Южная Африка(x)                              |30.08.2002 a      |
|Ямайка                                       |04.11.1963 a      |
|Япония                                       |18.04.1963 a      |
------------------------------------------------------------------