Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 965
Прийняття: 24.09.2005
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 24 вересня 2005 р. N 965 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 986 ( 986-2017-п ) від 18.12.2017 }

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 ( 1539-2001-п ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2092; 2003 р., N 23, ст. 1080) зміну, виклавши додатки 1-4 у редакції, що додається.

2. Установити, що витрати, пов'язані з підвищенням посадових окладів працівників професійної пожежної охорони у поточному році, провадяться за рахунок коштів, передбачених Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи у Державному бюджеті України на 2005 рік ( 2285-15 ) для оплати праці.

Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26

Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 ( 1539-2001-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 965)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і фахівців загону професійної пожежної охорони МНС

-------------------------------------------------------------------
| Найменування посади  |    Місячний посадовий оклад, гривень     |
|                      |------------------------------------------|
|                      | з 1 квітня 2005 р.  |  з 1 липня 2005 р. |
|                      |---------------------+--------------------|
|                      | I група  |II група  | I група  |II група |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Начальник загону      | 406-430  |  393-417 | 434-460  | 420-446 |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Заступник начальника  | 393-417  |  381-406 | 420-446  | 407-434 |
|загону                |          |          |          |         |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Головний бухгалтер    | 346-381  |  334-369 | 370-407  | 357-394 |
|загону, кущової       |          |          |          |         |
|об'єднаної            |          |          |          |         |
|бухгалтерії           |          |          |          |         |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Помічник начальника   | 334-369  |  321-346 | 357-394  | 343-370 |
|загону з              |          |          |          |         |
|матеріально-технічного|          |          |          |         |
|забезпечення          |          |          |          |         |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Черговий оперативний  | 360-381  |  346-369 | 385-407  | 370-394 |
|загону                |          |          |          |         |
-------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 ( 1539-2001-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 965)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і фахівців частин професійної пожежної охорони МНС

--------------------------------------------------------------------
|  Найменування   |          Місячний посадовий оклад, гривень     |
|     посади      |------------------------------------------------|
|                 |  з 1 квітня 2005 р.    |     з 1 липня 2005 р. |
|                 |------------------------+-----------------------|
|                 |   I    |   II  |  III  |   I   |   II  | III   |
|                 | група  | група | група | група | група |група  |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Начальник        | 393-417|387-411|381-406|420-446|414-439|407-434|
|частини          |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Заступник        | 381-406|377-401|369-393|407-434|403-429|394-420|
|начальника       |        |       |       |       |       |       |
|частини          |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Капітан-механік, | 351-369|351-369|351-369|375-394|375-394|375-394|
|інженер          |        |       |       |       |       |       |
|протипожежної    |        |       |       |       |       |       |
|профілактики     |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Начальник варти, | 346-360|346-360|346-360|370-385|370-385|370-385|
|інструктор       |        |       |       |       |       |       |
|(інспектор)      |        |       |       |       |       |       |
|протипожежної    |        |       |       |       |       |       |
|профілактики     |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Капітан-дублер,  | 337-346|337-346|337-346|360-370|360-370|360-370|
|перший помічник  |        |       |       |       |       |       |
|механіка         |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Командир         |  334   | 334   | 334   | 357   | 357   |  357  |
|відділення       |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Старший майстер  |  334   | 334   | 334   | 357   | 357   |  357  |
|газодимозахисної |        |       |       |       |       |       |
|служби           |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Майстер          |  310   | 310   | 310   | 331   | 331   |  331  |
|газодимозахисної |        |       |       |       |       |       |
|служби           |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Майстер з ремонту|  310   | 310   | 310   | 331   | 331   |  331  |
|пожежних рукавів |        |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------

Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 ( 1539-2001-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 965)

СХЕМА посадових окладів робітників професійної пожежної охорони МНС

------------------------------------------------------------------
|  Найменування посади    |  Місячний посадовий оклад, гривень   |
|                         |--------------------------------------|
|                         |з 1 квітня 2005 р. |з 1 липня 2005 р. |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Старший водій автомобіля |        334        |       357        |
|(пожежної машини)        |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Водій автомобіля         |        321        |       343        |
|(пожежної машини)        |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Старший пожежник         |        310        |       331        |
|(респіраторник),         |                   |                  |
|моторист, стерновий      |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Пожежник (респіраторник) |        304        |       325        |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Комендант                |        300        |       321        |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 ( 1539-2001-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 965)

СХЕМА посадових окладів фахівців і службовців професійної пожежної охорони МНС

------------------------------------------------------------------
|  Найменування посади    |  Місячний посадовий оклад, гривень   |
|                         |--------------------------------------|
|                         |з 1 квітня 2005 р. |з 1 липня 2005 р. |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Фахівці - інженер,       |                   |                  |
|економіст, юрисконсульт, |                   |                  |
|бухгалтер:               |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|   I категорії           |     321-346       |      343-370     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|   II категорії          |     310-334       |      331-357     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|   без категорії         |     300-321       |      321-343     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Техніки всіх             |                   |                  |
|спеціальностей:          |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|   I категорії           |     310-321       |      331-343     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|   II категорії          |     300-310       |      321-331     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|   без категорії         |     288-300       |      308-321     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Завідуючий складом       |     310-334       |      331-357     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Старший інспектор,       |     300-310       |      321-331     |
|старший касир            |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Інспектор, касир         |     288-300       |      308-321     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Диспетчер                |     288-300       |      308-321     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Секретар-друкарка,       |     288-300       |      308-321     |
|діловод                  |                   |                  |
------------------------------------------------------------------