Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 1539
Прийняття: 17.11.2001
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 17 листопада 2001 р. N 1539 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 986 ( 986-2017-п ) від 18.12.2017 }

Про впорядкування умов оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 N 965 ( 965-2005-п ) від 24.09.2005 )

( У назві та тексті постанови слова "Міністерства внутрішніх справ" замінено словами "Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" згідно з Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 )

З метою впорядкування умов оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи згідно з додатками 1-4.

2. Надати право керівникам підрозділів професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи в межах установленого фонду оплати праці:

а) установлювати працівникам посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схем;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;

в) установлювати надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавки можуть скасовуватися або зменшуватися;

г) преміювати працівників відповідно до Їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати праці.

3. Виплачувати працівникам професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:

1) доплати:

а) у розмірі до 40 відсотків посадового окладу за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи у період від 22 до 6 години;

б) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою (за винятком керівників підрозділів та їх заступників):

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;

2) надбавки:

а) за безперервну роботу - в розмірах згідно з додатком 5;

б) водіям автомобілів за класність у таких розмірах: 2 класу - 10 відсотків, 1 класу - 25 відсотків установленого посадового окладу за відпрацьований час;

в) за роботу в ізолювальних захисних дихальних апаратах у таких розмірах: у непридатному для дихання середовищі - 10 відсотків, на чистому повітрі - 5 відсотків місячного посадового окладу пожежника (респіраторника) за одну годину роботи.

4. Віднесення працівників підрозділів професійної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до груп за оплатою праці здійснюється виходячи з чисельності загонів і частин згідно з додатком 6.

5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. N 691 ( 691-97-п ) "Про умови оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 27, с. 137).

Прем'єр-міністр України                               А.КІНАХ

Інд. 26

Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 965 ( 965-2005-п )

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і фахівців загону професійної пожежної охорони МНС

-------------------------------------------------------------------
| Найменування посади  |    Місячний посадовий оклад, гривень     |
|                      |------------------------------------------|
|                      | з 1 квітня 2005 р.  |  з 1 липня 2005 р. |
|                      |---------------------+--------------------|
|                      | I група  |II група  | I група  |II група |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Начальник загону      | 406-430  |  393-417 | 434-460  | 420-446 |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Заступник начальника  | 393-417  |  381-406 | 420-446  | 407-434 |
|загону                |          |          |          |         |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Головний бухгалтер    | 346-381  |  334-369 | 370-407  | 357-394 |
|загону, кущової       |          |          |          |         |
|об'єднаної            |          |          |          |         |
|бухгалтерії           |          |          |          |         |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Помічник начальника   | 334-369  |  321-346 | 357-394  | 343-370 |
|загону з              |          |          |          |         |
|матеріально-технічного|          |          |          |         |
|забезпечення          |          |          |          |         |
|----------------------+----------+----------+----------+---------|
|Черговий оперативний  | 360-381  |  346-369 | 385-407  | 370-394 |
|загону                |          |          |          |         |
-------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003; в редакції Постанови КМ N 965 ( 965-2005-п ) від 24.09.2005 )

Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 965 ( 965-2005-п )

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і фахівців частин професійної пожежної охорони МНС

--------------------------------------------------------------------
|  Найменування   |          Місячний посадовий оклад, гривень     |
|     посади      |------------------------------------------------|
|                 |  з 1 квітня 2005 р.    |     з 1 липня 2005 р. |
|                 |------------------------+-----------------------|
|                 |   I    |   II  |  III  |   I   |   II  | III   |
|                 | група  | група | група | група | група |група  |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Начальник        | 393-417|387-411|381-406|420-446|414-439|407-434|
|частини          |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Заступник        | 381-406|377-401|369-393|407-434|403-429|394-420|
|начальника       |        |       |       |       |       |       |
|частини          |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Капітан-механік, | 351-369|351-369|351-369|375-394|375-394|375-394|
|інженер          |        |       |       |       |       |       |
|протипожежної    |        |       |       |       |       |       |
|профілактики     |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Начальник варти, | 346-360|346-360|346-360|370-385|370-385|370-385|
|інструктор       |        |       |       |       |       |       |
|(інспектор)      |        |       |       |       |       |       |
|протипожежної    |        |       |       |       |       |       |
|профілактики     |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Капітан-дублер,  | 337-346|337-346|337-346|360-370|360-370|360-370|
|перший помічник  |        |       |       |       |       |       |
|механіка         |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Командир         |  334   | 334   | 334   | 357   | 357   |  357  |
|відділення       |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Старший майстер  |  334   | 334   | 334   | 357   | 357   |  357  |
|газодимозахисної |        |       |       |       |       |       |
|служби           |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Майстер          |  310   | 310   | 310   | 331   | 331   |  331  |
|газодимозахисної |        |       |       |       |       |       |
|служби           |        |       |       |       |       |       |
|-----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------|
|Майстер з ремонту|  310   | 310   | 310   | 331   | 331   |  331  |
|пожежних рукавів |        |       |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003; в редакції Постанови КМ N 965 ( 965-2005-п ) від 24.09.2005 )

Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 965 ( 965-2005-п )

СХЕМА посадових окладів робітників професійної пожежної охорони МНС

------------------------------------------------------------------
|  Найменування посади    |  Місячний посадовий оклад, гривень   |
|                         |--------------------------------------|
|                         |з 1 квітня 2005 р. |з 1 липня 2005 р. |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Старший водій автомобіля |        334        |       357        |
|(пожежної машини)        |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Водій автомобіля         |        321        |       343        |
|(пожежної машини)        |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Старший пожежник         |        310        |       331        |
|(респіраторник),         |                   |                  |
|моторист, стерновий      |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Пожежник (респіраторник) |        304        |       325        |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Комендант                |        300        |       321        |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003; в редакції Постанови КМ N 965 ( 965-2005-п ) від 24.09.2005 )

Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 965 ( 965-2005-п )

СХЕМА посадових окладів фахівців і службовців професійної пожежної охорони МНС

------------------------------------------------------------------
|  Найменування посади    |  Місячний посадовий оклад, гривень   |
|                         |--------------------------------------|
|                         |з 1 квітня 2005 р. |з 1 липня 2005 р. |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Фахівці - інженер,       |                   |                  |
|економіст, юрисконсульт, |                   |                  |
|бухгалтер:               |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|   I категорії           |     321-346       |      343-370     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|   II категорії          |     310-334       |      331-357     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|   без категорії         |     300-321       |      321-343     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Техніки всіх             |                   |                  |
|спеціальностей:          |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|   I категорії           |     310-321       |      331-343     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|   II категорії          |     300-310       |      321-331     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|   без категорії         |     288-300       |      308-321     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Завідуючий складом       |     310-334       |      331-357     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Старший інспектор,       |     300-310       |      321-331     |
|старший касир            |                   |                  |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Інспектор, касир         |     288-300       |      308-321     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Диспетчер                |     288-300       |      308-321     |
|-------------------------+-------------------+------------------|
|Секретар-друкарка,       |     288-300       |      308-321     |
|діловод                  |                   |                  |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003; в редакції Постанови КМ N 965 ( 965-2005-п ) від 24.09.2005 )

Додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539

РОЗМІРИ надбавок за безперервну роботу до посадових окладів працівників професійної пожежної охорони МНС

------------------------------------------------------------------
  Тривалість безперервного стажу роботи в |    Розмір надбавки,
 підрозділах професійної пожежної охорони |       відсотків
------------------------------------------------------------------
              Понад 2 роки                             5
Понад 5 років 10
Понад 10 років 15
Понад 15 років 20
Понад 20 років 25

( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 )

Додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 р. N 1539

ПОКАЗНИКИ для віднесення працівників загонів, частин професійної пожежної охорони МНС до груп за оплатою праці

------------------------------------------------------------------
    Група    |       Чисельність особового складу, чоловік
             |----------------------------------------------------
             |          загін         |      пожежна частина
------------------------------------------------------------------
     I                понад 180                від 51 до 60
     II             від 61 до 180              від 31 до 50
     III                                          до 30

( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003 )