Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 929-р
Прийняття: 05.08.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 5 серпня 2009 р. N 929-р Київ

Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 861 ( 861-2009-п ) від 12.08.2009 Розпорядженнями КМ N 988-р ( 988-2009-р ) від 19.08.2009 N 1045-р ( 1045-2009-р ) від 03.09.2009 N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009 N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 Постановою КМ N 866 ( 866-2012-п ) від 19.09.2012 }

1. Погодитися з пропозицією Мінрегіонбуду щодо придбання Державною іпотечною установою квартир за переліком згідно з додатком на загальну суму 140279,644 тис. гривень у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, та на об'єктах незавершеного житлового будівництва із строком здачі в експлуатацію не пізніше ніж 25 грудня 2009 р. за наявності відповідної банківської гарантії або іншого виду забезпечення виконання зобов'язань забудовників, що прийматимуться Державною іпотечною установою, або наявності графіка виконання будівельно-монтажних робіт, погодженого з керівником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 861 ( 861-2009-п ) від 12.08.2009, Розпорядженнями КМ N 988-р ( 988-2009-р ) від 19.08.2009, N 1045-р ( 1045-2009-р ) від 03.09.2009, N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009, Постановою КМ N 866 ( 866-2012-п ) від 19.09.2012 }

2. Державній іпотечній установі передати квартири, придбані згідно з пунктом 1 цього розпорядження, відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України розподілу.

{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 }

3. Головним розпорядникам бюджетних коштів разом з Мінфіном та органами місцевого самоврядування під час уточнення показників Державного бюджету України на 2009 рік ( 835-17 ) та складання проектів державного бюджету на наступні роки передбачати кошти для компенсації Державній іпотечній установі витрат, пов'язаних з придбанням квартир відповідно до пункту 1 цього розпорядження, та кошти для придбання та будівництва житла для окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1284-р ( 1284-2009-р ) від 29.10.2009 }

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 929-р

ПЕРЕЛІК житлових будинків та об'єктів незавершеного житлового будівництва для придбання квартир Державною іпотечною установою для громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

------------------------------------------------------------------------
|      Адреса і     |  Кі- | Загальна| Вар-  | Загальна |   Власник    |
|    найменування   | лькі-|  площа  |тість  | вартість | (управитель  |
| житлового будинку |  сть | квартир,|одного | квартир, |    фонду),   |
|    та об'єкта     | квар-|   що    |  кв.  |   тис.   |  код згідно  |
|   незавершеного   | тир, | придба- |метра, | гривень  |   з ЄДРПОУ   |
|     житлового     |  що  | ваються,| гри-  |          |              |
|    будівництва    | прид-|   кв.   | вень  |          |              |
|                   |баваю-|  метрів |       |          |              |
|                   | ться |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|м. Чернігів, вул.  | 105  | 6396,11 | 4200  |26863,662 |ЗАТ           |
|Курсанта Єськова,  |      |         |       |          |"Фінансова    |
|14а,               |      |         |       |          |компанія      |
|"153-квартирний    |      |         |       |          |"Княгиня      |
|житловий будинок по|      |         |       |          |Ярославна",   |
|вул. Курсанта      |      |         |       |          |32980889      |
|Єськова, 14а"      |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|м. Бобровиця       |  85  | 6131,74 | 2950  |18088,633 |ТОВ           |
|Чернігівської      |      |         |       |          |"Житло-Буд",  |
|області, вул.      |      |         |       |          |24368041      |
|Чернігівська, 11,  |      |         |       |          |              |
|"Багатоквартирний  |      |         |       |          |              |
|житловий будинок з |      |         |       |          |              |
|гаражним комплексом|      |         |       |          |              |
|в м. Бобровиця по  |      |         |       |          |              |
|вул. Чернігівській,|      |         |       |          |              |
|11"                |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|м. Бахмач          |  30  |  1667,8 | 3400  |  5670,52 |дочірнє       |
|Чернігівської      |      |         |       |          |підприємство  |
|області,           |      |         |       |          |"УкрСіверБуд" |
|вул. Дружби, 2а,   |      |         |       |          |ЗАТ "ДСК",    |
|"35-квартирний     |      |         |       |          |30042170      |
|житловий будинок з |      |         |       |          |              |
|розміщенням в      |      |         |       |          |              |
|цокольному поверсі |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|адміністративно-   |      |         |       |          |              |
|торговельних       |      |         |       |          |              |
|приміщень по вул.  |      |         |       |          |              |
|Дружби, 2а, в      |      |         |       |          |              |
|м. Бахмач          |      |         |       |          |              |
|Чернігівської      |      |         |       |          |              |
|області"           |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|м. Лозова          |  53  | 2939,45 | 3600  | 10582,02 |ТОВ "База     |
|Харківської        |      |         |       |          |будівельної   |
|області, вул.      |      |         |       |          |комплектації",|
|Ломоносова, 36,    |      |         |       |          |30311085      |
|"Реконструкція     |      |         |       |          |              |
|незавершеного      |      |         |       |          |              |
|будівництвом       |      |         |       |          |              |
|гуртожитку для     |      |         |       |          |              |
|організації        |      |         |       |          |              |
|житлового будинку з|      |         |       |          |              |
|вбудованими        |      |         |       |          |              |
|нежитловими        |      |         |       |          |              |
|приміщеннями за    |      |         |       |          |              |
|адресою: Харківська|      |         |       |          |              |
|область, м. Лозова,|      |         |       |          |              |
|вул. Ломоносова,   |      |         |       |          |              |
|36"                |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|м. Харків, вул. Луї|  67  | 4480,39 | 4000  | 17921,56 |ВАТ "Трест    |
|Пастера,           |      |         |       |          |Житлобуд-1",  |
|"Багатоповерховий  |      |         |       |          |01270285      |
|житловий комплекс з|      |         |       |          |              |
|об'єктами          |      |         |       |          |              |
|інфраструктури по  |      |         |       |          |              |
|вул. Луї Пастера в |      |         |       |          |              |
|Орджонікідзевському|      |         |       |          |              |
|районі м. Харкова  |      |         |       |          |              |
|(I пусковий        |      |         |       |          |              |
|комплекс)"         |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|м. Борщів          |  5   |  275,32 | 4200  | 1156,344 |ТОВ           |
|Тернопільської     |      |         |       |          |"Борщівагро-  |
|області,           |      |         |       |          |будсервіс",   |
|вул. С. Бандери,   |      |         |       |          |33113762      |
|"Завершення        |      |         |       |          |              |
|будівництва        |      |         |       |          |              |
|двадцятиквартирного|      |         |       |          |              |
|житлового будинку в|      |         |       |          |              |
|м. Борщеві по вул. |      |         |       |          |              |
|Ст. Бандери"       |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|м. Борщів          |  15  |  1085   | 4000  |   4340   |ТОВ БК        |
|Тернопільської     |      |         |       |          |"Поділля-     |
|області, вул.      |      |         |       |          |Трансбуд",    |
|С. Бандери, 87,    |      |         |       |          |33468780      |
|"19-квартирний     |      |         |       |          |              |
|будинок з          |      |         |       |          |              |
|вбудованим         |      |         |       |          |              |
|магазином на 1-му  |      |         |       |          |              |
|поверсі в м. Борщів|      |         |       |          |              |
|по вул. С. Бандери,|      |         |       |          |              |
|87"                |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|с. Зоря            |  57  | 3420,52 | 3400  |11629,768 |приватне      |
|Рівненського району|      |         |       |          |підприємство  |
|Рівненської        |      |         |       |          |"РКС",        |
|області, вул.      |      |         |       |          |32171116      |
|Жовтнева, 7,       |      |         |       |          |              |
|"Реконструкція     |      |         |       |          |              |
|незавершеного      |      |         |       |          |              |
|будівництва        |      |         |       |          |              |
|готельного         |      |         |       |          |              |
|комплексу "Либідь" |      |         |       |          |              |
|під житловий       |      |         |       |          |              |
|будинок з магазином|      |         |       |          |              |
|в с. Зоря по вул.  |      |         |       |          |              |
|Жовтнева, 7,       |      |         |       |          |              |
|Рівненського       |      |         |       |          |              |
|району"            |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|смт Нові Санжари   |  37  |  2241   | 3800  |  8515,8  |ТОВ "Вектор-  |
|Полтавської        |      |         |       |          |Сервіс",      |
|області, вул.      |      |         |       |          |32461213      |
|Шевченка, 20/15,   |      |         |       |          |              |
|"Завершення        |      |         |       |          |              |
|будівництва 5-по-  |      |         |       |          |              |
|верхового 47-квар- |      |         |       |          |              |
|тирного жилого     |      |         |       |          |              |
|будинку з об'єктами|      |         |       |          |              |
|громадського       |      |         |       |          |              |
|призначення,       |      |         |       |          |              |
|розташованого по   |      |         |       |          |              |
|вул. Шевченка,     |      |         |       |          |              |
|20/15, в смт Нові  |      |         |       |          |              |
|Санжари,           |      |         |       |          |              |
|Полтавської        |      |         |       |          |              |
|області"           |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|м. Олександрія     |  17  |  1270   | 3600  |   4572   |ТОВ           |
|Кіровоградської    |      |         |       |          |"Виробничо-   |
|області, вул.      |      |         |       |          |комерційна    |
|Тельмана, 10,      |      |         |       |          |фірма         |
|"Одностадійний     |      |         |       |          |"Шанс",       |
|проект будівництва |      |         |       |          |23096646      |
|32-квартирного     |      |         |       |          |              |
|житлового будинку  |      |         |       |          |              |
|по вул. Тельмана,  |      |         |       |          |              |
|10, у              |      |         |       |          |              |
|м. Олександрії     |      |         |       |          |              |
|Кіровоградської    |      |         |       |          |              |
|області"           |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|м. Олександрія     |  29  | 1718,2  |4262,46| 7323,759 |управління    |
|Кіровоградської    |      |         |       |          |розквар-      |
|області, просп.    |      |         |       |          |тирування і   |
|Будівельників,     |      |         |       |          |капітального  |
|32а,               |      |         |       |          |будівництва   |
|"70-квартирний     |      |         |       |          |ГУВВ МВС      |
|житловий будинок по|      |         |       |          |України,      |
|просп.             |      |         |       |          |25575262      |
|Будівельників,     |      |         |       |          |              |
|32а, у             |      |         |       |          |              |
|м. Олександрії     |      |         |       |          |              |
|(коригування) (2-га|      |         |       |          |              |
|черга будівництва -|      |         |       |          |              |
|50 квартир)"       |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|м. Болехів Івано-  |  38  |  3306   | 3400  |  11240,4 |фізична       |
|Франківської       |      |         |       |          |особа-        |
|області, вул.      |      |         |       |          |підприємець   |
|Данила Галицького, |      |         |       |          |Сташків       |
|"Житлові будинки на|      |         |       |          |Богдан        |
|вул. Д. Галицького |      |         |       |          |Михайлович,   |
|в м. Болехові      |      |         |       |          |ідентифіка-   |
|(Житловий будинок  |      |         |       |          |ційний        |
|01-1)"             |      |         |       |          |номер         |
|                   |      |         |       |          |2105210810    |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|м. Запоріжжя, вул. |  12  | 1244,94 | 4000  |  4979,76 |ТОВ           |
|Товариська, 70,    |      |         |       |          |"Консал-      |
|"Багатоповерховий  |      |         |       |          |тингова       |
|житловий будинок   |      |         |       |          |компанія      |
|N 1 з вбудованими  |      |         |       |          |"Логіка",     |
|приміщеннями       |      |         |       |          |33869210      |
|громадського       |      |         |       |          |              |
|призначення по вул.|      |         |       |          |              |
|Товариській, 70, в |      |         |       |          |              |
|м. Запоріжжі"      |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|с. Поліське        |  11  |  633,4  | 3650  |  2311,91 |ТОВ           |
|Коростенського     |      |         |       |          |"Країна-Буд", |
|району Житомирської|      |         |       |          |32849654      |
|області, вул.      |      |         |       |          |              |
|Молодіжна, 8а,     |      |         |       |          |              |
|"Реконструкція     |      |         |       |          |              |
|недобудованої      |      |         |       |          |              |
|будівлі гуртожитку |      |         |       |          |              |
|під житловий       |      |         |       |          |              |
|будинок по вул.    |      |         |       |          |              |
|Молодіжній, 8а, в  |      |         |       |          |              |
|с. Поліське        |      |         |       |          |              |
|Коростенського     |      |         |       |          |              |
|району"            |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|м. Овруч           |  20  | 1355,45 | 3400  |  4608,53 |ТОВ           |
|Житомирської       |      |         |       |          |"Будресурс-   |
|області, вул.      |      |         |       |          |Економія",    |
|Металістів, 5,     |      |         |       |          |31457940      |
|"Реконструкція     |      |         |       |          |              |
|приміщення бувшої  |      |         |       |          |              |
|казарми в/м N 3 по |      |         |       |          |              |
|вул. Металістів в  |      |         |       |          |              |
|м. Овручі під      |      |         |       |          |              |
|житловий будинок"  |      |         |       |          |              |
|-------------------+------+---------+-------+----------+--------------|
|Усього             | 581  |38278,41 |       |140279,644|              |
------------------------------------------------------------------------

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 988-р ( 988-2009-р ) від 19.08.2009, N 1045-р ( 1045-2009-р ) від 03.09.2009, N 1401-р ( 1401-2009-р ) від 21.10.2009, Постановою КМ N 866 ( 866-2012-п ) від 19.09.2012 }