Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 1045-р
Прийняття: 03.09.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 3 вересня 2009 р. N 1045-р Київ

Про внесення змін до деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України

Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 1045-р

ЗМІНИ, що вносяться до розпоряджень Кабінету Міністрів України

1. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 929 ( 929-2009-р ) "Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 861 ( 861-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 61, ст. 2174) та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 988 ( 988-2009-р ):

1) у пункті 1 цифри "147 981,519" замінити цифрами "136 797,839";

2) у додатку до розпорядження ( 929-2009-р ):

виключити такі позиції:

-----------------------------------------------------------------------
|"м. Чернігів, вул. |  12  |  1328   | 3200 |  4249,6  |ТОВ           |
|Малясова, 19,      |      |         |      |          |"Промбуд-     |
|"40-квартирний     |      |         |      |          |екологія",    |
|житловий будинок з |      |         |      |          |24598143";    |
|прибудованим       |      |         |      |          |              |
|магазином"         |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|"м. Дніпро-        |  46  |  2166,9 | 3200 | 6934,08  |ЗАТ "Дніпро-  |
|петровськ,         |      |         |      |          |Інвест-Буд",  |
|вул. Чеботарьова,  |      |         |      |          |23074060";    |
|30б,               |      |         |      |          |              |
|"14-ти поверховий  |      |         |      |          |              |
|житловий будинок   |      |         |      |          |              |
|для малосімейних з |      |         |      |          |              |
|переплануванням на |      |         |      |          |              |
|2-х, 3-х кімнатні  |      |         |      |          |              |
|квартири 50%       |      |         |      |          |              |
|житлового будинку  |      |         |      |          |              |
|по вул. Чеботарьова|      |         |      |          |              |
|у м. Дніпропетров- |      |         |      |          |              |
|ську"              |      |         |      |          |              |
-----------------------------------------------------------------------

у позиції "Усього" цифри "632", "41202,35" і "147981,519" замінити відповідно цифрами "574", "37707,45" і "136797,839".

2. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 962 ( 962-2009-р ) "Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов" - із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 1000 ( 1000-2009-р ):

1) у пункті 1 цифри "454 375,43" замінити цифрами "422 665,01";

2) у додатку до розпорядження ( 962-2009-р ):

виключити такі позиції:

----------------------------------------------------------------------------
|"м. Чернівці,           |  4  |   482   | 4200|  2024,4 |ВАТ "Чернівецька |
|просп. Незалежності,    |     |         |     |         |пересувна        |
|92з, "48-квартирний     |     |         |     |         |механізована     |
|житловий будинок з      |     |         |     |         |колона N 76",    |
|вбудованим              |     |         |     |         |010377595        |
|соцкультпобутом по      |     |         |     |         |                 |
|просп. Незалежності,    |     |         |     |         |                 |
|92з в м. Чернівці"      |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|м. Чернівці, вул.       |   4 |  323,8  | 4200| 1359,96 |-"-";            |
|Червоноармійська,       |     |         |     |         |                 |
|160, "Житловий будинок  |     |         |     |         |                 |
|на вул.                 |     |         |     |         |                 |
|Червоноармійська, 160 в |     |         |     |         |                 |
|м. Чернівці (третя черга|     |         |     |         |                 |
|будівництва)"           |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|"с. Угринів             |   32|  4584   | 4200| 19252,8 |ТОВ "Новекс-дім",|
|Тисменицького району    |     |         |     |         |32873818";       |
|Івано-Франківської      |     |         |     |         |                 |
|області,                |     |         |     |         |                 |
|"Малоповерховий         |     |         |     |         |                 |
|житловий комплекс       |     |         |     |         |                 |
|"Західний" в ур.        |     |         |     |         |                 |
|"Чобіт" с. Угринів      |     |         |     |         |                 |
|Тисменицького району    |     |         |     |         |                 |
|Івано-Франківської      |     |         |     |         |                 |
|області"                |     |         |     |         |                 |
|------------------------+-----+---------+-----+---------+-----------------|
|"смт Богородчани        |  33 | 2520,35 | 3600| 9073,26 |приватне         |
|Богородчанського району |     |         |     |         |підприємство     |
|Івано-Франківської      |     |         |     |         |"Ольва",         |
|області,                |     |         |     |         |20535236";       |
|"5-поверховий           |     |         |     |         |                 |
|житловий будинок з      |     |         |     |         |                 |
|адміністративно-        |     |         |     |         |                 |
|торговими закладами     |     |         |     |         |                 |
|по вул. Грушевського    |     |         |     |         |                 |
|біля буд. N 28          |     |         |     |         |                 |
|в смт Богородчани"      |     |         |     |         |                 |
----------------------------------------------------------------------------

у позиції "Усього" цифри "1661", "113012,23" і "454375,43" замінити відповідно цифрами "1588", "105102,08" і "422665,01".

3. У розпорядженні Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 988 ( 988-2009-р ) "Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов":

1) у пункті 1 цифри "388 136,575" замінити цифрами "355 630,531";

2) у додатку до розпорядження ( 988-2009-р ):

виключити такі позиції:

-----------------------------------------------------------------------
|"м. Малин          |  41  | 2594,6  | 4100 | 10637,86 |ЗАТ "Інтерком-|
|Житомирської       |      |         |      |          |плектмонтаж-  |
|області, вул.      |      |         |      |          |строй",       |
|Фрунзе, 26в,       |      |         |      |          |24891280";    |
|"9-поверховий      |      |         |      |          |              |
|199-квартирний     |      |         |      |          |              |
|житловий будинок з |      |         |      |          |              |
|вбудовано-         |      |         |      |          |              |
|прибудованими      |      |         |      |          |              |
|громадськими       |      |         |      |          |              |
|приміщеннями.      |      |         |      |          |              |
|Блок А по вул.     |      |         |      |          |              |
|Фрунзе, 26в, у     |      |         |      |          |              |
|м. Малин, 1 черга  |      |         |      |          |              |
|будівництва -      |      |         |      |          |              |
|100-квартирний     |      |         |      |          |              |
|житловий будинок з |      |         |      |          |              |
|вбудовано-         |      |         |      |          |              |
|прибудованими      |      |         |      |          |              |
|громадськими       |      |         |      |          |              |
|приміщеннями"      |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|"м. Жидачів        |  17  | 1035,9  | 3760 | 3894,984 |ТОВ "Мальви-  |
|Львівської         |      |         |      |          |Маркет",      |
|області, вул.      |      |         |      |          |13835841";    |
|Симоненка, 20,     |      |         |      |          |              |
|"Житловий будинок" |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|"м. Одеса, вул.    |  40  |  3278   | 4200 | 13767,6  |ТОВ "Берег-   |
|Педагогічна, 21,   |      |         |      |          |Будгруп",     |
|"Житловий комплекс |      |         |      |          |32432565";    |
|(II черга          |      |         |      |          |              |
|будівництва)"      |      |         |      |          |              |
|-------------------+------+---------+------+----------+--------------|
|"м. Пирятин, вул.  |   15 | 1051,4  | 4000 |  4205,6  |ТОВ "Молодь-  |
|Проїзна, 14а,      |      |         |      |          |житлобуд",    |
|"40-квартирний     |      |         |      |          |32687036";    |
|житловий будинок по|      |         |      |          |              |
|вул. Проїзній, 14а,|      |         |      |          |              |
|в м. Пирятині"     |      |         |      |          |              |
-----------------------------------------------------------------------

у позиції "Усього" цифри "1450", "96097,99" і "388136,575" замінити відповідно цифрами "1337", "88138,09" і "355630,531".