Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Закон
Номер: 5476-VI
Прийняття: 06.11.2012
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 584-VII ( 584-18 ) від 19.09.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.740 }

Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" щодо приведення ставок ввізного мита у відповідність з критеріями СОТ

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 50, ст.692 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 27, ст. 229; 2012 р., N 38, ст. 455), такі зміни:

1) у розділі V ( 2371а-14 ):

а) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2522 10 00 00    |- вапно негашене    |         |    2   |  2   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2522 20 00 00     |- вапно гашене      |         |    2   |  2   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2522 30 00 00     |- вапно гідравлічне |         |    2   |  2   |    -"   |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2522 10 00 00    |- вапно негашене    |         |   10   | 10   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2522 20 00 00     |- вапно гашене      |         |   10   | 10   |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2522 30 00 00     |- вапно гідравлічне |         |   10   | 10   |    -";  |
-----------------------------------------------------------------------------

б) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2602 00 00 00    |Руди та концентрати |         |    2   |  2   |    -    |
|                  |марганцеві,         |         |        |      |         |
|                  |включаючи залізисті |         |        |      |         |
|                  |марганцеві руди та  |         |        |      |         |
|                  |концентрати із      |         |        |      |         |
|                  |вмістом марганцю    |         |        |      |         |
|                  |20 мас. % або       |         |        |      |         |
|                  |більше в перерахунку|         |        |      |         |
|                  |на сухий продукт    |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2610 00 00 00     |Руди та концентрати |         |   0,1  |  0,1 |    -"   |
|                  |хромові             |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2602 00 00 00    |Руди та концентрати |         |    0   |  0   |    -    |
|                  |марганцеві,         |         |        |      |         |
|                  |включаючи залізисті |         |        |      |         |
|                  |марганцеві руди та  |         |        |      |         |
|                  |концентрати із      |         |        |      |         |
|                  |вмістом марганцю    |         |        |      |         |
|                  |20 мас. % або більше|         |        |      |         |
|                  |в перерахунку на    |         |        |      |         |
|                  |сухий продукт       |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2610 00 00 00     |Руди та концентрати |         |    2   |  2   |    -";  |
|                  |хромові             |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

2) у розділі VI ( 2371б-14 ):

а) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2804 61 00 00    |- - із вмістом не   |         |    5   |   5  |    -    |
|                  |менш як 99,99 мас. %|         |        |      |         |
|                  |кремнію             |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 69 00 00     |- - інший           |         |    5   |   5  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2809 20 00 00     |- фосфорна кислота  |         |    0   |   0  |   кг    |
|                  |та поліфосфорні     |         |        |      |  P O    |
|                  |кислоти             |         |        |      |   2 5   |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2810 00 90 00     |- інші              |         |    0   |   0  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2815 12 00 90     |- - - інший         |         |    0   |   0  |кг NaOH  |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2821 10 00 00     |- оксиди та         |         |    2   |   2  |    -    |
|                  |гідроксиди заліза   |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2835 24 00 00     |- - калію           |         |  0,1   | 0,1  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2835 31 00 00     |- - трифосфат натрію|         |  0,1   | 0,1  |    -"   |
|                  |(триполіфосфат      |         |        |      |         |
|                  |натрію)             |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2804 61 00 00    |- - із вмістом  не  |         |    0   |   0  |    -    |
|                  |менш як 99,99 мас. %|         |        |      |         |
|                  |кремнію             |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2804 69 00 00     |- - інший           |         |    0   |   0  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2809 20 00 00     |- фосфорна кислота  |         |  5,5   | 5,5  |   кг    |
|                  |та поліфосфорні     |         |        |      |  P O    |
|                  |кислоти             |         |        |      |   2 5   |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2810 00 90 00     |- інші              |         |  5,5   | 5,5  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2815 12 00 90     |- - - інший         |         |  5,5   | 5,5  |кг NaOH  |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2821 10 00 00     |- оксиди та         |         |  5,5   | 5,5  |    -    |
|                  |гідроксиди заліза   |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2835 24 00 00     |- - калію           |         |  5,5   | 5,5  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2835 31 00 00     |- - трифосфат натрію|         |  5,5   | 5,5  |    -";  |
|                  |(триполіфосфат      |         |        |      |         |
|                  |натрію)             |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

б) цифри і слова

-----------------------------------------------------------------------------
|"2903 39 90 00    |- - - фториди та    |         |    0   |   0  |    -    |
|                  |йодиди              |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2905 31 00 00     |- - етиленгліколь   |         |    2   |   2  |    -    |
|                  |(етандіол)          |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2912 41 00 00     |- - ванілін         |         |    0   |   0  |    -"   |
|                  |(4-гідрокси-3-      |         |        |      |         |
|                  |метоксибензальдегід)|         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами

-----------------------------------------------------------------------------
|"2903 39 90 00    |- - - фториди та    |         |   5,5  |  5,5 |    -    |
|                  |йодиди              |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2905 31 00 00     |- - етиленгліколь   |         |   5,5  |  5,5 |    -    |
|                  |(етандіол)          |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2912 41 00 00     |- - ванілін         |         |   5,5  |  5,5 |    -";  |
|                  |(4-гідрокси-3-      |         |        |      |         |
|                  |метоксибензальдегід)|         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

в) цифри і слово:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2917 32 00 00    |- -                 |         |    0   |   0  |    -"   |
|                  |діоктилортофталати  |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словом:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2917 32 00 00    |- -                 |         |   6,5  |  6,5 |    -";  |
|                  |діоктилортофталати  |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

г) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2918 22 00 00    |- -                 |         |    0   |   0  |    -    |
|                  |о-ацетилсаліцилова  |         |        |      |         |
|                  |кислота, її солі та |         |        |      |         |
|                  |складні ефіри       |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2921 42 90 00     |- - - інші          |         |    0   |   0  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2923 20 00 00     |- лецитини та інші  |         |    0   |   0  |    -    |
|                  |фосфоаміноліпіди    |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2927 00 00 00     |Діазо-, азо- або    |         |    0   |   0  |    -    |
|                  |азоксисполуки       |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2929 10 10 00     |- - метил-          |         |    1   |   1  |    -    |
|                  |фенілендіізоціанати |         |        |      |         |
|                  |(толуолдіізоціанати)|         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2929 10 90 00     |- - інші            |         |    0   |   0  |    -"   |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2918 22 00 00    |- -                 |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |о-ацетилсаліцилова  |         |        |      |         |
|                  |кислота, її солі та |         |        |      |         |
|                  |складні ефіри       |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2921 42 90 00     |- - - інші          |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2923 20 00 00     |- лецитини та інші  |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |фосфоаміноліпіди    |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2927 00 00 00     |Діазо-, азо- або    |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |азоксисполуки       |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2929 10 10 00     |- - метил-          |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |фенілендіізоціанати |         |        |      |         |
|                  |(толуолдіізоціанати)|         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2929 10 90 00     |- - інші            |         |   6,5  |  6,5 |    -";  |
-----------------------------------------------------------------------------

ґ) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2930 40 10 00    |- - метіонін (INN)  |         |    0   |   0  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2930 40 90 00     |- - інші            |         |    0   |   0  |    -"   |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2930 40 10 00    |- - метіонін (INN)  |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2930 40 90 00     |- - інші            |         |   6,5  |  6,5 |    -";  |
-----------------------------------------------------------------------------

д) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2933 11 90 00    |- - - інші          |         |    0   |   0  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2933 29 90 00     |- - - інші          |         |    0   |   0  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2933 61 00 00     |- - меламін         |         |    0   |   0  |    -"   |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"2933 11 90 00    |- - - інші          |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2933 29 90 00     |- - - інші          |         |   5,5  |  5,5 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|2933 61 00 00     |- - меламін         |         |   6,5  |  6,5 |    -";  |
-----------------------------------------------------------------------------

е) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3102 10 10 00    |- - сечовина  із    |         |    2   |   2  |  кг N   |
|                  |вмістом більш як    |         |        |      |         |
|                  |45 мас. % азоту у   |         |        |      |         |
|                  |перерахунку на сухий|         |        |      |         |
|                  |безводний продукт   |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3102 30 90 00     |- - інший           |         |    5   |   5  |  кг N   |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3104 20 50 00     |- - із вмістом      |         |    5   |   5  |   кг    |
|                  |калію, вираженого   |         |        |      |   K O   |
|                  |як K O, який за     |         |        |      |    2    |
|                  |    2               |         |        |      |         |
|                  |масою перевищує     |         |        |      |         |
|                  |40 %, але не        |         |        |      |         |
|                  |перевищує 62 % у    |         |        |      |         |
|                  |перерахунку на сухий|         |        |      |         |
|                  |безводний продукт   |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3105 20 10 00     |- - із вмістом азоту|         |    5   |   5  |    -    |
|                  |більш як 10 мас. % у|         |        |      |         |
|                  |перерахунку на сухий|         |        |      |         |
|                  |безводний продукт   |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3105 20 90 00     |- - інші            |         |    5   |   5  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3105 40 00 00     |- дигідроортофосфат |         |    5   |   5  |    -    |
|                  |амонію (фосфат      |         |        |      |         |
|                  |моноамоній) та його |         |        |      |         |
|                  |суміші з            |         |        |      |         |
|                  |гідроортофосфатом   |         |        |      |         |
|                  |діамонію            |         |        |      |         |
|                  |(фосфатдіамоній)    |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3105 90 99 00     |- - - інші          |         |    5   |   5  |    -"   |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3102 10 10 00    |- - сечовина  із    |         |   6,5  |  6,5 |  кг N   |
|                  |вмістом більш як    |         |        |      |         |
|                  |45 мас. % азоту     |         |        |      |         |
|                  |у перерахунку на    |         |        |      |         |
|                  |сухий безводний     |         |        |      |         |
|                  |продукт             |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3102 30 90 00     |- - інший           |         |   6,5  |  6,5 |  кг N   |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3104 20 50 00     |- - із вмістом      |         |    0   |   0  |    кг   |
|                  |калію, вираженого   |         |        |      |   K O   |
|                  |як K O, який        |         |        |      |    2    |
|                  |    2               |         |        |      |         |
|                  |за масою перевищує  |         |        |      |         |
|                  |40 %, але не        |         |        |      |         |
|                  |перевищує 62 % у    |         |        |      |         |
|                  |перерахунку на сухий|         |        |      |         |
|                  |безводний продукт   |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3105 20 10 00     |- - із вмістом азоту|         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |більш як 10 мас. % у|         |        |      |         |
|                  |перерахунку на сухий|         |        |      |         |
|                  |безводний продукт   |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3105 20 90 00     |- - інші            |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3105 40 00 00     |- дигідроортофосфат |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |амонію (фосфат      |         |        |      |         |
|                  |моноамоній) та його |         |        |      |         |
|                  |суміші з            |         |        |      |         |
|                  |гідроортофосфатом   |         |        |      |         |
|                  |діамонію            |         |        |      |         |
|                  |(фосфатдіамоній)    |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3105 90 99 00     |- - - інші          |         |   6,5  |  6,5 |    -";  |
-----------------------------------------------------------------------------

є) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3206 49 80 10    |- - - - пігменти та |         |    5   |   5  |    -"   |
|                  |препарати,          |         |        |      |         |
|                  |виготовлені з       |         |        |      |         |
|                  |гексаціанофератів   |         |        |      |         |
|                  |(фероціанідів або   |         |        |      |         |
|                  |фериціанідів)       |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3206 49 80 10    |- - - - пігменти та |         |   6,5  |  6,5 |    -";  |
|                  |препарати,          |         |        |      |         |
|                  |виготовлені з       |         |        |      |         |
|                  |гексаціанофератів   |         |        |      |         |
|                  |(фероціанідів або   |         |        |      |         |
|                  |фериціанідів)       |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

ж) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3207 10 00 00    |- готові пігменти,  |         |    2   |   2  |    -    |
|                  |готові              |         |        |      |         |
|                  |речовини-глушники   |         |        |      |         |
|                  |для скла та готові  |         |        |      |         |
|                  |барвники і          |         |        |      |         |
|                  |аналогічні препарати|         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3207 20 10 00     |- - ангоби (шлікери)|         |    2   |   2  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3207 20 90 90     |- - - інші          |         |    5   |   5  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3207 40 80 00     |- - інші            |         |    5   |   5  |    -"   |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3207 10 00 00    |- готові пігменти,  |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |готові              |         |        |      |         |
|                  |речовини-глушники   |         |        |      |         |
|                  |для скла та готові  |         |        |      |         |
|                  |барвники і          |         |        |      |         |
|                  |аналогічні препарати|         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3207 20 10 00     |- - ангоби (шлікери)|         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3207 20 90 90     |- - - інші          |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3207 40 80 00     |- - інші            |         |   6,5  |  6,5 |    -";  |
-----------------------------------------------------------------------------

з) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3208 90 19 98    |- - - - - інші      |         |     5  |   5  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3208 90 99 00     |- - - на основі     |         |     1  |   1  |    -"   |
|                  |хімічно             |         |        |      |         |
|                  |модифікованих       |         |        |      |         |
|                  |природних полімерів |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3208 90 19 98    |- - - - - інші      |         |    3   |   3  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3208 90 99 00     |- - - на основі     |         |   6,5  |  6,5 |    -";  |
|                  |хімічно             |         |        |      |         |
|                  |модифікованих       |         |        |      |         |
|                  |природних полімерів |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

и) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3209 10 00 00    |- на основі         |         |    0   |   0  |    -    |
|                  |акрилових або       |         |        |      |         |
|                  |вінілових полімерів |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3214 90 00 90     |- - інші            |         |    5   |   5  |    -"   |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3209 10 00 00    |- на основі         |         |   6,5  |  6,5 |    -    |
|                  |акрилових або       |         |        |      |         |
|                  |вінілових полімерів |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3214 90 00 90     |- - інші            |         |   6,5  |  6,5 |    -";  |
-----------------------------------------------------------------------------

і) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3407 00 00 00    |Пасти для ліплення, |         |    0   |   0  |    -"   |
|                  |пластилін, включаючи|         |        |      |         |
|                  |ті, що              |         |        |      |         |
|                  |виготовляються для  |         |        |      |         |
|                  |дитячих розваг;     |         |        |      |         |
|                  |"стоматологічний    |         |        |      |         |
|                  |віск" або суміші    |         |        |      |         |
|                  |для одержання       |         |        |      |         |
|                  |зліпків зубів,      |         |        |      |         |
|                  |розфасовані у       |         |        |      |         |
|                  |наборах, в упаковках|         |        |      |         |
|                  |для роздрібної      |         |        |      |         |
|                  |торгівлі або у      |         |        |      |         |
|                  |вигляді плиток,     |         |        |      |         |
|                  |підковок, брусків   |         |        |      |         |
|                  |тощо; інші суміші   |         |        |      |         |
|                  |для стоматології,   |         |        |      |         |
|                  |виготовлені на      |         |        |      |         |
|                  |основі гіпсу        |         |        |      |         |
|                  |(кальцинованого     |         |        |      |         |
|                  |гіпсу або сульфату  |         |        |      |         |
|                  |кальцію)            |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3407 00 00 00    |Пасти для ліплення, |         |   6,5  |  6,5 |    -";  |
|                  |пластилін, включаючи|         |        |      |         |
|                  |ті, що              |         |        |      |         |
|                  |виготовляються для  |         |        |      |         |
|                  |дитячих розваг;     |         |        |      |         |
|                  |"стоматологічний    |         |        |      |         |
|                  |віск" або суміші для|         |        |      |         |
|                  |одержання зліпків   |         |        |      |         |
|                  |зубів, розфасовані  |         |        |      |         |
|                  |у наборах, в        |         |        |      |         |
|                  |упаковках для       |         |        |      |         |
|                  |роздрібної торгівлі |         |        |      |         |
|                  |або у вигляді       |         |        |      |         |
|                  |плиток, підковок,   |         |        |      |         |
|                  |брусків тощо; інші  |         |        |      |         |
|                  |суміші для          |         |        |      |         |
|                  |стоматології,       |         |        |      |         |
|                  |виготовлені на      |         |        |      |         |
|                  |основі гіпсу        |         |        |      |         |
|                  |(кальцинованого     |         |        |      |         |
|                  |гіпсу або сульфату  |         |        |      |         |
|                  |кальцію)            |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

ї) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3502 11 90 00    |- - - інший         |         |    2   |   2  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3506 99 00 90     |- - - інші          |         |    5   |   5  |    -"   |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3502 11 90 00    |- - - інший         |         |    5   |   5  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|3506 99 00 90     |- - - інші          |         |   6,5  |  6,5 |    -";  |
-----------------------------------------------------------------------------

й) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3706 10 99 00    |- - - позитивна інша|         |    0   |   0  |    м"   |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"3706 10 99 00    |- - - позитивна інша|         |   6,5  |  6,5 |    м";  |
-----------------------------------------------------------------------------

3) у розділі VII ( 2371б-14 ):

а) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"4009 11 00 00    |- - без фітингів    |         |    0   |   0  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|4009 31 00 00     |- - без фітингів    |         |    0   |   0  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|4009 41 00 00     |- - без фітингів    |         |    0   |   0  |    -"   |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"4009 11 00 00    |- - без фітингів    |         |    10  |   10 |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|4009 31 00 00     |- - без фітингів    |         |    5   |   5  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|4009 41 00 00     |- - без фітингів    |         |    10  |   10 |    -";  |
-----------------------------------------------------------------------------

б) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"4010 12 00 00    |- - армовані тільки |         |    0   |   0  |    -"   |
|                  |текстильними        |         |        |      |         |
|                  |матеріалами         |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"4010 12 00       |- - армовані тільки |         |        |      |         |
|                  |текстильними        |         |        |      |         |
|                  |матеріалами:        |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|4010 12 00 10     |- - - конвеєрні     |         |    10  |   10 |    -    |
|                  |стрічки завширшки не|         |        |      |         |
|                  |менш як 800 мм, але |         |        |      |         |
|                  |не більш як 1200 мм |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|4010 12 00 90     |- - - інші          |         |    0   |   0  |    -";  |
-----------------------------------------------------------------------------

в) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"4016 91 00 00    |- - покриття для    |         |    5   |   5  |    -"   |
|                  |підлоги та килимки  |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"4016 91 00 00    |- - покриття для    |         |    10  |  10  |    -";  |
|                  |підлоги та килимки  |         |        |      |         |
-----------------------------------------------------------------------------

4) у розділі IX ( 2371б-14 ) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"4504 10 11 00    |- - - для ігристих  |         |    5   |   5  |    -    |
|                  |вин, включаючи      |         |        |      |         |
|                  |пробки із шайбами з |         |        |      |         |
|                  |натурального корка  |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|4504 10 19 00     |- - - інші          |         |    5   |   5  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|4504 10 91 00     |- - - із сполучними |         |    5   |   5  |    -    |
|                  |речовинами          |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|4504 10 99 00     |- - - інші          |         |    5   |   5  |    -"   |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"4504 10 11 00    |- - - для ігристих  |         |   10   |  10  |    -    |
|                  |вин, включаючи      |         |        |      |         |
|                  |пробки із шайбами   |         |        |      |         |
|                  |з натурального корка|         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|4504 10 19 00     |- - - інші          |         |   10   |  10  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|4504 10 91 00     |- - - із сполучними |         |   10   |  10  |    -    |
|                  |речовинами          |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|4504 10 99 00     |- - - інші          |         |   10   |  10  |    -";  |
-----------------------------------------------------------------------------

5) у розділі XIII ( 2371в-14 ):

а) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"6804 21 00 00    |- - з агломерованих |         |    5   |   5  |    -    |
|                  |штучних або         |         |        |      |         |
|                  |природних алмазів   |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6811 82 10 00     |- - - листи для     |         |    5   |   5  |   кв.м  |
|                  |покрівель або стін, |         |        |      |         |
|                  |не більш як 40х60 см|         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6811 82 90 00     |- - - інші          |         |    5   |   5  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6811 89 00 00     |- - інші вироби     |         |    5   |   5  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6815 91 00 00     |- - що містять      |         |    5   |   5  |    -    |
|                  |магнезит, доломіт   |         |        |      |         |
|                  |або хроміт          |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6815 99 10 00     |- - - із хімічно    |         |    5   |   5  |    -    |
|                  |зв'язаних           |         |        |      |         |
|                  |вогнетривких        |         |        |      |         |
|                  |матеріалів          |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6815 99 90 00     |- - - інші          |         |    5   |   5  |    -"   |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

-----------------------------------------------------------------------------
|"6804 21 00 00    |- - з агломерованих |         |   10   |  10  |    -    |
|                  |штучних або         |         |        |      |         |
|                  |природних алмазів   |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6811 82 10 00     |- - - листи для     |         |   10   |  10  |   кв.м  |
|                  |покрівель або стін, |         |        |      |         |
|                  |не більш як 40х60 см|         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6811 82 90 00     |- - - інші          |         |   10   |  10  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6811 89 00 00     |- - інші вироби     |         |   10   |  10  |    -    |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6815 91 00 00     |- - що містять      |         |    8   |   8  |    -    |
|                  |магнезит, доломіт   |         |        |      |         |
|                  |або хроміт          |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6815 99 10 00     |- - - із хімічно    |         |   10   |  10  |    -    |
|                  |зв'язаних           |         |        |      |         |
|                  |вогнетривких        |         |        |      |         |
|                  |матеріалів          |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6815 99 90 00     |- - - інші          |         |   10   |  10  |    -";  |
-----------------------------------------------------------------------------

б) цифри і слова:

-----------------------------------------------------------------------------
|"6902 20 10 00    |- - з вмістом       |         |    5   |   5  |    -    |
|                  |93 мас. % або       |         |        |      |         |
|                  |більше кремнезему   |         |        |      |         |
|                  |(SiO )              |         |        |      |         |
|                  |    2               |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6902 20 91 00     |- - - з вмістом     |         |    2   |   2  |    -    |
|                  |більш як 7 мас. %,  |         |        |      |         |
|                  |але менш як         |         |        |      |         |
|                  |45 мас. % глинозему |         |        |      |         |
|                  |(Al O )             |         |        |      |         |
|                  |   2 3              |         |        |      |         |
|------------------+--------------------+---------+--------+------+---------|
|6902 20 99 00     |- - - інші          |         |    5   |   5  |    -"   |
-----------------------------------------------------------------------------

замінити цифрами і словами:

