Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 544-р
Прийняття: 13.05.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 13 травня 2009 р. N 544-р Київ

Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 755-р ( 755-2009-р ) від 24.06.2009 N 933-р ( 933-2009-р ) від 05.08.2009 N 1078-р ( 1078-2009-р ) від 09.09.2009 N 1084-р ( 1084-2009-р ) від 26.08.2009 N 1153-р ( 1153-2009-р ) від 23.09.2009 N 1304-р ( 1304-2009-р ) від 29.10.2009 N 1359-р ( 1359-2009-р ) від 11.11.2009 N 1473-р ( 1473-2009-р ) від 25.11.2009 N 1533-р ( 1533-2009-р ) від 16.12.2009 N 1596-р ( 1596-2009-р ) від 23.12.2009 }

Затвердити перелік об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ), передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 42

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 544-р

ПЕРЕЛІК об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ), передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів

------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування об'єкта |   Рік   | Проектна |   Кошторисна    |               2009 рік                |
|      та його        | початку |  потуж-  |    вартість     |                                       |
| місцезнаходження    |і закін- |  ність,  |    об'єкта,     |                                       |
|                     |  чення  |  відпо-  |   тис. гривень  |                                       |
|                     |  будів- |  відних  |-----------------+---------------------------------------|
|                     |  ництва |  одиниць | усього |залишок |обсяг     |зміни:|остаточний|введення  |
|                     |         |          |        | на 1   |фінан-    |збіль-|обсяг     |в експлу- |
|                     |         |          |        | січня  |сування за|шення |фінан-    |атацію,   |
|                     |         |          |        |2009 р. |рахунок   | (+), |сування за|відпо-    |
|                     |         |          |        |        |коштів    |змен- |рахунок   |відних    |
|                     |         |          |        |        |Стабілі-  |шення |коштів    |одиниць   |
|                     |         |          |        |        |заційного | (-)  |Стабілі-  |          |
|                     |         |          |        |        |фонду,    |      |заційного |          |
|                     |         |          |        |        |тис.      |      |фонду,    |          |
|                     |         |          |        |        |гривень   |      |тис.      |          |
|                     |         |          |        |        |          |      |гривень   |          |
|                     |         |          |        |        |          |      |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       Автономна Республіка Крим                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        | 37213,4  |+922,26| 38135,66|          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Водовід Феодосія -   |2002-2009|    6     |31422,6 | 9783   |  8011,2  |      |          |   6      |
|Судак, м. Судак -    |         |кілометрів|        |        |          |      |          |кілометрів|
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Водовід Фронтове -   |  2009   |    6     | 24588,6| 24588,6|    12000 |-12000|          |   2,2    |
|водоочисні споруди,  |         |кілометрів|        |        |          |      |          |кілометра |
|м. Феодосія -        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Водовід Фронтове -   |  2009   |    6     | 24364,3| 24364,3|          |+12000|    12000 |   2,2    |
|водоочисні споруди,  |         |кілометрів|        |        |          |      |          |кілометра |
|м. Феодосія -        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Будівництво системи  |2008-2009|   0,3    |2014,7  |  800   |   800    |      |          |  0,3     |
|водовідведення з     |         |кілометра |        |        |          |      |          |кілометра |
|усуненням причин і   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|наслідків підтоплення|         |          |        |        |          |      |          |          |
|будівлі Долинненської|         |          |        |        |          |      |          |          |
|загальноосвітньої    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|школи I - III ступеня|         |          |        |        |          |      |          |          |
|Бахчисарайського     |         |          |        |        |          |      |          |          |
|району               |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Магістральний водовід|  - " -  |  62,5    |1580,6  |1580,6  |  1580,6  |      |          |  62,5    |
|питної води,         |         |куб. метра|        |        |          |      |          |куб. метра|
|с. Мисове Ленінського|         |  на рік  |        |        |          |      |          |  на рік  |
|району -             |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Система              |2006-2009|  2,8     | 280,8  | 198,2  |  198,2   |      |          |  2,8     |
|водопостачання       |         |кілометра |        |        |          |      |          |кілометра |
|с. Лобанове          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Джанкойського району |         |          |        |        |          |      |          |          |
|- реконструкція      |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Водовід, с. Уварове  |2008-2009|  2,2     | 627,7  | 577,7  |  577,7   |      |          |  2,2     |
|Ленінського району - |         |кілометра |        |        |          |      |          |кілометра |
|реконструкція (перша |         |          |        |        |          |      |          |          |
|черга)               |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Система              |2007-2009|1,5 тис.  |441,8   | 190,4  |  190,4   |-190,4|          |   1,5    |
|водовідведення та    |         |куб.      |        |        |          |      |          | тис.куб. |
|водопостачання,      |         |метрів    |        |        |          |      |          |  метрів  |
|с. Янтарне           |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Красногвардійського  |         |          |        |        |          |      |          |          |
|району -             |         |          |        |        |          |      |          |          |
|будівництво (перша   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|черга)               |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Відновлення          |2007-2009|1,5 тис.  |441,8   |190,4   |          |+190,4| 190,4    |1,5 тис.  |
|водовідведення та    |         |куб.      |        |        |          |      |          |куб.      |
|водопостачання,      |         |метрів    |        |        |          |      |          |метрів    |
|с. Янтарне           |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Красногвардійського  |         |          |        |        |          |      |          |          |
|району - (перша      |         |          |        |        |          |      |          |          |
|черга)               |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Каналізаційні очисні |2006-2009|200 куб.  |3219,2  |1794,2  |  1594,2  |      |          | 200 куб. |
|споруди, смт Поштове |         | метрів   |        |        |          |      |          | метрів   |
|Бахчисарайського     |         | на добу  |        |        |          |      |          | на добу  |
|району -             |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Загальноосвітня      |  2009   | об'єкт   |3183,36 |3183,36 |          |+3183,36| 3183,36| об'єкт   |
|школа N 3,           |         |          |        |        |          |        |        |          |
|м. Алушта -          |         |          |        |        |          |        |        |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |        |        |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Третя черга          |  - " -  |  3,1     |21353,8 |21353,8 |  10000   |      |          |  3,1     |
|тролейбусного руху в |         |кілометра |        |        |          |      |          |кілометра |
|м. Керчі -           |         |          |        |        |          |      |          |          |
|будівництво (перший  |         |          |        |        |          |      |          |          |
|пусковий комплекс)   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       Вінницька область                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Усього        |         |          |        |        | 26096,7  |      | 26096,7  |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Школа,               |1991-2010|1296      |20873,5 |14573,5 |          |+ 4000|  4000    |          |
|смт Томашпіль -      |         |учнівських|        |        |          |      |          |          |
|будівництво          |         |місць     |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Обласна лікарня      |1992-2011|240 ліжок |59849,3 |38026,3 |   8500   |- 2000|  6500    |          |
|імені Пирогова,      |         |          |        |        |          |      |          |          |
|м. Вінниця -         |         |          |        |        |          |      |          |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|хірургічного         |         |          |        |        |          |      |          |          |
|корпусу (перша       |         |          |        |        |          |      |          |          |
|черга)               |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Артезіанські         |2008-2009|  18,4    |5300,7  |4454,5  |   1500   |      |          |  18,4    |
|свердловини та мережі|         |кілометра |        |        |          |      |          |кілометра |
|водопостачання, с.   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Стадниця Вінницького |         |          |        |        |          |      |          |          |
|району - будівництво |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Мережа водопостачання|  2009   |795 пог.  | 716,3  | 716,3  |   600    |      |          |  795     |
|по вул. Космонавтів, |         |метрів    |        |        |          |      |          |пог.      |
|м. Жмеринка -        |         |          |        |        |          |      |          |метрів    |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Дитячий дошкільний   |2007-2009|100 місць |3673,2  |3114,3  |  2243,8  |      |          |100 місць |
|заклад N 3 по        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|вул. Пушкіна, 87,    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|м. Хмільник -        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Акушерсько-          |  - " -  |17 ліжок  |1286,5  | 932,4  |    800   |      |          |17 ліжок  |
|гінекологічне        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|відділення Барської  |         |          |        |        |          |      |          |          |
|центральної районної |         |          |        |        |          |      |          |          |
|лікарні, м. Бар -    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Опалювальний пункт та|  2009   |197 кВт   | 407,8  | 407,8  |    360   |      |          |197 кВт   |
|система опалювання   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|дільничної лікарні,  |         |          |        |        |          |      |          |          |
|с. Ялтушків          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Барського району -   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Загальноосвітня школа|  2009   |чотири    | 978,1  | 978,1  |  778,1   |      |          | чотири   |
|N 1, м. Бершадь -    |         |баки,     |        |        |          |      |          | баки,    |
|переведення на       |         |500 кВт   |        |        |          |      |          | 500 кВт  |
|електроопалення      |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Водогін по           |  - " -  |  500     | 349,2  | 349,2  |  314,3   |      |          |500 метрів|
|вул. Будкевича,      |         | метрів   |        |        |          |      |          |          |
|м. Бершадь -         |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Водопровід на смт    |2008-2009|3582 пог. |2839,2  |2039,2  |   1000   |      |          |3582 пог. |
|Стрижавку Вінницького|         |метри     |        |        |          |      |          |метри     |
|району -             |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Водопровід по        |2007-2009|  720     |  270   | 116,3  |  116,3   |      |          |720 метрів|
|вул. К. Маркса,      |         | метрів   |        |        |          |      |          |          |
|м. Гайсин -          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Система              |  2009   |  418,2   | 180,5  | 180,5  |  180,5   |      |          |  418,2   |
|водопостачання,      |         |  метра   |        |        |          |      |          |  метра   |
|с. Сідава            |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Жмеринського району -|         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Амбулаторія загальної|2008-2009|  об'єкт  |1665,5  | 202,5  |   200    |      |          |  об'єкт  |
|практики сімейної    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|медицини,            |         |          |        |        |          |      |          |          |
|с. Станіславчик      |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Жмеринського району -|         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Фекальна каналізація |  2009   |  0,8     | 297,5  | 297,5  |   290    |      |          |  0,8     |
|від будинків по вул. |         |кілометра |        |        |          |      |          |кілометра |
|Куйбишева, 68 і 70,  |         |          |        |        |          |      |          |          |
|вул. Гаврилюка, 2, 4 |         |          |        |        |          |      |          |          |
|і 10, та вул.        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Чкалова, 12, 14 і    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|16, смт Крижопіль -  |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Дитячий садок,       |2007-2009|145 місць |3148,2  | 841,6  |   500    |      |          |65 місць  |
|м. Погребище -       |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Середня              |2006-2009|  об'єкт  |8176,1  |2730,4  |   1500   |      |          |  об'єкт  |
|загальноосвітня школа|         |          |        |        |          |      |          |          |
|I - III ступеня,     |         |          |        |        |          |      |          |          |
|с. Ольгопіль         |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Чечельницького району|         |          |        |        |          |      |          |          |
|- реконструкція      |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Система              |  2009   |  300     | 299,9  | 299,9  |   299,9  |      |          |  300     |
|водопостачання       |         |  метрів, |        |        |          |      |          | метрів,  |
|центральної районної |         |   одна   |        |        |          |      |          |одна башта|
|лікарні,             |         |  башта   |        |        |          |      |          |          |
|м. Шаргород -        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Школа, с. Довжок     |1987-2009|  252     |6009,9  |2588,8  |   1650   |      |          |   252    |
|Ямпільського району -|         |учнівських|        |        |          |      |          |учнівських|
|будівництво          |         |  місця   |        |        |          |      |          |  місця   |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Будівлі для          |2003-2009|  об'єкт  | 9558,8 | 5598,7 |          | +1500|   1500   |  об'єкт  |
|розміщення службового|         |          |        |        |          |      |          |          |
|бюро судмедекс-      |         |          |        |        |          |      |          |          |
|пертизи по           |         |          |        |        |          |      |          |          |
|вул. Г. Успенського, |         |          |        |        |          |      |          |          |
|м. Вінниця -         |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Теплові мережі по    |2008-2009|  3340    |2245,6  |1608,8  |  1447,9  |      |          |  3340    |
|просп. Незалежності, |         | метрів   |        |        |          |      |          | метрів   |
|вулицях Полтавській, |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Київській і          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Ставиській,          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|м. Могилів-          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Подільський -        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція з      |         |          |        |        |          |      |          |          |
|використанням        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|попередньо           |         |          |        |        |          |      |          |          |
|ізольованих труб     |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Мережа водогону від  |  2009   |420 пог.  | 315,9  | 315,9  |  315,9   |      |          |420 пог.  |
|існуючого колодязя в |         |метрів    |        |        |          |      |          |метрів    |
|районі               |         |          |        |        |          |      |          |          |
|адміністративного    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|корпусу каолінового  |         |          |        |        |          |      |          |          |
|заводу до мережі     |         |          |        |        |          |      |          |          |
|водогону по вул.     |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Пролетарській, смт   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Турбів Липовецького  |         |          |        |        |          |      |          |          |
|району - будівництво |         |          |        |        |          |      |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       Волинська область                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        |19242,1   |+4791,18|24033,28|          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Обласний центр       |1994-2009|  2369,7  |15215,6 |  4800  |          |+4791,18| 4791,18|  2369,7  |
|радіаційного захисту |         |кв. метра |        |        |          |        |        |кв. метра |
|населення, м. Луцьк -|         |          |        |        |          |        |        |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |        |        |          |
|(блок "Б")           |         |          |        |        |          |        |        |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Школа, с. Красноволя |2002-2009|  280     |9141,6  | 2170   |   800    |      |          |   280    |
|Маневицького району -|         |учнівських|        |        |          |      |          |учнівських|
|будівництво          |         |  місць   |        |        |          |      |          |  місць   |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Загальноосвітня школа|2007-2009|  48      |3756,7  |1210,8  |  1210,8  |      |          |   48     |
|I - III ступеня по   |         |учнівських|        |        |          |      |          |учнівських|
|вул. 1-го Травня,    |         |  місць   |        |        |          |      |          |  місць   |
|с. Цир Любешівського |         |          |        |        |          |      |          |          |
|району - добудова    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|двох класних кімнат і|         |          |        |        |          |      |          |          |
|їдальні              |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Районна лікарня,     |1998-2009|  об'єкт  |18603,9 | 2500   |   2500   |      |          |  об'єкт  |
|смт Іваничі -        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Центральна районна   |1989-2009|119 ліжок |13674,5 | 1520   |   1520   |      |          |119 ліжок |
|лікарня з            |         |          |        |        |          |      |          |          |
|поліклінікою,        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|м. Любомль -         |         |          |        |        |          |      |          |          |
|будівництво (третя   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|черга)               |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Громадський комплекс |2005-2009|   148    | 10244  | 4200   |   4200   |      |          |   148    |
|(школа-дитячий       |         |учнівських|        |        |          |      |          |учнівських|
|садок), с. Рованці   |         |  місць   |        |        |          |      |          |  місць   |
|Луцького району -    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Загальноосвітня      |2007-2010|   100    |5877,7  |4727,7  |   1700   |      |          |          |
|школа, с. Ростань    |         |учнівських|        |        |          |      |          |          |
|Шацького району -    |         |  місць   |        |        |          |      |          |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Школа, с. Мостище    |2008-2009|   108    |3731,9  |2722,9  |    2722,9|      |          |   108    |
|Камінь-Каширського   |         |учнівських|        |        |          |      |          |учнівських|
|району - добудова    |         |  місць   |        |        |          |      |          |  місць   |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Поліклініка районної |1991-2009|   600    |4735,3  | 1508   |   639    |      |          |   600    |
|лікарні на 600       |         |відві-    |        |        |          |      |          |відві-    |
|відвідувань,         |         |дувань    |        |        |          |      |          |дувань    |
|м. Ківерці -         |         |на зміну  |        |        |          |      |          |на зміну  |
|будівництво          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Котельня на твердому |   -"-   |    -"-   |1490,62 |1490,62 |          | +1470|   1470   |0,3 Гкал·г|
|паливі               |         |          |        |        |          |      |          |          |
|загальноосвітньої    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|школи I-III ступеня  |         |          |        |        |          |      |          |          |
|N 1, смт Рожище -    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Будівля              |  - " -  |  1320    |  100   |  100   |   100    |      |          |   1320   |
|Нововолинської       |         |учнівських|        |        |          |      |          |учнівських|
|гімназії по          |         |  місць   |        |        |          |      |          |   місць  |
|вул. Кауркова, 4а,   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|м. Нововолинськ -    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Будівля              |  - " -  |  1170    |  100   |  100   |   100    |      |          |   1170   |
|загальноосвітньої    |         |учнівських|        |        |          |      |          |учнівських|
|школи N 7 по         |         |  місць   |        |        |          |      |          |   місць  |
|вул. Кауркова, 43,   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|м. Нововолинськ -    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Каналізаційно-насосна|  2009   |  об'єкт  | 298,32 | 298,32 |          | +180 |   180    |  об'єкт  |
|станція по вул.      |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Церковній, м. Ковель |         |          |        |        |          |      |          |          |
|- реконструкція      |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Система опалення     |2007-2009|50 кВт    |  300   | 199,3  |   190    |      |          |50 кВт    |
|дошкільного          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|навчального закладу, |         |          |        |        |          |      |          |          |
|с. Карасин Камінь-   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Каширського району - |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Соціально-культурний |  2009   |200 місць |  298   |  298   |   250    |      |          |200 місць |
|центр (клуб,         |         |          |        |        |          |      |          |          |
|бібліотека,          |         |          |        |        |          |      |          |          |
|соціально-побутові   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|кімнати), с. Тоболи  |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Камінь-Каширського   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|району -             |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Приміщення контори   |2008-2009|17 місць  | 799,1  | 235,1  |   200    |      |          |17 місць  |
|колгоспу "Колос",    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|с. Морозовичі        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Іваничівського       |         |          |        |        |          |      |          |          |
|району -             |         |          |        |        |          |      |          |          |
|переобладнання під   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|дитячий садок        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Навчально-виховний   |  2009   |280 кв.   | 600    | 600    |   550    |      |          |280 кв.   |
|комплекс N 1,        |         |метрів    |        |        |          |      |          |метрів    |
|м. Камінь-           |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Каширський -         |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Реконструкція теплиці|2007-2009|500 кВт   | 299,9  |  95    |   95     |      |          |500 кВт   |
|під котельню для     |         |          |        |        |          |      |          |          |
|загальноосвітньої    |         |          |        |        |          |      |          |          |
|школи I - III        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|ступеня, с. Велимче  |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Ратнівського району  |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Паливна дитячого     |  2009   |190 кВт   | 98,4   | 98,4   |   98,4   |      |          |190 кВт   |
|садка-школи,         |         |          |        |        |          |      |          |          |
|с. Датинь            |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Ратнівського району -|         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|(технічне            |         |          |        |        |          |      |          |          |
|переоснащення)       |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Дитячий навчальний   |2009-2010|  об'єкт  | 293,44 | 293,44 |          | +216 |   216    |          |
|заклад N 1 по        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|вул. Незалежності,   |         |          |        |        |          |      |          |          |
|смт Любешів -        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Спортивний корпус з  |2004-2009|  об'єкт  |8926,87 | 2600   |   500    |      |          |  об'єкт  |
|галереєю по вул.     |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Драгоманова, 20,     |         |          |        |        |          |      |          |          |
|м. Володимир-        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|Волинський -         |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       Дніпропетровська область                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        |   35027,3|+308,43| 35335,73|          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+-------+---------+----------|
|Кохівська неповна    |2009-2010|  об'єкт  | 1346,63| 1076,63|          |+308,43|   308,43|          |
|середня школа -      |         |          |        |        |          |       |         |          |
|реконструкція під    |         |          |        |        |          |       |         |          |
|дошкільний навчальний|         |          |        |        |          |       |         |          |
|заклад               |         |          |        |        |          |       |         |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Будівля міської      |  2009   |об'єкт    | 3787,9 | 3787,9 | 3674,19  |-3674,19|        |  об'єкт  |
|поліклініки N 3,     |         |          |        |        |          |        |        |          |
|м. Дніпродзержинськ -|         |          |        |        |          |        |        |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |        |        |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Захист від           |   -"-   |   -"-    |  1037,8| 1037,8 |  1037,76 |-1037,76|        |   -"-    |
|підтоплення,         |         |          |        |        |          |        |        |          |
|м. Вільногірськ      |         |          |        |        |          |        |        |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+--------+--------+----------|
|Радіологічний корпус |   -"-   |   155    |99979,99|91287,7 |          |+13078,2| 13078,2|   155    |
|міської лікарні N 19 |         | відвіду- |        |        |          |        |        |відвідува-|
|- міський            |         | вань на  |        |        |          |        |        |    нь    |
|онкологічний центр по|         |  зміну   |        |        |          |        |        | на зміну |
|вул. Космічній,      |         |          |        |        |          |        |        |          |
|м. Дніпропетровськ - |         |          |        |        |          |        |        |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |        |        |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Школа N 38,          |2008-2009|582 кВт   |1876,1  | 995,3  |   895,8  |      |          |582 кВт   |
|м. Дніпродзержинськ -|         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція системи|         |          |        |        |          |      |          |          |
|опалення             |         |          |        |        |          |      |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+------+----------+----------|
|Школа N 21,          |2008-2010|  об'єкт  |14625,2 |13978,2 |          | +900 |   900    |          |
|м. Дніпропетровськ - |         |          |        |        |          |      |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |      |          |          |
