Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 1153-р
Прийняття: 23.09.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 23 вересня 2009 р. N 1153-р Київ

Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів

Внести до переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 544 ( 544-2009-р ), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1153-р

ЗМІНИ, що вносяться до переліку об'єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів ( 544-2009-р )

Внести до розділів "Вінницька область", "Волинська область", "Дніпропетровська область", "Донецька область", "Закарпатська область", "Івано-Франківська область", "Київська область", "Кіровоградська область", "Львівська область", "Миколаївська область", "Одеська область", "Тернопільська область", "Херсонська область", "Хмельницька область", "Черкаська область", "Чернівецька область", "Чернігівська область" та "м. Севастополь" такі зміни:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування об'єкта|   Рік   | Проектна |   Кошторисна    |                2009 рік                  |
|       та його       | початку |  потуж-  |    вартість     |                                          |
|  місцезнаходження   |і закін- |  ність,  |    об'єкта,     |                                          |
|                     |  чення  |  відпо-  |   тис. гривень  |                                          |
|                     |  будів- |  відних  |-----------------+------------------------------------------|
|                     |  ництва |  одиниць | усього |залишок |  обсяг   |  зміни: |остаточний| введення |
|                     |         |          |        | на 1   |  фінан-  |  збіль- |  обсяг   |в експлу- |
|                     |         |          |        | січня  |сування за|  шення  |  фінан-  | атацію,  |
|                     |         |          |        |2009 р. |  рахунок |   (+),  |сування за|  відпо-  |
|                     |         |          |        |        |  коштів  |  змен-  | рахунок  |  відних  |
|                     |         |          |        |        | Стабілі- |  шення  |  коштів  | одиниць  |
|                     |         |          |        |        |заційного |   (-)   | Стабілі- |          |
|                     |         |          |        |        |  фонду,  |         |заційного |          |
|                     |         |          |        |        |   тис.   |         |  фонду,  |          |
|                     |         |          |        |        |  гривень |         |   тис.   |          |
|                     |         |          |        |        |          |         | гривень  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         Вінницька область                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Усього        |         |          |        |        | 26096,7  |         | 26096,7  |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Будівля для          |2003-2009|  об'єкт  | 9558,8 | 5598,7 |   1500   |  -1500  |          |  об'єкт  |
|розміщення службового|         |          |        |        |          |         |          |          |
|бюро судмедекс-      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|пертизи по           |         |          |        |        |          |         |          |          |
|вул. Г. Успенського, |         |          |        |        |          |         |          |          |
|м. Вінниця -         |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція (другий|         |          |        |        |          |         |          |          |
|пусковий комплекс)   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Будівлі для          |2003-2009|  об'єкт  | 9558,8 | 5598,7 |          |  +1500  |   1500   |  об'єкт  |
|розміщення службового|         |          |        |        |          |         |          |          |
|бюро судмедекс-      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|пертизи по           |         |          |        |        |          |         |          |          |
|вул. Г. Успенського, |         |          |        |        |          |         |          |          |
|м. Вінниця -         |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           Волинська область                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        | 19242,1  |         | 19242,1  |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Котельня на твердому |  2009   |    0,3   |  1500  |  1500  |   1470   |  -1470  |          |0,3 Гкал·г|
|паливі               |         |  Гкал·г  |        |        |          |         |          |          |
|загальноосвітньої    |         |          |        |        |          |         |          |          |
|школи I-III ступеня  |         |          |        |        |          |         |          |          |
|N 1, смт Рожище -    |         |          |        |        |          |         |          |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Котельня на твердому |   -"-   |    -"-   |1490,62 |1490,62 |          |  +1470  |   1470   |   -"-    |
|паливі               |         |          |        |        |          |         |          |          |
|загальноосвітньої    |         |          |        |        |          |         |          |          |
|школи I-III ступеня  |         |          |        |        |          |         |          |          |
|N 1, смт Рожище -    |         |          |        |        |          |         |          |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Каналізаційно-насосна|2008-2009| 120 куб. |  250   |  201   |   180    |  -180   |          | 120 куб. |
|станція по вул.      |         | метрів на|        |        |          |         |          |метрів на |
|Церковній, м. Ковель |         |   добу   |        |        |          |         |          |   добу   |
|- реконструкція      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Каналізаційно-насосна|  2009   |  об'єкт  | 298,32 | 298,32 |          |  +180   |   180    |  об'єкт  |
|станція по вул.      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Церковній, м. Ковель |         |          |        |        |          |         |          |          |
|- реконструкція      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Дитячий навчальний   |   -"-   |    50    |  216   |  216   |   216    |  -216   |          |    50    |
|заклад N 1 по        |         |учнівських|        |        |          |         |          |учнівських|
|вул. Незалежності,   |         |   місць  |        |        |          |         |          |  місць   |
|смт Любешів -        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Дитячий навчальний   |2009-2010|  об'єкт  | 293,44 | 293,44 |          |  +216   |   216    |          |
|заклад N 1 по        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|вул. Незалежності,   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|смт Любешів -        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       Дніпропетровська область                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        | 35027,3  |         | 35027,3  |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Радіологічний корпус |2008-2011|   250    | 99980  | 91437  |   7281   |  -7281  |          |   250    |
|міської лікарні N 19 |         | відвіду- |        |        |          |         |          |відвідува-|
|- міський            |         | вань на  |        |        |          |         |          |    нь    |
|онкологічний центр по|         |  зміну   |        |        |          |         |          | на зміну |
|вул. Космічній,      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|м. Дніпропетровськ - |         |          |        |        |          |         |          |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Радіологічний корпус |   -"-   |   155    |99979,99|91287,7 |          |+13078,2 | 13078,2  |   155    |
|міської лікарні N 19 |         | відвіду- |        |        |          |         |          |відвідува-|
|- міський            |         | вань на  |        |        |          |         |          |    нь    |
|онкологічний центр по|         |  зміну   |        |        |          |         |          | на зміну |
|вул. Космічній,      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|м. Дніпропетровськ - |         |          |        |        |          |         |          |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Школа N 21,          |2008-2009|   575    |14625,2 |13978,2 |  9697,2  | -9697,2 |          |   575    |
|м. Дніпропетровськ - |         |учнівських|        |        |          |         |          |учнівських|
|реконструкція        |         |   місць  |        |        |          |         |          |  місць   |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Школа N 21,          |2008-2010|  об'єкт  |14625,2 |13978,2 |          |  +900   |   900    |          |
|м. Дніпропетровськ - |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Система              |  2009   |    -"-   | 623,1  | 623,1  |  623,1   | -623,1  |          |  об'єкт  |
|водовідведення,      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|смт Новомиколаївка   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Верхньодніпровського |         |          |        |        |          |         |          |          |
|району -             |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Система              |   -"-   |    -"-   | 756,73 | 756,73 |          | +623,1  |  623,1   |   -"-    |
|водовідведення,      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|смт Новомиколаївка   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Верхньодніпровського |         |          |        |        |          |         |          |          |
|району -             |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Автономне            |   -"-   |  0,9 мВт | 696,6  | 658,2  |  658,2   | -658,2  |          | 0,9 мВт  |
|теплопостачання школи|         |          |        |        |          |         |          |          |
|N 9 по вул. Чайкіної,|         |          |        |        |          |         |          |          |
|29а, м. Орджонікідзе |         |          |        |        |          |         |          |          |
|- будівництво        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|міні-котельні        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Автономне            |   -"-   |    -"-   | 982,53 | 982,53 |          | +658,2  |  658,2   |   -"-    |
|теплопостачання школи|         |          |        |        |          |         |          |          |
|N 9 по вул. Чайкіної,|         |          |        |        |          |         |          |          |
|29а, м. Орджонікідзе |         |          |        |        |          |         |          |          |
|- будівництво        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|міні-котельні        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Дитяча спортивна     |2007-2009|  об'єкт  | 5553,2 | 4148,7 |          |  +3000  |   3000   |  об'єкт  |
|школа N 6,           |         |          |        |        |          |         |          |          |
|м. Дніпропетровськ - |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           Донецька область                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        |  34300   |         |  34300   |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Реконструкція будівлі|2006-2009| 110 місць|29700,6 | 2333,2 |  2045,5  | -2045,5 |          |110 місць |
|під будинок-інтернат |         |          |        |        |          |         |          |          |
|для громадян похилого|         |          |        |        |          |         |          |          |
|віку та інвалідів,   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|м. Костянтинівка     |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Реконструкція        |   -"-   |  об'єкт  |33026,5 | 3678,3 |          | +2045,5 |  2045,5  |  об'єкт  |
|будівлі під          |         |          |        |        |          |         |          |          |
|будинок-інтернат для |         |          |        |        |          |         |          |          |
|людей похилого віку  |         |          |        |        |          |         |          |          |
|та інвалідів,        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|м. Костянтинівка     |         |          |        |        |          |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         Закарпатська область                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        | 24786,5  |         | 24786,5  |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Загальноосвітня школа|2007-2009|   270    | 4731,9 | 1926,6 |   1000   |  -1000  |          |   150    |
|I-II ступеня,        |         |учнівських|        |        |          |         |          |учнівських|
|с. Мала Добронь      |         |   місць  |        |        |          |         |          |  місць   |
|Ужгородського району |         |          |        |        |          |         |          |          |
|- будівництво (друга |         |          |        |        |          |         |          |          |
|черга)               |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Загальноосвітня школа|   -"-   |   150    |4714,73 |2441,46 |          |  +1000  |   1000   |   -"-    |
|I-II ступеня,        |         |учнівських|        |        |          |         |          |          |
|с. Мала Добронь      |         |   місць  |        |        |          |         |          |          |
|Ужгородського району |         |          |        |        |          |         |          |          |
|- будівництво (друга |         |          |        |        |          |         |          |          |
|черга)               |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Каналізування        |  2009   |   1680   | 1784,2 | 1784,2 |   1672   | -307,76 | 1364,24  |   1680   |
|житлового району по  |         |  метрів  |        |        |          |         |          |  метрів  |
|вул. Садовій-        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Достоєвського,       |         |          |        |        |          |         |          |          |
|м. Свалява           |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Улаштування вузлів   |   -"-   |  об'єкт  | 341,17 | 341,17 |          | +307,76 |  307,76  |  об'єкт  |
|регулювання тиску на |         |          |        |        |          |         |          |          |
|водопроводах         |         |          |        |        |          |         |          |          |
|діаметром 300 і      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|150 мм, м. Свалява   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Пологове відділення  |2008-2009|38 ліжок, | 5417,9 | 4148,5 |   1500   |  -1500  |          |38 ліжок, |
|Іршавської           |         |    35    |        |        |          |         |          |    35    |
|центральної районної |         |відвідува-|        |        |          |         |          |відвідува-|
|лікарні - завершення |         |    нь    |        |        |          |         |          |    нь    |
|будівництва          |         | на зміну |        |        |          |         |          | на зміну |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Пологове відділення  |2008-2010|    -"-   | 5417,9 | 4148,5 |          |  +1500  |   1500   |          |
|Іршавської           |         |          |        |        |          |         |          |          |
|центральної районної |         |          |        |        |          |         |          |          |
|лікарні - завершення |         |          |        |        |          |         |          |          |
|будівництва          |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Навчальний корпус    |1998-2010|    250   |18088,8 |12184,2 |   2000   |  -2000  |          |          |
|школи I-III ступеня, |         | учнівсь- |        |        |          |         |          |          |
|с. Верхня Визниця    |         |ких місць |        |        |          |         |          |          |
|Мукачівського району |         |          |        |        |          |         |          |          |
|- будівництво        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|(пусковий комплекс)  |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Навчальний корпус    |   -"-   |    -"-   |18088,7 |12846,4 |          |  +2000  |   2000   |          |
|школи I-III ступеня, |         |          |        |        |          |         |          |          |
|с. Верхня Визниця    |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Мукачівського району |         |          |        |        |          |         |          |          |
|- будівництво        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|(пусковий комплекс)  |         |          |        |        |          |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       Івано-Франківська область                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        | 29629,1  |  +3000  | 32629,1  |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Клуб, с. Вікно       |2004-2009| 200 місць|  4290  |  3900  |   800    |  +1000  |   1800   |200 місць |
|Городенківського     |         |          |        |        |          |         |          |          |
|району - будівництво |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Навчально-           |2006-2009|   1165   | 2881,8 | 1181,8 |  1181,8  |  +500   |  1681,8  |   1165   |
|реабілітаційний      |         |кв. метрів|        |        |          |         |          |кв. метрів|
|центр на базі        |         | загальної|        |        |          |         |          | загальної|
|загальноосвітньої    |         |   площі  |        |        |          |         |          |   площі  |
|школи, с. Черче      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Рогатинського району |         |          |        |        |          |         |          |          |
|- будівництво        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Будівля колишньої    |2007-2009|  об'єкт  | 5236,3 |  2200  |   1000   |  +940   |   1940   |  об'єкт  |
|амбулаторії,         |         |          |        |        |          |         |          |          |
|с. Петрів Тлумацького|         |          |        |        |          |         |          |          |
|району -             |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|(пристосування під   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|стаціонарне          |         |          |        |        |          |         |          |          |
|відділення для       |         |          |        |        |          |         |          |          |
|постійного проживання|         |          |        |        |          |         |          |          |
|одиноких престарілих |         |          |        |        |          |         |          |          |
|громадян з медичною  |         |          |        |        |          |         |          |          |
|амбулаторією)        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Інфекційна лікарня   |2006-2009| 59 ліжок | 9789,1 |  4309  |   2700   |  +560   |   3260   | 59 ліжок |
|по вул.              |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Сагайдачного,        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|м. Івано-Франківськ -|         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція (другий|         |          |        |        |          |         |          |          |
|пусковий комплекс)   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           Київська область                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        |  25500   | +3810,8 | 29310,8  |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Центральна           |1995-2009|   600    | 33332  | 5710,8 |   900    | +3810,8 |  4710,8  |   600    |
|поліклініка і        |         |відвідува-|        |        |          |         |          |відвідува-|
|лікувально-          |         |  нь на   |        |        |          |         |          |    нь    |
|діагностичний        |         |  зміну   |        |        |          |         |          | на зміну |
|центр дитини,        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|м. Ірпінь -          |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція (друга |         |          |        |        |          |         |          |          |
|черга)               |         |          |        |        |          |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        Кіровоградська область                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        | 29383,4  | +598,4  | 29981,8  |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Модульна             |  2009   |  300 кВт | 415,8  | 415,8  |  415,8   | -415,8  |          | 300 кВт  |
|міні-котельня школи, |         |          |        |        |          |         |          |          |
|с. Трепівка          |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Знам'янського району |         |          |        |        |          |         |          |          |
|- будівництво        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Модульна             |2009-2010|  300 кВт | 476,2  | 476,2  |          | +415,8  |  415,8   |          |
|міні-котельня школи, |         |          |        |        |          |         |          |          |
|с. Трепівка          |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Знам'янського району |         |          |        |        |          |         |          |          |
|- будівництво        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Загальноосвітня школа|2008-2009|    120   | 1517,2 | 1107,5 |  807,5   | -807,5  |          |   120    |
|I-II ступеня,        |         |учнівських|        |        |          |         |          |учнівських|
|с. Шишкине           |         |   місць  |        |        |          |         |          |  місць   |
|Новоукраїнського     |         |          |        |        |          |         |          |          |
|району -             |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція системи|         |          |        |        |          |         |          |          |
|теплопостачання та   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|горищного перекриття |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Реконструкція системи|   -"-   |    -"-   |1604,33 | 1107,5 |          | +807,5  |  807,5   |   -"-    |
|теплопостачання та   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|горищного перекриття |         |          |        |        |          |         |          |          |
|у загальноосвітній   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|школі I-III ступеня, |         |          |        |        |          |         |          |          |
|с. Шишкине           |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Новоукраїнського     |         |          |        |        |          |         |          |          |
|району (коригування  |         |          |        |        |          |         |          |          |
|проекту), перша черга|         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Газова міні-котельня |  2009   |  160 кВт | 656,87 | 656,87 |          | +598,4  |  598,4   | 160 кВт  |
|для загальноосвітньої|         |          |        |        |          |         |          |          |
|школи I-III ступеня, |         |          |        |        |          |         |          |          |
|с-ще Комінтерн       |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Олександрійського    |         |          |        |        |          |         |          |          |
|району - будівництво |         |          |        |        |          |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           Львівська область                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        | 41757,4  |  +1000  | 42757,4  |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Загальносплавний     |2003-2009| 2200 куб.| 8103,2 | 2817,7 |   1850   |  -985   |   865    |2200 куб. |
|каналізаційний       |         |  метрів  |        |        |          |         |          |  метрів  |
|колектор по руслу    |         |          |        |        |          |         |          |          |
|р. Млинівка від      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|склозаводу до вул.   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Колійової, м. Самбір |         |          |        |        |          |         |          |          |
|- будівництво        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Колектор по вул.     |2008-2009|  об'єкт  |2238,89 | 1755,6 |          |  +985   |   985    |  об'єкт  |
|Шевченка, м. Самбір  |         |          |        |        |          |         |          |          |
|- будівництво        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Відновлення та       |2005-2009|  об'єкт  |17660,4 |13766,3 |   500    |  +1000  |   1500   |  об'єкт  |
|впорядкування        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|військових могил,    |         |          |        |        |          |         |          |          |
|військових меморіалів|         |          |        |        |          |         |          |          |
|на території         |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Львівського          |         |          |        |        |          |         |          |          |
|комунального         |         |          |        |        |          |         |          |          |
|підприємства         |         |          |        |        |          |         |          |          |
|"Личаківський        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|цвинтар" по вулицях  |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Мечникова та         |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Пасічній, м. Львів.  |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Будівництво нижньої  |         |          |        |        |          |         |          |          |
|частини меморіалу    |         |          |        |        |          |         |          |          |
|воїнам Української   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Галицької армії      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         Миколаївська область                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        | 18485,3  |         | 18485,3  |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Адміністративний     |  2009   |    -"-   |  1500  |  1500  |   1000   |  -1000  |          |   -"-    |
|будинок по вул.      |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Великій морській, 45,|         |          |        |        |          |         |          |          |
|м. Миколаїв -        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Муніципальний        |1992-2009|  об'єкт  |29856,13|21496,5 |          |  +1000  |   1000   |  об'єкт  |
|колегіум по вул.     |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Котельній,           |         |          |        |        |          |         |          |          |
|м. Миколаїв -        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|(навчальний блок)    |         |          |        |        |          |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            Одеська область                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        | 28973,9  | +12000  | 40973,9  |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Розширення селищної  |2008-2009|   100    |19716,8 |13543,1 |          | +10000  |  10000   |   100    |
|лікарні з            |         |відвідува-|        |        |          |         |          |відвідува-|
|будівництвом         |         |  нь на   |        |        |          |         |          |    нь    |
|лікарняного корпуса  |         |  зміну   |        |        |          |         |          | на зміну |
|на 30 ліжко-міст     |         |          |        |        |          |         |          |          |
|терапевтичного       |         |          |        |        |          |         |          |          |
|профілю та           |         |          |        |        |          |         |          |          |
|поліклініки,         |         |          |        |        |          |         |          |          |
|смт Великодолинське  |         |          |        |        |          |         |          |          |
|Овідіопільського     |         |          |        |        |          |         |          |          |
|району               |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Школа,               |2007-2011|   600    | 31289  |25458,6 |   8500   |  +2000  |  10500   |          |
|смт Олександрівка,   |         |учнівських|        |        |          |         |          |          |
|м. Іллічівськ -      |         |   місць  |        |        |          |         |          |          |
|будівництво (пусковий|         |          |        |        |          |         |          |          |
|комплекс)            |         |          |        |        |          |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         Тернопільська область                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        | 18808,9  |         | 18808,9  |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Мережі               |  2009   |   3,4    |1445,6  | 1445,6 |  1345,6  |   -41   |  1304,6  |    3,4   |
|водопостачання,      |         |кілометра |        |        |          |         |          | кілометра|
|смт Козова -         |         |          |        |        |          |         |          |          |
|реконструкція        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|(центральна частина) |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Паливна дитячого     |   -"-   |два котли | 801,9  | 801,9  |  801,9   |   -46   |  755,9   | два котли|
|садка N 5 по         |         |          |        |        |          |         |          |          |
|вул. Заводській, 21, |         |          |        |        |          |         |          |          |
|м. Збараж -          |         |          |        |        |          |         |          |          |
|будівництво          |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Загальноосвітня школа|   -"-   | 576 кВт  |  762   |  762   |   762    |  -356   |   406    |  576 кВт |
|I-III ступеня,       |         |          |        |        |          |         |          |          |
|смт Підволочиськ -   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|влаштування блочно-  |         |          |        |        |          |         |          |          |
|транспортабельної    |         |          |        |        |          |         |          |          |
|котельні             |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Реконструкція        |2008-2009| 800 кв.  |1499,9  |  1000  |   500    |  -500   |          |  800 кв. |
|існуючої будівлі під |         | метрів   |        |        |          |         |          |  метрів  |
|загальноосвітню школу|         |          |        |        |          |         |          |          |
|I-II ступеня,        |         |          |        |        |          |         |          |          |
|с. Устя Борщівського |         |          |        |        |          |         |          |          |
|району               |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Школа, с. Панівці    |2006-2010|   162    | 8538   |  4452  |          |  +943   |   943    |          |
|Борщівського району -|         |учнівських|        |        |          |         |          |          |
|будівництво          |         |  місця   |        |        |          |         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          Херсонська область                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Усього               |         |          |        |        |  23000   |+11990,22| 34990,22 |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
|Обласний онкологічний|1987-2009| 14 ліжок |33988,2 |33988,2 |  20000   |+10090,22| 30090,22 | 14 ліжок |
|диспансер, м. Херсон |         |          |        |        |          |         |          |          |
|- будівництво (другий|         |          |        |        |          |         |          |          |
|пусковий комплекс)   |         |          |        |        |          |         |          |          |
|---------------------+---------+----------+--------+--------+----------+---------+----------+----------|
