Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 229
Прийняття: 01.03.2006
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 1 березня 2006 р. N 229 Київ

Про затвердження Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Державну програму стандартизації на 2006-2010 роки, що додається.

Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. N 229

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА стандартизації на 2006-2010 роки

Загальна частина

Стандартизація відіграє значну роль у забезпеченні виробництва конкурентоспроможної і доброякісної продукції, захисту навколишнього природного середовища, ощадливого використання природних та інших ресурсів як основи сталого розвитку національної економіки.

Національна система стандартизації створювалася в умовах переходу до ринкової економіки, нестабільної економічної та фінансової ситуації та на основі розгалуженої системи стандартизації колишнього СРСР.

В Україні прийнято 6113 нормативних документів у сфері стандартизації, з яких 2516 гармонізовано з міжнародними та європейськими стандартами. Діє також близько 19 тис. міждержавних стандартів, з яких гармонізовано 10,3 відсотка. У той же час міжнародними організаціями стандартизації прийнято майже 20 тис. стандартів, які використовуються у разі здійснення міжнародної торгівлі у відповідності з вимогами СОТ, та діє понад 16 тис. нормативних документів європейських організацій стандартизації, що застосовуються державами - членами Європейського Союзу та їх торговими партнерами.

Проте існуюча система стандартизації не відповідає вимогам міжнародних організацій стандартизації стосовно здійснення міжнародної торгівлі, що зумовлено рядом проблем, зокрема таких:

застосування значної кількості нормативних документів колишнього СРСР;

недотримання суб'єктами стандартизації вимог національного стандарту ДСТУ ISO/IEC Guide 59:2000 "Кодекс усталених правил стандартизації" та національного стандарту ДСТУ 1.13:2001 "Національна стандартизація. Правила надавання повідомлень торговим партнерам України";

недостатня активність суб'єктів господарювання у фінансуванні розроблення національних стандартів, неналежним чином координується діяльність технічних комітетів стандартизації, що призводить до зниження рівня підготовки проектів нормативних документів;

значне відставання у виконанні завдань, визначених Програмою інтеграції України до Європейського Союзу, щодо гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими;

обмеженість участі у роботі міжнародних та регіональних організацій із стандартизації.

Мета і завдання Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні розвитку національної системи стандартизації, її відповідності вимогам Угоди про технічні бар'єри в торгівлі ( 981_008 ) та гармонізації із системою стандартизації Європейського Союзу.

Завданнями Програми є:

розроблення механізму міжгалузевої координації, поліпшення планування робіт із стандартизації;

забезпечення відповідності нормативних документів вимогам міжнародної стандартизації та виконання положень цих документів усіма суб'єктами стандартизації;

удосконалення інформаційного забезпечення, актуалізація і поновлення головного фонду нормативних документів Держспоживстандарту, створення бібліографічних і повнотекстових баз даних та розширення використання електронних версій документів;

спрощення процедур стандартизації шляхом застосування під час прийняття національних стандартів усіх методів, передбачених міжнародними документами.

Напрями виконання Програми

Програма виконується за такими напрямами:

нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення, що передбачає удосконалення процедури планування робіт із стандартизації, розроблення нормативно-правового акта щодо умов виконання всіма суб'єктами стандартизації Кодексу усталеної практики розроблення, затвердження і застосування стандартів, Угоди про технічні бар'єри в торгівлі ( 981_008 ) стосовно надання повідомлень (нотифікацій) торговим партнерам України щодо розроблення проектів нормативних документів, зокрема для запровадження в Україні технічних регламентів, які базуються на директивах Європейського Союзу, на процеси, що визначають якість, безпечність та довговічність продукції (зварювання, нанесення покриттів, зберігання сільськогосподарської продукції тощо), у сфері інформаційних технологій, на методи контролю сільськогосподарської та харчової продукції, продукції металургійного комплексу, легкої промисловості, товарів широкого вжитку, а також обліку паливно-енергетичних ресурсів;

оптимізація фонду нормативних документів, зокрема перевірка фонду міждержавних стандартів і приведення його у відповідність з потребами національної економіки; удосконалення стандартів з науково-технічної термінології; перегляд або скасування республіканських стандартів та галузевих стандартів колишнього СРСР;

удосконалення інформаційного забезпечення, зокрема створення бібліографічних і повнотекстових баз даних національних стандартів, легалізація електронних копій нормативних документів, забезпечення розвитку та ефективного функціонування Національного інформаційного центру міжнародної інформаційної мережі (ISONET).

Крім того, потребують удосконалення стандарти з науково-технічної термінології.

Заходи щодо забезпечення розвитку національної системи стандартизації здійснюються згідно з додатком 1.

Механізм виконання Програми

Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на Держспоживстандарт, який є її державним замовником.

До виконання Програми можуть в установленому порядку залучатися технічні комітети стандартизації, науково-дослідні і наукові установи та організації.

Кількість стандартів, які необхідно розробити згідно з планом заходів щодо забезпечення розвитку національної системи стандартизації як гармонізовані з європейськими та міжнародними стандартами за галузями національної економіки та сферами діяльності, центральні органи виконавчої влади, відповідальні за їх розроблення, і орієнтовні обсяги фінансування цих робіт наведено у додатку 2. Кошти на фінансування робіт із стандартизації розподіляються між центральними органами виконавчої влади згідно з додатком 3.

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, орієнтовний загальний обсяг яких становить 109950 тис. гривень.

Передбачені обсяги фінансування індексуються та у разі потреби коригуються за об'єктами.

Контроль за виконанням Програми

Безпосередній контроль за здійсненням заходів, передбачених Програмою, ефективним та цільовим використанням коштів покладається на Держспоживстандарт, який щороку до 1 березня наступного періоду починаючи з 2007 року подає звіт про результати виконання Програми Кабінетові Міністрів України.

Внесення у разі потреби змін до заходів Програми здійснюється в установленому порядку за поданням Держспоживстандарту.

За результатами виконання Програми Держспоживстандарт у тримісячний строк складає остаточний звіт та узагальнений висновок.

Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

упровадження міжнародних та європейських стандартів з метою гармонізації законодавства України із законодавством ЄС;

створення фондів нормативних документів в усіх галузях національної економіки, які відповідатимуть її потребам;

використання результатів стандартизації;

створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та добросовісної конкуренції, поліпшення захисту людей від шкідливих і небезпечних факторів, а навколишнього природного середовища від негативного впливу.

Додаток 1 до Програми

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо забезпечення розвитку національної системи стандартизації на 2006-2010 роки

(тис. гривень)

------------------------------------------------------------------------------
|   | Найменування заходу    |Орієн- |    У тому числі за роками   |Відпові- |
|   |                        |товний |-----------------------------|дальні за|
|   |                        |обсяг  |2006 |2007 |2008 |2009 |2010 |виконання|
|   |                        |фінан- |     |     |     |     |     |         |
|   |                        |сування|     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
|   |Нормативно-правове та   |       |     |     |     |     |     |         |
|   |організаційно-методичне |       |     |     |     |     |     |         |
|   |забезпечення            |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
| 1.|Розроблення  нормативних|   2600|  450|  500|  550|  550|  550|Держ-    |
|   |документів    у    сфері|       |     |     |     |     |     |спожив-  |
|   |захисту прав споживачів,|       |     |     |     |     |     |стандарт |
|   |систем управління якістю|       |     |     |     |     |     |         |
|   |та          екологічного|       |     |     |     |     |     |         |
|   |управління,   проведення|       |     |     |     |     |     |         |
|   |оцінки     відповідності|       |     |     |     |     |     |         |
|   |продукції,    а    також|       |     |     |     |     |     |         |
|   |організаційно-методичних|       |     |     |     |     |     |         |
|   |та     загальнотехнічних|       |     |     |     |     |     |         |
|   |стандартів              |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
| 2.|Розроблення і           |   3100|  550|  600|  650|  650|  650|   -"-   |
|   |затвердження:           |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
|   |порядку        прийняття|       |     |     |     |     |     |         |
|   |замовлень    центральних|       |     |     |     |     |     |         |
|   |органів виконавчої влади|       |     |     |     |     |     |         |
|   |на           розроблення|       |     |     |     |     |     |         |
|   |стандартів    за   кошти|       |     |     |     |     |     |         |
|   |державного бюджету      |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
|   |нормативно-правового    |       |     |     |     |     |     |   -"-   |
|   |акта з питань дотримання|       |     |     |     |     |     |         |
|   |вимог   стандартів  ДСТУ|       |     |     |     |     |     |         |
|   |ISO/IEC Guide  59,  ДСТУ|       |     |     |     |     |     |         |
|   |1.13  та  інших основних|       |     |     |     |     |     |         |
|   |стандартів  національної|       |     |     |     |     |     |         |
|   |системи стандартизації  |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
| 3.|Розроблення національних|  78250| 9600|12750|16200|19000|20700|Держспо- |
|   |стандартів            як|       |     |     |     |     |     |живстан- |
|   |гармонізованих         з|       |     |     |     |     |     |дарт інші|
|   |міжнародними          та|       |     |     |     |     |     |центра-  |
|   |європейськими, кількість|       |     |     |     |     |     |льні     |
|   |яких      наведена     у|       |     |     |     |     |     |органи   |
|   |додатку 2 до Програми   |       |     |     |     |     |     |виконав- |
|   |                        |       |     |     |     |     |     |чої влади|
|   |                        |       |     |     |     |     |     |за визна-|
|   |                        |       |     |     |     |     |     |ченими   |
|   |                        |       |     |     |     |     |     |сферами  |
|   |                        |       |     |     |     |     |     |техніч-  |
|   |                        |       |     |     |     |     |     |ного ре- |
|   |                        |       |     |     |     |     |     |гулювання|
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
|   |Оптимізація        фонду|  25000| 5000|10000| 4000| 3000| 3000|         |
|   |нормативних документів  |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
| 4.|Перегляд     нормативних|       |     |     |     |     |     |Держспо- |
|   |документів,          які|       |     |     |     |     |     |живстан- |
|   |встановлюють правила:   |       |     |     |     |     |     |дарт     |
|   |                        |       |     |     |     |     |     |Мінеко-  |
|   |                        |       |     |     |     |     |     |номіки   |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
|   |розроблення і впрова-   |       |     |     |     |     |     |         |
|   |дження національних та  |       |     |     |     |     |     |         |
|   |міжнародних стандартів  |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
|   |розроблення,  погодження|       |     |     |     |     |     |         |
|   |та реєстрації  технічних|       |     |     |     |     |     |         |
|   |умов                    |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
| 5.|Проведення аналізу фонду|       |     |     |     |     |     |централь-|
|   |національних          та|       |     |     |     |     |     |ні органи|
|   |міждержавних  стандартів|       |     |     |     |     |     |виконав- |
|   |у  різних   галузях   та|       |     |     |     |     |     |чої влади|
|   |сферах       діяльності,|       |     |     |     |     |     |за визна-|
|   |приведення          його|       |     |     |     |     |     |ченими   |
|   |структури              у|       |     |     |     |     |     |сферами  |
|   |відповідність          з|       |     |     |     |     |     |техніч-  |
|   |потребами   національної|       |     |     |     |     |     |ного     |
|   |економіки з  урахуванням|       |     |     |     |     |     |регулю-  |
|   |прийнятих   національних|       |     |     |     |     |     |вання    |
|   |стандартів,             |       |     |     |     |     |     |технічні |
|   |гармонізованих         з|       |     |     |     |     |     |комітети |
|   |міжнародними          та|       |     |     |     |     |     |стандар- |
|   |європейськими,          |       |     |     |     |     |     |тизації  |
|   |удосконалення стандартів|       |     |     |     |     |     |         |
|   |з      науково-технічної|       |     |     |     |     |     |         |
|   |термінології,   перегляд|       |     |     |     |     |     |         |
|   |або           скасування|       |     |     |     |     |     |         |
|   |республіканських        |       |     |     |     |     |     |         |
|   |стандартів  та галузевих|       |     |     |     |     |     |         |
|   |стандартів    колишнього|       |     |     |     |     |     |         |
|   |СРСР                    |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
|   |Удосконалення інформа-  |   1000|  100|  150|  200|  250|  300|         |
|   |ційного забезпечення    |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
| 6.|Організація    механізму|       |     |     |     |     |     |Держспо- |
|   |комплектування головного|       |     |     |     |     |     |живстан- |
|   |фонду       нормативними|       |     |     |     |     |     |дарт     |
|   |документами  міжнародних|       |     |     |     |     |     |         |
|   |та          регіональних|       |     |     |     |     |     |         |
|   |організацій           із|       |     |     |     |     |     |         |
|   |стандартизації,         |       |     |     |     |     |     |         |
|   |інженерних     товариств|       |     |     |     |     |     |         |
|   |стандартами   промислово|       |     |     |     |     |     |         |
|   |розвинутих держав       |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
| 7.|Створення               |       |     |     |     |     |     |Держспо- |
|   |бібліографічних       та|       |     |     |     |     |     |живстан- |
|   |повнотекстових баз даних|       |     |     |     |     |     |дарт     |
|   |технічних   регламентів,|       |     |     |     |     |     |         |
|   |національних           і|       |     |     |     |     |     |         |
|   |міждержавних нормативних|       |     |     |     |     |     |         |
|   |документів    у   сферах|       |     |     |     |     |     |         |
|   |стандартизації,         |       |     |     |     |     |     |         |
|   |сертифікації,     оцінки|       |     |     |     |     |     |         |
|   |відповідності         та|       |     |     |     |     |     |         |
|   |метрології              |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
| 8.|Створення    веб-порталу|       |     |     |     |     |     |   -"-   |
|   |"Інформаційні ресурси  у|       |     |     |     |     |     |         |
|   |сфері    стандартизації,|       |     |     |     |     |     |         |
|   |сертифікації,     оцінки|       |     |     |     |     |     |         |
|   |відповідності         та|       |     |     |     |     |     |         |
|   |метрології"             |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
| 9.|Розвиток       локальної|       |     |     |     |     |     |   -"-   |
|   |мережі   та    створення|       |     |     |     |     |     |         |
|   |розгалуженої            |       |     |     |     |     |     |         |
|   |інформаційної  мережі  з|       |     |     |     |     |     |         |
|   |метою      запровадження|       |     |     |     |     |     |         |
|   |інформаційних технологій|       |     |     |     |     |     |         |
|   |для         розроблення,|       |     |     |     |     |     |         |
|   |проведення   експертизи,|       |     |     |     |     |     |         |
|   |погодження      проектів|       |     |     |     |     |     |         |
|   |національних,           |       |     |     |     |     |     |         |
|   |регіональних          та|       |     |     |     |     |     |         |
|   |міжнародних стандартів  |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
|10.|Розроблення      порядку|       |     |     |     |     |     |   -"-   |
|   |отримання             та|       |     |     |     |     |     |         |
|   |використання електронних|       |     |     |     |     |     |         |
|   |копій        нормативних|       |     |     |     |     |     |         |
|   |документів              |       |     |     |     |     |     |         |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
|11.|Забезпечення розвитку та|       |     |     |     |     |     |Держспо- |
|   |ефективного функціонува-|       |     |     |     |     |     |живстан- |
|   |ння        Національного|       |     |     |     |     |     |дарт інші|
|   |інформаційного    центру|       |     |     |     |     |     |централь-|
|   |міжнародної  інформацій-|       |     |     |     |     |     |ні органи|
|   |ної мережі (ISONET)     |       |     |     |     |     |     |виконав- |
|   |                        |       |     |     |     |     |     |чої влади|
|   |                        |       |     |     |     |     |     |за визна-|
|   |                        |       |     |     |     |     |     |ченими   |
|   |                        |       |     |     |     |     |     |сферами  |
|   |                        |       |     |     |     |     |     |техніч-  |
|   |                        |       |     |     |     |     |     |ного     |
|---+------------------------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+---------|
|   |Усього                  | 109950|15700|24000|21600|23450|25200|         |
------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до Програми

КІЛЬКІСТЬ стандартів, що підлягають розробленню як гармонізовані, за галузями економіки та орієнтовний обсяг фінансування роботи

------------------------------------------------------------------------------------------------
|   |  Сектор  |Відповіда- |Зага- | У тому числі за роками |Орієн-|   У тому числі за роками   |
|   |економіки,|льні за    |льна  |------------------------|товний|----------------------------|
|   |  сфера   |розроблення|кіль- |2006|2007|2008|2009|2010|обсяг |2006|2007 |2008 |2009 |2010 |
|   |діяльнос- |           |кість |    |    |    |    |    |фінан-|    |     |     |     |     |
|   |ті, вироби|           |стан- |    |    |    |    |    |суван-|    |     |     |     |     |
|   |          |           |дар-  |    |    |    |    |    |ня,   |    |     |     |     |     |
|   |          |           |тів   |    |    |    |    |    |тис.  |    |     |     |     |     |
|   |          |           |      |    |    |    |    |    |гри-  |    |     |     |     |     |
|   |          |           |      |    |    |    |    |    |вень  |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
| 1.|Стандарти |Держспожив-|   285|  40|  50|  60|  65|  70|  2605| 320|  425|  540|  620|  700|
|   |основопо- |стандарт   |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |ложні     |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
| 2.|Метрологія|   -"-     |   435|  65|  70|  95| 100| 105|  3970| 520|  595|  855|  950| 1050|
|   |та вимірю-|           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |вання,    |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |випробува-|           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |ння       |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
| 3.|Система   |Держспожив-|   410|  55|  70|  85|  95| 105|  3755| 440|  595|  765|  905| 1050|
|   |охорони   |стандарт   |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |здоров'я  |МВС        |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |Мінприроди |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |МОЗ        |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |МНС        |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
| 4.|Захист    |   -"-     |   555|  80|  95| 115| 130| 135|  5065| 640|  805| 1035| 1235| 1350|
|   |довкілля, |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |безпека   |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
| 5.|Машинобу- |Держспожив-|  1160| 160| 205| 245| 270| 280| 10595|1280| 1745| 2205| 2565| 2800|
|   |дування   |стандарт   |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |Мінпром-   |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |політики   |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |Мінпалив-  |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |енерго     |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |Мінтранс-  |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |зв'язку    |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
| 6.|Енерге-   |   -"-     |   850| 120| 150| 180| 200| 200|  7755| 960| 1275| 1620| 1900| 2000|
|   |тика,     |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |електро-  |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |техніка   |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
| 7.|Електро-  |Держспожив-|   840| 115| 145| 175| 195| 210|  7680| 920| 1230| 1575| 1855| 2100|
|   |ніка та   |стандарт   |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |телекому- |Мінпром-   |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |нікації   |політики   |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |Мінпалив-  |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |енерго     |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |Мінтранс-  |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |зв'язку    |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
| 8.|Товари    |   -"-     |   665|  95| 115| 140| 155| 160|  6070| 760|  980| 1260| 1470| 1600|
|   |широкого  |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |вжитку    |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
| 9.|Хімічна   |   -"-     |   175|  25|  30|  35|  40|  45|  1600| 200|  255|  315|  380|  450|
|   |промисло- |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |вість     |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
|10.|Металеві  |   -"-     |   390|  55|  70|  80|  90|  95|  3560| 440|  595|  720|  855|  950|
|   |вироби    |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
|11.|Неметалеві|   -"-     |   760| 105| 135| 160| 175| 185|  6935| 840| 1145| 1440| 1660| 1850|
|   |вироби    |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
|12.|Інформа-  |Держспожив-|   330|  45|  60|  70|  75|  80|  3010| 360|  510|  630|  710|  800|
|   |ційні     |стандарт   |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |технології|Мінтранс-  |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |          |зв'язку    |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
|13.|Транспорт |   -"-     |   595|  85| 105| 125| 140| 150|  5530| 680|  895| 1125| 1330| 1500|
|   |(перемі-  |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |щення     |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |вантажів, |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |пакування)|           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
|14.|Сільське  |Держспожив-|   220|  30|  40|  45|  50|  55|  2010| 240|  340|  405|  475|  550|
|   |господар- |стандарт   |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |ство,     |Мінагро-   |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |харчова   |політики   |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |промисло- |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |вість     |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|---+----------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
|15.|Будівни-  |Мінбуд     |   900| 125| 160| 190| 210| 215|  8215|1000| 1360| 1710| 1995| 2150|
|   |цтво та   |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |будівельна|           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|   |індустрія |           |      |    |    |    |    |    |      |    |     |     |     |     |
|--------------+-----------+------+----+----+----+----+----+------+----+-----+-----+-----+-----|
|Усього        |           |  8570|1200|1500|1800|2000|2070| 78250|9600|12750|16200|19000|20700|
------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3 до Програми

РОЗПОДІЛ коштів для виконання робіт із стандартизації

------------------------------------------------------------------
|Найменування      |  Обсяг фінансування за роками, тис. гривень |
|центрального      |---------------------------------------------|
|органу виконавчої | 2006  |  2007   |  2008   |  2009   |  2010 |
|влади             |       |         |         |         |       |
|------------------+-------+---------+---------+---------+-------|
|Держспоживстандарт| 8500  |  8500   |  9000   |  9500   | 10000 |
|------------------+-------+---------+---------+---------+-------|
|МОЗ               |       |   195   |   335   |   450   |   500 |
|------------------+-------+---------+---------+---------+-------|
|МВС               |       |   100   |   150   |   210   |   225 |
|------------------+-------+---------+---------+---------+-------|
|Мінприроди        |       |   130   |   310   |   405   |   515 |
|------------------+-------+---------+---------+---------+-------|
|МНС               |       |   155   |   465   |   595   |   810 |
|------------------+-------+---------+---------+---------+-------|
|Мінпромполітики   |  100  |  1375   |  2840   |  4065   |  4550 |
|------------------+-------+---------+---------+---------+-------|
|Мінпаливенерго    |       |   425   |   710   |   950   |  1000 |
|------------------+-------+---------+---------+---------+-------|
|Мінтрансзв'язку   |       |   170   |   275   |   355   |   400 |
|------------------+-------+---------+---------+---------+-------|
|Мінагрополітики   |       |   340   |   405   |   475   |   550 |
|------------------+-------+---------+---------+---------+-------|
|Мінбуд            | 1000  |  1360   |  1710   |  1995   |  2150 |
|------------------+-------+---------+---------+---------+-------|
|Усього            | 9600  | 12750   | 16200   | 19000   | 20700 |
------------------------------------------------------------------