Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Розпорядження
Номер: 1509-р
Прийняття: 03.12.2008
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 3 грудня 2008 р. N 1509-р Київ

{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ N 1074-р ( 1074-2011-р ) від 26.10.2011 }

Про затвердження плану заходів із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 943-р ( 943-2009-р ) від 12.08.2009 }

Затвердити план заходів із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі, що додається.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1509-р

ПЛАН заходів із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі

-------------------------------------------------------------------------------
|    |  Проблемне   | Найменування заходу  |   Відповідальні за    |   Строк  |
|    | питання, що  |                      |       виконання       | виконання|
|    |   потребує   |                      |                       |          |
|    |  вирішення   |                      |                       |          |
|----+--------------+----------------------+-----------------------+----------|
|1.  |Створення     |розроблення проекту   |Мінекономіки,          |перше     |
|    |конкурентного |Державної цільової    |Мінпромполітики,       |півріччя  |
|    |середовища    |економічної програми  |Мінагрополітики,       |2009 р.   |
|    |              |розвитку внутрішнього |Мінпаливенерго,        |          |
|    |              |ринку на період до    |Мінрегіонбуд,          |          |
|    |              |2012 року             |Мінтрансзв'язку,       |          |
|    |              |                      |Держкомпідприємництво, |          |
|    |              |                      |Мінфін, ДПА,           |          |
|    |              |                      |Держмитслужба,         |          |
|    |              |                      |Антимонопольний комітет|          |
|    |              |----------------------+-----------------------+----------|
|    |              |визначення структурних|Мінекономіки,          |    -"-   |
|    |              |підрозділів           |Мінпромполітики,       |          |
|    |              |центральних органів   |Мінагрополітики,       |          |
|    |              |виконавчої влади, на  |Мінпаливенерго,        |          |
|    |              |які покладається      |Мінрегіонбуд,          |          |
|    |              |завдання з проведення |Мінтрансзв'язку        |          |
|    |              |аналізу та            |                       |          |
|    |              |прогнозування         |                       |          |
|    |              |зовнішньоторговельних |                       |          |
|    |              |операцій підприємств  |                       |          |
|    |              |та організацій        |                       |          |
|    |              |будь-якої форми       |                       |          |
|    |              |власності, зокрема тих|                       |          |
|    |              |державних підприємств,|                       |          |
|    |              |що належать до сфери  |                       |          |
|    |              |управління органів    |                       |          |
|    |              |виконавчої влади      |                       |          |
|    |              |----------------------+-----------------------+----------|
|    |              |розроблення на        |Мінекономіки,          |щокварталу|
|    |              |підставі УКТЗЕД       |Мінпромполітики,       |          |
|    |              |( 2371а-14, 2371б-14, |Мінагрополітики,       |          |
|    |              | 2371в-14, 2371г-14 ) |Мінпаливенерго,        |          |
|    |              |переліків товарів     |Мінрегіонбуд,          |          |
|    |              |(матеріалів,          |Мінтрансзв'язку        |          |
|    |              |комплектувальних      |                       |          |
|    |              |виробів, сировини),   |                       |          |
|    |              |які є основними для   |                       |          |
|    |              |використання у        |                       |          |
|    |              |відповідній галузі, та|                       |          |
|    |              |забезпечення          |                       |          |
|    |              |підготовки інформації |                       |          |
|    |              |про обсяги їх         |                       |          |
|    |              |виготовлення в Україні|                       |          |
|----+--------------+----------------------+-----------------------+----------|
| 2. |Недопущення   |посилення з           |МОЗ, Держмитслужба,    |постійно  |
|    |імпортування  |урахуванням положень  |Держспоживстандарт,    |          |
|    |на територію  |угод СОТ та           |Мінфін, Мінекономіки   |          |
|    |України       |Міжнародних           |                       |          |
|    |низькоякісної |медико-санітарних     |                       |          |
|    |сировини,     |правил митного і      |                       |          |
|    |продуктів та  |санітарного контролю  |                       |          |
|    |товарів, що не|за ввезенням на митну |                       |          |
|    |відповідають  |територію України     |                       |          |
|    |вимогам       |товарів (одягу,       |                       |          |
|    |законодавства,|взуття), що були у    |                       |          |
|    |зокрема       |користуванні (код     |                       |          |
|    |ветеринарним, |згідно з УКТЗЕД 6309) |                       |          |
|    |санітарним,   |( 2371в-14 ),         |                       |          |
|    |фітосанітар-  |шляхом визначення     |                       |          |
|    |ним,          |пунктів пропуску через|                       |          |
|    |екологічним,  |державний кордон для  |                       |          |
|    |фармакологіч- |проведення їх         |                       |          |
|    |ним та        |дезінфекційного       |                       |          |
|    |технічним     |оброблення            |                       |          |
|    |регламентам   |----------------------+-----------------------+----------|
|    |              |приведення у          |Держспоживстандарт,    |перше     |
|    |              |відповідність з       |Мінекономіки, МОЗ,     |півріччя  |
|    |              |європейським          |Мінагрополітики,       |2009 р.   |
|    |              |законодавством системи|Держкомветмедицини,    |          |
|    |              |технічного регулювання|Мін'юст                |          |
|    |              |в Україні та посилення|                       |          |
|    |              |контролю за           |                       |          |
|    |              |безпечністю та якістю |                       |          |
|    |              |продукції на          |                       |          |
|    |              |внутрішньому ринку    |                       |          |
|    |              |України               |                       |          |
|    |              |----------------------+-----------------------+----------|
|    |              |контроль відповідності|Держспоживстандарт     |постійно  |
|    |              |імпортованих товарів  |                       |          |
|    |              |установленим          |                       |          |
|    |              |законодавством України|                       |          |
|    |              |вимогам з урахуванням |                       |          |
|    |              |положень Угоди СОТ про|                       |          |
|    |              |технічні бар'єри у    |                       |          |
|    |              |торгівлі ( 981_008 )  |                       |          |
|    |              |----------------------+-----------------------+----------|
|    |              |підготовка пропозицій |          -"-          |IV квартал|
|    |              |щодо удосконалення    |                       |2008 р.   |
|    |              |законодавчих актів з  |                       |          |
|    |              |питань вилучення та   |                       |          |
|    |              |утилізації            |                       |          |
|    |              |недоброякісної        |                       |          |
|    |              |продукції             |                       |          |
|    |              |----------------------+-----------------------+----------|
|    |              |укладення з державами |Держспоживстандарт     |IV квартал|
|    |              |- торговими партнерами|                       |2008 р.   |
|    |              |України двосторонніх  |                       |          |
|    |              |угод щодо взаємного   |                       |          |
|    |              |визнання результатів  |                       |          |
|    |              |робіт з оцінки        |                       |          |
|    |              |відповідності         |                       |          |
|----+--------------+----------------------+-----------------------+----------|
| 3. |Усунення      |контроль правильності |Держмитслужба, Мінфін, |постійно  |
|    |причин        |визначення митної     |ДПА, Мінагрополітики,  |          |
|    |збільшення    |вартості імпортованих |Мінпромполітики,       |          |
|    |обсягів       |товарів               |Мінекономіки           |          |
|    |імпорту, що   |----------------------+-----------------------+----------|
|    |завдає шкоди  |підготовка пропозицій |Мінекономіки,          |    -"-   |
|    |вітчизняному  |щодо підвищення ставок|Мінпромполітики,       |          |
|    |товаровиробни-|ввізного мита на      |Мінагрополітики,       |          |
|    |кові          |товари, імпорт яких   |Мінтрансзв'язку        |          |
|    |              |завдає шкоди          |                       |          |
|    |              |вітчизняному          |                       |          |
|    |              |виробникові           |                       |          |
|    |              |----------------------+-----------------------+----------|
|    |              |запровадження         |Мінекономіки,          |грудень   |
|    |              |тимчасового           |Мінпромполітики,       |2008 р.   |
|    |              |неавтоматичного       |Мінагрополітики        |          |
|    |              |ліцензування імпорту  |                       |          |
|    |              |товарів, що мають     |                       |          |
|    |              |значний обсяг приросту|                       |          |
|    |              |та ознаки споживчого  |                       |          |
|    |              |попиту                |                       |          |
|----+--------------+----------------------+-----------------------+----------|
| 4. |Регулювання   |посилення роботи з    |Національний банк (за  |    -"-   |
|    |ринку         |реалізації політики   |згодою), Мінфін,       |          |
|    |споживчих     |регулювання та нагляду|Мінекономіки, ДПА      |          |
|    |кредитів      |Національного банку,  |                       |          |
|    |              |спрямованої на        |                       |          |
|    |              |мінімізацію ризиків у |                       |          |
|    |              |діяльності банків, що |                       |          |
|    |              |пов'язана з наданням  |                       |          |
|    |              |кредитів фізичним     |                       |          |
|    |              |особам                |                       |          |
|----+--------------+----------------------+-----------------------+----------|

{ Пункт 5 виключено на підставі Розпорядження КМ N 943-р ( 943-2009-р ) від 12.08.2009 } |----+--------------+----------------------+-----------------------+----------|

| 6. |Розширення |розроблення проекту |Мінекономіки, Мінфін | -"- | | |участі |нормативно-правового | | | | |вітчизняних |акта щодо стимулювання| | | | |товаровиробни-|участі вітчизняних | | | | |ків у |товаровиробників у | | | | |виставкових |виставкових заходах за| | | | |заходах за |кордоном | | | | |кордоном | | | | |----+--------------+----------------------+-----------------------+----------| | 7. |Посилення |запобігання |Мінекономіки, |постійно | | |захисту |застосуванню |Мінагрополітики, | | | |інтересів |обмежувальних заходів |Мінпромполітики | | | |вітчизняних |до вітчизняних | | | | |товаровиробни-|товаровиробників на | | | | |ків на |зовнішньому ринку або | | | | |зовнішньому |зменшення у разі | | | | |ринку |неможливості такого | | | | | |запобігання | | | | | |негативного впливу | | | | | |обмежувальних заходів | | | | | |на виробництво | | | | | |вітчизняних товарів | | | |----+--------------+----------------------+-----------------------+----------| | 8. |Розвиток |активізація |Мінтрансзв'язку, | -"- | | |транспортної |співробітництва у |Мінекономіки | | | |інфраструктури|рамках транспортних | | | | | |коридорів | | | |----+--------------+----------------------+-----------------------+----------| | 9. |Удосконалення |введення в дію нового |Мінтрансзв'язку, |IV квартал| | |тарифної |збірника тарифів на |Мінекономіки, Мінфін, |2008 р. | | |політики у |перевезення вантажів |Мінпромполітики, | | | |сфері |залізничним |Держкомпідприємництво, | | | |перевезення |транспортом |Антимонопольний комітет| | | |вантажів | | | | | |залізничним | | | | | |транспортом | | | | |----+--------------+----------------------+-----------------------+----------| |10. |Проведення |укладення контрактів |Мінпаливенерго, |IV квартал| | |виваженої |на експорт |Мінекономіки, НКРЕ |2008 р. | | |цінової |електроенергії за | | | | |політики у |цінами не нижче тих, | | | | |сфері експорту|що склалися на | | | | |електроенергії|оптовому ринку України| | | | |з урахуванням |----------------------+-----------------------+----------| | |інтересів |забезпечення |Мінпаливенерго | -"- | | |держави |реалізації проекту | | | | | |будівництва | | | | | |електричних мереж | | | | | |напругою 110 кВ у | | | | | |південно-західному | | | | | |регіоні Одеської | | | | | |області | | | |----+--------------+----------------------+-----------------------+----------| |11. |Сприяння |проведення аналізу |МКТ, МЗС, МВС, | -"- | | |розвиткові |міжнародних договорів |Адміністрація | | | |туристичних |України в галузі |Держприкордонслужби | | | |послуг |туризму, зокрема щодо | | | | | |сприяння організованим| | | | | |туристичним поїздкам | | | | | |громадян | | | |----+--------------+----------------------+-----------------------+----------| |12. |Створення |визначення розміру та |Мінекономіки, Мінфін | -"- | | |інформаційної |джерел фінансування | | | | |системи |роботи із створення | | | | |моніторингу |зазначеної системи | | | | |зовнішнього |----------------------+-----------------------+----------| | |ринку та |надання інформаційної | -"- | -"- | | |надання |та методичної | | | | |консультацій- |підтримки вітчизняним | | | | |них послуг |товаровиробникам для | | | | |вітчизняним |забезпечення їх участі| | | | |товаровиробни-|у тендерах із | | | | |кам |закупівлі товарів, | | | | | |робіт та послуг, які | | | | | |проводяться в | | | | | |іноземних державах | | | |----+--------------+----------------------+-----------------------+----------| |13. |Удосконалення |опрацювання питання |Держкомстат, Мінпраці, |протягом | | |статистики |щодо можливості |Мінфін, |2009 року | | |зовнішньої |запровадження |Мінтрансзв'язку, ДПА, | | | |торгівлі |механізму збирання |МВС, МЗС, | | | | |статистичних даних про|Держмитслужба, | | | | |надходження валюти за |Держфінмоніторинг за | | | | |надання послуг |участю Національного | | | | |(виконання робіт) |банку | | | | |вітчизняними фізичними| | | | | |особами та фізичними | | | | | |особами - підприємцями| | | | | |за кордоном | | | | | |----------------------+-----------------------+----------| | | |удосконалення методики|Держкомстат |IV квартал| | | |розрахунків індексів | |2008 р. | | | |цін та обсягів у | | | | | |кількісних показниках | | | | | |експорту - імпорту | | | | | |товарів і порядку | | | | | |поширення інформації | | | | | |про такі індекси та | | | | | |обсяги | | | | | |----------------------+-----------------------+----------| | | |проведення |Держкомстат, | -"- | | | |консультацій з |Держмитслужба, | | | | |Європейською Комісією |Мінекономіки | | | | |стосовно спільного | | | | | |дослідження із | | | | | |застосуванням методу | | | | | |"дзеркальної" | | | | | |статистики та аналізу | | | | | |даних про обсяги | | | | | |торгівлі з державами | | | | | |ЄС з метою виявлення | | | | | |факторів, що | | | | | |призводять до | | | | | |розбіжності між такими| | | | | |даними | | | | | |----------------------+-----------------------+----------| | | |розроблення нової |Мінекономіки, | -"- | | | |редакції УКТЗЕД |Держмитслужба, | | | | |( 2371а-14, 2371б-14, |Держкомстат | | | | | 2371в-14, 2371г-14 ) | | | | | |на основі | | | | | |гармонізованої | | | | | |системи опису та | | | | | |кодування товарів | | | | | |(ГС-2007) | | | |----+--------------+----------------------+-----------------------+----------| |14. |Сприяння |заснування конкурсу |Мінекономіки | -"- | | |розвиткові |"Українські лідери | | | | |зовнішньої |зовнішньої торгівлі" | | | | |торгівлі | | | | |----+--------------+----------------------+-----------------------+----------| |15. |Запровадження |упровадження |Мінекономіки, МЗС | -"- | | |торговельно- |програмно-цільового | | | | |економічними |методу планування | | | | |місіями |діяльності | | | | |системної |торговельно- | | | | |підтримки |економічних місій з | | | | |просування |визначенням | | | | |вітчизняних |перспективних | | | | |товарів |сегментів ринку для | | | | |(продукції) на|реалізації вітчизняних| | | | |зовнішній |товарів (продукції) та| | | | |ринок |розширення | | | | | |номенклатури таких | | | | | |товарів на зовнішньому| | | | | |ринку | | | | | |----------------------+-----------------------+----------| | | |розроблення на 2009 |Мінекономіки, МЗС |IV квартал| | | |рік комплексу заходів | |2008 р. | | | |з підтримки | | | | | |торговельно- | | | | | |економічними | | | | | |місіями збільшення | | | | | |обсягів експорту | | | | | |вітчизняних товарів | | | | | |(продукції) | | | |----+--------------+----------------------+-----------------------+----------| |16. |Підвищення |забезпечення участі у |Мінекономіки | -"- | | |ефективності |роботі зазначених | | | | |діяльності |комісій представників | | | | |міжурядових |вітчизняних | | | | |комісій з |товаровиробників | | | | |питань | | | | | |торговельно- | | | | | |економічного | | | | | |співробітництв| | | | | |а з метою | | | | | |забезпечення | | | | | |пріоритетності| | | | | |експортної | | | | | |складової у | | | | | |зовнішньо- | | | | | |економічній | | | | | |діяльності | | | | |----+--------------+----------------------+-----------------------+----------| |17. |Інтенсифікація|визначення пріоритетів|Мінекономіки, | -"- | | |двостороннього|зовнішньоекономічної |Мінпромполітики, | | | |торговельно- |діяльності |Мінагрополітики за | | | |економічного | |участю Національної | | | |співробітни- | |академії наук | | | |цтва шляхом |----------------------+-----------------------+----------| | |визначення |розроблення комплексу |Мінекономіки, | -"- | | |перспективних |заходів з розвитку |Мінпромполітики, | | | |ринків для |двостороннього |Мінагрополітики за | | | |збільшення |торговельно- |участю Національної | | | |обсягів |економічного |академії наук | | | |експорту |співробітництва з | | | | | |метою збільшення | | | | | |обсягів експорту | | | |----+--------------+----------------------+-----------------------+----------| |18. |Розширення |дотримання жорсткої |Мінекономіки |постійно | | |ринків збуту |позиції України під | | | | |товарів |час проведення | | | | |вітчизняного |переговорів щодо | | | | |виробництва |вступу до СОТ інших | | | | | |країн | | | -------------------------------------------------------------------------------

{ План із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 943-р ( 943-2009-р ) від 12.08.2009 }