Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Розпорядження
Номер: 1074-р
Прийняття: 26.10.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 26 жовтня 2011 р. N 1074-р Київ

{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ N 281-р ( 281-2013-р ) від 29.04.2013 }

Про затвердження плану заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }

1. Затвердити план заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1509 ( 1509-2008-р ) "Про затвердження плану заходів із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 943 ( 943-2009-р ) "Про внесення зміни до плану заходів із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі".

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1074-р

ПЛАН заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі

------------------------------------------------------------------
|  Найменування заходу  |   Відповідальні за   | Строк виконання |
|                       |      виконання       |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|1. Розроблення і       |Мінекономрозвитку     |грудень 2011 року|
|подання Кабінетові     |Мінфін                |                 |
|Міністрів України      |Агентство держмайна   |                 |
|пропозицій щодо        |Мін'юст               |                 |
|нормативно-правового   |Мінагрополітики       |                 |
|забезпечення           |Держінвестпроект      |                 |
|функціонування         |                      |                 |
|механізмів підтримки   |                      |                 |
|експорту               |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|2. Розширення          |Мінекономрозвитку     |    постійно     |
|можливостей веб-порталу|МЗС                   |                 |
|"Комплексна система    |                      |                 |
|інформаційно-          |                      |                 |
|консультаційної        |                      |                 |
|підтримки та розвитку  |                      |                 |
|експорту" і здійснення |                      |                 |
|заходів щодо           |                      |                 |
|удосконалення          |                      |                 |
|інформаційної системи  |                      |                 |
|проведення моніторингу |                      |                 |
|зовнішніх ринків і     |                      |                 |
|надання консультаційних|                      |                 |
|послуг вітчизняним     |                      |                 |
|товаровиробникам       |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|3. Здійснення заходів  |Міненерговугілля      |    2012 рік     |
|щодо перегляду чинних  |Мінекономрозвитку     |                 |
|та/або укладення нових |Мінінфраструктури     |                 |
|міжнародних договорів  |МЗС                   |                 |
|стосовно зниження рівня|Мін'юст               |                 |
|цін на природний газ та|                      |                 |
|нафту, скасування      |                      |                 |
|обмежень у торгівлі    |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|4. Розроблення         |Мінагрополітики       |       -"-       |
|національних           |МОЗ                   |                 |
|стандартів,            |Мінекономрозвитку     |                 |
|гармонізованих з       |Мінприроди            |                 |
|міжнародними та        |Держмитслужба         |                 |
|європейськими, у сфері |Національна комісія   |                 |
|агропромислового       |Кодексу аліментаріус  |                 |
|комплексу (зокрема     |                      |                 |
|стандартів,            |                      |                 |
|гармонізованих із      |                      |                 |
|стандартами Codex      |                      |                 |
|alimentarius),         |                      |                 |
|переробної             |                      |                 |
|промисловості, а також |                      |                 |
|посилення контролю за  |                      |                 |
|дотриманням            |                      |                 |
|відповідності товарів, |                      |                 |
|які імпортуються,      |                      |                 |
|національним           |                      |                 |
|стандартам             |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|5. Запровадження       |Мінагрополітики       |грудень 2011 року|
|системи диференціації  |Мінфін                |                 |
|компенсаційних виплат з|Мінекономрозвитку     |                 |
|Державного бюджету     |                      |                 |
|України виробникам за  |                      |                 |
|умови підвищення       |                      |                 |
|якості вітчизняної     |                      |                 |
|сільськогосподарської  |                      |                 |
|продукції              |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|6. Розроблення проектів|Мінекономрозвитку     |    постійно     |
|Законів України щодо   |інші центральні органи|                 |
|внесення змін до Закону|виконавчої влади      |                 |
|України "Про Митний    |                      |                 |
|тариф України" у       |                      |                 |
|частині  зміни ставок  |                      |                 |
|мита                   |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|7. Розроблення проектів|Мінекономрозвитку     |       -"-       |
|законів та міжнародних |МЗС                   |                 |
|договорів між Україною |Мін'юст               |                 |
|та державами -         |асоціації             |                 |
|кандидатами на вступ   |товаровиробників      |                 |
|до СОТ з метою         |(за згодою)           |                 |
|забезпечення доступу   |                      |                 |
|українських товарів на |                      |                 |
|ринки таких держав     |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|8. Сприяння створенню  |Мінекономрозвитку     |       -"-       |
|зони вільної торгівлі з|МЗС                   |                 |
|перспективними         |Мінагрополітики       |                 |
|торговельними          |                      |                 |
|партнерами України,    |                      |                 |
|зокрема Сирією,        |                      |                 |
|Туреччиною, Канадою, з |                      |                 |
|метою створення умов   |                      |                 |
|для сталого зростання  |                      |                 |
|обсягів експорту       |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|9. Урегулювання питання|Мінекономрозвитку     |грудень 2011 року|
|доступу продукції      |Мінагрополітики       |                 |
|українського походження|Агентство держмайна   |                 |
|на ринки держав -      |Держмитслужба         |                 |
|членів СНД             |Мінфін                |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|10. Розвиток виробничої|                      |                 |
|кооперації галузей     |                      |                 |
|промисловості шляхом:  |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|забезпечення ввезення у|Мінекономрозвитку     |    постійно     |
|рамках виробничої      |Агентство держмайна   |                 |
|кооперації товарів, які|МЗС                   |                 |
|за своїми властивостями|Мінфін                |                 |
|технологічно пов'язані |Держмитслужба         |                 |
|(необхідні) для        |                      |                 |
|виготовлення кінцевої  |                      |                 |
|продукції і не мають   |                      |                 |
|вітчизняних аналогів   |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|розроблення на         |Мінекономрозвитку     |грудень 2011 року|
|виконання підпункту    |МЗС                   |                 |
|"Торгівля цивільною    |Агентство держмайна   |                 |
|авіатехнікою" пункту   |                      |                 |
|"С" розділу IV звіту   |                      |                 |
|Робочої групи з питань |                      |                 |
|вступу України до СОТ  |                      |                 |
|від 25 січня 2008 р.   |                      |                 |
|( 981_c62 ) проектів   |                      |                 |
|рішень Президента      |                      |                 |
|України стосовно       |                      |                 |
|участі делегації       |                      |                 |
|України у переговорах  |                      |                 |
|щодо приєднання України|                      |                 |
|до Угоди про торгівлю  |                      |                 |
|цивільною авіатехнікою |                      |                 |
|( 981_051 ) з метою    |                      |                 |
|розвитку міжнародної   |                      |                 |
|торгівлі такою         |                      |                 |
|авіатехнікою з         |                      |                 |
|державами ЄС, США та   |                      |                 |
|Канадою                |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|11. Сприяння зростанню |                      |                 |
|обсягу експорту        |                      |                 |
|туристичних послуг,    |                      |                 |
|підвищенню             |                      |                 |
|конкурентоспроможності |                      |                 |
|національного          |                      |                 |
|туристичного продукту  |                      |                 |
|та його просуванню на  |                      |                 |
|міжнародному           |                      |                 |
|туристичному ринку     |                      |                 |
|шляхом:                |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|розроблення і подання  |Мінінфраструктури     |    2012 рік     |
|Кабінетові Міністрів   |Держтуризмкурорт      |                 |
|України пропозицій щодо|МЗС                   |                 |
|удосконалення          |Мін'юст               |                 |
|нормативно-правового   |Адміністрація         |                 |
|забезпечення у сфері   |Держприкордонслужби   |                 |
|туризму, впровадження  |Рада міністрів        |                 |
|методики проведення    |Автономної            |                 |
|статистичного аналізу і|Республіки Крим       |                 |
|спостереження          |обласні, Київська та  |                 |
|                       |Севастопольська міські|                 |
|                       |держадміністрації     |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|розроблення та         |Мінінфраструктури     |       -"-       |
|впровадження системи   |Держтуризмкурорт      |                 |
|технічного регулювання |                      |                 |
|і стандартизації у     |                      |                 |
|сфері туризму          |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|спрощення правил       |Мінінфраструктури     |       -"-       |
|проведення розрахунків |Держтуризмкурорт      |                 |
|між українськими       |Національний банк (за |                 |
|суб'єктами туристичної |згодою)               |                 |
|діяльності та          |                      |                 |
|замовниками            |                      |                 |
|туристичного продукту -|                      |                 |
|нерезидентами з        |                      |                 |
|використанням платіжних|                      |                 |
|карток та електронних  |                      |                 |
|платіжних систем       |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|12. Збереження обсягів |Національний банк (за |    постійно     |
|міжнародних резервів   |згодою)               |                 |
|України на рівні,      |                      |                 |
|достатньому для        |                      |                 |
|забезпечення           |                      |                 |
|стабільності валютного |                      |                 |
|курсу, шляхом          |                      |                 |
|проведення Національним|                      |                 |
|банком політики        |                      |                 |
|активних валютних      |                      |                 |
|інтервенцій            |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|13. Удосконалення      |          -"-         |червень 2012 року|
|інструментів хеджування|                      |                 |
|валютних ризиків шляхом|                      |                 |
|створення умов для     |                      |                 |
|форвардних валютних    |                      |                 |
|операцій               |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|14. Здійснення заходів |Мінінфраструктури     |    постійно     |
|щодо створення         |Мінекономрозвитку     |                 |
|конкурентного          |Мінфін                |                 |
|середовища на ринку    |                      |                 |
|транспортних послуг та |                      |                 |
|забезпечення розвитку  |                      |                 |
|інфраструктури галузі  |                      |                 |
|шляхом оновлення       |                      |                 |
|рухомого складу,       |                      |                 |
|розширення та          |                      |                 |
|модернізації           |                      |                 |
|транспортної           |                      |                 |
|інфраструктури,        |                      |                 |
|підвищення             |                      |                 |
|ефективності           |                      |                 |
|логістичної системи    |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|15. Запобігання        |                      |                 |
|підвищенню рівня       |                      |                 |
|споживчого кредитування|                      |                 |
|та запровадження       |                      |                 |
|пріоритетного          |                      |                 |
|фінансування розвитку  |                      |                 |
|вітчизняного реального |                      |                 |
|сектору економіки      |                      |                 |
|шляхом:                |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|посилення вимог щодо   |Національний банк (за |    постійно     |
|надання фінансовими    |згодою)               |                 |
|установами споживчих   |                      |                 |
|кредитів з урахуванням |                      |                 |
|платоспроможності      |                      |                 |
|позичальника - фізичної|                      |                 |
|особи                  |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|спрямування кредитних  |Мінфін                |грудень 2011 року|
|коштів із сфери        |Мінекономрозвитку     |                 |
|споживчого кредитування|Національний банк (за |                 |
|до сфери виробництва   |згодою)               |                 |
|(компенсація           |                      |                 |
|відсоткових ставок за  |                      |                 |
|кредитами, що          |                      |                 |
|спрямовані на розвиток |                      |                 |
|або організацію        |                      |                 |
|виробництва)           |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|16. Запровадження      |Мінприроди            |    2012 рік     |
|державного стимулювання|Держгеонадра          |                 |
|та надання підтримки   |Міненерговугілля      |                 |
|розвитку вітчизняної   |Мінекономрозвитку     |                 |
|мінерально-сировинної  |Мінфін                |                 |
|бази і вжиття заходів  |Національний банк (за |                 |
|до забезпечення        |згодою)               |                 |
|енергетичної безпеки як|                      |                 |
|умови для забезпечення |                      |                 |
|нарощення обсягів      |                      |                 |
|експорту вітчизняної   |                      |                 |
|продукції              |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|17. Запобігання        |                      |                 |
|витісненню із          |                      |                 |
|внутрішнього ринку     |                      |                 |
|товарів вітчизняного   |                      |                 |
|виробництва шляхом:    |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|запровадження сучасних |Мінфін                |грудень 2011 року|
|інструментів митного   |Мінекономрозвитку     |                 |
|контролю та проведення |ДПС                   |                 |
|оцінки митної вартості |Держмитслужба         |                 |
|усіх груп імпортованих |Мін'юст               |                 |
|товарів                |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|створення та           |Мінфін                |       -"-       |
|запровадження          |Держмитслужба         |                 |
|автоматизованої системи|Мінекономрозвитку     |                 |
|управління ризиками під|ДПС                   |                 |
|час проведення митних  |СБУ                   |                 |
|процедур               |                      |                 |
|-----------------------+----------------------+-----------------|
|удосконалення порядку  |Держмитслужба         |       -"-       |
|обміну інформацією щодо|Мінфін                |                 |
|визначення та          |Мінекономрозвитку     |                 |
|постійного оновлення   |МЗС                   |                 |
|цінових показників     |                      |                 |
|імпортованих товарів   |                      |                 |
|(вартість товару,      |                      |                 |
|страхування та         |                      |                 |
|перевезення в іноземних|                      |                 |
|державах)              |                      |                 |
------------------------------------------------------------------

{ План заходів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }