Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 31.07.2006
Видавники: Всесвітній поштовий союз

Список стран-членов Всемирного почтового союза

(по состоянию на 31 июля 2006 года)

------------------------------------------------------------------
|     Страны-члены         | Класс |Географическая|2-й Доп. прот.|
|  (Устав ( 995_101 ),     |взноса |    группа    | ( 055_011 )  |
|         ст. 2)           |       |              |(Лозанна 1974)|
|                          |-------|              |--------------|
|                          |Кол-во |              |      Циркуляр|
|                          |единиц |              |PA    МБ      |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Исламское государство     | 0,5   |      IV      |R     211/1979|
|  Афганистан              |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Южно-Африканская          |10     |       V      |A     258/1994|
|  Республика              |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Албания        | 1     |      III     |A     261/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Алжирская Народная        | 5     |       V      |R     287/1976|
|  Демократическая         |       |              |              |
|  Республика              |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Федеративная Республика   |50     |      III     |R      38/1976|
|  Германия                |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Соединенные Штаты Америки |50     |       I      |R     145/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Ангола         | 0,5   |       V      |A      47/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Антигуа и Барбуда         | 1     |       I      |A      12/1994|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Королевство Саудовская    |20     |      IV      |R      39/1981|
|  Аравия                  |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Аргентинская Республика   | 3     |       I      |R     278/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Армения        | 1     |      II      |A     287/1992|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Австралия                 |20     |      IV      |R      77/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Австрийская Республика    | 5     |      III     |R     241/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Азербайджанская Республика| 1     |      II      |A     116/1993|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Содружество Багамских     | 1     |       I      |R     145/1976|
|  Островов                |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Королевство Бахрейн       | 1     |      IV      |R     151/1983|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Народная Республика       | 3     |      IV      |R     296/1976|
|  Бангладеш               |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Барбадос                  | 1     |       I      |R     241/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Беларусь       | 1     |      II      |R      69/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Бельгия                   |15     |      III     |R     258/1975|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Белиз                     | 1     |       I      |A     199/1982|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Бенин          | 0,5   |       V      |R     175/1985|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Королевство Бутан         | 0,5   |      IV      |R     246/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Боливия        | 1     |       I      |R      77/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Босния-Герцеговина        | 1     |      II      |A      53/1993|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Ботсвана       | 1     |       V      |R      98/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Федеративная Республика   |20     |       I      |R     150/1979|
|  Бразилия                |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Бруней-Даруссалам         | 1     |      IV      |A      19/1985|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Болгария       | 3     |      II      |R     270/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Буркина-Фасо              | 0,5   |       V      |R     246/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Бурунди        | 0,5   |       V      |R     169/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Королевство Камбоджа      | 1     |      IV      |R     242/1996|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Камерун        | 1     |       V      |R       1/1997|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Канада                    |40     |       I      |R     252/1975|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Кабо-Верде     | 0,5   |       V      |A     251/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Центральноафриканская     | 0,5   |       V      |R     169/1977|
|  Республика              |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Чили                      | 3     |       I      |R      99/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Китайская Народная        |25     |      IV      |R     270/1977|
|  Республика              |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Кипр           | 1     |      III     |R      84/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Колумбия       | 3     |       I      |R     261/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Союз Коморских Островов   | 0,5   |       V      |A     195/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Конго          | 1     |       V      |R     150/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Корея          |15     |      IV      |R      38/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Коста-Рика     | 1     |       I      |R     299/1981|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Кот-д'Ивуар    | 3     |       V      |R      91/1981|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Хорватия       | 1     |      III     |A     232/1992|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Куба           | 1     |       I      |R      69/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Королевство Дания         |10     |      III     |R     118/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Джибути        | 0,5   |       V      |A     132/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Доминиканская Республика  | 1     |       I      |-             |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Содружество Доминики      | 1     |       I      |A      38/1980|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Арабская Республика Египет| 5     |       V      |R      77/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Эль-Сальвадор  | 1     |       I      |R     132/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Объединенные Арабские     | 1     |      IV      |R      98/1979|
|  Эмираты                 |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Эквадор        | 1     |       I      |R      84/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Эритрея                   | 0,5   |       V      |A     299/1993|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Испания                   |25     |      III     |R      70/1980|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Эстонская Республика      | 1     |      II      |A     134/1992|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Эфиопия                   | 0,5   |       V      |R     150/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Фиджи                     | 1     |      IV      |R     258/1975|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Финляндская Республика    |10     |      III     |R      35/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Французская Республика    |50     |      III     |R     258/1975|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Габонская Республика      | 1     |       V      |R     245/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Гамбия                    | 0,5   |       V      |A      70/1980|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Грузия         | 1     |      II      |A     116/1993|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Гана           | 3     |       V      |R     193/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Соединенное Королевство   |50     |      III     |R     116/1976|
|  Великобритании и        |       |              |              |
|  Северной Ирландии,      |       |              |              |
|  острова Ла-Манша и Мен  |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Заморские территории,     | 4 (*) |      IV      |R     118/1976|
|  международные отношения |       |              |              |
|  которых обеспечиваются  |       |              |              |
|  Соединенным Королевством|       |              |              |
|  Великобритании и        |       |              |              |
|  Северной Ирландии       |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Греция                    | 3     |      III     |R     270/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Гренада                   | 1     |       I      |A      33/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Гватемала      | 1     |       I      |R     211/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Гвинейская Республика     | 0,5   |       V      |R     251/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Гвинея-Бисау   | 0,5   |       V      |S             |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Экваториальная | 0,5   |       V      |A     299/1981|
|  Гвинея                  |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Гайана                    | 1     |       I      |A     300/1980|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Гаити          | 0,5   |       I      |-             |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Гондурас       | 1     |       I      |S             |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Венгерская Республика     | 5     |      II      |R     287/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Индия                     |20     |      IV      |R     195/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Индонезия      |10     |      IV      |R     263/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Исламская Республика Иран | 5     |      IV      |R     235/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Ирак           | 3     |      IV      |R      47/1977|
|                          |       |              |      263/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Ирландия                  | 5     |      III     |R      35/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Исландия       | 1     |      III     |R     258/1975|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Израиль                   | 3     |      IV      |R     287/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Италия                    |25     |      III     |A     193/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Социалистическая Народная | 5     |       V      |R      99/1978|
|  Ливийская Джамахирия    |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Ямайка                    | 1     |       I      |R     251/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Япония                    |50     |      IV      |R     252/1975|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Иорданское Хашимитское    | 1     |      IV      |R     154/1976|
|  Королевство             |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Казахстан      | 1     |      II      |A     274/1992|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Кения          | 3     |       V      |R     211/1979|
|                          |       |              |      300/1980|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Киргизская Республика     | 1     |      II      |A      53/1993|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Кирибати       | 0,5   |      IV      |A     171/1984|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Кувейт                    | 5     |      IV      |R      77/1977|
|                          |       |              |      126/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Лаосская Народно -        | 0,5   |      IV      |R      28/1982|
|  Демократическая         |       |              |              |
|  Республика              |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Королевство Лесото        | 0,5   |       V      |R     287/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Латвийская Республика     | 1     |      II      |A     195/1992|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Бывшая югославская        | 1     |      II      |A     245/1993|
|  Республика Македония    |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Ливанская Республика      | 1     |      IV      |R     261/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Либерия        | 1     |       V      |R      39/1981|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Княжество Лихтенштейн     | 1     |      III     |R     252/1975|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Литовская Республика      | 1     |      II      |A       5/1992|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Люксембург                | 3     |      III     |R     118/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Мадагаскар     | 1     |       V      |R      35/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Малайзия                  | 3     |      IV      |R     116/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Малави                    | 0,5   |       V      |R     106/1984|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Мальдивская Республика    | 1     |      IV      |A     241/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Мали           | 0,5   |       V      |R     211/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Мальта                    | 1     |      III     |A     283/1994|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Королевство Марокко       | 5     |       V      |R      33/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Маврикий       | 1     |       V      |R     245/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Исламская Республика      | 1     |       V      |R      84/1977|
|  Мавритания              |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Мексиканские Соединенные  |10     |       I      |R     187/1980|
|  Штаты                   |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Молдова        | 1     |      II      |A     355/1992|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Княжество Монако          | 1     |      III     |R      38/1980|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Монголия                  | 1     |      IV      |S             |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Черногория     | 1     |      II      |A             |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Мозамбик       | 0,5   |       V      |A     238/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Союз Мьянма               | 1     |      IV      |R      70/1980|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Намибия        | 1     |       V      |A     134/1992|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Науру          | 1     |      IV      |-             |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Королевство Непал         | 0,5   |      IV      |R     126/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Никарагуа      | 1     |       I      |R     106/1988|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Нигер          | 0,5   |       V      |R     287/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Федеративная Республика   |10     |       V      |R     278/1979|
|  Нигерия                 |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Королевство Норвегия      |10     |      III     |R     296/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Новая Зеландия            | 5     |      IV      |R     263/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Султанат Оман             | 1     |      IV      |R     169/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Уганда         | 0,5   |       V      |R      35/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Узбекистан     | 1     |      II      |A      70/1994|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Исламская Республика      |10     |      IV      |R     235/1977|
|  Пакистан                |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Панама         | 1     |       I      |S             |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Папуа-Новая Гвинея        | 1     |      IV      |A     154/1976|
|                          |       |              |      251/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Парагвай       | 1     |       I      |R      98/1979|
|                          |       |              |      187/1980|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Нидерланды                |15     |      III     |R      38/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Нидерландские Антиллы и   | 1     |       I      |R      38/1976|
|  Аруба                   |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Перу           | 1 (**)|       I      |R     150/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Филиппины      | 1     |      IV      |R     278/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Польша                    | 5     |      II      |R     270/1977|
|                          |       |              |       99/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Португалия                | 5     |      III     |R      91/1981|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Государство Катар         | 1     |      IV      |R     300/1980|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Демократическая Республика| 3     |       V      |R     278/1979|
|  Конго                   |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Корейская Народно -       | 1     |      IV      |R     245/1978|
|  Демократическая         |       |              |              |
|  Республика              |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Румыния                   | 3     |      II      |R     235/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Российская Федерация      |15     |      II      |R      69/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Руандийская Республика    | 0,5   |       V      |-             |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Федерация Сент-Китс и     | 1     |       I      |A      19/1988|
|  Невис                   |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Сент-Люсия                | 1     |       I      |A     187/1980|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Сан-Марино     | 1     |      III     |R     261/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Сент-Винсент и Гренадины  | 1     |       I      |A      39/1981|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Соломоновы Острова        | 0,5   |      IV      |A     106/1984|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Независимое Государство   | 0,5   |      IV      |A     235/1989|
|  Самоа                   |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Демократическая Республика| 0,5   |       V      |A     196/1977|
|  Сан-Томе и Принсипи     |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Сенегал        | 1     |       V      |S             |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Сербия         | 1     |      II      |R     195/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Сейшельские    | 1     |       V      |A     235/1977|
|  Острова                 |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Сьерра-Леоне   | 0,5   |       V      |S             |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Сингапур       | 1     |      IV      |R     145/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Словацкая Республика      | 3     |      II      |A     106/1993|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Словения       | 1     |      III     |A     274/1992|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Сомалийская               | 0,5   |       V      |R     298/2005|
|  Демократическая         |       |              |              |
|  Республика              |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Судан          | 0,5   |       V      |S             |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Демократическая           | 3     |      IV      |R     171/1984|
|  Социалистическая        |       |              |              |
|  Республика Шри-Ланка    |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Швеция                    |15     |      III     |R      77/1977|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Швейцарская Конфедерация  |15     |      III     |R     252/1975|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Суринам        | 1     |       I      |A     118/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Королевство Свазиленд     | 1     |       V      |R     154/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Сирийская Арабская        | 1     |      IV      |R     235/1977|
|  Республика              |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Таджикистан    | 1     |      II      |A     172/1994|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Объединенная Республика   | 0,5   |       V      |R     245/1978|
|  Танзания                |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Чад            | 0,5   |       V      |R      99/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Чешская Республика        | 5     |      II      |A     106/1993|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Таиланд                   | 3     |      IV      |R     116/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Демократическая Республика| 0,5   |      IV      |A     423/2003|
|  Тимор-Лешти             |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Тоголезская Республика    | 0,5   |       V      |R     195/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Королевство Тонга         | 1     |      IV      |S             |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Тринидад и     | 1     |       I      |A      35/1979|
|  Тобаго                  |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Тунисская Республика      | 5     |       V      |R      38/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Туркменистан              | 1     |      II      |A      53/1993|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Турецкая Республика       | 5     |      III     |R     228/1986|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Тувалу                    | 0,5   |      IV      |A      39/1981|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Украина                   | 5     |      II      |R      69/1978|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Восточная Республика      | 3     |       I      |R      98/1979|
|  Уругвай                 |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Вануату        | 1     |      IV      |A     152/1982|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Государство-город Ватикан | 1     |      III     |R     241/1976|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Венесуэла      | 1     |       I      |R     246/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Социалистическая          | 1     |      IV      |R     296/1976|
|  Республика Вьетнам      |       |              |              |
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Йеменская Республика      | 0,5   |      IV      |R     132/1978|
|                          |       |              |R     211/1979|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Замбия         | 1     |       V      |R     151/1983|
|--------------------------+-------+--------------+--------------|
|Республика Зимбабве       | 3     |       V      |A     246/1981|
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) Четыре единицы: класс взноса 3 единицы и добровольный
взнос на сумму, эквивалентную 1 единице.

(**) На 1998 - 2007 г.

a) Акты в заголовках колонок обозначены следующими сокращениями:

C - Устав Всемирного почтового союза ( 995_101 )

PA - Дополнительный протокол к Уставу Всемирного почтового союза ( 055_010 )

RG - Общий регламент Всемирного почтового союза ( 995_293 )

CV - Всемирная почтовая конвенция ( 995_297 ) и Заключительный протокол ( 995_292 )

P - Соглашение о службах почтовых платежей ( 055_001 )

b) Буквы, приведенные в различных колонках, обозначают:

S - что Акт был подписан

SD - что Акт был окончательно подписан полномочными представителями, присутствовавшими на Конгрессе

R - что Акт был ратифицирован

X - что Акт был утвержден согласно параграфу 4 статьи 25 Устава ( 995_101 )

A - что страна присоединилась к этому Акту

c) Страны-члены распределены на следующие пять географических групп:

I - Америки

II - Восточная Европа и Северная Азия

III - Западная Европа

IV - Южная Азия и Океания

V - Африка

d) Исполнение и срок действия Актов Бухарестского конгресса 2004 г.

Акты, принятые Бухарестским конгрессом в 2004 г., вступили в силу 1 января 2006 г. За исключением Седьмого дополнительного протокола ( 055_002 ) и Общего регламента ( 995_293 ), которые будут действовать в течение неопределенного периода времени, Всемирная почтовая конвенция ( 995_297 ) и ее Заключительный протокол ( 995_292 ), а также Соглашение о службах почтовых платежей ( 055_001 ) будут действовать до вступления в силу Актов следующего Конгресса.