Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 891
Прийняття: 20.12.2005
Видавники: Міністерство фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

20.12.2005 N 891

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 р. за N 1530/11810

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 935 ( z1575-05 ) від 27.12.2005 )

Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови і членів його сім'ї

Відповідно до статей 36, 37, 38 та 46 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" ( 1667-15 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити форму Декларації про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови і членів його сім'ї, що додається.

2. Департаменту податкової та митної політики (Фудашкін Д.О.) забезпечити:

подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

надсилання форми зазначеної Декларації до Центральної виборчої комісії.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 29 січня 2002 року N 65 ( z0078-02 ) "Про затвердження форми Декларації про майно та доходи кандидатів у депутати місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, одержані у 2001 році", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 січня 2002 року за N 78/6366.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Регурецького В.В.

Міністр                                              В.М.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 20.12.2005 N 891

ДЕКЛАРАЦІЯ про майно та доходи кандидата в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посаду сільського, селищного, міського голови і членів його сім'ї, одержані у 20__ році

-------------------------------------------------------------------
|РОЗДІЛ I. Загальні відомості                                     |
|-----------------------------------------------------------------|
|1. Ідентифікаційний номер за ДРФО: ------------------------------|
|                                   | || || || || || || || || || ||
|                                   ------------------------------|
|1.1. За відсутності ідентифікаційного номера за ДРФО - дата      |
|народження __________ __________________ ____________________    |
|            (число)        (місяць)             (рік)            |
|                                                                 |
|1.2. _________________ __________________ ______________________ |
|        (прізвище)          (ім'я)            (по батькові)      |
|                                                                 |
|2. Місце проживання: --------------- _____________ _____________ |
|                     | || || || || |   (область)     (район)     |
|                     ---------------                             |
|                     (пошт. індекс)                              |
|                                                                 |
|______________ ______________ __________ _________ _________     |
| (нас. пункт)     (вулиця)     (N буд.)   (корп.)   (N кв.)      |
|                                                                 |
|3. Місце роботи: ------------------------------                  |
|                 | || || || || || || || || || |                  |
|                 ------------------------------                  |
|                        (код за ЄДРПОУ або                       |
|                 ідентифікаційний номер суб'єкта                 |
|                  підприємницької діяльності -                   |
|                          фізичної особи)                        |
|                                                                 |
|    ____________________________________________                 |
|     (найменування юридичної особи або прізвище,                 |
|      ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта                |
|             підприємницької діяльності)                         |
|                                                                 |
|4. Телефони: ---------------------   ---------------------       |
|             | || || || || || || |   | || || || || || || |       |
|             ---------------------   ---------------------       |
|                   (службовий)             (домашній)            |
|                                                                 |
|5. Члени сім'ї*:                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
||Ступінь родинного зв'язку|Прізвище, ініціали| Ідентифікаційний ||
||                         |                  |     номер        ||
||-------------------------+------------------+------------------||
||-------------------------+------------------+------------------||
||-------------------------+------------------+------------------||
|-----------------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|РОЗДІЛ II.А. Доходи, одержані (нараховані) з усіх джерел в      |
|Україні, за 20__ рік                                            |
|----------------------------------------------------------------|
| N  |        Перелік доходів        |      Сума отриманого      |
|з/п |                               |   (нарахованого) доходу   |
|    |                               |---------------------------|
|    |                               |  кандидата в   |  членів  |
|    |                               |    депутати    |  сім'ї   |
|    |                               | Верховної Ради |          |
|    |                               |   Автономної   |          |
|    |                               |Республіки Крим,|          |
|    |                               |місцевих рад та |          |
|    |                               |   на посаду    |          |
|    |                               |  сільського,   |          |
|    |                               |   селищного,   |          |
|    |                               |міського голови |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
| 1  |               2               |       3        |    4     |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
| 1  |Загальна сума сукупного доходу,|                |          |
|    |у т.ч.:                        |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.1 |Заробітна плата, інші виплати  |                |          |
|    |та винагороди, нараховані      |                |          |
|    |(виплачені) відповідно до умов |                |          |
|    |трудового або                  |                |          |
|    |цивільно-правового договору    |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.2 |Дивіденди, проценти, роялті та |                |          |
|    |інші виплати за використання   |                |          |
|    |об'єктів інтелектуальної       |                |          |
|    |власності                      |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.3 |Матеріальна допомога           |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.4 |Призи, виграші, подарунки      |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.5 |Допомога по безробіттю         |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.6 |Аліменти                       |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.7 |Спадщина                       |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.8 |Страхові виплати, страхові     |                |          |
|    |відшкодування, викупні суми або|                |          |
|    |пенсійні виплати, що           |                |          |
|    |сплачуються платнику податку за|                |          |
|    |договорами довгострокового     |                |          |
|    |страхування життя та           |                |          |
|    |недержавного пенсійного        |                |          |
|    |забезпечення, за договорами    |                |          |
|    |пенсійного вкладу              |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.9 |Дохід від передачі грошей у    |                |          |
|    |позику (тимчасове користування)|                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.10|Дохід від відчуження рухомого  |                |          |
|    |та нерухомого майна            |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.11|Дохід від наукової,            |                |          |
|    |викладацької діяльності,       |                |          |
|    |авторська винагорода           |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.12|Дохід від провадження          |                |          |
|    |підприємницької та незалежної  |                |          |
|    |професійної діяльності         |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.13|Дохід від відчуження цінних    |                |          |
|    |паперів та корпоративних прав  |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.14|Дохід від передачі в оренду    |                |          |
|    |(строкове володіння та/або     |                |          |
|    |користування) майна            |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|1.15|Інші види доходів, не визначені|                |          |
|    |у пп. 1.1 - 1.14               |                |          |
|----+-------------------------------+----------------+----------|
|    |                               |                |          |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|РОЗДІЛ II. Б. Доходи, одержані з джерел за межами України, за   |
|20__ рік                                                        |
|----------------------------------------------------------------|
|    Кандидата в депутати    |           Членів сім'ї            |
| Верховної Ради Автономної  |                                   |
| Республіки Крим, місцевих  |                                   |
|рад та на посаду сільського,|                                   |
| селищного, міського голови |                                   |
|----------------------------+-----------------------------------|
| назва|    сума доходу      |  назва  |      сума доходу        |
|країни|---------------------| країни  |-------------------------|
|      |    в    |перерахова-|         |    в    |перераховано   |
|      |іноземній|но у грн.  |         |іноземній|   у грн.      |
|      | валюті  |           |         |  валюті |               |
|------+---------+-----------+---------+---------+---------------|
|      |         |           |         |         |               |
|------+---------+-----------+---------+---------+---------------|
|      |         |           |         |         |               |
|------+---------+-----------+---------+---------+---------------|
|      |         |           |         |         |               |
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
|    РОЗДІЛ III. Відомості про нерухоме майно, що перебуває у                    |
|          приватній власності за станом на 01.01.20___                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| N |Перелік |Кандидата в депутати Верховної   |       Членів сім'ї              |
|з/п|об'єктів|Ради Автономної Республіки Крим, |                                 |
|   |        |місцевих рад та на посаду        |                                 |
|   |        |сільського, селищного, міського  |                                 |
|   |        |         голови                  |                                 |
|   |        |---------------------------------+---------------------------------|
|   |        |кіль-|місцезна-|загальна|вартість|кіль-|місцезна-|загальна|вартість|
|   |        |кість|ходження |площа   |придбан-|кість|ходження |площа   |придбан-|
|   |        |(шт.)|об'єкта  |(кв.м)  |ня      |(шт.)|об'єкта  |(кв.м)  |ня      |
|   |        |     |(країна, |        |(грн.)**|     |(країна, |        |(грн.)**|
|   |        |     |адреса)  |        |        |     |адреса)  |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
| 1 |   2    | 3   |  4      |  5     |   6    | 7   |  8      |  9     |  10    |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
| 1 |Земельні|     |         |        |        |     |         |        |        |
|   |ділянки |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
| 2 |Житловий|     |         |        |        |     |         |        |        |
|   |будинок |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
| 3 |Квартира|     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
| 4 |Садовий |     |         |        |        |     |         |        |        |
|   |(дачний)|     |         |        |        |     |         |        |        |
|   |будинок |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
| 5 |Гараж   |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
| 6 |Інше    |     |         |        |        |     |         |        |        |
|   |нерухоме|     |         |        |        |     |         |        |        |
|   |майно   |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
|---+--------+-----+---------+--------+--------+-----+---------+--------+--------|
|   |        |     |         |        |        |     |         |        |        |
----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
| РОЗДІЛ IV. Відомості про транспортні засоби, що перебувають у          |
|          приватній власності за станом на 01.01.20___                  |
|------------------------------------------------------------------------|
| N |Перелік | Кандидата в депутати        |        Членів сім'ї         |
|з/п|об'єктів|    Верховної Ради           |                             |
|   |        | Автономної Республіки       |                             |
|   |        | Крим, місцевих рад та       |                             |
|   |        | на посаду сільського,       |                             |
|   |        |  селищного, міського        |                             |
|   |        |        голови               |                             |
|   |        |-----------------------------+-----------------------------|
|   |        |кіль-|марка/|об'єм   |вартіс-|кіль-|марка/|об'єм   |вартіс-|
|   |        |кість|модель|двигуна |ть     |кість|модель|двигуна |ть     |
|   |        |(шт.)|      |(куб.см)|придба-|(шт.)|      |(куб.см)|придба-|
|   |        |     |      |        |ння    |     |      |        |ння    |
|   |        |     |      |        |(грн.) |     |      |        |(грн.) |
|   |        |     |      |        |**     |     |      |        |**     |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
| 1 |   2    | 3   |   4  |  5     |  6    |  7  |  8   |  9     |  10   |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
| 1 |Автомо- |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |білі    |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |легкові |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
| 2 |Автомо- |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |білі    |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |вантаж- |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |ні,     |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |спеціа- |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |льні    |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
| 3 |Автобуси|     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
| 4 |Мотоцик-|     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |ли      |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
| 5 |Трактори|     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
| 6 |Водні   |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |транспо-|     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |ртні    |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |засоби  |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
| 7 |Інші    |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |транспо-|     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |ртні    |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |засоби, |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |які     |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |підляга-|     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |ють     |     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |реєстра-|     |      |        |       |     |      |        |       |
|   |ції     |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
|---+--------+-----+------+--------+-------+-----+------+--------+-------|
|   |        |     |      |        |       |     |      |        |       |
--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| РОЗДІЛ V. Відомості про вклади в банках, цінні папери та інші       |
|   активи, що перебувають у приватній власності за станом на         |
|                           01.01.20__                                |
|---------------------------------------------------------------------|
| N |Перелік|Кандидата в депутати        |        Членів сім'ї        |
|з/п|       |Верховної Ради Автономної   |                            |
|   |       |Республіки Крим, місцевих   |                            |
|   |       |рад та на посаду сільського,|                            |
|   |       |селищного, міського голови  |                            |
|   |       |----------------------------+----------------------------|
|   |       |  в Україні   |за кордоном  |  в Україні   |за кордоном  |
|   |       |   (грн.)     |     в       |   (грн.)     |     в       |
|   |       |              |перерахунку  |              |перерахунку  |
|   |       |              |  у грн.     |              |  у грн.     |
|   |       |--------------+-------------+--------------+-------------|
|   |       |Всього|у т. ч.|всьо-|у т. ч.|всього|у т. ч.|всьо-|у т. ч.|
|   |       |      |внесені| го  |внесені|      |внесені| го  |внесені|
|   |       |      |(прид- |     |(придба|      |(прид- |     |(придба|
|   |       |      |бані) у|     | ні) у |      |бані) у|     | ні) у |
|   |       |      |звітно-|     |звітно-|      |звітно-|     |звітно-|
|   |       |      |му році|     |му році|      |му році|     |му році|
|---+-------+------+-------+-----+-------+------+-------+-----+-------|
| 1 |   2   |  3   |   4   |  5  |   6   |  7   |   8   |  9  | 10    |
|---+-------+------+-------+-----+-------+------+-------+-----+-------|
| 1 |Сума   |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |коштів |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |на     |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |рахун- |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |ках у  |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |банках |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |та     |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |інших  |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |фінан- |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |сових  |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |устано-|      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |вах    |      |       |     |       |      |       |     |       |
|---+-------+------+-------+-----+-------+------+-------+-----+-------|
| 2 |Загаль-|      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |на     |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |номіна-|      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |льна   |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |вартіс-|      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |ть     |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |цінних |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |паперів|      |       |     |       |      |       |     |       |
|---+-------+------+-------+-----+-------+------+-------+-----+-------|
| 3 |Загаль-|      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |ний    |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |розмір |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |внесків|      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |(паїв) |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |до     |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |статут-|      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |них    |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |(пайо- |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |вих)   |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |фондів |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |підпри-|      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |ємств, |      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |органі-|      |       |     |       |      |       |     |       |
|   |зацій  |      |       |     |       |      |       |     |       |
-----------------------------------------------------------------------
_______________
* У цій Декларації до членів сім'ї належать: чоловік
(дружина), батьки та неодружені діти, які проживають з кандидатом.

** Заповнюється у разі придбання у звітному році.

Правильність зазначених у цій декларації відомостей

ПІДТВЕРДЖУЮ _________________ " " ________________ 200_ р.
(підпис) (дата)
Директор Департаменту
податкової та митної
політики Д.О.Фудашкін