Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 681
Прийняття: 27.11.2006
Видавники: Міністерство оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З Міністра оборони України

27.11.2006 N 681

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2006 р. за N 1298/13172

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони N 302 ( z0653-08 ) від 27.06.2008 }

Про визначення Переліку кодів товарів, на які видаються документи Міністерства оборони України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 року N 80 ( 80-2006-п ) "Про перелік документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України" та з метою створення в Україні Єдиної загальноукраїнської бази даних дозвільних документів, що потрібно подавати до митного оформлення, з урахуванням коду товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), найменування та характеру товару Н А К А З У Ю:

1. Визначити Перелік кодів товарів, на які видаються документи Міністерства оборони України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, що додається.

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України                              А.С.Гриценко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної митної
служби України О.Б.Єгоров
Заступник Голови Державного
комітету України з питань
технічного регулювання
та споживчої політики С.Т.Черепков
Додаток до пункту 1 наказу Міністра оборони України 27.11.2006 N 681

ПЕРЕЛІК кодів товарів, на які видаються документи Міністерства оборони України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України

--------------------------------------------------------------------------------------------
|    Назва     |  Назва митного режиму, при оформленні   |  Код товару |    Опис товару    |
|  документа   |    в який товарів подається документ    |   згідно з  |                   |
|  державного  |            державного органу            | Українською |                   |
|органу України|-----------------------------------------|класифікацією|                   |
|              |ім- |тим-|спеці-|магазин |перероб-|відмо-|   товарів   |                   |
|              |порт|ча- |альна |безмит- |лення на|ва на |  зовнішньо- |                   |
|              |    |сове|митна |  ної   | митній |ко-   | економічної |                   |
|              |    |вве-| зона |торгівлі|терито- |ристь | діяльності  |                   |
|              |    |зен-|(вве- |(ввезен-|  рії   |держа-|( 2371а-14,  |                   |
|              |    |ня  |зення)|  ня)   |України |  ви  |  2371б-14,  |                   |
|              |    |    |      |        |        |      |  2371в-14,  |                   |
|              |    |    |      |        |        |      |  2371г-14 ) |                   |
|--------------+----+----+------+--------+--------+------+-------------+-------------------|
|      1       | 2  | 3  |  4   |   5    |   6    |  7   |      8      |          9        |
|--------------+----+----+------+--------+--------+------+-------------+-------------------|
|Висновок щодо | +  | +  |      |   -    |   -    |  -   |     7017    |Посуд лабораторний,|
|відповідності |    |    |      |        |        |      |             |гігієнічний або    |
|   засобів    |    |    |      |        |        |      |             |фармацевтичний,    |
|вимірювальної |    |    |      |        |        |      |             |скляний            |
|   техніки    |    |    |      |        |        |      |             |градуйований       |
| військового  |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|призначення до|    |    |      |        |        |      |8413 11 00 00|Насоси з           |
|вимог статті 9|    |    |      |        |        |      |8413 19 10 00|витратомірним      |
|Закону України|    |    |      |        |        |      |8413 19 90 00|пристроєм, крім    |
|     "Про     |    |    |      |        |        |      |             |насосів, у яких    |
|метрологію та |    |    |      |        |        |      |             |лише передбачено   |
| метрологічну |    |    |      |        |        |      |             |встановлення       |
|діяльність"   |    |    |      |        |        |      |             |витратомірних      |
|( 113/98-ВР ) |    |    |      |        |        |      |             |пристроїв          |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |  8422 30 00 |Машини та апарати  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |для наповнення     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |пляшок, пакетів,   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |мішків або іншої   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |тари, які мають    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |вимірювальні       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |пристрої об'єму    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |або маси           |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |  8422 40 00 |Машини та апарати  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |для фасування та   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |пакування товарів, |
|              |    |    |      |        |        |      |             |які мають          |
|              |    |    |      |        |        |      |             |вимірювальні       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |пристрої об'єму    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |або маси           |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     8423    |Обладнання для     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зважування,        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |уключаючи ваги і   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |терези для         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |перевірки маси     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |виготовлених       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарів, крім      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |терез, чутливих    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |до маси 0,05 г     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |або менше; гирі до |
|              |    |    |      |        |        |      |             |будь-яких терезів, |
|              |    |    |      |        |        |      |             |крім виробів,      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зазначених у       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарній підпозиції|
|              |    |    |      |        |        |      |             |8423 10 10 00      |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |8504 31 31 00|Трансформатори     |
|              |    |    |      |        |        |      |8504 31 39 00|вимірювальні       |
|              |    |    |      |        |        |      |8504 32 30 00|                   |
|--------------|    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     9014    |Компаси, уключаючи |
|              |    |    |      |        |        |      |             |навігаційні;       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |навігаційні        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |інструменти та     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |апаратура, крім    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |частин і приладдя, |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зазначених у       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарній підпозиції|
|              |    |    |      |        |        |      |             |9014 90            |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     9015    |Прилади та         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |апаратура          |
|              |    |    |      |        |        |      |             |геодезичні         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |(уключаючи         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |фотограмметричні), |
|              |    |    |      |        |        |      |             |топографічні,      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |землемірні,        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |гідрографічні,     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |океанографічні,    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |гідрологічні,      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |метеорологічні або |
|              |    |    |      |        |        |      |             |геофізичні, за     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |винятком компасів; |
|              |    |    |      |        |        |      |             |далекоміри, крім   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |частин і приладдя, |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зазначених у       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарній підпозиції|
|              |    |    |      |        |        |      |             |9015 90 00 00      |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |   9016 00   |Терези, чутливі до |
|              |    |    |      |        |        |      |             |маси 0,05 г або    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |більше, з важками  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |або без них, крім  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |частин і приладдя, |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зазначених у       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарній підпозиції|
|              |    |    |      |        |        |      |             |9016 00 90 00      |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |9017 30 10 00|Мікрометри і       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |штангенциркулі     |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |9017 80 10 00|Метри (вимірювальне|
|              |    |    |      |        |        |      |             |приладдя та        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |рулетки) і лінійки |
|              |    |    |      |        |        |      |             |з поділками        |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |9018 11 00 00|Апарати для        |
|              |    |    |      |        |        |      |9018 12 00 00|електродіагностики |
|              |    |    |      |        |        |      |9018 13 00 00|(уключаючи апарати |
|              |    |    |      |        |        |      |9018 14 00 00|для функціональних |
|              |    |    |      |        |        |      |   9018 19   |діагностичних      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |досліджень або для |
|              |    |    |      |        |        |      |             |контролю           |
|              |    |    |      |        |        |      |             |фізіологічних      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |параметрів)        |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |   9018 50   |Прилади та апарати |
|              |    |    |      |        |        |      |             |офтальмологічні    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |вимірювальні       |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |9018 90 10 00|Інструменти та     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |апарати для        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |вимірювання        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |артеріального      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |тиску              |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |9018 90 30 00|Обладнання         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |гемодіалізне       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |(штучні нирки,     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |апарати штучної    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |нирки та           |
|              |    |    |      |        |        |      |             |діалізатори)       |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |9022 12 00 00|Томографи          |
|              |    |    |      |        |        |      |             |комп'ютерні        |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     9025    |Ареометри та       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |аналогічні         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |плавальні          |
|              |    |    |      |        |        |      |             |інструменти,       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |термометри,        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |пірометри,         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |барометри,         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |гігрометри         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |та психрометри із  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |записувальними     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |пристроями або без |
|              |    |    |      |        |        |      |             |них, комбіновані   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |або не комбіновані |
|              |    |    |      |        |        |      |             |між собою, крім    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |частин і приладдя, |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зазначених у       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарній підпозиції|
|              |    |    |      |        |        |      |             |9025 90            |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     9026    |Прилади та         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |апаратура          |
|              |    |    |      |        |        |      |             |для вимірювання або|
|              |    |    |      |        |        |      |             |контролю витрат,   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |рівня, тиску чи    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |інших змінних      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |характеристик рідин|
|              |    |    |      |        |        |      |             |або газів, крім    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |частин і приладдя, |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зазначених у       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарній підпозиції|
|              |    |    |      |        |        |      |             |9026 90            |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     9027    |Прилади та         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |апаратура для      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |фізичних або       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |хімічних аналізів  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |(наприклад,        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |поляризатори,      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |рефрактометри,     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |спектрометри-      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |аналізатори        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |газу або диму);    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |прилади та         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |апаратура для      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |визначення         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |в'язкості,         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |пористості,        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |розтягу            |
|              |    |    |      |        |        |      |             |поверхневого тиску |
|              |    |    |      |        |        |      |             |тощо, для          |
|              |    |    |      |        |        |      |             |калориметричних,   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |акустичних або     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |фотометричних      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |вимірювань,        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |крім апаратів для  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |електрофорезу      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарної підпозиції|
|              |    |    |      |        |        |      |             |9027 20 90 00      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |та крім виробів,   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зазначених у       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарній підпозиції|
|              |    |    |      |        |        |      |             |9027 90            |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     9028    |Лічильники газу,   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |лічильники рідин   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |або лічильники     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |електроенергії,    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |крім частин і      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |приладдя,          |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зазначених у       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарній підпозиції|
|              |    |    |      |        |        |      |             |9028 90            |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     9029    |Лічильники         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |кількості          |
|              |    |    |      |        |        |      |             |обертів, кількості |
|              |    |    |      |        |        |      |             |продукції,         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |таксометри,        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |милеометри,        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |крокометри та      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |подібні прилади;   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |спідометри та      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |тахометри,         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |крім уключених до  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарної позиції   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |9014 або 9015,     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |стробоскопи, крім  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |частин і приладдя, |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зазначених у       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарній підпозиції|
|              |    |    |      |        |        |      |             |9029 90            |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     9030    |Осцилоскопи,       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |спектроаналізатори |
|              |    |    |      |        |        |      |             |та інші прилади й  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |апаратура для      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |вимірювання або    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |контролю           |
|              |    |    |      |        |        |      |             |електричних        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |величин, крім      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |вимірювальних      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |приладів товарної  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |позиції 9028;      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |прилади та         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |апаратура для      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |виявлення та       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |вимірювання альфа-,|
|              |    |    |      |        |        |      |             |бета-, гамма-,     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |рентгенівського,   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |космічного та інших|
|              |    |    |      |        |        |      |             |іонізуючих         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |випромінювань,     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |крім частин і      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |приладдя,          |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зазначених у       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарній підпозиції|
|              |    |    |      |        |        |      |             |9030 90            |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |  9031 80 31 |Прилади, апарати та|
|              |    |    |      |        |        |      |             |машини електронні  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |для вимірювання    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |або контролю       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |геометричних       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |параметрів         |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |9031 80 91 00|Прилади, апарати та|
|              |    |    |      |        |        |      |             |машини неелектронні|
|              |    |    |      |        |        |      |             |для вимірювання або|
|              |    |    |      |        |        |      |             |контролю           |
|              |    |    |      |        |        |      |             |геометричних       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |параметрів         |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |9031 80 39 10|Інструменти ручні  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |для вимірювання    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |труб ультразвуковим|
|              |    |    |      |        |        |      |             |методом            |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     9106    |Пристрої для       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |контролю часу доби |
|              |    |    |      |        |        |      |             |або лічильники для |
|              |    |    |      |        |        |      |             |вимірювання,       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |реєстрації         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |інтервалів часу та |
|              |    |    |      |        |        |      |             |індикації          |
|              |    |    |      |        |        |      |             |будь-яким способом |
|              |    |    |      |        |        |      |             |з будь-яким        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |годинниковим       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |механізмом або з   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |синхронним двигуном|
|--------------+----+----+------+--------+--------+------+-------------+-------------------|
|  Дозвіл на   | +  |  + |  +   |   +    |   +    |  +   |     8517    |Апарати електричні |
|   ввезення   |    |    |      |        |        |      |             |телефонні або      |
|радіоелектрон-|    |    |      |        |        |      |             |телеграфні для     |
|них засобів та|    |    |      |        |        |      |             |проводового        |
|випромінюваль-|    |    |      |        |        |      |             |зв'язку, уключаючи |
|них пристроїв |    |    |      |        |        |      |             |телефонні апарати  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |з бездротовою      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |трубкою; апаратура |
|              |    |    |      |        |        |      |             |для систем         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |проводового зв'язку|
|              |    |    |      |        |        |      |             |на несучій частоті |
|              |    |    |      |        |        |      |             |або для цифрових   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |проводових систем  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зв'язку;           |
|              |    |    |      |        |        |      |             |відеотелефони      |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     8525    |Передавачі для     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |радіотелефонного,  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |радіотелеграфного  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зв'язку,           |
|              |    |    |      |        |        |      |             |радіомовлення або  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |телебачення, до    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |складу яких входять|
|              |    |    |      |        |        |      |             |або не входять     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |приймальна,        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |звукозаписувальна  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |чи                 |
|              |    |    |      |        |        |      |             |звуковідтворювальна|
|              |    |    |      |        |        |      |             |апаратура;         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |телевізійні камери;|
|              |    |    |      |        |        |      |             |відеокамери зі     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |"стоп-кадром" та   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |інші записувальні  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |відеокамери        |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     8526    |Радіолокаційні та  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |радіозондувальні   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |прилади (радари),  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |радіонавігаційні   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |прилади та         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |радіоапаратура     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |дистанційного      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |керування          |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     8527    |Приймальна         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |апаратура для      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |радіотелефонного,  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |радіотелеграфного  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зв'язку або        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |радіомовлення,     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |поєднана або не    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |поєднана в одному  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |корпусі з пристроєм|
|              |    |    |      |        |        |      |             |запису та          |
|              |    |    |      |        |        |      |             |відтворення звуку  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |або з годинником   |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     8528    |Приймачі           |
|              |    |    |      |        |        |      |             |телевізійні,       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |поєднані або не    |
|              |    |    |      |        |        |      |             |поєднані з         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |радіоприймачем або |
|              |    |    |      |        |        |      |             |з пристроєм, який  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |записує чи         |
|              |    |    |      |        |        |      |             |відтворює звук або |
|              |    |    |      |        |        |      |             |зображення;        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |відеомонітори      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |та відеопроектори  |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     8529    |Частини, призначені|
|              |    |    |      |        |        |      |             |головним чином для |
|              |    |    |      |        |        |      |             |апаратури товарних |
|              |    |    |      |        |        |      |             |позицій            |
|              |    |    |      |        |        |      |             |8525-8528          |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     8530    |Устаткування       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |електросигналіза-  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |ційне (крім        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |пристроїв для      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |передавання        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |повідомлень) з     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |метою забезпечення |
|              |    |    |      |        |        |      |             |безпеки, контролю  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |чи регулювання руху|
|              |    |    |      |        |        |      |             |на залізницях,     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |трамвайних коліях, |
|              |    |    |      |        |        |      |             |автомобільних чи   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |водних шляхах,     |
|              |    |    |      |        |        |      |             |площадках для      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |паркування,        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |портових спорудах  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |чи аеродромах      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |(крім устаткування |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарної позиції   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |8608)              |
|              |    |    |      |        |        |      |-------------+-------------------|
|              |    |    |      |        |        |      |     8531    |Електроустаткування|
|              |    |    |      |        |        |      |             |звукове або        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |відеосигналізаційне|
|              |    |    |      |        |        |      |             |(наприклад,        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |дзвоники, сирени,  |
|              |    |    |      |        |        |      |             |індикаторні панелі,|
|              |    |    |      |        |        |      |             |сигналізації про   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |крадіжки та        |
|              |    |    |      |        |        |      |             |пожежі), крім      |
|              |    |    |      |        |        |      |             |устаткування       |
|              |    |    |      |        |        |      |             |товарної позиції   |
|              |    |    |      |        |        |      |             |8512 або 8530      |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Центрального
управління метрології
і стандартизації -
головний метролог
Збройних Сил України
підполковник І.Д.Пашкевич