Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 317/333/301
Прийняття: 11.10.2005
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

11.10.2005 N 317/333/301

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2005 р. за N 1241/11521

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 178/147/31 ( z0281-17 ) від 03.02.2017 }

Про внесення змін до Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про прожитковий мінімум" від 16 червня 2005 року N 2661-IV ( 2661-15 ) Н А К А З У Є М О:

Внести до Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України від 17.05.2000 N 109/95/157 ( z0347-00 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.06.2000 за N 347/4568, такі зміни:

1. Абзац другий пункту 2.4.1 викласти в такій редакції:

"Прожитковий мінімум, визначений для осіб, які відповідно до законодавства підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню, збільшується на суму обов'язкових платежів та на розмір ставки податку з доходів фізичних осіб".

2. Додаток 5 до пункту 2.4.2 викласти в новій редакції, що додається.

Міністр праці та соціальної
політики України І.Сахань
Міністр економіки України                                А.Яценюк
Голова Державного комітету
статистики України О.Осауленко

Додаток 5 до пункту 2.4.2 Методики визначення прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення ( z0347-00 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки України, Державного комітету статистики України 11.10.2005 N 317/333/301)

УМОВНИЙ ПРИКЛАД розрахунку прожиткового мінімуму в середньому на одну особу на місяць та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |                       |Прожитковий|Питома|Прожитковий|Питома|   Прожитковий    |Питома|Прожитковий|Питома|
|з/п|                       |мінімум    | вага |мінімум    | вага |мінімум для праце-|вага  |мінімум для| вага |
|   |                       |для дітей  | вит- |для дітей  | вит- |   здатних (на    | вит- | осіб, які | вит- |
|   |                       |віком від  |рат, %|віком від  |рат, %|   місяць), грн.  |рат, %| втратили  |рат, %|
|   |                       |  0 до 6   |      | 6 до 18   |      |                  |      |працездат- |      |
|   |                       |років (на  |      |років (на  |      |                  |      |ність (на  |      |
|   |                       | місяць),  |      | місяць),  |      |                  |      |  місяць), |      |
|   |                       |   грн.    |      |   грн.    |      |                  |      |   грн.    |      |
|---+-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
| 1 |Вартість продуктів     |  246,58   | 64,7 |  336,68   | 69,2 |      262,31      |52,5  |  196,73   | 58,7 |
|   |харчування             |           |      |           |      |                  |      |           |      |
|---+-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
| 2 |Вартість непродовольчих|  87,71    | 23,0 |  88,96    | 18,3 |      97,17       |19,5  |   81,14   | 24,2 |
|   |товарів                |           |      |           |      |                  |      |           |      |
|---+-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
| 3 |Вартість набору послуг |  46,92    | 12,3 |  61,13    | 12,5 |      85,69       |17,2  |   57,21   | 17,1 |
|   |-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
|   |Житлово-комунальні     |           |      |           |      |                  |      |           |      |
|   |послуги, у т.ч.:       |           |      |           |      |                  |      |           |      |
|   |-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
|   |оплата житла           |   7,98    |      |   7,98    |      |       7,98       |      |   7,98    |      |
|   |-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
|   |теплопостачання        |  11,16    |      |  11,16    |      |      11,16       |      |   11,16   |      |
|   |-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
|   |водопостачання         |   3,22    |      |   3,22    |      |       3,22       |      |   3,22    |      |
|   |-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
|   |водовідведення         |   1,84    |      |   1,84    |      |       1,84       |      |   1,84    |      |
|   |-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
|   |електроенергія         |   6,64    |      |   6,64    |      |       6,64       |      |   6,64    |      |
|   |-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
|   |газопостачання         |   9,65    |      |   9,65    |      |       9,65       |      |   9,65    |      |
|   |-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
|   |Транспортні послуги    |    -      |      |   7,53    |      |      27,25       |      |     -     |      |
|   |-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
|   |Побутові послуги       |   0,39    |      |   7,07    |      |      11,91       |      |   10,68   |      |
|   |-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
|   |Послуги зв'язку        |   3,04    |      |   3,04    |      |       3,04       |      |   3,04    |      |
|   |-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
|   |Послуги культури       |   3,00    |      |   3,00    |      |       3,00       |      |   3,00    |      |
|---+-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
| 4 |Сума страхових внесків |    -      |      |    -      |      |      13,36       | 2,7  |     -     |      |
|   |на загальнообов'язкове |           |      |           |--------------------------------|           |      |
|   |державне соціальне     |           |      |           | (262,31+97,17+85,69) х 0,03*   |           |      |
|   |страхування            |           |      |           |                                |           |      |
|---+-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
| 5 |Сума податку з доходів |    -      |      |    -      |      |      40,84       | 8,2  |     -     |      |
|   |фізичних осіб          |           |      |           |--------------------------------|           |      |
|   |                       |           |      |           |(262,31+97,17+85,69 - 131,0**) х|           |      |
|   |                       |           |      |           |          х 0,13***             |           |      |
|---+-----------------------+-----------+------+-----------+------+------------------+------+-----------+------|
| 6 |Сума                   |  381,21   |100,0 |  486,77   |100,0 |      499,37      |100,0 |  355,08   |100,0 |
|   |                       |           |      |           |                                |           |      |
|   |                       |           |      |           |(262,31+97,14+85,69+13,36+40,84)|           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Прожитковий мінімум на одну особу  в          452,74      (381,21 х 0,049**** + 486,77 х 0,151**** + 499,37 х |
|розрахунку на місяць, грн. -                                                х 0,563**** + 335,08 х 0,237****) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Внески до Пенсійного фонду - 2%, до Фондів страхування зайнятості населення - 0,5% та тимчасової втрати працездатності - 0,5%.

** Розмір соціальної пільги на 2005 рік, який визначено відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ).

*** Розмір ставки податку з доходів фізичних осіб.

**** Питома вага чисельності населення за соціально-демографічними групами в загальній чисельності населення України.