Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 438
Прийняття: 15.09.2004
Видавники: Національний банк України

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

15.09.2004 N 438

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2004 р. за N 1216/9815

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку N 80 ( v0080500-18 ) від 19.07.2018 }

Про внесення змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів

Відповідно до статей 7 та 15 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Унести до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 496 ( z1094-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.11.2003 за N 1094/8415 (із змінами), такі зміни:

1.1. Підпункти "а" і "в" пункту 3 викласти в такій редакції:

"а) до долара США - на підставі котирування валюти на міжбанківському валютному ринку та з урахуванням інформації про діючий офіційний курс Національного банку і про проведені ним операції з купівлі-продажу іноземних валют 1-ї групи Класифікатора, а також відомостей про курсові та цінові зміни на світових фінансових та товарних ринках, інших показників, зміна яких може впливати на валютний ринок України";

"в) до вільно конвертованих валют, які обмежено використовуються для здійснення платежів за міжнародними операціями та не продаються на головних валютних ринках світу, а також до неконвертованих іноземних валют - на підставі інформації про:

курс гривні до долара США, установлений згідно з підпунктом "а" цього пункту;

щоденний фіксинг Європейського центрального банку поточних крос-курсів до євро;

курси національних валют до долара США, установлені центральними (національними) банками інших держав".

1.2. Додаток 1 до Положення викласти в такій редакції:

"Додаток 1 до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів

ПЕРЕЛІК іноземних валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється Національним банком України щоденно

------------------------------------------------------------------
|     Код валюти      | Кількість |                              |
|---------------------|  одиниць  |     Найменування валюти      |
| цифровий | літерний |  валюти   |                              |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  036     |   AUD    |   100     |австралійських доларів        |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  826     |   GBP    |   100     |англійських  фунтів стерлінгів|
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  031     |   AZM    |   10000   |азербайджанських манатів      |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  974     |   BYR    |   10      |білоруських рублів            |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  208     |   DKK    |   100     |датських крон                 |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  840     |   USD    |   100     |доларів США                   |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  233     |   EEK    |   100     |естонських крон               |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  352     |   ISK    |   100     |ісландських крон              |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  124     |   CAD    |   100     |канадських доларів            |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  398     |   KZT    |   100     |казахстанських тенге          |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  428     |   LVL    |   100     |латвійських латів             |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  440     |   LTL    |   100     |литовських літів              |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  498     |   MDL    |   100     |молдовських леїв              |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  578     |   NOK    |   100     |норвезьких крон               |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  985     |   PLN    |   100     |польських злотих              |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  643     |   RUB    |   10      |російських рублів             |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  702     |   SGD    |   100     |сінгапурських доларів         |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  703     |   SKK    |   100     |словацьких крон               |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  792     |   TRL    |   10000   |турецьких лір                 |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  795     |   TMM    |   10000   |туркменських манатів          |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  348     |   HUF    |   1000    |угорських форинтів            |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  860     |   UZS    |   100     |узбецьких сумів               |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  203     |   CZK    |   100     |чеських крон                  |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  752     |   SEK    |   100     |шведських крон                |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  756     |   CHF    |   100     |швейцарських франків          |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  156     |   CNY    |   100     |юанів женьміньбі (Китай)      |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  392     |   JPY    |   1000    |японських єн                  |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  978     |   EUR    |   100     |євро                          |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  960     |   XDR    |   100     |СПЗ"                          |
------------------------------------------------------------------

1.3. Додаток 2 до Положення викласти в такій редакції:

"Додаток 2 до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів

ПЕРЕЛІК іноземних валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється Національним банком України один раз на місяць

------------------------------------------------------------------
|     Код валюти      | Кількість |                              |
|---------------------|  одиниць  |     Найменування валюти      |
| цифровий | літерний |  валюти   |                              |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  100     |   BGL    |    100    | левів (Болгарія)             |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  986     |   BRL    |    100    | бразильських ріалів          |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  051     |   AMD    |    10000  | вірменських драмів           |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  410     |   KRW    |    1000   | вонів Республіки Корея       |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  704     |   VND    |    10000  | в'єтнамських донгів          |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  981     |   GEL    |    100    | грузинських ларі             |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  344     |   HKD    |    100    | доларів Гонконгу             |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  818     |   EGP    |    100    | єгипетських фунтів           |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  376     |   ILS    |    100    | ізраїльських  нових шекелів  |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  356     |   INR    |    1000   | індійських рупій             |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  364     |   IRR    |    1000   | іранських ріалів             |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  368     |   IQD    |    100    | іракських динарів            |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  196     |   CYP    |    100    | кіпрських фунтів             |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  417     |   KGS    |    100    | киргизьких сомів             |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  414     |   KWD    |    100    | кувейтських динарів          |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  422     |   LBP    |    1000   | ліванських фунтів            |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  434     |   LYD    |    100    | лівійських динарів           |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  470     |   MTL    |    100    | мальтійських лір             |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  484     |   MXN    |    100    | мексиканських нових песо     |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  496     |   MNT    |    10000  | монгольських тугриків        |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  554     |   NZD    |    100    | новозеландських доларів      |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  586     |   PKR    |    100    | пакистанських рупій          |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  604     |   PEN    |    100    | перуанських нових сол        |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  642     |   ROL    |    10000  | румунських леїв              |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  705     |   SIT    |    100    | словенських толарів          |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  682     |   SAR    |    100    | саудівських ріалів           |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  760     |   SYP    |    100    | сирійських фунтів            |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  901     |   TWD    |    100    | нових тайванських доларів    |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  972     |   TJS    |    100    | таджицьких сомоні            |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  952     |   XOF    |    1000   | франків КФА                  |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  152     |   CLP    |    1000   | чилійських песо              |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  191     |   HRK    |    100    | хорватських кун              |
|----------+----------+-----------+------------------------------|
|  255     |          |    100    | доларів США  для розрахунків |
|          |          |           |з Індією"                     |
------------------------------------------------------------------

2. Департаменту валютного регулювання після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного регулювання.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

В.о. Голови А.П.Яценюк