Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 363
Прийняття: 27.06.2012
Видавники: Міністерство інфраструктури України
+               МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

27.06.2012 N 363

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 р. за N 1171/21483

Про внесення змін до наказу Мінтрансу від 20.01.97 N 18

Відповідно до підпункту 4.4.11 підпункту 4.4 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 581 ( 581/2011 ), та з метою забезпечення схоронності вантажів і посилення боротьби з крадіжками під час перевезення залізничним транспортом Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства транспорту України від 20.01.97 N 18 ( z0036-97 ) "Про охорону і супроводження вантажів, що перевозяться залізничним транспортом України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.97 за N 36/1840, такі зміни:

1.1. Перелік вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України, викласти в новій редакції, що додається.

1.2. Підпункту 1.3 пункту 1 виключити та визнати таким, що втратив чинність, Порядок проведення розрахунків за супроводження і охорону вантажів особовим складом і засобами відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті України ( z0039-97 ), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.02.97 за N 39/1843.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України:

2.1. Подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку.

2.2. Забезпечити своєчасне доведення цього наказу до відома вантажовідправників, вантажоодержувачів і населення України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України Б.Колесніков
ПОГОДЖЕНО:
Міністр
внутрішніх справ України В.Захарченко
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства транспорту України 20.01.1997 N 18 ( z0036-97 ) (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України 27.06.2012 N 363 ) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 р. за N 1171/21483

ПЕРЕЛІК вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України

------------------------------------------------------------------
| N |Найменування тарифної |  Код  |     Найменування та коди    |
|з/п| групи і позиції або  |тариф- |  вантажів, що охороняються  |
|   | найменування вантажу |  ної  |                             |
|   |                      |групи і|                             |
|   |                      |позиції|                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 1 |          2           |   3   |              4              |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 1 |Бензин                |  211  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 2 |Гас                   |  212  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 3 |Масло дизельне        |  213  |213267                       |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 4 |Паливо дизельне       |  214  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 5 |Чавун                 |  311  |311031, 046, 065, 084        |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 6 |Феросплави            |  313  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 7 |Брухт чорних металів  |  316  |Усі найменування, крім брухту|
|   |                      |       |великогабаритного (виду 510),|
|   |                      |       |пресованого в пакети (видів  |
|   |                      |       |16-21), стружки металевої    |
|   |                      |       |(видів 22-24), скрапу        |
|   |                      |       |(видів 25, 511). Види брухту |
|   |                      |       |визначаються за класифікацією|
|   |                      |       |згідно з ДСТУ 4121-2002      |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 8 |Балки і швелери       |  322  |Усі найменування, крім балок |
|   |                      |       |і швелерів масою однієї      |
|   |                      |       |одиниці продукції більше     |
|   |                      |       |100 кг                       |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
| 9 |Труби з чорних металів|  323  |Усі найменування, крім 323077|
|   |                      |       |і труб масою однієї одиниці  |
|   |                      |       |продукції більше 100 кг      |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|10 |Інші види прокату     |  324  |Усі найменування, крім       |
|   |чорних металів        |       |324012, 027, 046, 079, 099, а|
|   |                      |       |також прокату листового      |
|   |                      |       |неупакованого або в пачках з |
|   |                      |       |масою одного листа понад     |
|   |                      |       |120 кг або товщиною листа    |
|   |                      |       |понад 4 мм, а також у пачках,|
|   |                      |       |запакованих у металевий      |
|   |                      |       |кожух, масою пачки понад     |
|   |                      |       |2,4 т; прокату та профілів (у|
|   |                      |       |рулонах, штрипсах, зв'язках, |
|   |                      |       |бунтах і пакетах) масою      |
|   |                      |       |однієї одиниці продукції     |
|   |                      |       |більше 100 кг                |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|11 |Метали кольорові та їх|  331  |331016, 069, 105, 213, 251,  |
|   |сплави                |       |266, 270, 340, 406, 425, 459,|
|   |                      |       |478, 529, 533, 552 (у        |
|   |                      |       |заготовках, зливках, чушках  |
|   |                      |       |тощо масою одного виробу до  |
|   |                      |       |100 кг)                      |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|12 |Прокат кольорових     |  332  |332023, 057, 080, 112, 131,  |
|   |металів               |       |146, 165, 179, 184, 199, 201,|
|   |                      |       |216, 245                     |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|13 |Машини, обладнання та |  351  |Усі найменування             |
|   |їх частини, крім машин|       |                             |
|   |сільськогосподарських |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|14 |Автомобілі та їх      |  381  |Усі найменування, крім тих,  |
|   |частини               |       |які підлягають супроводженню |
|   |                      |       |відправником (одержувачем)   |
|   |                      |       |згідно з правилами           |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|15 |Засоби транспортування|  391  |391017, 021, 074, 093, 106,  |
|   |та їх частини, окрім  |       |110, 130, 197 (тільки        |
|   |автомобілів           |       |надувні), 207, 214, 229, 286,|
|   |                      |       |318, 322, 341, 383, 407, 411,|
|   |                      |       |426, 445                     |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|16 |Апарати та прилади,   |  401  |Усі найменування             |
|   |крім електропобутових |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|17 |Продукція             |  402  |Усі найменування             |
|   |радіопромисловості    |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|18 |Машини, вироби та     |  404  |Усі найменування             |
|   |прилади               |       |                             |
|   |електропобутові       |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|19 |Частини залізничного  |  414  |414079, 098, 121, 168        |
|   |рухомого складу та    |       |                             |
|   |верхньої будови       |       |                             |
|   |залізничної колії     |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|20 |Печі металеві, крім   |  415  |415160                       |
|   |електричних           |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|21 |Добрива азотні        |  433  |433046, 070                  |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|22 |Медикаменти та        |  441  |441019, 038, 057, 131, 150,  |
|   |хіміко-фармацевтична  |       |201, 273., 338, 377, 381,    |
|   |продукція             |       |451, 517, 540, 555           |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|23 |Продукція             |  442  |442026, 030, 045, 057, 064,  |
|   |парфюмерно-косметичної|       |079, 100, 115, 134, 149, 168 |
|   |та ефірно-олійної     |       |                             |
|   |промисловості         |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|24 |Гума, вироби гумово-  |  452  |Усі найменування, крім       |
|   |технічні та ебонітові |       |452032, 117, 121, 136, 189,  |
|   |                      |       |193, 206, 210, 225, 259, 263,|
|   |                      |       |282, 305, 314, 329, 352, а   |
|   |                      |       |також 452013 та 452028 (камер|
|   |                      |       |та покришок автомобільних    |
|   |                      |       |маркуванням профілю 280 мм та|
|   |                      |       |більше)                      |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|25 |Поліетилен            |  461  |461385                       |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|26 |Двоокис титану        |  466  |466035                       |
|   |(пігментний)          |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|27 |Крупа гречана (ядриця)|  503  |503041                       |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|28 |Вироби макаронні      |  512  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|29 |Вироби кондитерські з |  513  |Усі найменування             |
|   |борошна               |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|30 |Вироби кондитерські   |  514  |Усі найменування, крім       |
|   |цукристі, крім виробів|       |514012, 027                  |
|   |з борошна, мед        |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|31 |Концентрати харчові,  |  516  |Усі найменування, крім       |
|   |прянощі, напої сухі   |       |516249, 253, 548             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|32 |Вироби з тютюну та    |  517  |Усі найменування             |
|   |махорки               |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|33 |Цукор                 |  521  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|34 |Олія                  |  556  |Усі найменування, крім       |
|   |                      |       |556320, 335                  |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|35 |Консерви різні        |  581  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|36 |Вино, що перевозиться |  591  |Усі найменування             |
|   |у критих вагонах та   |       |                             |
|   |контейнерах, та спирт |       |                             |
|   |винний                |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|37 |Пиво                  |  592  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|38 |Горілка та вироби     |  593  |Усі найменування             |
|   |лікеро-горілчані, що  |       |                             |
|   |перевозяться у критих |       |                             |
|   |вагонах та контейнерах|       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|39 |Спирт                 |  594  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|40 |Пряжа                 |  622  |622081-622166                |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|41 |Тканини               |  631  |Усі найменування, крім       |
|   |                      |       |631023, 057, 061, 080, 112   |
|   |                      |       |(мішкові, пакувальні), 127   |
|   |                      |       |(прядивні, прядивно-джутові),|
|   |                      |       |146                          |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|42 |Інші вироби швейної та|  632  |Усі найменування, крім       |
|   |текстильної           |       |632026, 045, 064, 079, 098,  |
|   |промисловості         |       |100, 115, 134, 149, 187, 204,|
|   |                      |       |223, 238, 242, 257, 261      |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|43 |Вироби з трикотажу    |  633  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|44 |Вироби швейні         |  634  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|45 |Килими та килимові    |  635  |Усі найменування             |
|   |вироби                |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|46 |Галантерея та ювелірні|  641  |Усі найменування             |
|   |вироби                |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|47 |Взуття                |  654  |Усі найменування             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|48 |Посуд та інші вироби  |  661  |Усі найменування, крім 661298|
|   |із скла, фарфору і    |       |                             |
|   |фаянсу                |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|49 |Інвентар спортивний,  |  682  |682010, 078, 114, 237, 241,  |
|   |мисливський і         |       |294, 326                     |
|   |театральний           |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|50 |Ефіри, не пойменовані |  725  |725589                       |
|   |в алфавіті            |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|51 |Спирти                |  721  |721465, 478, 484, 520, 573   |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|52 |Вибухові матеріали,   |       |                             |
|   |крім тих, які повинні |       |                             |
|   |супроводжуватися      |       |                             |
|   |згідно з Правилами    |       |                             |
|   |перевезень небезпечних|       |                             |
|   |вантажів,             |       |                             |
|   |затвердженими наказом |       |                             |
|   |Міністерства          |       |                             |
|   |транспорту та зв'язку |       |                             |
|   |України від           |       |                             |
|   |25 листопада 2008 року|       |                             |
|   |N 1430 ( z0180-09 ),  |       |                             |
|   |зареєстрованими в     |       |                             |
|   |Міністерстві юстиції  |       |                             |
|   |України 26 лютого 2009|       |                             |
|   |року за N 180/16196,  |       |                             |
|   |озброєною охороною    |       |                             |
|   |вартових військових   |       |                             |
|   |варт (нарядів)        |       |                             |
|   |Міноборони, МВС, СБУ, |       |                             |
|   |воєнізованою охороною |       |                             |
|   |відправника           |       |                             |
|   |(одержувача) вантажу  |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|53 |Балончики з газом     |       |                             |
|   |(засоби               |       |                             |
|   |індивідуального       |       |                             |
|   |захисту)              |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|54 |Мисливська нарізна,   |       |                             |
|   |спортивна та газова   |       |                             |
|   |зброя                 |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|55 |Вантажі гуманітарної  |       |                             |
|   |допомоги              |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|56 |Вантажі, направлені на|       |                             |
|   |адреси посольств та їх|       |                             |
|   |постійних             |       |                             |
|   |представників         |       |                             |
|   |іноземних держав та   |       |                             |
|   |відправлені ними      |       |                             |
|---+----------------------+-------+-----------------------------|
|57 |Відео- та             |       |                             |
|   |аудіоапаратура, засоби|       |                             |
|   |електронно-           |       |                             |
|   |обчислювальної та     |       |                             |
|   |множильної техніки,   |       |                             |
|   |відео- та аудіокасети |       |                             |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту державної
політики у галузі залізничного
транспорту С.Сєроштан