Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 490
Прийняття: 20.09.2007
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

20.09.2007 N 490

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 року за N 1112/14379

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 236 ( z0287-17 ) від 15.02.2017 }

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 N 104

Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 N 1543 ( 1543-2006-п ) "Про затвердження Положення про Міністерство праці та соціальної політики України", та з метою впорядкування умов оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2006 за N 424/12298 (зі змінами), виклавши додаток 7 у новій редакції (додається).

2. Місячні оклади робітників, затверджені цим наказом, застосовуються, виходячи з розмірів та в терміни, що визначені додатком 7.

Міністр                                                  М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів
України С.Рибак
Заступник Міністра України
у справах сім'ї, молоді
та спорту С.Толстоухова

Додаток 7 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 20.09.2007 N 490)

СХЕМА місячних окладів робітників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

------------------------------------------------------------------
|        Професія       |        Місячний оклад, гривень         |
|                       |----------------------------------------|
|                       |з 1 липня 2007 року|з 1 жовтня 2007 року|
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Прибиральник службових |        440        |        460         |
|приміщень              |                   |                    |
|-----------------------+-------------------+--------------------|
|Охоронник              |        464        |        485         |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Прибиральникам службових приміщень, які використовують дезінфекційні засоби в роботі, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків.

Місячні тарифні ставки водіїв легкових автомобілів, автобусів (у тому числі спеціальних) центрів соціальних служб для молоді

Водії легкових автомобілів

------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля | Робочий обсяг |Місячні тарифні ставки, гривень|
|                |  двигуна, л   |-------------------------------|
|                |               |   з 1 липня   |   з 1 жовтня  |
|                |               |   2007 року   |   2007 року   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Особливо малий  |    до 1,8     |      446      |      466      |
|та малий        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Середній        |від 1,8 до 3,5 |      464      |      485      |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Великий         |   понад 3,5   |      483      |      505      |
------------------------------------------------------------------
Водії автобусів (у тому числі спеціальних)
------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля |   Габаритна   |Місячні тарифні ставки, гривень|
|                |    довжина    |-------------------------------|
|                |  автобуса, м  |   з 1 липня   |   з 1 жовтня  |
|                |               |   2007 року   |   2007 року   |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Особливо малий  |      до 5     |      453      |      473      |
|та малий        |               |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Малий           |а) понад 5 до  |      459      |      480      |
|                |6,5            |               |               |
|                |---------------+---------------+---------------|
|                |б) понад 6,5 до|      471      |      492      |
|                |7,5            |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Середній        |понад 7,5 до   |      477      |      498      |
|                |9,5            |               |               |
|----------------+---------------+---------------+---------------|
|Великий         |а) понад 9,5 до|      483      |      505      |
|                |11             |               |               |
|                |---------------+---------------+---------------|
|                |б) понад 11 до |      491      |      513      |
|                |12             |               |               |
|                |---------------+---------------+---------------|
|                |в) понад 12 до |      501      |      524      |
|                |15             |               |               |
|                |---------------+---------------+---------------|
|                |г) понад 15    |      505      |      528      |
------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Водіям легкових автомобілів, автобусів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

2. Водіям легкових автомобілів, автобусів установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко