Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Наказ
Номер: 366
Прийняття: 06.10.2006
Видавники: Міністерство праці та соціальної політики України

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАїНИ

Н А К А З

06.10.2006 N 366

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2006 р. за N 1111/12985

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики N 236 ( z0287-17 ) від 15.02.2017 }

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 N 104

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 N 984 ( 984-2006-п ) "Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) "Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2006 за N 424/12298, такі зміни:

1.1. У пункті 2:

абзац третій підпункту 1 "в" доповнити словами "з урахуванням надбавки за вислугу років";

доповнити підпунктом 1 "ґ " такого змісту:

"ґ) посадові оклади окремим працівникам, посади яких не передбачені цим наказом, на рівні посадових окладів відповідних категорій спеціалістів та службовців";

у підпункті 3 слова "допомогу на оздоровлення" замінити словами "допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки".

1.2 Додатки 1, 3 викласти у новій редакції (додаються).

2. Перерахунок заробітної плати працівникам проводити згідно з цим наказом починаючи з 1 квітня 2006 року.

3. У разі, коли розмір посадового окладу працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді нижчий від визначеного законодавством розміру мінімальної заробітної плати, посадовий оклад установлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

Міністр                                                  М.Папієв
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра фінансів України                       С.Рибак
Заступник Міністра України у
справах сім'ї, молоді та спорту В.Миленький

Додаток 1 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) ( у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.10.2006 N 366)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

--------------------------------------------------------------------
|Найменування|         Місячний посадовий оклад, гривень           |
|посади      |-----------------------------------------------------|
|            |  Автономна |області поза|  I група   |  II група    |
|            | Республіка |  групою,   |  областей  |  областей,   |
|            |    Крим    |  м. Київ   |            |м. Севастополь|
|------------+------------+------------+------------+--------------|
|Директор    |    1800    |  1600-1700 |  1500-1600 |  1400-1500   |
|------------+------------+------------+------------+--------------|
|Начальник   |  900-1000  |  900-1000  |  850-950   |  800-900     |
|відділу     |            |            |            |              |
|------------+------------+------------+------------+--------------|
|Завідувач   |  655-680   |  655-680   |  615-640   |  600-625     |
|сектору,    |            |            |            |              |
|головний    |            |            |            |              |
|бухгалтер   |            |            |            |              |
|------------+------------+------------+------------+--------------|
|Головний    |  595-620   |  595-620   |  575-600   |  555-580     |
|спеціаліст  |            |            |            |              |
|------------+------------+------------+------------+--------------|
|Провідний   |  515-540   |  515-540   |  495-520   |  475-500     |
|спеціаліст  |            |            |            |              |
|------------+------------+------------+------------+--------------|
|Спеціаліст I|  455-480   |  455-480   |  455-480   |  435-460     |
|категорії   |            |            |            |              |
|------------+------------+------------+------------+--------------|
|Спеціаліст  |    440     |    440     |    435     |    435       |
|II категорії|            |            |            |              |
|------------+------------+------------+------------+--------------|
|Спеціаліст  |    410     |    410     |    400     |    400       |
--------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 3 до наказу Міністерства праці та соціальної політики України 05.04.2006 N 104 ( z0424-06 ) ( у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 06.10.2006 N 366)

СХЕМА посадових окладів керівних працівників і спеціалістів міських (крім міст Києва та Севастополя) центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

---------------------------------------------------------------------------
|Найменування|          Місячний посадовий оклад, гривень                 |
|   посади   |------------------------------------------------------------|
|            |у містах з |у містах |у містах |у містах |у містах |у       |
|            |чисельністю|поза     |I групи  |II групи |III групи|містах, |
|            |населення  |групою   |         |         |         | що не  |
|            |понад      |         |         |         |         |належать|
|            |1 млн.чол. |         |         |         |         |до груп |
|            |           |         |         |         |         |  за    |
|            |           |         |         |         |         |оплатою |
|            |           |         |         |         |         |  праці |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Директор    |  920-945  |915-940  |900-925  |895-920  |890-915  |850-875 |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Начальник   |  740-765  |735-760  |730-755  |725-750  |600-625  |    -   |
|відділу     |           |         |         |         |         |        |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Головний    |  540-565  |535-560  |510-535  |495-520  |455-480  |450-475 |
|спеціаліст  |           |         |         |         |         |        |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Провідний   |  485-510  |475-500  |465-490  |455-480  |425-450  |425-450 |
|спеціаліст  |           |         |         |         |         |        |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Спеціаліст  |  445-470  |435-460  |430-455  |420-440  |410-435  |400-425 |
|I категорії |           |         |         |         |         |        |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Спеціаліст  |    425    |  425    |  420    |  400    |  400    |  400   |
|II категорії|           |         |         |         |         |        |
|------------+-----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Спеціаліст  |    410    |  410    |  400    |  380    |  380    |  380   |
---------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань
державного регулювання заробітної
плати та умов праці О.П.Товстенко