Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 1238
Прийняття: 14.10.2008
Видавники: Міністерство фінансів України

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

14.10.2008 N 1238

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2008 р. за N 1084/15775

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 N 628 ( z1223-13 ) від 27.06.2013 }

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Шпента І.Ю.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.

Міністр                                                В.Пинзеник

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 14.10.2008 N 1238 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2008 р. за N 1084/15775

ЗМІНИ до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }

3. У пункті 33 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 ( z0288-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509, слово "продажу" виключити.

4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242 ( z0750-99 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043:

4.1. Пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Переоцінка нематеріальних активів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості".

4.2. У пункті 34 слово "продажу" виключити.

5. Пункт 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 N 353 ( z0047-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.01.2001 за N 47/5238, викласти в такій редакції:

"9. Відстрочений податковий актив не визнається, якщо він виникає внаслідок первісного визнання активу або зобов'язання в результаті господарських операцій (крім об'єднання підприємств), які не впливають на обліковий та податковий прибуток (збиток)".

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 628 ( z1223-13 ) від 27.06.2013 }

7. У Примітках до річної фінансової звітності (форма N 5), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 ( z0904-00 ) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602) ( z1029-03 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125:

7.1. У розділі I "Нематеріальні активи":

7.1.1. У рядку 030 слова "знаки для товарів і послуг" замінити словами "комерційні позначення".

7.1.2. У рядку 050 слова "Авторські та суміжні з ними права" замінити словами "Авторське право та суміжні з ним права".

7.1.3. Доповнити розділ рядком 090 "Гудвіл".

7.2. У розділі II "Основні засоби":

7.2.1. Доповнити розділ рядком 105 "Інвестиційна нерухомість".

7.2.2. У рядку 160 слова "Робоча і продуктивна худоба" замінити словом "Тварини".

7.2.3. Текст рядка 264 викласти в такій редакції:

"первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)_____

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)____".

7.2.4. Текст рядка 265 викласти в такій редакції:

"З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу (265)_______

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)_______".

7.2.5. Доповнити розділ рядком такого змісту:

"З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)_______".

7.3. У розділі III "Капітальні інвестиції":

7.3.1. У рядку 320 слова "Формування основного стада" замінити словами "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів".

7.3.2. Доповнити розділ рядками такого змісту:

"З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)________

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)_______".

7.4. У розділі V "Доходи і витрати":

7.4.1. Назву рядка 580 викласти в такій редакції: "Доходи від об'єднання підприємств".

7.4.2. Назву рядка 590 викласти в такій редакції: "Результат оцінки корисності".

7.4.3. Доповнити розділ рядком такого змісту:

"З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)_______".

7.5. У розділі VIII "Запаси":

7.5.1. У рядку 870 слова "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" замінити словами "Поточні біологічні активи".

7.5.2. Доповнити розділ рядком такого змісту:

"З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) _______".

7.6. У розділі IX "Дебіторська заборгованість" у графі 4 цифру "3" замінити цифрами "12", у графі 5 цифри "3" і "6" замінити відповідно цифрами "12" і "18", у графі 6 цифри "6" і "12" замінити відповідно цифрами "18" і "36".

7.7. Після розділу XIII доповнити розділами XIV "Біологічні активи" і XV "Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів", які подаються підприємствами, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, такого змісту:

"XIV. Біологічні активи

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Групи    | Код |                                     Обліковуються за первісною вартістю                          | Обліковуються за справедливою вартістю |
| біологічних |рядка|--------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------|
|   активів   |     | залишок на початок|надійшло|    вибуло за рік  |нарахо-|втрати від|вигоди від|  залишок на кінець|залишок|надійшло|  зміни |вибуло|залишок|
|             |     |        року       | за рік |                   | вано  |зменшення | віднов-  |        року       |   на  | за рік |вартості|за рік|  на   |
|             |     |-------------------|        |-------------------|аморти-|корисності|  лення   |-------------------|початок|        | за рік |      |кінець |
|             |     |первісна| накопи-  |        |первісна| накопи-  | зації |          |корисності|первісна| накопи-  | року  |        |        |      | року  |
|             |     |вартість|чена амор-|        |вартість|чена амор-|за рік |          |          |вартість|чена амор-|       |        |        |      |       |
|             |     |        | тизація  |        |        | тизація  |       |          |          |        | тизація  |       |        |        |      |       |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|      1      |  2  |    3   |      4   |    5   |    6   |      7   |   8   |    9     |     10   |   11   |     12   |  13   |   14   |   15   |  16  |  17   |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|Довгострокові|1410 |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|біологічні   |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|активи -     |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|усього       |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|в тому       |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|числі:       |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|робоча худоба|1411 |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|продуктивна  |1412 |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|худоба       |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|багаторічні  |1413 |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|насадження   |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|             |1414 |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|інші         |1415 |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|довгострокові|     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|біологічні   |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|активи       |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|Поточні      |1420 |        |    Х     |        |        |    Х     |  Х    |          |          |        |      Х   |       |        |        |      |       |
|біологічні   |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|активи -     |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|усього       |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|в тому       |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|числі:       |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|тварини на   |1421 |        |    Х     |        |        |    Х     |  Х    |          |          |        |      Х   |       |        |        |      |       |
|вирощуванні  |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|та відгодівлі|     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|біологічні   |1422 |        |    Х     |        |        |    Х     |  Х    |          |          |        |      Х   |       |        |        |      |       |
|активи в     |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|стані        |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|біологічних  |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|перетворень  |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|(крім тварин |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|на           |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|вирощуванні  |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|та           |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|відгодівлі)  |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|             |1423 |        |    Х     |        |        |    Х     |  Х    |          |          |        |      Х   |       |        |        |      |       |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|інші поточні |1424 |        |    Х     |        |        |    Х     |  Х    |          |          |        |      Х   |       |        |        |      |       |
|біологічні   |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|активи       |     |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
|-------------+-----+--------+----------+--------+--------+----------+-------+----------+----------+--------+----------+-------+--------+--------+------+-------|
|Разом        |1430 |        |          |        |        |          |       |          |          |        |          |       |        |        |      |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
З рядка 1430 графа 5   вартість біологічних  (1431) ____________
і графа 14 активів, придбаних за
рахунок цільового
фінансування
З рядка 1430 графа 6   залишкова вартість
і графа 16 довгострокових (1432) ____________
біологічних активів,
первісна вартість
поточних біологічних
активів і справедлива
вартість біологічних
активів, утрачених
унаслідок
надзвичайних подій
З рядка 1430 графа 11  балансова вартість
і графа 17 біологічних активів, (1433) ____________
щодо яких існують
передбачені
законодавством
обмеження права
власності

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Найменування    | Код | Вартість |   Витрати,   |Результат від|Уцінка|  Виручка |Собівартість|Фінансовий результат |
|      показника     |рядка|первісного|  пов'язані з |  первісного |      |    від   | реалізації |    (прибуток +,     |
|                    |     | визнання | біологічними |  визнання   |      |реалізації|            |   збиток -) від     |
|                    |     |          |перетвореннями|-------------|      |          |            |---------------------|
|                    |     |          |              |дохід|витрати|      |          |            |реалізації|первісного|
|                    |     |          |              |     |       |      |          |            |          | визнання |
|                    |     |          |              |     |       |      |          |            |          |    та    |
|                    |     |          |              |     |       |      |          |            |          |реалізації|
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|          1         |  2  |    3     |      4       |  5  |   6   |  7   |    8     |      9     |    10    |    11    |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|Продукція та        |1500 |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|додаткові біологічні|     |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|активи рослинництва |     |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|- усього            |     |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|у тому числі:       |     |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|зернові і           |1510 |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|зернобобові         |     |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|з них:              |     |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|пшениця             |1511 |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|соя                 |1512 |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|соняшник            |1513 |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|ріпак               |1514 |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|цукрові буряки      |1515 |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|(фабричні)          |     |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|картопля            |1516 |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|плоди (зерняткові,  |1517 |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|кісточкові)         |     |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|інша продукція      |1518 |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|рослинництва        |     |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|додаткові біологічні|1519 |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|активи рослинництва |     |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|Продукція та        |1520 |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|додаткові біологічні|     |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|активи тваринництва |     |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|- усього            |     |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|у тому числі:       |     |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|приріст живої маси  |1530 |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|- усього            |     |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|з нього:            |     |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|великої             |1531 |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|рогатої худоби      |     |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|свиней              |1532 |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|молоко              |1533 |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|вовна               |1534 |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|яйця                |1535 |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|інша продукція      |1536 |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|тваринництва        |     |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|додаткові біологічні|1537 |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|активи тваринництва |     |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|продукція рибництва |1538 |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|                    |1539 |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
|--------------------+-----+----------+--------------+-----+-------+------+----------+------------+----------+----------|
|Сільськогосподарська|1540 |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|продукція та        |     |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|додаткові біологічні|     |          |              |     |       |      |          |            |          |          |
|активи - разом      |     |          | (          ) |     | (   ) |      |          | (        ) |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

".

8. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185:

8.1. Субрахунки "192 Негативний гудвіл" і "743 Дохід від реалізації майнових комплексів" виключити.

8.2. Назву субрахунку 025 викласти в такій редакції: "Матеріальні цінності довірителя".

9. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій ( z0893-99 ), затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186:

9.1. Перше речення абзацу другого розділу "Клас 1. Необоротні активи" викласти в такій редакції:

"На рахунках цього класу з відповідним веденням аналітичного обліку узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних активів, належних підприємству на праві власності, отриманих на праві господарського відання, на праві оперативного управління, отриманих у фінансовий лізинг, у довірче управління чи за договором оренди цілісного майнового комплексу".

9.2. У тексті до рахунку 19 "Гудвіл":

9.2.1. В абзаці першому слова "і негативний гудвіл, що виникають" замінити словами "що виникає".

9.2.2. В абзаці другому субрахунок "192 "Негативний гудвіл"" виключити.

9.2.3. Абзац четвертий виключити.

9.2.4. В абзаці шостому слова "і негативного гудвілу" виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий-шостий вважати відповідно абзацами четвертим-п'ятим.

9.3. У тексті до рахунку 42 "Додатковий капітал" абзац восьмий доповнити словами "зокрема капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів".

9.4. У тексті до рахунку 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди" абзац перший доповнити словами "а також за оборотні матеріальні активи, кошти та цінні папери, отримані за договором оренди цілісного майнового комплексу".

9.5. У тексті до рахунку 74 "Інші доходи":

9.5.1. В абзаці третьому субрахунок "743 "Дохід від реалізації майнових комплексів"" виключити.

9.5.2. Абзац шостий виключити.

9.5.3. В абзаці дев'ятому слова "від вартості негативного гудвілу, яка визнається доходом" замінити словами "від перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань об'єкта придбання над сукупністю витрат на об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності".

У зв'язку з цим абзаци сьомий-дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим-восьмим.

9.6. У тексті до рахунку 02 "Активи на відповідальному зберіганні":

9.6.1. В абзаці другому назву субрахунку 025 викласти в такій редакції: "Матеріальні цінності довірителя".

9.6.2. Абзац сьомий викласти в такій редакції:

"На позабалансовому рахунку 025 "Матеріальні цінності довірителя" повіреним ведеться облік товарно-матеріальних цінностей, які надійшли повіреному від третіх осіб при виконанні доручення довірителя на підставі договору доручення. Аналітичний облік ведеться за назвою товарно-матеріальних цінностей, місцезнаходженням і довірителями".

9.7. Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:

9.7.1. За дебетом рахунків:

"10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи" з кредитом рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями".

37 "Розрахунки з різними дебіторами" з кредитом рахунків 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи".

40 "Статутний капітал" з кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал".

45 "Вилучений капітал" з кредитом рахунків 19 "Гудвіл" і

42 "Додатковий капітал".

70 "Доходи від реалізації" з кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням"".

9.7.2. За кредитом рахунків:

"10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи" з дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами".

"42 "Додатковий капітал" з дебетом рахунків 40 "Статутний капітал" і 45 "Вилучений капітал".

65 "Розрахунки за страхуванням" з дебетом рахунку 70 "Доходи від реалізації".

68 "Розрахунки за іншими операціями" з дебетом рахунків 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи"".

9.8. З кореспонденції рахунків виключити таку кореспонденцію рахунків:

9.8.1. За дебетом рахунку 19 "Гудвіл" з кредитом рахунку 74 "Інші доходи".

9.8.2. За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" з дебетом рахунку 19 "Гудвіл"".

Начальник Управління
методології бухгалтерського
обліку В.Пархоменко