Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Наказ
Номер: 107
Прийняття: 10.11.2003
Видавники: Міністерство екології та природних ресурсів України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

10.11.2003 N 107

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2003 р. за N 1084/8405

Про внесення змін до наказу Мінекоресурсів України від 25.12.2002 N 521 "Про затвердження лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2003 році", із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекоресурсів України від 06.06.2003 року N 96-М

Відповідно до Положення про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.92 N 459 ( 459-92-п ) "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення" (із змінами та доповненнями, унесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28.04.94 N 268 ( 268-94-п ), від 29.07.99 N 1378 ( 1378-99-п ), від 09.12.99 N 2235 ( 2235-99-п ), від 29.11.2000 N 1762 ( 1762-2000-п ), від 26.10.2001 N 1426 ( 1426-2001-п ), від 13.03.2002 N 321 ( 321-2002-п ), Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.96 N 1192 ( 1192-96-п ), та з метою забезпечення раціонального використання водних живих ресурсів Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до додатків 4, 5 та 6 наказу Мінекоресурсів України від 25.12.2002 N 521 ( z1016-02 ) "Про затвердження лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2003 році", зареєстрованого в Мін'юсті України 28.12.2002 за N 1016/7304, із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекоресурсів України від 06.06.2003 року N 96-М ( z0513-03 ), зареєстрованим в Мін'юсті України 25.06.2003 за N 513/7834, виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Управлінню охорони рослинного і тваринного світу (В.О.Тарасенко) Мінекоресурсів України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлені чинним законодавством терміни та в десятиденний термін після реєстрації в Мін'юсті України довести його до відома Міністерства аграрної політики України, Державної екологічної інспекції, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів, Державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, Державної інспекції охорони Чорного моря та Державної екологічної інспекції Азовського моря.

3. Державній екологічній інспекції, Республіканському комітету Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів, Державним управлінням екології та природних ресурсів в областях, Державній інспекції охорони Чорного моря та Державній екологічній інспекції Азовського моря забезпечити контроль за дотриманням обсягів лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2003 році з урахуванням унесених цим наказом змін.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр                                                 С.Поляков
ПОГОДЖЕНО:
Міністр аграрної
політики України С.Рижук

Додаток 4 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521 ( z1016-02 ) (у редакції наказу Мінекоресурсів від 10.11.2003 N 107)

ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів у Дніпровсько-Бузькій естуарній системі, пониззях Дністра та Дністровському лимані, Дністровському та Кучурганському водосховищах у 2003 році

(тонн)

--------------------------------------------------------------------------------------
| N  |Об'єкти використання |Дніпровсько- |Пониззя       |Дністров-  |Кучур-  |Усього |
|з/п |                     |Бузька       |Дністра та    |ське вдсх. |ганське |       |
|    |                     |естуарна     |Дністровський |           |вдсх.   |       |
|    |                     |система      |лиман         |           |        |       |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 1  |Оселедець            |      5      |   (1)        |    0      |  0     |    5  |
|    |чорноморський        |             |              |           |        |       |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 2  |Кефалеві             |      5 (2)  |    0         |    0      |  0     |    5  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 3  |Сазан (короп)        |      5      |   20         |    0      |  0     |   25  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 4  |Лящ                  |    300      |  200         |   16      |  4     |  520  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 5  |Карась срібний       |    180      |  150         |    0      |  9     |  339  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 6  |Судак звичайний      |     10      |   20         |    5      |  0     |   35  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 7  |Тараня (плітка)      |    200      |   40         |   15      |  1     |  256  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 8  |Бички                |     (1)     |    5         |    0      |  0     |    5  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
| 9  |Тюлька               |   6000      |   50         |    0      |  0     | 6050  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|10  |Пелінгас             |     70 (2)  |   (1)        |    0      |  0     |   70  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|11  |Атерина              |     (1)     |   (1)        |    0      |  0     |   (1) |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|12  |Рибець               |     10      |    0         |    0      |  0     |   10  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|13  |В'юн                 |      0      |    4         |    0      |  0     |    4  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|14  |Інший крупний частик |     25      |   20         |   13      |  1     |   59  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|15  |Інший дрібний частик |     50      |   75         |   16      |  8     |  149  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|16  |Інші види риб        |     (3)     |   (3)        |   (3)     | (3)    |   (3) |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|17  |Раки                 |      0      |    3         |    0      |  1     |    4  |
|----+---------------------+-------------+--------------+-----------+--------+-------|
|    |Усього (4),          |   6860      |  587         |   65      | 24     | 7536  |
|    |у т.ч. риби (4)      |   6860      |  584         |   65      | 23     | 7532  |
--------------------------------------------------------------------------------------
---------------

(1) Добувається у межах загальних лімітів риб, зазначених у додатках 1 і 2.

(2) Виключно для проведення науково-дослідних робіт.

(3) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти, а також занесених до Червоної книги України - добуваються як прилов.

(4) Без обсягів лімітів риб, зазначених у додатках 1 і 2.

Додаток 5 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521 ( z1016-02 ) (у редакції наказу Мінекоресурсів від 10.11.2003 N 107)

ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів у р. Дунай, придунайських озерах та Стенцовській заплаві у 2003 році

(тонн)

--------------------------------------------------------------------------------
| N  |Об'єкти         |р. Дунай |озера   |озера    |Стенцовська| оз.   |Усього |
|з/п |використання    |         |Кагул і |Ялпуг і  |заплава    | Сасик |       |
|    |                |         |Картал  |Кугурлуй |           |       |       |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 1  |Оселедець       |  (1)    |   0    |   0     |    0      |   0   |  (1)  |
|    |чорноморський   |         |        |         |           |       |       |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 2  |Севрюга         |  3 (2)  |   0    |   0     |    0      |   0   |  3    |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 3  |Осетер          |  3 (2)  |   0    |   0     |    0      |   0   |  3    |
|    |російський      |         |        |         |           |       |       |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 4  |Сазан (короп)   |  30     |   5    |  20     |   0,5     |  15   | 70,5  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 5  |Карась срібний  | 150     |  50    | 150     |    5      | 300   | 655   |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 6  |Судак звичайний |  10     |   3    |  10     |   0,5     |  15   | 38,5  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 7  |Лящ             |  20     |  20    |  80     |    1      |  20   | 141   |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 8  |Сом             |  3      |   1    |   1     |    0      |  20   | 25    |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
| 9  |Рибець          |  15     |   0    |   0     |    0      |   0   | 15    |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|10  |Щука            |  3      |   4    |   3     |   0,5     |   1   | 11,5  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|11  |Білизна         |  4      |   1    |   1     |   0,5     |   4   | 10,5  |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|12  |В'язь           |  0      |   1    |   0     |    0      |   0   |  1    |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|13  |Чехоня          |  5      |   0    |   1     |    0      |   8   | 14    |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|14  |Краснопірка     |  6      |  10    |  30     |    4      |   5   | 55    |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|15  |Плітка          |  20     |  15    |  35     |    1      |   0   | 71    |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|16  |Плоскирка       |  10     |  10    |  50     |    4      |   8   | 82    |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|17  |Окунь           |  3      |   0    |  19     |    1      |   4   | 27    |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|18  |Бички           |  0      |   0    |   0     |    0      |  30   | 30    |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|19  |Раки            |  0      |   0    |   3     |    0      | 0,1   | 3,1   |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|20  |Інші види риб   |  (3)    |  (3)   |  (3)    |   (3)     | (3)   | (3)   |
|----+----------------+---------+--------+---------+-----------+-------+-------|
|    |Усього (4),     | 285     | 120    | 403     |   18      | 430,1 |1256,1 |
|    |у т.ч. риби (4) | 285     | 120    | 400     |   18      | 430   |1253   |
--------------------------------------------------------------------------------
---------------

(1) Добувається у межах загальних лімітів риб, зазначених у додатках 1 і 2.

(2) Для забезпечення відтворення та ведення науково-дослідних робіт.

(3) Інші види риб, за винятком тих, на які встановлені ліміти, а також занесених до Червоної книги України - добуваються як прилов.

(4) Без обсягів лімітів вилову риб, зазначених у додатках 1 і 2.

Додаток 6 до наказу Мінекоресурсів України 25.12.2002 N 521 ( z1016-02 ) (у редакції наказу Мінекоресурсів від 10.11.2003 N 107)

ЛІМІТИ використання водних живих ресурсів у дніпровських водосховищах у 2003 році

(тонн)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N  |Об'єкти       |                           Водосховища                          |Усього  |
|з/п |використання  |----------------------------------------------------------------|        |
|    |              |Київське |Канівське |Кремен- |Дніпродзер-|Запорізьке |Каховське |        |
|    |              |         |          |чуцьке  |жинське    |           |          |        |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 1  |Лящ           |  500    |    90    | 2000   |   160     |    66     |   1300   | 4116   |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 2  |Судак         |   35    |    18    |  250   |    25     |    7,1    |    150   | 485,1  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 3  |Сазан         |    8    |     3    |   50   |    20     |    16     |     10   |  107   |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 4  |Білизна       |    8    |     2    |   50   |    10     |     4     |     10   |   84   |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 5  |Головень      |    4    |     1    |    5   |     6     |     1     |      4   |   21   |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 6  |В'язь         |    4    |     1    |   10   |     6     |     0     |      4   |   25   |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 7  |Сом           |   26    |     8    |   50   |    40     |    3,5    |     20   | 147,5  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 8  |Щука          |   50    |    15    |   85   |    50     |    30     |     52   |  282   |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
| 9  |Берш          |    0    |     0    |    0   |     3     |   16,5    |      0   |  19,5  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|10  |Плітка        |  225    |   300    | 5000   |   330     |   275     |    600   | 6730   |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|11  |Плоскирка     |  350    |   110    |  900   |    80     |    45     |    140   | 1625   |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|12  |Синець        |   50    |     1    |  500   |     1     |     0     |     10   |  562   |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|13  |Карась срібний|   50    |    12    |  100   |    40     |    65     |    575   |  842   |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|14  |Окунь         |   60    |    10    |   45   |    35     |    17     |     15   |  182   |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|15  |Чехоня        |   60    |    15    |  330   |    10     |    2,8    |     20   | 437,8  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|16  |Краснопірка   |   20    |    10    |   10   |    30     |    6,5    |     25   | 101,5  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|17  |Інший дрібний |         |          |        |           |           |          |        |
|    |частик (1)    |   10    |     4    |   15   |    22     |    2,2    |     15   |  68,2  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|18  |Тюлька і      |         |          |        |           |           |          |        |
|    |верховодка    |   50    |   100    |  500   |   550     |   188 (2) |   2000   | 3388   |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|19  |Раки          |   1,2   | 0,5 (3)  |1,5 (3) |  0,5 (3)  |     0     |   14,9   |  18,6  |
|----+--------------+---------+----------+--------+-----------+-----------+----------+--------|
|    |Усього        | 1511,2  |  700,5   | 9901,5 |  1418,5   |    745,6  |  4964,9  |19242,2 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------

(1) Лин, білозірка, підуст, рибець.

(2) З них тюльки - 8 тонн.

(3) Виключно для науково-дослідних робіт.