Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Інші
Номер: 365/107
Прийняття: 12.12.2001
Видавники: Міністерство аграрної політики України

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

N 365/107 від 12.12.2001             Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2001 р.
за N 1081/6272
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук 12.12.2001 N 365/107 ( z1080-01 )

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства

N 232/70 ( z0802-15 ) від 19.06.2015 }

Зміни до Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора ( z0722-01 )

1. Пункт 2.1.1 розділу 2 після слів "і молочно-м'ясних порід (додаток 2)" доповнити словами такого змісту ", погоджених у районному відділенні статистики".

2. Пункт 2.2.1 розділу 2 після слів "худоби м'ясних порід (додаток 5)" доповнити словами такого змісту ", погоджених у районному відділенні статистики".

3. Пункт 3.2 розділу 3 викласти в такій редакції:

"3.2. Відповідність статусу племінного заводу і племінного репродуктора із свинарства визначають за мінімальними вимогами до племінних заводів і племінних репродукторів із свинарства щодо кількості поголів'я кнурів-плідників та основних свиноматок (додаток 35). Оцінка стада свиней проводиться за комплексом ознак на основі бальної оцінки племінних господарств із свинарства (додаток 8) за 100-бальною системою з урахуванням належності тварин до однієї з трьох груп порід, кількісних та якісних показників продуктивності й виробничо-господарської діяльності племінних господарств із свинарства (додаток 9), погоджених у районному відділенні статистики".

4. Пункт 4.1 розділу 4 після слів "сокільських овець (додаток 17)" доповнити словами такого змісту ", погоджених у районному відділенні статистики".

5. Пункт 5.1 розділу 5 після слів "господарств з конярства (додаток 21)" доповнити словами такого змісту ", погоджених у районному відділенні статистики".

6. Пункт 6.1 розділу 6 після слів "господарств з птахівництва (додаток 25)" доповнити словами такого змісту ", погоджених у районному відділенні статистики".

7. Пункт 7.1 розділу 7 після слів "з хутрового звірівництва і кролівництва (додаток 28)" доповнити словами такого змісту ", погоджених у районному відділенні статистики".

8. Пункт 8.1 розділу 8 після слів "діяльності риборозплідника (додаток 33)" доповнити словами такого змісту ", погоджених у районному відділенні статистики".

9. Додатки 23, 24, 27 викласти в новій редакції, що додається.

10. Доповнити Положення новим додатком 35 (додається).

11. Доповнити додатки 2, 5, 9, 16, 17, 21, 25, 28, 33 такою позицією:

"Керівник _____________      "____"____________  20_____ р.
МП"
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Ю.Ф. Мельник
Додаток 23 до пункту 6.1 Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора ( z0722-01 )

Мінімальні вимоги до племінних заводів із птахівництва

--------------------------------------------------------------------
|                                |         Мінімальні вимоги       |
|          Показники             |---------------------------------|
|                                |    кури      |індики|качки|гуси |
|                                |--------------|      |     |     |
|                                |яєчні і|м'ясні|      |     |     |
|                                |м'ясо- |      |      |     |     |
|                                |яєчні  |      |      |     |     |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|              1                 |  2    |  3   |  4   | 5   | 6   |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|Оборот стада                    | 1,1   | 1,4  |   -  |  -  |  -  |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|Кількість селекційних гнізд на  |       |      |      |     |     |
|лінію:                          |       |      |      |     |     |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|батьківську                     |  60   |  60  |   60 |  60 |  60 |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|материнську                     | 100   | 100  |   60 |  60 |  60 |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|Відведено молодняку, голів:     |       |      |      |     |     |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|від гніздової несучки           |  9    |  12  |   10 |  10 |  10 |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|від гніздового самця            | 130   | 180  |  150 |  50 |  40 |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|Кількість дочок на              |       |      |      |     |     |
|індивідуальному обліку:         |       |      |      |     |     |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|від гніздової несучки           |  3    |  5   |   2  |  2  |  1  |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|від гніздового самця            |  35   |  40  |   15 |  10 |  5  |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|Використання яєць на племінні   |  50   |  65  |   75 |  75 |  80 |
|цілі, %                         |       |      |      |     |     |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|Вивід молодняку, %              |  72   |  70  |   55 |  55 |  55 |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|Збереження молодняку (без       |  92   |  92  |   90 |  90 |  90 |
|падежу), % *                    |       |      |      |     |     |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|Збереженість дорослої птиці (без|  95   |  95  |   95 |  95 |  97 |
|падежу), %                      |       |      |      |     |     |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|Мінімальний бонітувальний клас: |       |      |      |     |     |
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|за основними ознаками           |еліта  |еліта | еліта|еліта|еліта|
|--------------------------------+-------+------+------+-----+-----|
|за додатковими ознаками         |  1    |  1   |   1  |  1  |  1  |
--------------------------------------------------------------------

* Яєчних курей - до 17 тижнів, м'ясної птиці - до забійного віку.

Додаток 24 до пункту 6.1 Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора ( z0722-01 )

Мінімальні вимоги до племінних птахорепродукторів

------------------------------------------------------------------
|            Показники            |  Племінні птахорепродуктори  |
|                                 |------------------------------|
|                                 |   I порядку   |  II порядку  |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|                1                |       2       |      3       |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Середнє поголів'я дорослої птиці,|               |              |
|тис. гол.:                       |               |              |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|яєчних курей: прабатьківських та |      10       |      15      |
|батьківських форм кросів         |               |              |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|окремих порід та популяцій       |       3       |      5       |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|м'ясних курей                    |      10       |      10      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|індиків                          |       2       |      2       |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|качок                            |       2       |      3       |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|гусей                            |       2       |      3       |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|цесарок                          |       2       |      2       |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|перепелів                        |       2       |      7       |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|страусів                         |     0,03      |     0,03     |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Несучість за цикл яйцекладки,    |               |              |
|шт.:                             |               |              |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|яєчних курей за 72 тижні життя   |      200      |     210      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|м'ясо-яєчних курей за 72 тижні   |      170      |     180      |
|життя                            |               |              |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|м'ясних курей за 60 тижнів життя |      140      |     140      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|індичок за 20 тижнів             |      65       |      70      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|качок за 20 тижнів               |      85       |      90      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|гусей                            |      40       |      35      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|цесарок                          |      90       |     100      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|перепелів                        |      180      |     180      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|страусів                         |      15       |      15      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|Збереженість молодняку, % :      |               |              |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|яєчних курей до 17 тижнів        |      95       |      95      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|м'ясних курей до 17 тижнів       |      95       |      95      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|індиків до 16 тижнів             |      80       |      80      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|качок до 7 тижнів                |      90       |      90      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|гусей до 9 тижнів                |      85       |      85      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|цесарок до 10 тижнів             |      93       |      93      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|перепелів до 5 тижнів            |      92       |      92      |
|---------------------------------+---------------+--------------|
|страусів                         |      75       |      75      |
|----------------------------------------------------------------|
| Жива маса молодняку кожного виду птиці не нижче вимог другого  |
|              бонітувального класу вихідних ліній               |
------------------------------------------------------------------
Додаток 27 до пункту 7.1 Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора ( z0722-01 )

Мінімальні вимоги до племінних заводів і племінних репродукторів з хутрового звірівництва і кролівництва

----------------------------------------------------------------
|            Показники              |          Вимоги          |
|                                   |--------------------------|
|                                   |до племінного|     до     |
|                                   |   заводу    | племінного |
|                                   |             |репродуктора|
|-----------------------------------+-------------+------------|
|                1                  |      2      |      3     |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|Поголів'я основних кролематок,     |    500      |      200   |
|голів                              |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|Поголів'я ремонтних кролематок,    |   1000      |      400   |
|голів                              |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|Кількість основних і ремонтних     |    70       |       60   |
|самок класу "еліта" і I класу, %   |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|Вирощено молодняку від основної    |   18-22     |     16-20  |
|самки за рік, голів                |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|із них класу "еліта" і I класу, %  |    70       |       60   |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|Затрати кормів на 1 ц приросту     |     9       |       10   |
|живої маси кроленят (при           |             |            |
|комбінованому типу годівлі), к. од.|             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|Поголів'я основних самок звірів    |             |            |
|породи (відтінку забарвлення),     |             |            |
|голів:                             |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|норки                              |   2000      |      1000  |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|лисиці                             |    700      |      500   |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|песці                              |    700      |      500   |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|єноти                              |    700      |      500   |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|тхори                              |    700      |      500   |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|нутрії                             |    700      |      500   |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|Вихід щенят за рік на самку, голів:|             |            |
|норки                              |  5,0-5,5    |    4,7-5,2 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|із них класу "еліта" і I класу, %  |    70       |       60   |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|лисиці                             |  5,0-5,5    |    4,7-5,2 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|із них класу "еліта" і I класу, %  |    70       |       60   |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|песці                              |  6,0-6,5    |    5,7-5,2 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|із них класу "еліта" і I класу, %  |    70       |       60   |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|єноти                              |  5,0-5,5    |    4,7-5,2 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|із них класу "еліта" і I класу, %  |    70       |       60   |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|тхори                              |   10-12     |      9-10  |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|із них класу "еліта" і I класу, %  |    70       |       60   |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|нутрії                             |   10-12     |      8-10  |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|із них класу "еліта" і I класу, %  |    70       |       60   |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|Багатоплідність середньорічної     |             |            |
|самки, голів                       |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|кролів:                            |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|сірий велетень                     |     7       |       7    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|білий велетень                     |     8       |       7    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|радянська шиншила                  |     7       |       7    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|сріблястий                         |     8       |       7    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|каліфорнійська                     |     7       |       7    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|біла пухова                        |     7       |       7    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|хутрових звірів:                   |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|норки                              |  7,0-6,5    |    5,5-5,0 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|лисиці                             |  7,0-6,5    |    5,5-5,0 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|песці                              |  10-8,0     |    9,0-7,0 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|єноти                              |  7,0-6,5    |    5,5-5,0 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|тхори                              |  8,0-5,0    |    7,0-6,0 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|нутрії                             |  9,0-7,0    |    8,0-6,0 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|Вихід молодняку (на окріл, щеніння)|             |            |
|на середньорічну самку, голів      |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|кролів:                            |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|сірий велетень                     |     5       |       7    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|білий велетень                     |     5       |       7    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|радянська шиншила                  |     5       |       7    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|сріблястий                         |     5       |       7    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|каліфорнійська                     |     5       |       7    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|біла пухова                        |     5       |       7    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|хутрових звірів:                   |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|норки                              |  5,5-5,0    |    5,2-4,7 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|лисиці                             |  5,5-5,0    |    5,2-4,7 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|песці                              |  6,5-6,0    |    6,2-5,7 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|єноти                              |  5,5-5,0    |    5,2-4,7 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|тхори                              |  7,0-5,0    |    6,0-5,0 |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|нутрії                             |  8,0-6,0    |    7,0-5,0 |
|--------------------------------------------------------------|
|                Розвиток тварин племінного ядра               |
|--------------------------------------------------------------|
|                                   |        Жива маса, кг     |
|-----------------------------------+--------------------------|
|кролів:                            |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|сірий велетень                     |     4,6     |     4,2    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|білий велетень                     |     4,8     |     4,4    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|радянська шиншила                  |     4,6     |     4,2    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|сріблястий                         |     4,6     |     4,2    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|каліфорнійська                     |     3,8     |     3,2    |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|біла пухова                        |     3,9     |     3,4    |
|-----------------------------------+--------------------------|
|                                   |     Жива маса,  розмір   |
|                                   |--------------------------|
|                                   | кг  |  см   |  кг  | см  |
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|хутрових звірів:                   |     |       |      |     |
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|норки                              |     |       |      |     |
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|самців                             |3,1- |52-49  | 3,0- |51-47|
|                                   |2,8  |       | 2,6  |     |
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|самок                              |1,5- |43-38  | 1,3- |42-37|
|                                   |1,2  |       | 1,0  |     |
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|лисиці                             |     |       |      |     |
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|самців                             | -   |80-76  |  -   |78-74|
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|самок                              | -   |75-70  |  -   |74-68|
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|песці                              |     |       |      |     |
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|самців                             | -   |75-70  |  -   |72-67|
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|самок                              | -   |70-66  |  -   |68-62|
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|єноти                              |     |       |      |     |
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|самців                             | -   |70-68  |  -   |69-67|
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|самок                              | -   |70-66  |  -   |69-63|
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|тхори                              |     |       |      |     |
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|самців                             | -   |49-45  |  -   |47-44|
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|самок                              | -   |42-38  |  -   |40-35|
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|нутрії                             |     |       |      |     |
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|самців                             |5,5- |  -    | 5,2- |  -  |
|                                   |48   |       | 4,6  |     |
|-----------------------------------+-----+-------+------+-----|
|самок                              |5,2- |  -    | 5,0- |  -  |
|                                   |4,8  |       | 4,5  |     |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|Пухова продуктивність кролів (за   |             |            |
|породами), г                       |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|Біла пухова                        |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|дорослі                            |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|самці                              |    350      |    300     |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|самки                              |    400      |    350     |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|молодняк                           |    40       |     30     |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|ангорська                          |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|дорослі                            |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|самці                              |    320      |    280     |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|самки                              |    380      |    280     |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|молодняк                           |    35       |     25     |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|Рентабельність для                 |     5       |     3      |
|кролегосподарств, %                |             |            |
|-----------------------------------+-------------+------------|
|Рентабельність для                 |    10       |     5      |
|звірогосподарств, %                |             |            |
----------------------------------------------------------------
Додаток 35 до пункту 3.2 Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора ( z0722-01 )

Мінімальні вимоги до племінних заводів і племінних репродукторів із свинарства щодо кількості поголів'я кнурів-плідників та основних свиноматок

-----------------------------------------------------------------
|    Показники                   |          Вимоги              |
|                                |------------------------------|
|                                |з племінного  | до племінного |
|                                |  заводу      |  репродуктора |
|--------------------------------+------------------------------|
|Кількість кнурів-плідників при  |З розрахунку один плідник на  |
|паруванні свиноматок            |10 основних свиноматок        |
|--------------------------------+------------------------------|
|Кількість основних свиноматок   |              |               |
|--------------------------------+--------------+---------------|
|I група порід                   |    130       |      80       |
|--------------------------------+--------------+---------------|
|II група порід                  |     70       |      40       |
|--------------------------------+--------------+---------------|
|III група порід                 |    100       |      60       |
|--------------------------------+--------------+---------------|
|Наявність генеалогічних         |  не менше    |   не менше    |
|ліній кнурів-плідників          |   шести      |    п'яти      |
|--------------------------------+--------------+---------------|
|Наявність родин свиноматок      |  не менше    |   не менше    |
|                                |   шести      |    п'яти      |
-----------------------------------------------------------------