Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Наказ
Номер: 657
Прийняття: 02.09.2009
Видавники: Міністерство охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 02.09.2009 N 657 ( z1069-09 )
Назва міністерства,                   МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
іншого центрального органу Форма первинної
виконавчої влади, організації, облікової документації
у сфері управління N 240-1/о
якого перебуває заклад ЗАТВЕРДЖЕНО _________________________________ Наказ МОЗ України
02.09.2009 N 657
Найменування та місцезнаходження
закладу, відповідальні особи
якого заповнили цю форму _________________________________
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
 _________________________________ 

ОПИС зразків мокротиння, які направляються в лабораторію ТБ 05а

      { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони здоров'я
N 587 ( z0237-20 ) від 28.02.2020 }

Найменування лікувально-профілактичного закладу/відділення
 _________________________________________________________________ 
-----------------------------------------------------------------------------
| N |   П.І.Б.   |   Рік    |  П.І.Б.  |Дата збирання |Номер зразка|Примітки|
|з/п|  пацієнта  |народження|  лікаря  |    зразка    |            |        |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
| 1 |     2      |    3     |    4     |      5       |     6      |   7    |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
|   |            |          |          |1             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |2             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |3             |            |        |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
|   |            |          |          |1             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |2             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |3             |            |        |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
|   |            |          |          |1             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |2             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |3             |            |        |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
|   |            |          |          |1             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |2             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |3             |            |        |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
|   |            |          |          |1             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |2             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |3             |            |        |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
|   |            |          |          |1             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |2             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |3             |            |        |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
|   |            |          |          |1             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |2             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |3             |            |        |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
|   |            |          |          |1             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |2             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |3             |            |        |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
|   |            |          |          |1             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |2             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |3             |            |        |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
|   |            |          |          |1             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |2             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |3             |            |        |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
|   |            |          |          |1             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |2             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |3             |            |        |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
|   |            |          |          |1             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |2             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |3             |            |        |
|---+------------+----------+----------+--------------+------------+--------|
|   |            |          |          |1             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |2             |            |        |
|   |            |          |          |--------------+------------|        |
|   |            |          |          |3             |            |        |
----------------------------------------------------------------------------- 
Дата _____________                   Здав відповідальний 
медпрацівник _______________
(підпис)
Прийняв лаборант ___________ 
(підпис)
Начальник Центру медичної статистики МОЗ України М.В.Голубчиков ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 02.09.2009 N 657 ( z1069-09 )

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2009 р. за N 1075/17091

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми первинної облікової документації N 240-1/о "Опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію ТБ 05а"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 240-1/о "Опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію ТБ 05а" (далі - форма ТБ 05а).

Форма ТБ 05а заповнюється у двох примірниках відповідальними особами закладів та установ охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування, які відповідають за збір мокротиння.

Закладами охорони здоров’я та фізичними особами - підприємцями, якими внесено опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію до записів про направлення в Реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я форма № 240-1/о не ведеться.

{ Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 587 ( z0237-20 ) від 28.02.2020 }

2. Форма ТБ 05а направляється в лабораторію разом із зразками мокротиння, зазначеними у формі ТБ 05а та формі ТБ 05 ( z1074-09 ).

3. У верхньому лівому куті форми зазначаються назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, організації, у сфері управління якого перебуває заклад, відповідальні особи якого заповнили форму ТБ 05а, його найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

4. В центрі під назвою форми вказується повна назва закладу, звідки було направлено зразки.

5. У графі 1 зазначаються порядкові номери зразків пацієнтів, біоматеріал яких направляється на дослідження в лабораторію.

6. У графі 2 зазначаються прізвище, ім'я та по батькові пацієнта, мокротиння якого направляється на бактеріоскопічне дослідження.

7. У графі 3 записується рік народження пацієнта.

8. У графі 4 зазначаються прізвище та ініціали лікаря, який направив пацієнта на бактеріоскопічне дослідження.

9. У графі 5 записуються цифровим способом (число, місяць та рік) дати збору першої, другої та третьої порцій мокротиння.

10. У  графі  6 записуються номери першої,  другої та третьої 
порцій мокротиння.

11. У графі 7 записується інформація, яка не зазначена в інших графах, але є важливою.

12. У кінці зазначаються цифровим способом дата направлення/доставки зразків мокротиння у лабораторію, а також прізвище та ініціали особи, яка проводила збір зразків мокротиння, і особи, яка прийняла зразки у лабораторію.

Начальник Центру медичної
статистики МОЗ України М.В.Голубчиков